Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1907
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1907 enthält alle Personen, die im Jahr 1907 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 22 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | Fischel, Alfred!Alfred Fischel | 4868092626. Sep. 1868 | 3000021818. Februar | 4938011212. Jan. 1938 | Zoologie und Anatomie | |
| 3232 | Philippson, Alfred!Alfred Philippson | 4864010101. Jan. 1864 | 3000022020. Februar | 4953032828. Mrz. 1953 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3233 | Lenhossek, Michael Von!Michael von Lenhossék | 4863082828. Aug. 1863 | 3000022525. Februar | 4937012626. Jan. 1937 | Zoologie und Anatomie | |
| 3234 | Michael, Richard!Richard Michael | 4869012525. Jan. 1869 | 3000022626. Februar | 4928103030. Okt. 1928 | Mineralogie und Geologie | |
| 3235 | Denker, Alfred Friedrich Amandus!Alfred Friedrich Amandus Denker | 4863041919. Apr. 1863 | 3000031111. März | 4941102121. Okt. 1941 | Wissenschaftliche Medizin | ![]() |
| 3236 | Gaupp, Ernst Wilhelm Theodor!Ernst Wilhelm Theodor Gaupp | 4865071313. Jul. 1865 | 3000031414. März | 4916112323. Nov. 1916 | Zoologie und Anatomie | |
| 3237 | Mack, Karl Friedrich!Karl Friedrich Mack | 4857082929. Aug. 1857 | 3000033030. März | 4934012727. Jan. 1934 | Physik und Meteorologie | |
| 3238 | Windisch, Karl Adolf!Karl Adolf Windisch | 486800001868 | 3000040606. April | 492700001927 | Chemie | |
| 3239 | Korn, Arthur!Arthur Korn | 4870052020. Mai 1870 | 3000060303. Juni | 4945122121. Dez. 1945 | Physik und Meteorologie | |
| 3240 | Fischer, Otto!Otto Fischer | 4861042626. Apr. 1861 | 3000060404. Juni | 4916122222. Dez. 1916 | Physik und Meteorologie Zoologie und Anatomie Physiologie | |
| 3241 | Prinsen Geerligs, Hendrik Coenraad!Hendrik Coenraad Prinsen Geerligs | 4864112424. Nov. 1864 | 3000060505. Juni | 4953073131. Jul. 1953 | Chemie | |
| 3242 | Kobus, Jacob Derk!Jacob Derk Kobus | 3000060606. Juni | Chemie | |||
| 3243 | Richarz, Franz Joseph Matthias!Franz Joseph Matthias Richarz | 4860101515. Okt. 1860 | 3000061010. Juni | 4920061010. Jun. 1920 | Physik und Meteorologie | |
| 3244 | Mez, Carl!Carl Mez | 4866032626. Mrz. 1866 | 3000071111. Juli | 4944010808. Jan. 1944 | Botanik | |
| 3245 | Veit, Johann Friedrich Otto Siegfried!Johann Friedrich Otto Siegfried Veit | 4852061717. Jun. 1852 | 3000100303. Oktober | 4917060202. Jun. 1917 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3246 | Birkner, Ferdinand!Ferdinand Birkner | 4868122828. Dez. 1868 | 3000101414. Oktober | 4944122929. Dez. 1944 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3247 | Szontagh, Felix Von!Felix von Szontagh | 4859121818. Dez. 1859 | 3000103030. Oktober | 4929110606. Nov. 1929 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3248 | Noll, Fritz!Fritz Noll | 4858082727. Aug. 1858 | 3000112222. November | 4908062020. Jun. 1908 | Botanik | |
| 3249 | Lafar, Franz!Franz Lafar | 4865091515. Sep. 1865 | 3000120404. Dezember | 4938122424. Dez. 1938 | Botanik | |
| 3250 | Wallaschek, Richard Josef Carl Maria!Richard Josef Carl Maria Wallaschek | 4860111616. Nov. 1860 | 3000120909. Dezember | 4917042424. Apr. 1917 | Physiologie Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3251 | Harms, Hermann August Theodor!Hermann August Theodor Harms | 4870071616. Jul. 1870 | 3000121111. Dezember | 4924112727. Nov. 1924 | Botanik | |
| 3252 | Sommier, Carlo Pietro Stefano!Carlo Pietro Stefano Sommier | 484800001848 | 3000122424. Dezember | 492200001922 | Botanik |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 43. Heft. In Kommission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1907, S. 18, 33, 41, 57–58, 65, 90, 98, 106 (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
