Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/2004
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2004 enthält alle Personen, die im Jahr 2004 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 84 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Sektion | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
6923 | Baumert, Jurgen!Jürgen Baumert | 4941110303. Nov. 1941 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6924 | Bredekamp, Horst!Horst Bredekamp | 4947042929. Apr. 1947 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6925 | Frevert, Ute!Ute Frevert | 4954061010. Jun. 1954 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6926 | Knorr-Cetina, Karin!Karin Knorr-Cetina | 4944071919. Jul. 1944 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6927 | Lepenies, Wolf!Wolf Lepenies | 4941011111. Jan. 1941 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6928 | Oneill, Onora!Onora O’Neill | 4941082323. Aug. 1941 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6929 | Stolleis, Michael!Michael Stolleis | 4941072020. Jul. 1941 | 3000012828. Januar | Kulturwissenschaften | ||
6930 | Bimberg, Dieter!Dieter H. Bimberg | 4942071010. Jul. 1942 | 3000021818. Februar | Physik | ||
6931 | Bismut, Jean-Michel!Jean-Michel Bismut | 4948022626. Feb. 1948 | 3000021818. Februar | Mathematik | ||
6932 | Dullo, Wolf-Christian!Wolf-Christian Dullo | 4954042424. Apr. 1954 | 3000021818. Februar | Geowissenschaften | ||
6933 | Endlicher, Wilfried!Wilfried Endlicher | 4947091818. Sep. 1947 | 3000021818. Februar | Geowissenschaften | ||
6934 | Huisken, Gerhard!Gerhard Huisken | 4958052020. Mai 1958 | 3000021818. Februar | Mathematik | ||
6935 | Leo, Karl!Karl Leo | 4960071010. Jul. 1960 | 3000021818. Februar | Physik | ||
6936 | Mehlhorn, Kurt!Kurt Mehlhorn | 4949082929. Aug. 1949 | 3000021818. Februar | Informationswissenschaften | ||
6937 | Menten, Karl Martin!Karl Martin Menten | 4957100303. Okt. 1957 | 3000021818. Februar | Physik | ||
6938 | Menten, Karl Martin!Volker Josef Mosbrugger | 4953071212. Jul. 1953 | 3000021818. Februar | Geowissenschaften | ||
6939 | Radtke, Ulrich!Ulrich Radtke | 4955051212. Mai 1955 | 3000021818. Februar | Geowissenschaften | ||
6940 | Rummel, Reinhard!Reinhard Rummel | 4945120303. Dez. 1945 | 3000021818. Februar | Geowissenschaften | ||
6941 | Vingron, Martin!Martin Vingron | 4961100505. Okt. 1961 | 3000021818. Februar | Informationswissenschaften | ||
6942 | Wahlster, Wolfgang!Wolfgang Wahlster | 4953020202. Feb. 1953 | 3000021818. Februar | Informationswissenschaften | ||
6943 | Wegener, Ingo!Ingo Wegener | 4950120404. Dez. 1950 | 3000021818. Februar | 5008112626. Nov. 2008 | Informationswissenschaften | |
6944 | Bergmeister, Konrad!Konrad Bergmeister | 4959041919. Apr. 1959 | 3000051919. Mai | Technikwissenschaften | ||
6945 | Borner, Thomas!Thomas Börner | 4946071111. Jul. 1946 | 3000051919. Mai | Genetik / Molekularbiologie und Zellbiologie | ||
6946 | Chrisholm, Malcom H!Malcolm H. Chisholm | 4945101515. Okt. 1945 | 3000051919. Mai | 5015112020. Nov. 2015 | Chemie | |
6947 | Crane, Peter Robert!Peter Robert Crane | 4954071818. Jul. 1954 | 3000051919. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
6948 | Danzer, Robert!Robert Danzer | 4951040505. Apr. 1951 | 3000051919. Mai | Technikwissenschaften | ||
6949 | Dervan, Peter!Peter B. Dervan | 4945062828. Jun. 1945 | 3000051919. Mai | Chemie | ||
6950 | Gatteschi, Dante!Dante Gatteschi | 4945102727. Okt. 1945 | 3000051919. Mai | Chemie | ||
6951 | Gaub, Hermann Eduard!Hermann Eduard Gaub | 4954101111. Okt. 1954 | 3000051919. Mai | Biochemie und Biophysik | ||
6952 | Gatteschi, Dante!Jürgen Heinze | 4957121111. Dez. 1957 | 3000051919. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
6953 | Jaenisch, Rudolf!Rudolf Jaenisch | 4942042222. Apr. 1942 | 3000051919. Mai | Genetik / Molekularbiologie und Zellbiologie | ||
6954 | Jahn, Reinhard!Reinhard Jahn | 4950122121. Dez. 1950 | 3000051919. Mai | Biochemie und Biophysik | ||
6955 | Jentsch, Thomas Jurgen!Thomas Jürgen Jentsch | 4953042424. Apr. 1953 | 3000051919. Mai | Biochemie und Biophysik | ||
6956 | Levedag, Stefan!Stefan Levedag | 4959090909. Sep. 1959 | 3000051919. Mai | Technikwissenschaften | ||
6957 | Lindquist, Susan!Susan Lindquist | 4949060505. Jun. 1949 | 3000051919. Mai | 5016102727. Okt. 2016 | Genetik / Molekularbiologie und Zellbiologie | |
6958 | Marahiel, Mohamed A!Mohamed A. Marahiel | 4949042525. Apr. 1949 | 3000051919. Mai | Biochemie und Biophysik | ||
6959 | Messerschmid, Ernst!Ernst Messerschmid | 4945052121. Mai 1945 | 3000051919. Mai | Technikwissenschaften | ||
6960 | Rennenberg, Heinz!Heinz Rennenberg | 4949053131. Mai 1949 | 3000051919. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
6961 | Richmond, Timothy J!Timothy J. Richmond | 4948100909. Okt. 1948 | 3000051919. Mai | Biochemie und Biophysik | ||
6962 | Riederer, Markus!Markus Riederer | 4956050202. Mai 1956 | 3000051919. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
6963 | Schmid-Hempel, Paul!Paul Schmid-Hempel | 4948041313. Apr. 1948 | 3000051919. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
6964 | Soll, Jurgen!Jürgen Soll | 4953110707. Nov. 1953 | 3000051919. Mai | Genetik / Molekularbiologie und Zellbiologie | ||
6965 | Thiele, Lothar!Lothar Thiele | 4957040707. Apr. 1957 | 3000051919. Mai | Technikwissenschaften | ||
6966 | Veith, Michael!Michael Veith | 4944110909. Nov. 1944 | 3000051919. Mai | Chemie | ||
6967 | Waldmann, Herbert!Herbert Waldmann | 4957061111. Jun. 1957 | 3000051919. Mai | Chemie | ||
6968 | Wolters, Gereon!Gereon Wolters | 4944031111. Mrz. 1944 | 3000051919. Mai | Wissenschaftstheorie | ||
6969 | Lippard, Stephen J!Stephen J. Lippard | 4940101212. Okt. 1940 | 3000072121. Juli | Chemie | ||
6970 | Devauchelle, Bernard!Bernard Devauchelle | 4950031111. Mrz. 1950 | 3000091515. September | Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Stomatologie | ||
6971 | Gay, Steffen!Steffen Gay | 4948032222. Mrz. 1948 | 3000091515. September | Innere Medizin und Dermatologie | ||
6972 | Haers, Piet Eduard J J!Piet Eduard J. J. Haers | 4957102626. Okt. 1957 | 3000091515. September | Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Stomatologie | ||
6973 | Hengartner, Hans!Hans Hengartner | 4944022626. Feb. 1944 | 3000091515. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
6974 | Jonat, Walter!Walter Jonat | 4949082121. Aug. 1949 | 3000091515. September | Gynäkologie und Pädiatrie | ||
6975 | Kolbl, Heinz!Heinz Kölbl | 4957011010. Jan. 1957 | 3000091515. September | Gynäkologie und Pädiatrie | ||
6976 | Krammer, Peter H!Peter H. Krammer | 4946040202. Apr. 1946 | 3000091515. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
6977 | Lentze, Michael J!Michael J. Lentze | 4945112727. Nov. 1945 | 3000091515. September | Gynäkologie und Pädiatrie | ||
6978 | Montecucco, Cesare!Cesare Montecucco | 4947110101. Nov. 1947 | 3000091515. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
6979 | Nawroth, Peter Paul!Peter Paul Nawroth | 4954102727. Okt. 1954 | 3000091515. September | Innere Medizin und Dermatologie | ||
6980 | Penninger, Josef Martin!Josef Martin Penninger | 4964090505. Sep. 1964 | 3000091515. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
6981 | Rocken, Martin!Martin Röcken | 4956053030. Mai 1956 | 3000091515. September | Innere Medizin und Dermatologie | ||
6982 | Bartram, Claus R!Claus R. Bartram | 4952080202. Aug. 1952 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
6983 | Baumann, Michael!Michael Baumann | 4962120202. Dez. 1962 | 3000102727. Oktober | Radiologie | ||
6984 | Birnbacher, Dieter!Dieter Birnbacher | 4946112121. Nov. 1946 | 3000102727. Oktober | Wissenschaftstheorie | ||
6985 | Brandtstadter, Jochen!Jochen Brandtstädter | 4943040707. Apr. 1943 | 3000102727. Oktober | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
6986 | Breidbach, Olaf!Olaf Breidbach | 4957110808. Nov. 1957 | 3000102727. Oktober | 5014072222. Jul. 2014 | Wissenschafts- und Medizingeschichte | |
6987 | Buttner, Reinhard!Reinhard Büttner | 4960011515. Jan. 1960 | 3000102727. Oktober | Pathologie und Rechtsmedizin | ||
6988 | Chelma, Karine!Karine Chemla | 4957020808. Feb. 1957 | 3000102727. Oktober | Wissenschafts- und Medizingeschichte | ||
6989 | Csernus, Valer J!Valér J. Csernus | 4948011818. Jan. 1948 | 3000102727. Oktober | Anatomie und Anthropologie | ||
6990 | Ehlers, Anke!Anke Ehlers | 4957011111. Jan. 1957 | 3000102727. Oktober | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
6991 | Figura, Kurt von!Kurt von Figura | 4944051616. Mai 1944 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
6992 | Horsthemke, Bernhard!Bernhard Horsthemke | 4953021616. Feb. 1953 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
6993 | Kirchner, Thomas!Thomas Joseph Georg Kirchner | 4954071414. Jul. 1954 | 3000102727. Oktober | Pathologie und Rechtsmedizin | ||
6994 | Koepsell, Hermann!Hermann Koepsell | 4946022323. Feb. 1946 | 3000102727. Oktober | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | ||
6995 | Labisch, Alfons!Alfons Labisch | 4946102020. Okt. 1946 | 3000102727. Oktober | Wissenschafts- und Medizingeschichte | ||
6996 | Lichter, Peter!Peter Lichter | 4957101616. Okt. 1957 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
6997 | Mausfeld, Rainer!Rainer Johannes Mausfeld | 4949122222. Dez. 1949 | 3000102727. Oktober | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
6998 | Meier-Abt, Peter J!Peter J. Meier-Abt | 4947051010. Mai 1947 | 3000102727. Oktober | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | ||
6999 | Mundlos, Stefan!Stefan Mundlos | 4958060909. Jun. 1958 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
7000 | Nilsson, Lars-Goran!Lars-Göran Nilsson | 4944071414. Jul. 1944 | 3000102727. Oktober | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
7001 | Pfeilschifter, Josef Martin!Josef Martin Pfeilschifter | 4955022727. Feb. 1955 | 3000102727. Oktober | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | ||
7002 | Reiser, Maximilian!Maximilian Reiser | 4948081010. Aug. 1948 | 3000102727. Oktober | Radiologie | ||
7003 | Scholer, Hans Robert!Hans Robert Schöler | 4953013030. Jan. 1953 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
7004 | Schwaiger, Markus!Markus Schwaiger | 4950030404. Mrz. 1950 | 3000102727. Oktober | Radiologie | ||
7005 | Walter, Ulrich!Ulrich Gerd Walter | 4949091717. Sep. 1949 | 3000102727. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
7006 | Schroder, Jens-Michael!Jens-Michael Schröder | 4949121111. Dez. 1949 | 3000112424. November | Innere Medizin und Dermatologie |
Literatur |
- Michael Kaasch, Joachim Kaasch (Hrsg.): Leopoldina. Neugewählte Mitglieder 2004. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) 2005 (leopoldina.org [PDF; 1,7 MB; abgerufen am 6. November 2016] Es fehlt Karl Leo).
Volker ter Meulen (Hrsg.): Leopoldina. Jahrbuch 2004. Reihe 3, Jahrgang 50. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) 2005, ISBN 3-8047-2254-7, S. 15–180 (Es fehlt Karl Leo).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}