Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1918
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1918 enthält alle Personen, die im Jahr 1918 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es zwölf neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | Dolezal, Eduard!Eduard Doležal | 4862030202. Mrz. 1862 | 3000010202. Januar | 4955070707. Jul. 1955 | Mathematik und Astronomie | |
| 3401 | Lakowitz, Konrad!Konrad Waldemar Lakowitz | 4859062222. Jun. 1859 | 3000010202. Januar | 4945082020. Aug. 1945 | Botanik | |
| 3402 | Schulze, Franz!Franz Arthur Schulze | 4872082727. Aug. 1872 | 3000050303. Mai | 4942120404. Dez. 1942 | Physik und Meteorologie | |
| 3403 | Heymons, Richard!Richard Friedrich Wilhelm Carl Heymons | 4867052929. Mai 1867 | 3000050808. Mai | 4943120101. Dez. 1943 | Zoologie und Anatomie | |
| 3404 | Muller, Emil!Emil Adalbert Müller | 4861042222. Apr. 1861 | 3000051111. Mai | 4927090101. Sep. 1927 | Mathematik und Astronomie | |
| 3405 | Schmid, Theodor!Theodor Nikolaus Laurenz Maria Schmid | 4859120606. Dez. 1859 | 3000051414. Mai | 4937103030. Okt. 1937 | Mathematik und Astronomie | |
| 3406 | Schlechter, Rudolf!Friedrich Richard Rudolf Schlechter | 4872101616. Okt. 1872 | 3000110404. November | 4925111515. Nov. 1925 | Botanik | |
| 3407 | Lorey, Wilhelm!Wilhelm Lorey | 4873012323. Jan. 1873 | 3000110404. November | 4955070303. Jul. 1955 | Mathematik und Astronomie | |
| 3408 | Kostka, Carl!Carl Gottfried Franz Albert Kostka | 4846120303. Dez. 1846 | 3000110404. November | 4921122828. Dez. 1921 | Mathematik und Astronomie | |
| 3409 | Lietzmann, Walther!Karl Julius Walther Lietzmann | 4880080707. Aug. 1880 | 3000110606. November | 4959071212. Jul. 1959 | Mathematik und Astronomie | |
| 3410 | Timerding, Heinrich!Heinrich Emil Timerding | 4873012323. Jan. 1873 | 3000110707. November | 4945043030. Apr. 1945 | Mathematik und Astronomie | |
| 3411 | Beck, Rudolf!Rudolf Hans Heinrich Beck | 4876081616. Aug. 1876 | 3000111515. November | 4942102424. Okt. 1942 | Mathematik und Astronomie |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 54. Heft. In Kommission bei Max Niemeyer, Halle 1918, S. 2, 46, 77 (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}