Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1906
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1906 enthält alle Personen, die im Jahr 1906 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 33 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3198 | Pintner, Theodor!Theodor Pintner | 4857090505. Sep. 1857 | 3000011414. Januar | 4942090909. Sep. 1942 | Zoologie und Anatomie | |
| 3199 | Nachtweh, Wilhelm Rudolf Arnold Alwin!Wilhelm Rudolf Arnold Alwin Nachtweh | 4868050202. Mai 1868 | 3000012626. Januar | 4939071717. Jul. 1939 | Mathematik und Astronomie | |
| 3200 | Bail, Oskar!Oskar Bail | 4869120606. Dez. 1869 | 3000013030. Januar | 4927123030. Dez. 1927 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3201 | Strunz, Franz!Franz Strunz | 4875111515. Nov. 1875 | 3000020808. Februar | 4953032828. Mrz. 1953 | Chemie | |
| 3202 | Kampffmeyer, Johann Georg Karl!Johann Georg Karl Kampffmeyer | 4864070808. Jul. 1864 | 3000021818. Februar | 4936090505. Sep. 1936 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3203 | Krusch, Johann Paul!Johann Paul Krusch | 4869030808. Mrz. 1869 | 3000022222. Februar | 4939050303. Mai 1939 | Mineralogie und Geologie | |
| 3204 | Spemann, Hans!Hans Spemann | 4869062727. Jun. 1869 | 3000022424. Februar | 4941091212. Sep. 1941 | Zoologie und Anatomie | |
| 3205 | Herbst, Curt Alfred!Curt Alfred Herbst | 4866052929. Mai 1866 | 3000022727. Februar | 4946050909. Mai 1946 | Zoologie und Anatomie | |
| 3206 | Adametz, Leopold!Leopold Adametz | 4861111111. Nov. 1861 | 3000030202. März | 4941012727. Jan. 1941 | Zoologie und Anatomie | |
| 3207 | Loesener, Louis Eduard Theodor!Louis Eduard Theodor Loesener | 4865112323. Nov. 1865 | 3000030505. März | 4941060202. Jun. 1941 | Botanik | |
| 3208 | Maas, Otto Philipp!Otto Philipp Maas | 4867073030. Jul. 1867 | 3000030808. März | 4916032020. Mrz. 1916 | Zoologie und Anatomie | |
| 3209 | Doflein, Franz John Theodor!Franz John Theodor Doflein | 4873040505. Apr. 1873 | 3000040404. April | 4924082424. Aug. 1924 | Zoologie und Anatomie | |
| 3210 | Gurke, August Robert Louis Max!August Robert Louis Max Gürke | 4854111717. Nov. 1854 | 3000040404. April | 4911031616. Mrz. 1911 | Botanik | |
| 3211 | Scheibe, Robert!Robert Scheibe | 4859092929. Sep. 1859 | 3000040505. April | 4923030303. Mrz. 1923 | Mineralogie und Geologie | |
| 3212 | Goldschmidt, Richard Benedikt!Richard Benedikt Goldschmidt | 4878041212. Apr. 1878 | 3000040909. April | 4958042424. Apr. 1958 | Zoologie und Anatomie | |
| 3213 | Wohltmann, Ferdinand Friedrich Wilhelm!Ferdinand Friedrich Wilhelm Wohltmann | 4857102020. Okt. 1857 | 3000041212. April | 4919041010. Apr. 1919 | Mineralogie und Geologie Botanik | |
| 3214 | Drygalski, Erich Dagobert Von!Erich Dagobert von Drygalski | 4865020909. Feb. 1865 | 3000041414. April | 4949011010. Jan. 1949 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3215 | Stummer-Traunfels, Rudolf Ritter Von!Rudolf Ritter von Stummer-Traunfels | 4866111313. Nov. 1866 | 3000042626. April | 4961080202. Aug. 1961 | Zoologie und Anatomie | |
| 3216 | Leppla, August!August Leppla | 4859081212. Aug. 1859 | 3000042828. April | 4924041212. Apr. 1924 | Mineralogie und Geologie | |
| 3217 | Feist, Franz!Franz Feist | 4864062424. Jun. 1864 | 3000070707. Juli | 4941102121. Okt. 1941 | Chemie | |
| 3218 | Leppla, August!Tiberius von Györy (Edler von Nádudvar) | 4869050909. Mai 1869 | 3000070707. Juli | 4938010909. Jan. 1938 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3219 | Holdefleiss, Friedrich Richard Robert Johannes Paul!Friedrich Richard Robert Johannes Paul Holdefleiss | 4865091515. Sep. 1865 | 3000070707. Juli | 4940031515. Mrz. 1940 | Botanik | |
| 3220 | Levi-Civita, Tullio!Tullio Levi-Civita | 4873032929. Mrz. 1873 | 3000070707. Juli | 4941122929. Dez. 1941 | Mathematik und Astronomie | |
| 3221 | Molk, Conrad Frédéric Jules!Conrad Frédéric Jules Molk | 4857120808. Dez. 1857 | 3000070707. Juli | 4914050707. Mai 1914 | Mathematik und Astronomie | |
| 3222 | Neuburger, Max!Max Neuburger | 4868120808. Dez. 1868 | 3000070707. Juli | 4955031515. Mrz. 1955 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3223 | Guccia dei Marchesi di Ganzaria, Giovanni Battista!Giovanni Battista Guccia dei Marchesi di Ganzaria | 4855102121. Okt. 1855 | 3000070909. Juli | 4914102929. Okt. 1914 | Mathematik und Astronomie | |
| 3224 | Helfreich, Friedrich Christian!Friedrich Christian Helfreich | 4842091717. Sep. 1842 | 3000070909. Juli | 4927021212. Feb. 1927 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3225 | Pietzker, Wilhelm Friedrich Christian!Wilhelm Friedrich Christian Pietzker | 4844121818. Dez. 1844 | 3000070909. Juli | 4916071111. Jul. 1916 | Mathematik und Astronomie | |
| 3226 | Nielsen, Niels!Niels Nielsen | 4865120202. Dez. 1865 | 3000101111. Oktober | 4931091616. Sep. 1931 | Mathematik und Astronomie | |
| 3227 | Teixeira, Francisco Gomes!Francisco Gomes Teixeira | 4851012828. Jan. 1851 | 3000103030. Oktober | 4933020808. Feb. 1933 | Mathematik und Astronomie | |
| 3228 | Duisberg, Carl!Carl Duisberg | 4861092929. Sep. 1861 | 3000112929. November | 4935031919. Mrz. 1935 | Chemie | |
| 3229 | Haentzschel, Emil Esaias Rudolf!Emil Esaias Rudolf Haentzschel | 4858112020. Nov. 1858 | 3000113030. November | 4948010606. Jan. 1948 | Mathematik und Astronomie | |
| 3230 | Poske, Friedrich Wilhelm Paul!Friedrich Wilhelm Paul Poske | 4852040505. Apr. 1852 | 3000122424. Dezember | 4925092828. Sep. 1925 | Physik und Meteorologie |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 42. Heft. In Kommission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1906, S. 5, 23, 42, 58, 101–102, 133, 145, 153, (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}