Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/2016
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2016 enthält alle Personen, die im Jahr 2016 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 47 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Sektion | Bild | Datenbank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7674 | Fettweis, Gerhard!Gerhard Fettweis | 4962031616. Mrz. 1962 | 3000032323. März | Informationswissenschaften | 8190 | ||
7675 | Igel, Heiner!Heiner Igel | 4963053131. Mai 1963 | 3000032323. März | Geowissenschaften | 8191 | ||
7676 | Krausz, Ferenc!Ferenc Krausz | 4962051717. Mai 1962 | 3000032323. März | Physik | 8192 | ||
7677 | Meier, Beat H!Beat H. Meier | 4954090808. Sep. 1954 | 3000032323. März | Chemie | 8193 | ||
7678 | Schlosser, Peter!Peter Schlosser | 4955082929. Aug. 1955 | 3000032323. März | Geowissenschaften | 8194 | ||
7679 | Schneider, Peter!Peter Schneider | 4953010909. Jan. 1953 | 3000032323. März | Mathematik | 8195 | ||
7680 | Scholkopf, Bernhard!Bernhard Schölkopf | 4968022020. Feb. 1968 | 3000032323. März | Informationswissenschaften | 8196 | ||
7681 | Springel, Volker!Volker Springel | 4970111818. Nov. 1970 | 3000032323. März | Physik | 8197 | ||
7682 | Steinruck, Hans-Peter!Hans-Peter Steinrück | 4959012727. Jan. 1959 | 3000032323. März | Chemie | 8201 | ||
7683 | Wilking, Burkhard!Burkhard Wilking | 4970113030. Nov. 1970 | 3000032323. März | Mathematik | 8245 | ||
7684 | Windt, Katja!Katja Windt | 4969060404. Jun. 1969 | 3000032323. März | Technikwissenschaften | 8198 | ||
7685 | Wurthner, Frank!Frank Würthner | 4964062727. Jun. 1964 | 3000032323. März | Chemie | 8200 | ||
7686 | Ciechanover, Aaron!Aaron Ciechanover | 4947100101. Okt. 1947 | 3000052525. Mai | Biochemie und Biophysik | 8218 | ||
7687 | Evans, William E!William E. Evans | 4950062727. Jun. 1950 | 3000052525. Mai | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | 8214 | ||
7688 | Fleming, Ingrid!Ingrid Fleming | 4966060303. Jun. 1966 | 3000052525. Mai | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | 8211 | ||
7689 | Hornung, Veit!Veit Hornung | 4976041515. Apr. 1976 | 3000052525. Mai | Mikrobiologie und Immunologie | 8209 | ||
7690 | Latz, Eicke!Eicke Latz | 4970071111. Jul. 1970 | 3000052525. Mai | Mikrobiologie und Immunologie | 8224 | ||
7691 | Leptin, Maria!Maria Leptin | 4954091515. Sep. 1954 | 3000052525. Mai | Biochemie und Biophysik | 8212 | ||
7692 | Merchant, Sabeeha!Sabeeha Merchant | 4959083131. Aug. 1959 | 3000052525. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | 8215 | ||
7693 | Miesenbock, Gero!Gero Miesenböck | 4965071515. Jul. 1965 | 3000052525. Mai | Neurowissenschaften | 8219 | ||
7694 | Moser, Edvard!Edvard Moser | 4962042727. Apr. 1962 | 3000052525. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | 8208 | ||
7695 | Moser, May-Britt!May-Britt Moser | 4963010404. Jan. 1963 | 3000052525. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | 8220 | ||
7696 | Muller, Rolf!Rolf Müller | 4965031313. Mrz. 1965 | 3000052525. Mai | Mikrobiologie und Immunologie | 8213 | ||
7697 | Neuhaus, Ekkehard!Ekkehard Neuhaus | 4960011919. Jan. 1960 | 3000052525. Mai | Organismische und Evolutionäre Biologie | 8207 | ||
7698 | Osterhaus, Albert!Albert Osterhaus | 4948060202. Jun. 1948 | 3000052525. Mai | Mikrobiologie und Immunologie | 8221 | ||
7699 | Pfeifer, Alexander!Alexander Pfeifer | 4965062828. Jun. 1965 | 3000052525. Mai | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | 8210 | ||
7700 | Spahn, Christian!Christian M. T. Spahn | 4967060303. Jun. 1967 | 3000052525. Mai | Biochemie und Biophysik | 8222 | ||
7701 | Varshney, Rajeev Kumar!Rajeev Kumar Varshney | 4973071313. Jul. 1973 | 3000052525. Mai | Agrar- und Ernährungswissenschaften | 8246 | ||
7702 | Binder, Elisabeth!Elisabeth Binder | 4971052222. Mai 1971 | 3000071313. Juli | Neurowissenschaften | 8234 | ||
7703 | Cursiefen, Claus!Claus Cursiefen | 4969050909. Mai 1969 | 3000071313. Juli | Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Stomatologie | 8231 | ||
7704 | De Jong, Marion!Marion de Jong | 4960120909. Dez. 1960 | 3000071313. Juli | Radiologie | 8236 | ||
7705 | Ehrenreich, Hannelore!Hannelore Ehrenreich | 4955040202. Apr. 1955 | 3000071313. Juli | Neurowissenschaften | 8233 | ||
7706 | Endres, Matthias!Matthias Endres | 4969040707. Apr. 1969 | 3000071313. Juli | Neurowissenschaften | 8230 | ||
7707 | Gassmann, Max!Max Gassmann | 4960062323. Jun. 1960 | 3000071313. Juli | Veterinärmedizin | 8235 | ||
7708 | Green, Kathleen J!Kathleen J. Green | 4955062626. Jun. 1955 | 3000071313. Juli | Innere Medizin und Dermatologie | 8232 | ||
7709 | Grothe, Benedikt!Benedikt Grothe | 4960040808. Apr. 1960 | 3000071313. Juli | Neurowissenschaften | 8229 | ||
7710 | Menger, Michael D!Michael D. Menger | 4956100505. Okt. 1956 | 3000071313. Juli | Chirurgie, Orthopädie und Anästhesiologie | 8237 | ||
7711 | Muller-Ladner, Ulf!Ulf Müller-Ladner | 4964011919. Jan. 1964 | 3000071313. Juli | Innere Medizin und Dermatologie | 8239 | ||
7712 | Nicotera, Pierluigi!Pierluigi Nicotera | 4956032727. Mrz. 1956 | 3000071313. Juli | Neurowissenschaften | 8238 | ||
7713 | Rosenwald, Andreas!Andreas Rosenwald | 4967061414. Jun. 1967 | 3000071313. Juli | Pathologie und Rechtsmedizin | 8241 | ||
7714 | Zacharowski, Kai!Kai Zacharowski | 4967070303. Jul. 1967 | 3000071313. Juli | Chirurgie, Orthopädie und Anästhesiologie | 8240 | ||
7715 | Epple, Moritz!Moritz Epple | 4960050707. Mai 1960 | 3000111616. November | Wissenschafts- und Medizingeschichte | 8261 | ||
7716 | Hartmann, Stephan!Stephan Hartmann | 4968030101. Mrz. 1968 | 3000111616. November | Wissenschaftstheorie | 8262 | ||
7717 | Leitgeb, Hannes!Hannes Leitgeb | 4972062626. Jun. 1972 | 3000111616. November | Wissenschaftstheorie | 8268 | ||
7718 | Pippin, Robert!Robert Pippin | 4948091414. Sep. 1948 | 3000111616. November | Kulturwissenschaften | 8263 | ||
7719 | Schon, Wolfgang!Wolfgang Schön | 4961072424. Jul. 1961 | 3000111616. November | Kulturwissenschaften | 8267 | ||
7720 | Weber, Andrea!Andrea Weber | 4965011212. Jan. 1965 | 3000111616. November | Ökonomik und Empirische Sozialwissenschaften | 8269 |
Literatur |
- Michael Kaasch, Joachim Kaasch (Hrsg.): Leopoldina. Neugewählte Mitglieder 2016. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) 2017 (leopoldina.org [PDF; 1,6 MB; abgerufen am 22. Juni 2018]).
Jörg Hacker (Hrsg.): Leopoldina. Jahrbuch 2016. Reihe 3, Jahrgang 62. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) 2017, ISBN 978-3-8047-3707-5, S. 59–152 (leopoldina.org [PDF; 11,7 MB; abgerufen am 22. Juni 2018]).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}