Deutsche Juniorenmeisterschaft (Badminton)
Deutsche Juniorenmeisterschaften im Badminton werden seit der Saison 1952/1953 ausgetragen, in der DDR erst seit 1961. 1998 wurden die bis dahin als U-18-Meisterschaft ausgetragenen Titelkämpfe zur U-19-Meisterschaft geändert. Seit der Saison 1969/1970 werden zusätzlich Junioren-Titelkämpfe in der U 22 ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Deutsche Juniorenmeisterschaften der U22
1.1 Austragungsorte
1.2 Medaillengewinner der U22
2 Deutsche Juniorenmeisterschaften der U19 (U18)
2.1 Austragungsorte
2.2 Medaillengewinner U19
2.3 Titelträger und Finalisten U18
3 Literatur
Deutsche Juniorenmeisterschaften der U22 |
Austragungsorte |
|
|
|
Medaillengewinner der U22 |
Saison | Platz | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|---|
1969/1970 | Erster | Roland Maywald (1. BC Beuel) | Brigitte Potthoff (VfL Bochum) | Roland Maywald / Karl Weiland (1. BC Beuel) | Brigitte Potthoff / Helga Schumacher (VfL Bochum / FC Langenfeld) | Karl Weiland / Brigitte Potthoff (1. BC Beuel / VfL Bochum) |
Zweiter | Karl Weiland (1. BC Beuel) | Helga Schumacher (FC Langenfeld) | Alfred Kreutzberg / Lutz Tupey (DJK Beuel / 1. BV Mülheim) | Ilse Brigitte Riekhoff / Hanni Schwark (VfB Lübeck) | Hans Werner Niesner / Ilse Brigitte Riekhoff (VfL Wolfsburg / VfB Lübeck) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1970/1971 | Erster | Michael Schnaase (SC Union 08 Lüdinghausen) | Brigitte Potthoff (VfL Bochum) | Hugo Wilmes / Werner Dietz (PSV Grün-Weiß Wiesbaden / TG Langendiebach) | Brigitte Potthoff / Helga Schumacher (VfL Bochum / FC Langenfeld) | Michael Schnaase / Brigitte Ilse Riekhoff-Matthiews (SC Union 08 Lüdinghausen / VfB Lübeck) |
Zweiter | Arno Schley (TuS Wiebelskirchen) | Helga Schumacher (FC Langenfeld) | Klaus Gorhold / Lutz Tupey (FC Langenfeld / 1. BV Mülheim) | Ilse Brigitte Riekhoff / Angelika Meier (VfB Lübeck) | Lutz Tupey / Brigitte Potthoff (1. BV Mülheim / VfL Bochum) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1971/1972 | Erster | Michael Schnaase (SC Union 08 Lüdinghausen) | Vera Martini (TuS Wiebelskirchen) | Michael Schnaase / Rolf Würfel (SC Union 08 Lüdinghausen / VfL Wolfsburg) | Dagmar Wagner / Dagmar Zier (1. Wiesbadener BC / TG Langendiebach) | Werner Dietz / Dagmar Wagner (TG Langendiebach / 1. Wiesbadener BC) |
Zweiter | Eva-Maria Kranz / Helga Maywald (1. BC Beuel) | Dagmar Wagner (BC Wiesbaden) | Lutz Tupay / Klaus Gorholt (1. BV Mülheim / Merscheider TV) | Klaus Gorholt (Merscheider TV) | Michael Schnaase / Marie-Luise Schulta-Jansen (SC Union 08 Lüdinghausen / 1. BC Bocholt) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1972/1973 | Erster | Karl-Heinz Zwiebler (1. BC Beuel) | Vera Martini (TuS Wiebelskirchen) | Wolf-Rüdiger Naussed / Jürgen Koleczko (SV Berliner Bären / BC Eintracht Südring Berlin) | Vera Martini / Monika Schönsteiner (TuS Wiebelskirchen) | Arno Schley / Vera Martini (TuS Wiebelskirchen / TuS Wiebelskirchen) |
Zweiter | Arno Schley (TuS Wiebelskirchen) | Eva-Maria Kranz (1. BC Beuel) | Arno Schley / Rainer Gatzke (TuS Wiebelskirchen / TB Langendiebach) | Eva-Maria Kranz / Marie-Luise Schulta-Jansen (1. BC Beuel / BC Bocholt) | Karl-Heinz Zwiebler / Eva-Maria Kranz (1. BC Beuel) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1973/1974 | Erster | Wolf-Rüdiger Naussed (SV Berliner Bären) | Eva-Maria Kranz (1. BC Beuel) | Reiner Wodey / Reinhard Wolber (1. BC Beuel) | Dagmar Wagner / Monika Peiffer (1. Wiesbadener BC / TuS Wiebelskirchen) | Hans-Georg Weigand / Dagmar Wagner (TG Zell / 1. Wiesbadener BC) |
Zweiter | Helmut Streit (PSV Saarbrücken) | Marie-Luise Schulta-Jansen (BC Bocholt) | Wolf-Rüdiger Naussed / Jürgen Koleczko (SV Berliner Bären / BC Eintracht Südring Berlin) | Eva Marie Kranz-Zwiebler / Marie-Luise Schulta-Jansen (1. BC Beuel / BC Bocholt) | Reiner Wodey / Eva Maria Kranz-Zwiebler (1. BC Beuel) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1974/1975 | Erster | Joachim Schulz (VfB Lübeck) | Eva-Maria Kranz (1. BC Beuel) | Joachim Schulz / Manfred Buck (VfB Lübeck) | Eva-Maria Kranz / Marie-Luise Schulta-Jansen (1. BC Beuel / SC Union 08 Lüdinghausen) | Reiner Wodey / Eva-Maria Kranz (1. BC Beuel) |
Zweiter | Georg Simon (TuS Wiebelskirchen) | Jutta Vogel (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Reiner Wodey / Reinhard Wolber (1. BC Beuel) | Jutta Vogel / Erika Fischbach (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Johann Claasen / Heidi Krickhaus (BC Kleve / Ohligser TV) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1975/1976 | Erster | Joachim Schulz (VfB Lübeck) | Elke Weber (VfL Wolfsburg) | Georg Simon / Michael Budczinski (TuS Wiebelskirchen / Badminton Club Kleve) | Renate Wilmes / Felicitas Schmutzler (SG Kelkheim / OSC Hoechst) | Michael Budczinski / Barbara Budczinski (Badminton Club Kleve) |
Zweiter | Georg Simon (TuS Wiebelskirchen) | Regina Saddeler (BC Eintracht Südring Berlin) | Peter Haase / Horst Zetsche (BC Eintracht Südring Berlin) | Jutta Schiller / Gabi Kraatz (BC Rehberge Berlin / BC Eintracht Südring Berlin) | Olaf Rosenow / Jutta Vogel (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1976/1977 | Erster | Georg Simon (TuS Wiebelskirchen) | Jutta Vogel (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Joachim Schulz / Udo Krückels (VfB Lübeck / DJK Stolberg) | Elke Weber / Jutta Vogel (VfL Wolfsburg / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Olaf Rosenow / Jutta Vogel (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) |
Zweiter | Olaf Rosenow (TV Mainz-Zahlbach) | Elke Weber (VfL Wolfsburg) | Michael Budczinski / Georg Simon (BC Kellen / TuS Wiebelskirchen) | Dagmar Schneider / Sibille Schulz (VfB Lübeck) | Michael Budczinski / Barbara Igel (BC Kellen / SC Union 08 Lüdinghausen) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1977/1978 | Erster | Georg Simon (TuS Wiebelskirchen) | Elke Weber (VfL Wolfsburg) | Rolf Heyer / Georg Simon (TB Rheinhausen / TuS Wiebelskirchen) | Elke Weber / Jutta Vogel (VfL Wolfsburg / TV Mainz-Zahlbach) | Rolf Heyer / Heidi Krickhaus (TB Rheinhausen / Ohligser TV) |
Zweiter | Rolf Heyer (TG Rheinhausen) | Jutta Vogel (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Olaf Rosenow / Thomas Hagemann (PSV Grün-Weiß Wiesbaden / SV Unkel) | Heidi Krickhaus / Elke Schrick (STC Blau-Weiß Solingen / 1. BC Leverkusen) | Thomas Hagemann (SV Unkel) / Barbara Igel (SC Union 08 Lüdinghausen) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1978/1979 | Erster | Olaf Rosenow (TV Mainz-Zahlbach) | Kirsten Schmieder (OSC 04 Rheinhausen) | Georg Simon / Olaf Rosenow (TuS Wiebelskirchen / TV Mainz-Zahlbach) | Heidi Krickhaus / Elke Schrick (Ohligser TV / 1. BC Leverkusen) | Olaf Rosenow / Jutta Vogel (TV Mainz-Zahlbach) |
Zweiter | Thomas Künstler (TV Mainz-Zahlbach) | Jutta Vogel (TV Mainz-Zahlbach) | Thomas Hagemann (SV Unkel) / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Jutta Vogel (TV Mainz-Zahlbach) / Marlies Rixen (STC Blau-Weiß Solingen) | Rolf Heyer (OSC 04 Rheinhausen) / Bärbel Murach (TV Blomberg) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1979/1980 | Erster | Rolf Heyer (TB Rheinhausen) | Kirsten Schmieder (OSC 04 Rheinhausen) | Harald Klauer / Gerhard Treitinger (VfL Wolfsburg / SV Fortuna Regensburg) | Kirsten Schmieder / Claudia Dorrenbach (OSC 04 Rheinhausen / FC Langenfeld) | Stefan Frey / Gabi Simon (TV Mainz-Zahlbach) |
Zweiter | Thomas Künstler (TV Mainz-Zahlbach) | Heidi Krickhaus (STC Blau-Weiß Solingen) | Rolf Heyer (TB Rheinhausen) / Thomas Künstler (TV Mainz-Zahlbach) | Heidi Krickhaus (STC Blau-Weiß Solingen) / Elke Schrick (1. FC Leverkusen) | Jürgen Gebhardt (TV Mainz-Zahlbach) / Kirsten Schmieder (TB Rheinhausen) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1980/1981 | Erster | Thomas Künstler (TV Mainz-Zahlbach) | Kirsten Schmieder (OSC 04 Rheinhausen) | Jürgen Gebhardt / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Kirsten Schmieder / Claudia Dorrenbach (OSC 04 Rheinhausen / FC Langenfeld) | Thomas Künstler / Mechtild Hagemann (TV Mainz-Zahlbach) |
Zweiter | Harald Klauer (1. DBC Bonn) | Claudia Dorrenbach (FC Langenfeld) | Harald Klauer (1. DBC Bonn) / Klaus Treitinger (SV Fortuna Regensburg) | Gabriele Splett (1. BC Leverkusen) / Elke Schrick (1. BC Leverkusen) | Uwe Scherpen / Christiane Russ (FC Langenfeld) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1981/1982 | Erster | Thomas Künstler (TV Mainz-Zahlbach) | Kirsten Schmieder (OSC 04 Rheinhausen) | Thomas Künstler / Matthias Heger (TV Mainz-Zahlbach / FC Bayer 05 Uerdingen) | Kirsten Schmieder / Gabriele Splett (OSC 04 Rheinhausen / 1. DBC Bonn) | Thomas Künstler / Mechtild Künstler (TV Mainz-Zahlbach) |
Zweiter | Jürgen Gebhardt (TV Mainz-Zahlbach) | Mechtild Hagemann (TV Mainz-Zahlbach) | Klaus Treitinger (SV Fortuna Regensburg) / Martin Bareiß (TSB Schwäbisch Gmünd) | Mechtild Hagemann / Gabriele Simon (TV Mainz-Zahlbach) | Ralf Reinhard (BC Eintracht Südring Berlin) / Karen Pickartz (TSV Glinde) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1982/1983 | Erster | Michael Ferlings (OSC 04 Rheinhausen) | Kirsten Schmieder (OSC 04 Rheinhausen) | Thomas Künstler / Jürgen Gebhardt (TV Mainz-Zahlbach) | Kirsten Schmieder / Gabriele Splett (OSC 04 Rheinhausen / 1. DBC Bonn) | Thomas Künstler / Mechtild Hagemann (TV Mainz-Zahlbach) |
Zweiter | Jürgen Gebhardt (TV Mainz-Zahlbach) | Gabriele Splett (1. DBC Bonn) | Michael Hohensee (BC Schwarz-Weiß Köln) / Hans-Jörg Kaib (TB Rheinhausen) | Ralf Reinhard (BC Eintracht Südring Berlin) / Dorett Hökel (TSB Schwäbisch Gmünd) | ||
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1983/1984 | Erster | Volker Eiber (TuS Wiebelskirchen) | Kirsten Schmieder (OSC 04 Rheinhausen) | Klaus Treitinger / Martin Bareiß (SV Fortuna Regensburg / TSB Schwäbisch Gmünd) | Angelika Krüger / Ingra Holtz (TSV 08 Hamburg / Hamburger SV) | Guido Schänzler / Katrin Schmidt (TTC Brauweiler 1948 / 1. Pfälzer BC Neustadt) |
Zweiter | Bernd Schwitzgebel (TV Scheidt) | Katrin Schmidt (1. PBC Neustadt) | Frank Diekmann (Eintracht Bielefeld) / Jörg Raupach (Berliner Leistungszentrum) | Kirsten Schmieder (TB Rheinhausen) / Dorett Hökel (1. DBC Bonn) | Volker Renzelmann / Cathrin Hoppe (VfL Wolfsburg) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1984/1985 | Erster | Uwe Scherpen (BC Schwarz-Weiß Köln) | Birgit Schilling (SV Fortuna Regensburg) | Guido Schänzler / Ralf Rausch (TTC Brauweiler 1948 / SC Bayer 05 Uerdingen) | Birgit Schilling / Cathrin Hoppe (SV Fortuna Regensburg / VfL Wolfsburg) | Volker Renzelmann / Cathrin Hoppe (VfL Wolfsburg) |
Zweiter | Gerhard Treitinger (SV Fortuna Regensburg) | Andrea Lewandowski (1. BV Mülheim) | Martin Bareiß (TSB Schwäbisch Gmünd) / Gerhard Treitinger (SV Fortuna Regensburg) | Claudia Kürsten (BV Gifhorn) / Hiltraud Wendt (SF Salzgitter) | Michael Horneber (SV Siemens Nürnberg) / Birgit Schilling (SV Fortuna Regensburg) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1985/1986 | Erster | Guido Schänzler (TTC Brauweiler 1948) | Birgit Schilling (SV Fortuna Regensburg) | Guido Schänzler / Ralf Rausch (TTC Brauweiler 1948 / FC Bayer 05 Uerdingen) | Nicole Baldewein / Anke Jansen (OSC Düsseldorf / SG Dülken) | Michael Keck / Anne-Katrin Seid (SV Fortuna Regensburg) |
Zweiter | Detlef Poste (PSV Bremerhaven) | Christine Skropke (FC Bayer 05 Uerdingen) | Franz-Josef Müller (SSV Heiligenwald) / Martin Kranitz (SSV Heiligenwald) | Andrea Lewandowski / Karen Voltmann (1. BV Mülheim) | Stephan Kuhl (TTC Brauweiler 1948) / Katrin Schmidt (TuS Wiebelskirchen) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1986/1987 | Erster | Robert Neumann (TTC Brauweiler 1948) | Katrin Schmidt (TuS Wiebelskirchen) | Ralf Rausch / Bernd Schwitzgebel (FC Bayer 05 Uerdingen / TuS Wiebelskirchen) | Katrin Schmidt / Birgit Schilling (TuS Wiebelskirchen / SV Fortuna Regensburg) | Stephan Kuhl / Katrin Schmidt (TTC Brauweiler 1948 / TuS Wiebelskirchen) |
Zweiter | Markus Türnich (TTC Brauweiler 1948) | Nicole Baldewein (OSC Düsseldorf) | Markus Keck (SV Fortuna Regensburg) / Christian Diekmann (Eintracht Bielefeld) | Christine Skropke / Andrea Lewandowski (FC Bayer 05 Uerdingen / 1. BC Herten) | Ralf Rausch / Christine Skropke (FC Bayer 05 Uerdingen) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1987/1988 | Erster | Guido Schänzler (TTC Brauweiler 1948) | Kerstin Ubben (SV Blankenese) | Robert Neumann / Stephan Kuhl (TTC Brauweiler 1948 / FC Langenfeld) | Angelika Funke / Anne-Katrin Seid (STC Blau-Weiß Solingen / SV Fortuna Regensburg) | Markus Keck / Anne-Katrin Seid (SV Fortuna Regensburg) |
Zweiter | Markus Keck (SV Fortuna Regensburg) | Bettina Mattern (SSV Heiligenwald) | Franz-Josef Müller / Martin Kranitz (SSV Heiligenwald) | Christine Skropke / Kerstin Ubben (FC Bayer 05 Uerdingen / SV Blankenese) | Stefan Maus (STC Blau-Weiß Solingen) / Heike Erler (TuS Wiebelskirchen) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1988/1989 | Erster | Robert Neumann (FC Langenfeld) | Kerstin Ubben (FC Langenfeld) | Markus Keck / Robert Neumann (SV Fortuna Regensburg / FC Langenfeld) | Nicole Baldewein / Kerstin Ubben (OSC Düsseldorf / FC Langenfeld) | Markus Keck / Anne-Katrin Seid (SV Fortuna Regensburg) |
Zweiter | Markus Keck (SV Fortuna Regensburg) | Andrea Findhammer (1. BV Mülheim) | Kai Mitteldorf (FC Bayer 05 Uerdingen) / Uwe Ossenbrink (TuS Wiebelskirchen) | Christiane Russ (1. DBC Bonn) / Andrea Sotta (1. BC Beuel) | Kai Mitteldorf (FC Bayer 05 Uerdingen) / Andrea Sotta (1. BC Beuel) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1989/1990 | Erster | Michael Keck (SV Fortuna Regensburg) | Andrea Findhammer (1. BV Mülheim) | Michael Keck / Kai Mitteldorf (SV Fortuna Regensburg / FC Bayer 05 Uerdingen) | Kerstin Ubben / Andrea Findhammer (FC Langenfeld / 1. BV Mülheim) | Michael Keck / Heike Erler (SV Fortuna Regensburg / TuS Wiebelskirchen) |
Zweiter | Marek Bujak (SV Kreimbach-Kaulbach) | Kerstin Ubben (FC Langenfeld) | Uwe Ossenbrink (TuS Wiebelskirchen) / Oliver Pongratz (TSV Mindelheim) | Kerstin Weinbörner (SSV Heiligenwald) / Karen Stechmann (VfL Stade) | Michael Helber (TuS Wiebelskirchen) / Karen Stechmann (VfL Stade) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1990/1991 | Erster | Michael Helber (TuS Wiebelskirchen) | Kerstin Ubben (BC Eintracht Südring Berlin) | Michael Helber / Uwe Ossenbrink (TuS Wiebelskirchen) | Stefanie Westermann / Kerstin Ubben (BC Eintracht Südring Berlin) | Michael Keck / Kerstin Ubben (SV Fortuna Regensburg / BC Eintracht Südring Berlin) |
Zweiter | Dirk Wagner (SSV Heiligenwald) | Andrea Findhammer (1. BV Mülheim) | Roland Dorner (TV Neckarau) / Frank Weber (VfB Friedrichshafen) | Karen Stechmann (VfL Stade) / Anette Geisler (TuS Wiebelskirchen) | Michael Helber (TuS Wiebelskirchen) / Karen Stechmann (VfL Stade) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1991/1992 | Erster | Oliver Pongratz (FC Langenfeld) | Nicole Grether (BC Lörrach-Brombach) | Uwe Ossenbrink / Thomas Berger (TuS Wiebelskirchen / SSV Heiligenwald) | Bettina Mayer / Anette Hilt (VfB Friedrichshafen / SG Schorndorf) | Uwe Ossenbrink / Karen Stechmann (TuS Wiebelskirchen / VfL Stade) |
Zweiter | Thomas Berger (SSV Heiligenwald) | Karen Stechmann (VfL Stade) | Frank Weber (SV Fortuna Regensburg) / Gordon Teigelkämper (FC Bayer 05 Uerdingen) | Karen Stechmann (VfL Stade) / Kerstin Weinbörner (FC Bayer 05 Uerdingen) | Frank Weber (SV Fortuna Regensburg) / Annette Hilt (TuS Schorndorf) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1992/1993 | Erster | Oliver Pongratz (FC Langenfeld) | Kirsten Sprang (TV Mainz-Zahlbach) | Michael Helber / Thomas Berger (SV Fortuna Regensburg / SSV Heiligenwald) | Kerstin Weinbörner / Karen Stechmann (FC Bayer 05 Uerdingen / FC Langenfeld) | Michael Helber / Karen Stechmann (SV Fortuna Regensburg / FC Langenfeld) |
Zweiter | Thomas Berger (SSV Heiligenwald) | Stefanie Müller (TSV Neuhausen) | Frank Weber (SV Fortuna Regensburg) / Steffen Weber (TV Neckarau) | Katja Michalowsky (TSV Glinde) / Anja Weber (VfL Berliner Lehrer) | Jörg Schröder / Aline Wagener (VfL 93 Hamburg) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1993/1994 | Erster | Björn Siegemund (SV Fortuna Regensburg) | Stefanie Müller (TSV Neuhausen-Nymphenburg) | Gerrit Burkert / André Vos (TuS Gildehaus) | Viola Rathgeber / Nicol Pitro (SC Siemensstadt Berlin / FC Langenfeld) | Christian Mohr / Viola Rathgeber (TSV Lohe-Rickelshof 1923 / SC Siemensstadt Berlin) |
Zweiter | Steffen Weber (BSG Neckarau/Wiesloch) | Kirsten Sprang (TV Mainz-Zahlbach) | Dirk Ruberg / Markus Mössing (BV Wesel Rot-Weiss) | Heike Stohlmann (TV Blomberg) / Annette Hilt (SG Schorndorf) | Alexander Merget / Sandra Mirtsching (SG Anspach) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1994/1995 | Erster | Oliver Pongratz (FC Langenfeld) | Nicole Grether (SSV Heiligenwald) | Boris Reichel / Björn Zeysing (TuS Gildehaus 1906 / SV/MTV Winsen) | Nicole Grether / Sandra Beißel (SSV Heiligenwald / TTC Brauweiler 1948) | Björn Siegemund / Nicol Pitro (SV Fortuna Regensburg / FC Langenfeld) |
Zweiter | Björn Siegemund (SV Fortuna Regensburg) | Heike Schönharting (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Holger Kampen (1. BV Mülheim) / Markus Mössing (BV Wesel Rot-Weiss) | Nicol Pitro (FC Langenfeld) / Viola Rathgeber (BC Eintracht Südring Berlin) | Christian Mohr (TSV Lohe-Rickelshof) / Viola Rathgeber (BC Eintracht Südring Berlin) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1995/1996 | Erster | Marc Hannes (Bottroper BG) | Nicole Grether (SSV Heiligenwald) | Marc Hannes / Björn Siegemund (Bottroper BG / SV Fortuna Regensburg) | Sandra Beißel / Nicole Grether (TTC Brauweiler 1948 / SSV Heiligenwald) | Björn Siegemund / Nicol Pitro (SV Fortuna Regensburg / TuS Wiebelskirchen) |
Zweiter | Markus Ewald (FC Langenfeld) | Katja Michalowsky (TSV Glinde) | Björn Decker / Kai Behles (SSV Heiligenwald) | Simone Hilt (SG Schorndorf) / Claudia Vogelgsang (VfB Friedrichshafen) | Sebastian Ottrembka (VfL Berliner Lehrer) / Anja Weber (BC Eintracht Südring Berlin) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1996/1997 | Erster | Björn Decker (SSV Heiligenwald) | Stefanie Müller (SV Fortuna Regensburg) | Mike Joppien / Andreas Wölk (FC Langenfeld) | Sandra Beißel / Nicol Pitro (TTC Brauweiler 1948 / TuS Wiebelskirchen) | Björn Decker / Nicol Pitro (SSV Heiligenwald / TuS Wiebelskirchen) |
Zweiter | Andreas Wölk (FC Langenfeld) | Claudia Vogelgsang (VfB Friedrichshafen) | Marc Hannes (Bottroper BG) / Boris Reichel (TuS Gildehaus) | Viola Rathgeber (SSV Heiligenwald) / Anika Sietz (BV Gifhorn) | Sebastian Ottrembka (VfL Berliner Lehrer) / Anja Weber (BC Eintracht Südring Berlin) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1997/1998 | Erster | Mike Joppien (FC Langenfeld) | Claudia Vogelgsang (VfB Friedrichshafen) | Sebastian Ottrembka / Mike Joppien (TuS Wiebelskirchen / FC Langenfeld) | Britta Uhlenbroich / Katrin Kexel (Spvg Steinhagen / DSC Wanne-Eickel) | Sebastian Ottrembka / Wiebke Schrempf (TuS Wiebelskirchen) |
Zweiter | Andreas Wölk (FC Langenfeld) | Wiebke Schrempf (TuS Wiebelskirchen) | Andreas Wölk (FC Langenfeld) / Gregor Hönscheid (TTC Brauweiler 1948) | Corina Herrle (TSV Neuhausen) / Melanie Herle (TSV Neuhausen) | Björn Decker (TuS Wiebelskirchen) / Gesa Ladewig (TV Bischmisheim) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1998/1999 | Erster | Rehan Khan (Bottroper BG) | Sonja Martenstein (KSV Baunatal) | Ingo Kindervater / Thomas Tesche (1. BC Beuel) | Sonja Martenstein / Franziska Prax (KSV Baunatal / SV Unkel) | Kristof Hopp / Jeanette Ottrembka (SV Blau-Weiß Wittorf von 1912 / VfL Berliner Lehrer) |
Zweiter | Jochen Cassel (BCW Hütschenhausen) | Stefanie Struschka (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Kristof Hopp (Blau-Weiss Wittorf Neumünster) / Maurice Niesner (BV Gifhorn) | Gesa Ladewig (BC Bischmisheim) / Sandra Mann (SSV Heiligenwald) | Thomas Tesche (1. BC Beuel) / Gesa Ladewig (1. BC Bischmisheim) | |
Dritter | ||||||
Dritter | ||||||
1999/2000 | Erster | Arnd Vetters (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Kathrin Hoffmann (TSV Neuhausen-Nymphenburg) | Thomas Tesche / Kristof Hopp (1. BC Beuel / BC Eintracht Südring Berlin) | Carina Mette / Kathrin Piotrowski (SC Union 08 Lüdinghausen / Bottroper BG) | David Papendick / Kathrin Piotrowski (BVH Dorsten / Bottroper BG) |
Zweiter | Roman Spitko (TSV Neuhausen-Nymphenburg) | Katharina Bobeth (VfL Berliner Lehrer) | Roman Spitko / Arnd Vetters (TSV Neuhausen-Nymphenburg / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Michaela Peiffer / Kathrin Hoffmann (TuS Wiebelskirchen / TSV Neuhausen-Nymphenburg) | Thomas Tesche / Gesa Ladewig (1. BC Beuel / 1. BC Bischmisheim) | |
Dritter | Jan-Sören Schulz (VfB Lübeck) | Sonja Martenstein (SV Unkel) | David Papendick / Christoph Clarenbach (BVH Dorsten / 1. BC Beuel) | Caren Hückstädt / Jeanette Ottrembka | Arnd Vetters / Michaela Peiffer (PSV Grün-Weiß Wiesbaden / TuS Wiebelskirchen) | |
Dritter | Arnd Vetters (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Michaela Peiffer (TuS Wiebelskirchen) | Hendrik Westermeyer / Stephan Löll (BVH Dorsten / BV Wesel Rot-Weiss) | Sonja Martenstein / Franziska Prax (SV Unkel) | Jochen Cassel / Sonja Martenstein (BCW Hütschenhausen / SV Unkel) | |
2000/2001 | Erster | Ian Maywald (1. BC Beuel) | Sonja Martenstein (KSV Baunatal) | Ian Maywald / Antoine Kurschilgen (1. BC Beuel) | Sonja Martenstein / Franziska Prax (SV Unkel) | Hendrik Westermeyer / Miriam Mroß (BVH Dorsten) |
Zweiter | Eric Karstens (VfL 93 Hamburg) | Aileen Rössler (FC Langenfeld) | Hendrik Westermeyer / Stephan Löll (BVH Dorsten / BV Wesel Rot-Weiss) | Aline Decker / Melanie Herrle (TuS Wiebelskirchen) | Jens Ehlert / Laura Ufermann (SC Münster 08 / Verberger TV) | |
Dritter | Johannes Bilo (FC Langenfeld) | Franziska Prax (SV Unkel) | Sebastian Strödke / Felix Künzer (TSV Neubiberg-Ottobrunn / SG Post/Süd Regensburg) | Manon Wienand / Aileen Rößler (BSC Gütersloh / FC Langenfeld) | Thomas Staczan / Claudia Harwardt (1. BV Mülheim / SpVg Steinhagen) | |
Dritter | Sebastian Strödke (TSV Neubiberg-Ottobrunn) | Aline Decker (TuS Wiebelskirchen) | Raphael Gros / Cai-Simon Preuten (BVH Dorsten / SC Union 08 Lüdinghausen) | Michaela Kitschke / Ulrike Heiden (Blau-Weiss Wittorf Neumünster / Greifswalder SV 98) | Felix Künzer / Melanie Herrle (SG Post/Süd Regensburg / TuS Wiebelskirchen) | |
2001/2002 | Erster | Marc Zwiebler (1. BC Beuel) | Sonja Martenstein (SG Anspach) | Marc Zwiebler / Matthias Krawietz (1. BC Beuel / TuS Gildehaus) | Juliane Sondermann / Denise Naulin (SV Guts Muths Jena) | Sven Eric Kastens / Gitte Köhler (VfL 93 Hamburg / BSC 95 Schwerin) |
Zweiter | Matthias Kuchenbecker (Bottroper BG) | Karin Schnaase (SC Union 08 Lüdinghausen) | Hendrik Westermeyer / Justus Schmitz (BVH Dorsten / SC Union 08 Lüdinghausen) | Sindy Krauspe / Aline Decker (1. Wiesbadener BC / SSV Heiligenwald) | Hendrik Westermeyer / Astrid Hoffmann (BVH Dorsten / BSC 95 Schwerin) | |
Dritter | Hendrik Westermeyer (BVH Dorsten) | Juliane Sondermann (SV Guts Muths Jena) | Christoph Clarenbach / Matthias Kuchenbecker (1. BC Beuel / Bottroper BG) | Aileen Rößler / Caroline Stühmeyer (FC Langenfeld / BC Löhne) | Sebastian Strödke / Melanie Herrle (TSV Neubiberg) | |
Dritter | Johannes Bilo (FC Langenfeld) | Denise Naulin (SV Guts Muths Jena) | Benjamin Woll / Marcel Reuter (TuS Wiebelskirchen) | Sonja Martenstein / Melanie Schell (SG Anspach / BV Maintal) | Denis Nyenhuis / Laura Ufermann (1. BV Mülheim / Verberger TV) | |
2002/2003 | Erster | Marcel Reuter (TuS Wiebelskirchen) | Kathrin Hoffmann (TSV Neuhausen-Nymphenburg) | Matthias Krawietz / Michael Fuchs (VfL Lüneburg / VfB Friedrichshafen) | Sandra Marinello / Kathrin Hoffmann (SC Union 08 Lüdinghausen / TSV Neuhausen-Nymphenburg) | Christoph Clarenbach / Laura Ufermann (1. BC Beuel / SC Union 08 Lüdinghausen) |
