Deutsche Badmintonmeisterschaft/Herrendoppel
Deutsche Meisterschaften im Badminton werden in der Bundesrepublik seit 1953 ausgetragen. Folgend die Sieger und Platzierten im Herrendoppel.
Sieger und Platzierte |
Saison | Erster | Zweiter | Dritter | Dritter |
---|---|---|---|---|
1952 / 1953 | Hans Riegel / Hans Eschweiler (1. DBC Bonn) | Paul Riegel / Günter Ropertz (1. DBC Bonn) | Heinz Koch / Erich Rakowski (STC Blau-Weiß Solingen) | Kiehl / Fischer |
1953 / 1954 | Hans Walbrück / Günter Ropertz (1. DBC Bonn) | Hans Riegel / Hans Eschweiler (1. DBC Bonn) | Alfred Hartmann / Johannes Dackweiler (BC Leck) | Günther Seilberger / Fred Haas (Biebricher BC) |
1954 / 1955 | Hans Eschweiler / Günter Ropertz (1. DBC Bonn) | Hans Walbrück / Hans Riegel (1. DBC Bonn) | Günther Seilberger / Manfred Fulle (Biebricher BC) | Heinz Koch / Erich Rakowski (STC Blau-Weiß Solingen) |
1955 / 1956 | Heinz Koch / Kurt Veller (STC Blau-Weiß Solingen) | Hans Eschweiler / Günter Ropertz (1. DBC Bonn) | Otto Prühs / Karl Neumann (UF Büdelsdorf) | Hans Walbrück / Hans Riegel (1. DBC Bonn) |
1956 / 1957 | Hans Eschweiler / Günter Ropertz (1. DBC Bonn) | Klaus Dültgen / Konrad Hapke (Merscheider TV) | Manfred Fulle / Günther Schmidt (Biebricher BC) | Helmut Fischer / Otto Vogelsang (Gelb-Blau Hannover) |
1957 / 1958 | Klaus Dültgen / Konrad Hapke (Merscheider TV) | Hans Eschweiler / Günter Ropertz (1. DBC Bonn) | Heinz Koch / Kurt Veller (STC Blau-Weiß Solingen) | Ralf Caspary / Walter Stuch (1. DBC Bonn) |
1958 / 1959 | Dieter Schramm / Eckart Paatsch (BC Düsseldorf) | Gero Maier / Paul Wöhrer (TuS Prien) | Klaus Dültgen / Konrad Hapke (Merscheider TV) | Jürgen Koch / Dieter Füllbeck (Merscheider TV) |
1959 / 1960 | Dieter Schramm / Klaus Dültgen (BC Düsseldorf / Merscheider TV) | Dieter Füllbeck / Jürgen Koch (Merscheider TV) | Jürgen Jipp / Manfred Puck (VfB Lübeck) | Manfred Fulle / Peter Knack (Biebricher BC) |
1960 / 1961 | Jürgen Jipp / Manfred Puck (VfB Lübeck) | Rupert Liebl / Alfred Schwarz (MTV München 1879) | Dieter Füllbeck / Jürgen Koch (Merscheider TV) | Klaus Dültgen / Konrad Hapke (Merscheider TV) |
1961 / 1962 | Klaus Dültgen / Konrad Hapke (Merscheider TV) | Rupert Liebl / Gero Maier (MTV München 1879 / TuS Prien) | Uwe Jacobsen / Klaus-Dieter Framke (1. Wiesbadener BC) | Günter Ledderhos / Günter Rathgeber (MTV München 1879) |
1962 / 1963 | Peter Birtel / Friedhelm Wulff (VfL Bochum) | Jürgen Jipp / Manfred Puck (VfB Lübeck) | Wolfgang Bochow / Dieter Bock (SG Blau-Gold Braunschweig) | Ralf Caspary / Walter Huyskens (1. DBC Bonn) |
1963 / 1964 | Peter Birtel / Friedhelm Wulff (VfL Bochum) | Jürgen Jipp / Manfred Puck (VfB Lübeck) | Klaus-Dieter Framke / Manfred Fulle (1. Wiesbadener BC) | Gerhard Kucki / Horst Lösche (1. BV Mülheim) |
1964 / 1965 | Klaus-Dieter Framke / Manfred Fulle (1. Wiesbadener BC) | Willi Braun / Dietmar Thiel (TSV Ehmen / BC Wunstorf) | Jürgen Jipp / Manfred Puck (VfB Lübeck) | Peter Birtel / Friedhelm Wulff (VfL Bochum) |
1965 / 1966 | Wolfgang Bochow / Friedhelm Wulff (1. DBC Bonn / VfL Bochum) | Willi Braun / Peter Kretschmer (VfL Wolfsburg) | Klaus-Dieter Framke / Manfred Fulle (1. Wiesbadener BC) | Hans-Jürgen Fischer / Peter Knack (1. Wiesbadener BC) |
1966 / 1967 | Wolfgang Bochow / Friedhelm Wulff (1. DBC Bonn / VfL Bochum) | Willi Braun / Detlev Würfel (VfL Wolfsburg) | Gerhard Kucki / Horst Lösche (1. BV Mülheim) | Roland Maywald / Karl Weiland (1. BC Beuel) |
1967 / 1968 | Franz Beinvogl / Willi Braun (MTV München 1879 / VfL Wolfsburg) | Wolfgang Bochow / Friedhelm Wulff (1. DBC Bonn / VfL Bochum) | Roland Maywald / Karl Weiland (1. BC Beuel) | Gerhard Kucki / Horst Lösche (1. BV Mülheim) |
1968 / 1969 | Gerhard Kucki / Horst Lösche (1. BV Mülheim) | Roland Maywald / Karl Weiland (1. BC Beuel) | Werner Dietz / Horst Kröll (SKV Büdesheim / TG Langendiebach) | Wendt Uwe Boeck-Behrens / Wolfgang Siedler (PSV Würzburg) |
1969 / 1970 | Siegfried Betz / Torsten Winter (MTV München 1879 / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Hans-Dietrich Emmers / Gerhard Kucki (Merscheider TV / 1. BV Mülheim) | Roland Maywald / Karl Weiland (1. BC Beuel) | Wolfgang Bochow / Horst Lösche (1. DBC Bonn / 1. BV Mülheim) |
1970 / 1971 | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) | Willi Braun / Roland Maywald (VfL Wolfsburg / 1. BC Beuel) | Siegfried Betz / Torsten Winter (MTV München 1879 / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Franz Beinvogl / Erich Eikelkamp (MTV München 1879) |
1971 / 1972 | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) | Willi Braun / Roland Maywald (VfL Wolfsburg / 1. BC Beuel) | Horst Lösche / Michael Schnaase (1. BV Mülheim / SC Union 08 Lüdinghausen) | Siegfried Betz / Torsten Winter (MTV München 1879 / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) |
1972 / 1973 | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) | Horst Lösche / Friedhelm Wulff (1. BV Mülheim / VfL Bochum) | Hans-Dietrich Emmers / Kurt Link (Merscheider TV / 1. BV Mülheim) | Peter Kretschmer / Detlef Würfel (VfL Wolfsburg) |
1973 / 1974 | Willi Braun / Roland Maywald (VfL Wolfsburg / 1. BC Beuel) | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) | Wolfgang Bochow / Franz Beinvogl (1. DBC Bonn / MTV München 1879) | Torsten Winter / Hugo Wilmes (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) |
1974 / 1975 | Willi Braun / Roland Maywald (VfL Wolfsburg / 1. BC Beuel) | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) | Torsten Winter / Hugo Wilmes (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | - |
1975 / 1976 | Willi Braun / Roland Maywald (VfL Wolfsburg / 1. BC Beuel) | Horst Lösche / Michael Schnaase (1. BV Mülheim) | Torsten Winter / Hugo Wilmes (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | - |
1976 / 1977 | Willi Braun / Roland Maywald (VfL Wolfsburg / 1. BC Beuel) | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) | Torsten Winter / Hugo Wilmes (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Horst Lösche / Michael Schnaase (1. BV Mülheim) |
1977 / 1978 | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. BC Beuel) | Horst Lösche / Michael Schnaase (1. BV Mülheim) | Torsten Winter / Hugo Wilmes (PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Gerhard Kucki / Karl-Heinz Garbers (1. BV Mülheim) |
1978 / 1979 | Bernd Wessels / Ulrich Rost (STC Blau-Weiß Solingen) | Georg Simon / Olaf Rosenow (TuS Wiebelskirchen / TV Mainz-Zahlbach) | Gerd Kattau / Joachim Schulz (VfB Lübeck) | Rolf Heyer / Gerhard Kucki (OSC 04 Rheinhausen / 1. BV Mülheim) |
1979 / 1980 | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. BC Beuel) | Georg Simon / Olaf Rosenow (TuS Wiebelskirchen / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Horst Lösche / Michael Schnaase (1. BV Mülheim) | Bernd Wessels / Ulrich Rost (STC Blau-Weiß Solingen) |
1980 / 1981 | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. BC Beuel) | Horst Lösche / Michael Schnaase (1. BV Mülheim) | Gerd Kattau / Joachim Schulz (Hamburger SV) | Harald Klauer / Gerhard Treitinger (1. DBC Bonn) |
1981 / 1982 | Thomas Künstler / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Karl-Heinz Garbers / Gerhard Kucki (1. BV Mülheim) | Rolf Heyer / Joachim Schulz (OSC 04 Rheinhausen) | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. BC Beuel) |
1982 / 1983 | Harald Klauer / Gerhard Treitinger (1. DBC Bonn) | Thomas Künstler / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Georg Simon / Olaf Rosenow (TuS Wiebelskirchen / TV Mainz-Zahlbach) | Joachim Schulz / Rolf Heyer (OSC 04 Rheinhausen) |
1983 / 1984 | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. DBC Bonn) | Thomas Künstler / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Joachim Schulz / Rolf Heyer (OSC 04 Rheinhausen) | Harald Klauer / Gerhard Treitinger (1. DBC Bonn) |
1984 / 1985 | Thomas Künstler / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. BC Beuel) | Ralf Rausch (FC Bayer 05 Uerdingen) / Guido Schänzler (TTC Brauweiler 1948) | Joachim Schulz / Rolf Heyer (OSC 04 Rheinhausen) |
1985 / 1986 | Thomas Künstler / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach) | Harald Klauer (1. DBC Bonn) / Guido Schänzler (TTC Brauweiler 1948) | Roland Maywald / Karl-Heinz Zwiebler (1. DBC Bonn) | Rolf Rüsseler / Thomas Herttrich (SG Siemens Erlangen) |
1986 / 1987 | Thomas Künstler / Stefan Frey (TV Mainz-Zahlbach / TV Mainz-Zahlbach) | Ralf Rausch / Volker Eiber (FC Bayer 05 Uerdingen / TuS Wiebelskirchen) | Guido Schänzler / Stephan Kuhl (TTC Brauweiler 1948) | Uwe Scherpen / Gerhard Treitinger (Kölner FC Blau-Gold / SV Fortuna Regensburg) |
1987 / 1988 | Uwe Scherpen / Stephan Kuhl (FC Langenfeld) | Guido Schänzler / Gerhard Treitinger (TTC Brauweiler 1948 / SV Fortuna Regensburg) | Christian Diekmann / Ralf Rausch (FC Bayer 05 Uerdingen) | Stefan Frey / Thomas Künstler (TV Mainz-Zahlbach) |
1988 / 1989 | Harald Klauer / Ralf Rausch (1. DBC Bonn / FC Bayer 05 Uerdingen) | Volker Eiber / Stefan Frey (TuS Wiebelskirchen / TV Mainz-Zahlbach) | Guido Schänzler / Gerhard Treitinger (TTC Brauweiler 1948 / SV Fortuna Regensburg) | Robert Neumann / Markus Keck (FC Langenfeld / SV Fortuna Regensburg) |
1989 / 1990 | Markus Keck / Stephan Kuhl (SV Fortuna Regensburg / FC Langenfeld) | Stefan Frey / Robert Neumann (FC Langenfeld / TV Mainz-Zahlbach) | Kai Mitteldorf / Michael Keck (Bayer Uerdingen / SV Fortuna Regensburg) | Harald Klauer / Volker Renzelmann (SSV Heiligenwald / TTC Brauweiler 1948) |
1990 / 1991 | Volker Eiber / Ralf Rausch (FC Bayer 05 Uerdingen) | Stefan Frey / Robert Neumann (FC Langenfeld / TV Mainz-Zahlbach) | Martin Kranitz / Franz-Josef Müller (SSV Heiligenwald) | Stephan Kuhl / Michael Keck (1. BV Mülheim / SV Fortuna Regensburg) |
1991 / 1992 | Stephan Kuhl / Stefan Frey (BC Eintracht Südring Berlin / TV Mainz-Zahlbach) | Markus Keck / Michael Helber (SV Fortuna Regensburg / TuS Wiebelskirchen) | Volker Eiber / Ralf Rausch (FC Bayer 05 Uerdingen / BC Eintracht Südring Berlin) | Robert Neumann / Michael Keck (FC Langenfeld / SV Fortuna Regensburg) |
1992 / 1993 | Michael Keck / Uwe Ossenbrink (SV Fortuna Regensburg / TuS Wiebelskirchen) | Markus Keck / Michael Helber (SV Fortuna Regensburg) | Martin Kranitz / Franz-Josef Müller (SSV Heiligenwald / BC Eintracht Südring Berlin) | Robert Neumann / Thomas Berger (FC Langenfeld / SSV Heiligenwald) |
1993 / 1994 | Uwe Ossenbrink / Kai Mitteldorf (TuS Wiebelskirchen / FC Bayer 05 Uerdingen) | Michael Keck / Stephan Kuhl (FC Langenfeld / OSC Düsseldorf) | Markus Keck / Michael Helber (SV Fortuna Regensburg) | Thomas Berger / Björn Siegemund (SSV Heiligenwald / TTC Brauweiler 1948) |
1994 / 1995 | Michael Helber / Michael Keck (SV Fortuna Regensburg / SSV Heiligenwald) | Kai Mitteldorf / Uwe Ossenbrink (FC Bayer 05 Uerdingen / TTC Brauweiler 1948) | Stefan Frey / Stephan Kuhl (TV 1884 Neckarau / OSC Düsseldorf) | Volker Eiber / Thomas Berger (SC Bayer 05 Uerdingen / SSV Heiligenwald) |
1995 / 1996 | Michael Helber / Michael Keck (SV Fortuna Regensburg / SSV Heiligenwald) | Stephan Kuhl / Björn Siegemund (OSC Düsseldorf / SV Fortuna Regensburg) | Martin Kranitz / Franz-Josef Müller (SSV Heiligenwald / OSC Düsseldorf) | Kai Mitteldorf / Uwe Ossenbrink (Bayer Uerdingen / TuS Wiebelskirchen) |
1996 / 1997 | Michael Helber / Björn Siegemund (SV Fortuna Regensburg) | Uwe Ossenbrink / Kai Mitteldorf (TuS Wiebelskirchen / BC Eintracht Südring Berlin) | Martin Kranitz / Franz-Josef Müller (SSV Heiligenwald / TuS Wiebelskirchen) | Michael Keck / Christian Mohr (SSV Heiligenwald / FC Langenfeld) |
1997 / 1998 | Michael Helber / Björn Siegemund (SV Fortuna Regensburg) | Michael Keck / Christian Mohr (SSV Heiligenwald / FC Langenfeld) | Kai Mitteldorf / Stefan Frey (BC Eintracht Südring Berlin / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Mike Joppien / Andreas Wölk (FC Langenfeld) |
1998 / 1999 | Michael Helber / Björn Siegemund (SV Fortuna Regensburg) | Sebastian Ottrembka / Joachim Tesche (TuS Wiebelskirchen) | Uwe Ossenbrink / Kai Mitteldorf (TuS Wiebelskirchen / BC Eintracht Südring Berlin) | Michael Keck / Christian Mohr (SG Anspach / FC Langenfeld) |
1999 / 2000 | Christian Mohr / Joachim Tesche (FC Langenfeld / TuS Wiebelskirchen) | Björn Siegemund / Michael Helber (SV Fortuna Regensburg) | Stephan Kuhl / Boris Reichel (SC Bayer 05 Uerdingen) | Ingo Kindervater (1. BC Beuel) / Sebastian Ottrembka (Wiebelskirchen) |
2000 / 2001 | Thomas Tesche / Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim / BC Eintracht Südring Berlin) | Michael Keck / Joachim Tesche (1. BC Bischmisheim / FC Langenfeld) | Ingo Kindervater / Michael Helber (1. BC Beuel / PSV Grün-Weiß Wiesbaden) | Sebastian Ottrembka / Boris Reichel (TuS Wiebelskirchen / SC Bayer 05 Uerdingen) |
2001 / 2002 | Thomas Tesche / Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim / BC Eintracht Südring Berlin) | Björn Siegemund / Joachim Tesche (VfB Friedrichshafen / FC Langenfeld) | Marc Hannes / Ian Maywald (1. BC Beuel) | Mike Joppien (FC Langenfeld) / Matthias Krawietz (TuS Gildehaus) |
2002 / 2003 | Björn Siegemund / Ingo Kindervater (VfB Friedrichshafen) | Joachim Tesche / Jochen Cassel (FC Langenfeld / PSV Ludwigshafen) | Thomas Tesche / Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim / SC Bayer 05 Uerdingen) | Michael Keck / Arnd Vetters (1. BC Bischmisheim / SG Anspach) |
2003 / 2004 | Björn Siegemund / Ingo Kindervater (VfB Friedrichshafen / TuS Wiebelskirchen) | Joachim Tesche / Jochen Cassel (1. BC Bischmisheim / TuS Wiebelskirchen) | Thomas Tesche / Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim) | Tim Dettmann / Michael Fuchs (EBT Berlin / 1. BC Bischmisheim) |
2004 / 2005 | Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim) / Ingo Kindervater (TuS Wiebelskirchen) | Michael Fuchs / Roman Spitko (1. BC Bischmisheim / TuS Wiebelskirchen) | Jochen Cassel / Tim Dettmann (TuS Wiebelskirchen / SG EBT Berlin) | Thomas Tesche / Joachim Tesche (1. BC Bischmisheim) |
2005 / 2006 | Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim) / Ingo Kindervater (1. BC Beuel) | Michael Fuchs / Roman Spitko (1. BC Bischmisheim / TuS Wiebelskirchen) | Tim Dettmann (SG EBT Berlin) / Johannes Schöttler (VfL 93 Hamburg) | Thomas Tesche / Joachim Tesche (1. BC Bischmisheim) |
2006 / 2007 | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) / Roman Spitko (TuS Wiebelskirchen) | Thorsten Hukriede / Mike Joppien (FC Langenfeld) | Jochen Cassel / Thomas Tesche (1. BC Bischmisheim) | Tim Dettmann (SG EBT Berlin) / Johannes Schöttler (VfL 93 Hamburg) |
2007 / 2008 | Michael Fuchs / Roman Spitko (TuS Wiebelskirchen) | Ingo Kindervater (1. BC Beuel) / Patrik Neubacher (BW Wittorf) | Jochen Cassel / Thomas Tesche (1. BC Bischmisheim) | Thorsten Hukriede / Mike Joppien (FC Langenfeld) |
2008 / 2009 | Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim) / Johannes Schöttler (SG EBT Berlin) | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) / Ingo Kindervater (1. BC Beuel) | Ian Maywald / Marc Zwiebler (1. BC Beuel) | Tim Dettmann (EBT Berlin) / Patrik Neubacher (BW Wittorf) |
2009 / 2010 | Kristof Hopp / Johannes Schöttler (1. BC Bischmisheim) | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) / Ingo Kindervater (1. BC Beuel) | Peter Käsbauer / Oliver Roth (PTSV Rosenheim) | Maurice Niesner (BV Gifhorn) / Till Zander (VfL 93 Hamburg) |
2010 / 2011 | Ingo Kindervater / Johannes Schöttler (1. BC Beuel) | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) / Oliver Roth (PTSV Rosenheim) | Peter Käsbauer / Hannes Käsbauer (PTSV Rosenheim) | Maurice Niesner (BV Gifhorn) / Till Zander (VfL 93 Hamburg) |
2011 / 2012 | Ingo Kindervater (1. BC Beuel) / Johannes Schöttler (1. BC Bischmisheim) | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) / Oliver Roth (PTSV Rosenheim) | Peter Käsbauer (PTSV Rosenheim) / Josche Zurwonne (TV Refrath) | Andreas Heinz (SG Anspach) / Max Schwenger (VfL 93 Hamburg) |
2012 / 2013 | Ingo Kindervater (1. BC Beuel) / Johannes Schöttler (1. BC Bischmisheim) | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) / Oliver Roth (PTSV Rosenheim) | Andreas Heinz (1. BC Beuel) / Max Schwenger (TV Refrath) | Peter Käsbauer (PTSV Rosenheim) / Josche Zurwonne (SC Union 08 Lüdinghausen) |
2013 / 2014 | Michael Fuchs / Johannes Schöttler (1. BC Bischmisheim) | Peter Käsbauer (PTSV Rosenheim) / Josche Zurwonne (SC Union 08 Lüdinghausen) | Kristof Hopp (1. BC Bischmisheim) / Ingo Kindervater (1. BC Beuel) | Andreas Heinz (1. BC Beuel) / Max Schwenger (TV Refrath) |
2014 / 2015 | Max Schwenger (TV Refrath) Josche Zurwonne (SC Union 08 Lüdinghausen) | Michael Fuchs Johannes Schöttler (1. BC Bischmisheim) | Raphael Beck (TV Refrath) Andreas Heinz (1. BC Beuel) | Fabian Holzer (SV Fun-Ball Dortelweil) Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) |
Literatur |
- Martin Knupp: Deutscher Badminton Almanach. Eigenverlag, Deutscher Badminton-Verband, 2003.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}