Deutsche Badmintonmeisterschaft 2015
Die 63. Deutschen Badmintonmeisterschaften 2015 fanden vom 29. Januar bis zum 1. Februar 2015 in Bielefeld statt. Austragungsort war die Seidensticker Halle.
Medaillengewinner |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Marc Zwiebler (1. BC Bischmisheim) | Fabian Roth (TV Refrath) | Lukas Schmidt (1. BC Bischmisheim) |
Alexander Roovers (1. BV Mülheim) | |||
| Dameneinzel | Olga Konon (1. BC Bischmisheim) | Fabienne Deprez (BV Gifhorn) | Katharina Altenbeck (1. BV Mülheim) |
Yvonne Li (Hamburger SV) | |||
| Herrendoppel | Max Schwenger (TV Refrath) Josche Zurwonne (SC Union 08 Lüdinghausen) | Michael Fuchs Johannes Schöttler (1. BC Bischmisheim) | Raphael Beck (TV Refrath) Andreas Heinz (1. BC Beuel) |
Fabian Holzer (SV Fun-Ball Dortelweil) Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) | |||
| Damendoppel | Johanna Goliszewski (1. BV Mülheim) Carla Nelte (TV Refrath) | Isabel Herttrich (PTSV Rosenheim) Birgit Michels (1. BC Beuel) | Linda Efler (TV Emsdetten) Lara Käpplein (1. BC Bischmisheim) |
Lisa Kaminski (1. BC Beuel) Hannah Pohl (1. BC Beuel) | |||
| Mixed | Michael Fuchs (1. BC Bischmisheim) Birgit Michels (1. BC Beuel) | Max Schwenger (TV Refrath) Carla Nelte (TV Refrath) | Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) Franziska Volkmann (SV Fun-Ball Dortelweil) |
Peter Käsbauer Isabel Herttrich (PTSV Rosenheim) |
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=4FF8C35D-4CEA-49FE-92B4-8C0794169843
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
52.0256188.551658Koordinaten: 52° 1′ 32,2″ N, 8° 33′ 6″ O