Frisa
- Por la lingvo parolata ĉe la nordmara bordo de Germanio kaj Nederlando, vidu frisa lingvo.
| Frisa | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | CH Chieti (2005) |
Geografia situo | 42° 16′ N, 14° 22′ O42.26666666666714.366666666667Koordinatoj: 42° 16′ N, 14° 22′ O |
| Alto super marnivelo | m |
| Areo | 11 (2005) km² |
| Loĝantaro | 1940 (2005) |
| Loĝdenso | 176 (2005) loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Crecchio, Lanciano, Ortona, Poggiofiorito, San Vito Chietino (2005) |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 66030 (2005) |
| Imposta kodo | |
| Kodo laŭ ISTAT | 069037 (2005) |
| Telefona prefikso | 0872 (2005) |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Frisa estas komunumo de Italio.
