Supra Argovio (administra distrikto)
Administra distrikto Supra Argovio | |
---|---|
Kantono | Berno |
Ĉefloko | Wangen ĉe Aro |
Koordinatoj | 46°14′N 7°39′O / 46.233°N, 7.65°O / 46.233; 7.65 (Supra Argovio (administra distrikto))Koordinatoj: 46°14′N 7°39′O / 46.233°N, 7.65°O / 46.233; 7.65 (Supra Argovio (administra distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 77181(2010-12-31) |
Areo | 330,86 km² |
Loĝantardenseco | 232 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 0244 |
La administra distrikto Supra Argovio (germane: Verwaltungskreis Oberaargau') estas administra unuo de Kantono Berno. Ĝi havis 77181 loĝantojn la 31-an de decembro 2010. Ĝia ĉefurbo estas la urbo Wangen ĉe Aro, kaj ĝi apartenas al la administra regiono Emme-Valo-Supra Argovio.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio
3 Komunumoj de la administra distrikto Supra Argovio
4 Iamaj komunumoj de Supra Argovio
5 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La administra distrikto Supra Argovio etendiĝas inter la kantonoj Soloturno en okcidento kaj Argovio en oriento de la Ĵurasa Montaro en nordo kaj la valo de la rivero Langete en sudo.
Historio |
La administra distrikto Supra Argovio estis fondita la 1-an de januaro 2010 per kunigo de la malnovaj distriktoj Aarwangen kaj Wangen (distrikto) kaj kvar komunumoj de la iama distrikto Trachselwald.
Komunumoj de la administra distrikto Supra Argovio |
La distrikto Oberaargau konsistas (stato en 2012) el 47 komunumoj. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2010-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Aarwangen | 4180 | 9.87 | 0321 | |
Attiswil | 1325 | 7.64 | 0971 | |
Auswil | 459 | 4.63 | 0322 | |
Bannwil | 673 | 4.79 | 0323 | |
Berken | 49 | 1.38 | 0244 | |
Bettenhausen | 479 | 3.95 | 0973 | |
Bleienbach | 655 | 5.71 | 0324 | |
Busswil ĉe Melchnau | 201 | 2.87 | 0325 | |
Eriswil | 1356 | 11.32 | 0953 | |
Farnern | 202 | 3.70 | 0975 | |
Gondiswil | 710 | 9.39 | 0326 | |
Graben | 313 | 3.16 | 0976 | |
Heimenhausen | 1006 | 5.85 | 0977 | |
Hermiswil | 92 | 1.04 | 0978 | |
Herzogenbuchsee | 6766 | 9.83 | 0979 | |
Huttwil | 4704 | 17.28 | 0954 | |
Inkwil | 632 | 3.36 | 0980 | |
Langenthal | 14938 | 17.25 | 0329 | |
Lotzwil | 2477 | 6.18 | 0331 | |
Madiswil | 2216 | 23.19 | 0332 | |
Melchnau | 1521 | 10.30 | 0333 | |
Niederbipp | 4020 | 17.37 | '081 | |
Niederönz | 1540 | 2.80 | 0982 | |
Oberbipp | 1576 | 8.48 | 0983 | |
Obersteckholz | 407 | 3.90 | 0334 | |
Ochlenberg | 577 | 12.13 | 0985 | |
Oeschenbach | 241 | 3.90 | 0335 | |
Reisiswil | 195 | 2.00 | 0336 | |
Roggwil | 3840 | 7.80 | 0337 | |
Rohrbach | 1461 | 4.07 | 0338 | |
Rohrbachgraben | 428 | 6.48 | 0339 | |
Rumisberg | 486 | 5.16 | 0987 | |
Rütschelen | 578 | 3.98 | 0340 | |
Schwarzhäusern | 480 | 3.79 | 0341 | |
Seeberg | 1374 | 15.74 | 0988 | |
Thörigen | 1023 | 4.52 | 0989 | |
Thunstetten | 3043 | 9.65 | 0342 | |
Ursenbach | 930 | 9.13 | 0344 | |
Walliswil ĉe Niederbipp | 206 | 1.48 | 0990 | |
Walliswil ĉe Wangen | 586 | 3.06 | 0991 | |
Walterswil | 540 | 7.89 | 0959 | |
Wangen ĉe Aro | 2048 | 5.23 | 0992 | |
Wangenried | 397 | 2.93 | 0993 | |
Wiedlisbach | 2181 | 7.47 | 0995 | |
Wolfisberg | 202 | 2.42 | 0996 | |
Wynau | 1540 | 5.08 | 0345 | |
Wyssachen | 1165 | 11.71 | 0960 | |
Totale | 50 | 77181 | 330,86 | 0244 |
Iamaj komunumoj de Supra Argovio |
La sekvantaj lokoj estas iamaj komunumo de Supra Argovio, kiuj pro kunigo kun aliaj komunumoj perdis sian komunuman statuson:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Bollodingen (la 1-an de januaro 2011 integrita al Bettenhausen) | 216 | 1.97 | 0974 | |
Kleindietwil (la 1-an de januaro 2011 integrita al Madiswil) | 495 | 2.69 | 0328 | |
Leimiswil (la 1-an de januaro 2011 integrita al Madiswil) | 407 | 4.63 | 0330 |
Eksteraj ligiloj |
- Paĝo pri la adiministra distrikto Supra Argovio en la kantona retejo
- Vikifontaro|}}
- La vikipedia komunejo
|