Emme-Valo (administra distrikto)
Distrikto Emme-Valo | |
---|---|
![]() Blazono de la distrikto Emme-Valo | |
![]() Ilfis, ĉefa alfluanto de Emme | |
![]() Mapo de la distrikto Emme-Valo | |
Kantono | Berno |
Ĉefloko | Langnau en Emme-Valo |
Koordinatoj | 46°56′N 7°47′O / 46.933°N, 7.783°O / 46.933; 7.783 (Emme-Valo (administra distrikto))Koordinatoj: 46°56′N 7°47′O / 46.933°N, 7.783°O / 46.933; 7.783 (Emme-Valo (administra distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 93274(2010-01-01) |
Areo | 690,45 km² |
Loĝantardenseco | 135 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 0245 |
La administra distrikto Emme-Valo estas administra unuo de Kantono Berno. Ĝi havis 93274 loĝantojn la 1-an de januaro 2010. Ĝia ĉefurbo estas la samnoma urbo Langnau en Emme-Valo.
La administra distrikto Emme-Valo estas parto de la administra regiono Emme-Valo-Supra Argovio.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio
3 Komunumoj de la distrikto Emme-Valo
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La administra distrikto Emme-Valo kongruas plimalpli kun la akvokoleta bazeno de la rivero Emme.
Historio |
La administra distrikto Emme-Valo estis fondita kadre de la reformo de la malcentra administrado de Kantono Berno kun efiko de la 1-a de januaro 2010. De la 42 komunumoj de la nova administra distrikto je la momento de ĝi estiĝo devenis 23 de la iama distrikto Burgdorf, 4 de la iama distrikto Fraubrunnen, 9 de la iama distrikto Signau kaj 6 de la iama distrikto Trachselwald.
Komunumoj de la distrikto Emme-Valo |
La administra distrikto Emme-Valo konsistas (stato en 2010) el 42 komunumoj. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
![]() | Aefligen | 1006 | 2.1 | 0401 |
![]() | Affoltern en Emme-Valo | 1161 | 11.5 | 0951 |
![]() | Alchenstorf | 565 | 8.6 | 0402 |
![]() | Bätterkinden | 2996 | 10.1 | 0533 |
![]() | Burgdorf | 15238 | 15.6 | 0404 |
![]() | Dürrenroth | 1049 | 14.1 | 0952 |
![]() | Eggiwil | 2467 | 60.3 | 0901 |
![]() | Ersigen | 1483 | 8.8 | 0405 |
![]() | Hasle ĉe Burgdorf | 3081 | 21.9 | 0406 |
![]() | Heimiswil | 1626 | 23.4 | 0407 |
![]() | Hellsau | 181 | 1.5 | 0408 |
![]() | Hindelbank | 2006 | 6.7 | 0409 |
![]() | Höchstetten | 257 | 2.6 | 0410 |
![]() | Kernenried | 426 | 3.3 | 0411 |
![]() | Kirchberg | 5608 | 9.0 | 0412 |
![]() | Koppigen | |2069 | 6.9 | 0413 |
![]() | Krauchthal | 2273 | 19.4 | 0414 |
![]() | Langnau im Emmental | 8956 | 48.5 | 0902 |
![]() | Lauperswil | 2652 | 21.1 | 0903 |
![]() | Lützelflüh | 4123 | 26.9 | 0955 |
![]() | Lyssach | 1390 | 6.1 | 0415 |
![]() | Mötschwil | 138 | 2.9 | 0416 |
![]() | Niederösch | 226 | 4.6 | 0417 |
![]() | Oberburg | 2846 | 14.1 | 0418 |
![]() | Oberösch | 110 | 2.1 | 0419 |
![]() | Röthenbach en Emme-Valo | 1281 | 36.8 | 0904 |
![]() | Rüderswil | 2338 | 17.2 | 0905 |
![]() | Rüdtligen-Alchenflüh | 2169 | 2.7 | 0420 |
![]() | Rüegsau | 3031 | 15.1 | 0956 |
![]() | Rumendingen | 81 | 2.5 | 0421 |
![]() | Rüti ĉe Lyssach | 157 | 6.5 | 0422 |
![]() | Schangnau | 936 | 36.5 | 0906 |
![]() | Signau | 2722 | 22.1 | 0907 |
![]() | Sumiswald | 5084 | 59.4 | 0957 |
![]() | Trachselwald | 1038 | 16.0 | 0958 |
![]() | Trub | 1462 | 62.0 | 0908 |
![]() | Trubschachen | 1436 | 15.6 | 0909 |
![]() | Utzenstorf | 4080 | 17.0 | 0552 |
![]() | Wiler ĉe Utzenstorf | 804 | 3.8 | 0554 |
![]() | Willadingen | 181 | 2.2 | 0423 |
![]() | Wynigen | 2019 | 28.3 | 0424 |
![]() | Zielebach | 330 | 1.9 | 0556 |
Totale | 42 | 93274 | 690,45 | 0245 |
Eksteraj ligiloj |
- Paĝo pri la administra distrikto Emme-Valo en la retejo de la kantono
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion Emmental (administra districto) – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
|
|