Germanoj
Germanoj | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a linio: Luther • Bismarck • Beethoven • Kant • Goethe 6-a: Brandt • Klinsmann • Braun • Katarino la 2-a • Gauss | ||||||||||||||||||
Suma populacio | ||||||||||||||||||
inter 75 kaj 150 milionoj (takso) | ||||||||||||||||||
Ŝtatoj kun signifa populacio | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Lingvo(j) | ||||||||||||||||||
germana | ||||||||||||||||||
Religio | ||||||||||||||||||
Germanoj estas etno de homoj kiu aŭ parolas la germanan lingvon denaske aŭ partoprenas en germana kulturo aŭ estas rektaj idoj de germanaj parencoj. Kvankam la plejparto de germanoj loĝas en Germanio, multaj loĝas ankaŭ en Usono, Brazilo, Aŭstrio, Svislando kaj Kanado.
Vidu ankaŭ |
- Tutgermanismo
Eksteraj ligiloj |
- http://factfinder.census.gov/servlet/QTTable?_bm=y&-geo_id=D&-qr_name=DEC_2000_SF3_U_QTP13&-ds_name=D&-_lang=en&-redoLog=false
- http://www.census.gov/prod/cen1990/cp3/cp-3-2.pdf
- http://www.radiobras.gov.br/integras/00/integra_3105_1.htm
- http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/B85E1EB3A2BC274ACA256D39001BC337?Open