Regiono Banská Bystrica
Koordinatoj: 48°43′47″N 19°08′57″E / 48.72972°N, 19.14917°O / 48.72972; 19.14917 (Regiono Banská Bystrica)
| Regiono Banská Bystrica | |||
slovake: Banskobystrický kraj | |||
| Regiono | |||
Ĉefplaco en Banská Bystrica | |||
![]() | |||
| |||
Oficiala nomo: Banskobystrický kraj | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
| Montaro | Slovaka ercmontaro | ||
| Distriktoj | 13 - Banská Bystrica - Banská Štiavnica - Brezno - Detva - Krupina - Lučenec - Poltár - Revúca - Rimavská Sobota - Veľký Krtíš - Zvolen - Žarnovica - Žiar nad Hronom | ||
| Regiona urbo | Banská Bystrica | ||
| - mezo | Banská Bystrica | ||
| - alteco | 362 m s. m. | ||
| - koordinatoj | 48°43′47″N 19°08′57″E / 48.72972°N, 19.14917°O / 48.72972; 19.14917 (Regiono Banská Bystrica) | ||
| Plej alta punkto | Ďumbier | ||
| - alteco | 2 043 m s. m. | ||
| Plej malalta punkto | Štiavnica | ||
| - alteco | 135 m s. m. | ||
| Areo | 9 454,8 km² (945 480 ha) | ||
| Loĝantaro | 653 697 (31.12.2008) | ||
| Denseco | 69,14 loĝ./km² | ||
| Horzono | MET (UTC+1) | ||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Distriktoj | 13 | ||
ISO 3166-2 | SK-BC | ||
Regiono Banská Bystrica kun situo de urbo Banská Bystrica enkadre de Slovakio | |||
Situo de urbo Banská Bystrica enkadre de Regiono Banská Bystrica | |||
Distriktoj de Regiono Banská Bystrica | |||
Retpaĝo: www.vucbb.sk | |||
La Regiono Banská Bystrica (Slovake: Banskobystrický kraj) estas unu el la ok slovakaj administraj regionoj. La ĉefurbo estas urbo Banská Bystrica. Ĝi lokiĝas en la suda parto de meza Slovakio kaj konsistas el dek tri distriktoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la regiono (slovake)
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
