Fotbollsallsvenskan 1935/36
Fotbollsallsvenskan 1935/36 | |
Meister | IF Elfsborg |
Absteiger | Halmstads BK, IFK Eskilstuna |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 491 (ø 3,72 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Sven Jonasson (IF Elfsborg) |
← Fotbollsallsvenskan 1934/35 Fotbollsallsvenskan 1936/37 → | |
Division 2 ↓ |
Die Fotbollsallsvenskan 1935/36 war die zwölfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 1935 und endete am 7. Juni 1936.
IF Elfsborg wurde erstmals schwedischer Meister. Halmstads BK und IFK Eskilstuna stiegen am Saisonende in die Division 2 ab.
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
2 Kreuztabelle
3 Torschützenkönig
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Elfsborg | 22 | 15 | 4 | 3 | 071:330 | 2,15 | 34:10 |
2. | AIK Solna | 22 | 13 | 4 | 5 | 058:390 | 1,49 | 30:14 |
3. | Sandvikens IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 040:320 | 1,25 | 27:17 |
4. | IFK Göteborg (M) | 22 | 9 | 7 | 6 | 036:280 | 1,29 | 25:19 |
5. | Landskrona BoIS | 22 | 10 | 4 | 8 | 046:340 | 1,35 | 24:20 |
6. | Gårda BK (N) | 22 | 9 | 6 | 7 | 027:280 | 0,96 | 24:20 |
7. | Örgryte IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 038:410 | 0,93 | 21:23 |
8. | IK Sleipner | 22 | 8 | 3 | 11 | 051:480 | 1,06 | 19:25 |
9. | IFK Norrköping (N) | 22 | 5 | 8 | 9 | 040:510 | 0,78 | 18:26 |
10. | GAIS Göteborg | 22 | 6 | 6 | 10 | 029:440 | 0,66 | 18:26 |
11. | Halmstads BK | 22 | 5 | 7 | 10 | 031:460 | 0,67 | 17:27 |
12. | IFK Eskilstuna | 22 | 1 | 5 | 16 | 024:670 | 0,36 | 07:37 |
Schwedischer Meister
Abstieg in die Division 2
(M) | Amtierender Meister |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle |
1935/36[1] | LAN | GÅR | ÖRG | ||||||||||
1. | IF Elfsborg | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 7:1 | |
2. | AIK Solna | 2:3 | 4:4 | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 2:0 | 3:3 | 3:2 | |
3. | Sandvikens IF | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | |
4. | IFK Göteborg | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | |
5. | Landskrona BoIS | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | |
6. | Gårda BK | 3:2 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | |
7. | Örgryte IS | 2:5 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | |
8. | IK Sleipner | 5:3 | 3:3 | 1:0 | 2:4 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 5:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | |
9. | IFK Norrköping | 3:3 | 0:2 | 1:4 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | |
10. | GAIS Göteborg | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:3 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | |
11. | Halmstads BK | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 4:2 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | |
12. | IFK Eskilstuna | 2:12 | 1:3 | 0:1 | 2:5 | 2:5 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 |
Torschützenkönig |
Sven Jonasson von Meister IF Elfsborg wurde mit 24 Saisontoren Torschützenkönig.
Weblinks |
Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise |
↑ Saison 1935/36. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}