Fotbollsallsvenskan 1926/27
Fotbollsallsvenskan 1926/27 | |
Meister | n/a[Anmerkung 1] |
Absteiger | IFK Uddevalla, Westermalms IF |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 544 (ø 4,12 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Albert Olsson (GAIS Göteborg) |
← Fotbollsallsvenskan 1925/26 Fotbollsallsvenskan 1927/28 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1926/27 war die dritte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 1926 und endete am 6. Juni 1927.
Erster wurde GAIS Göteborg, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Uddevalla und Neuling Westermalms IF ab.
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
2 Kreuztabelle
3 Torschützenliste
4 Anmerkungen
5 Einzelnachweise
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAIS Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 070:250 | 2,80 | 36:80 |
2. | IFK Göteborg | 22 | 16 | 1 | 5 | 058:270 | 2,15 | 33:11 |
3. | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 0 | 6 | 074:340 | 2,18 | 32:12 |
4. | Örgryte IS | 22 | 13 | 3 | 6 | 043:300 | 1,43 | 29:15 |
5. | AIK Solna | 22 | 10 | 3 | 9 | 038:360 | 1,06 | 23:21 |
6. | IK Sleipner | 22 | 9 | 2 | 11 | 044:420 | 1,05 | 20:24 |
7. | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 051:610 | 0,84 | 19:25 |
8. | IFK Norrköping | 22 | 6 | 6 | 10 | 035:500 | 0,70 | 18:26 |
9. | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 2 | 13 | 036:560 | 0,64 | 16:28 |
10. | IF Elfsborg (N) | 22 | 6 | 4 | 12 | 033:600 | 0,55 | 16:28 |
11. | Westermalms IF (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 035:580 | 0,60 | 14:30 |
12. | IFK Uddevalla | 22 | 2 | 4 | 16 | 027:650 | 0,42 | 08:36 |
Abstieg in die Division 2
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle |
1926/27[1] | HEL | ÖRG | LAN | WES | UDD | ||||||||
1. | GAIS Göteborg | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 7:0 | 3:1 | 6:0 | |
2. | IFK Göteborg | 3:4 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | |
3. | Helsingborgs IF | 2:0 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 4:3 | 5:3 | 4:0 | 6:0 | 7:1 | 7:0 | 1:0 | |
4. | Örgryte IS | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | |
5. | AIK Solna | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | |
6. | IK Sleipner | 1:1 | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 8:2 | 5:1 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
7. | IFK Eskilstuna | 1:6 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 5:2 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | |
8. | IFK Norrköping | 0:3 | 0:1 | 2:5 | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |
9. | Landskrona BoIS | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | |
10. | IF Elfsborg | 0:5 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 2:4 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | |
11. | Westermalms IF | 3:5 | 1:6 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | 6:0 | 4:1 | |
12. | IFK Uddevalla | 1:4 | 1:2 | 2:8 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:7 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 2:2 |
Torschützenliste |
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Schweden Albert Olsson | GAIS Göteborg | 24 |
2. | Schweden Harry Lundahl | Helsingborgs IF | 22 |
3. | Schweden Filip Johansson | IFK Göteborg | 21 |
4. | Schweden Albin Dahl | Helsingborgs IF | 19 |
5. | Schweden Per Kaufeldt | AIK Solna | 16 |
Anmerkungen |
↑ Bis einschließlich 1930 kein offizieller Meistertitel vergeben
Einzelnachweise |
↑ Saison 1926/27. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}