MLS Best XI
Die MLS Best XI ist eine Auszeichnung für die besten elf Spieler einer Saison in der US-amerikanischen Fußballliga Major League Soccer. Die unterschiedlichen Spielerpositionen werden bei der Vergabe berücksichtigt, so dass ein All-Star-Team aus den MLS Best XI gebildet werden kann.
Gewinner |
Jahr | Torhüter | Abwehr | Mittelfeld | Sturm |
---|---|---|---|---|
1996 | Vereinigte Staaten ![]() | Kolumbien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | El Salvador ![]() Italien ![]() Bolivien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() | Ecuador ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
1997 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Schottland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Bolivien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() | El Salvador ![]() Bolivien ![]() |
1998 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Tschechien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() El Salvador ![]() Bolivien ![]() Polen ![]() | Trinidad und Tobago ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
1999 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Tschechien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() El Salvador ![]() Bolivien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Bolivien ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2000 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Polen ![]() Vereinigte Staaten ![]() Bulgarien ![]() Kolumbien ![]() | Senegal ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2001 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Polen ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Honduras ![]() Kolumbien ![]() Schottland ![]() |
2002 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Danemark ![]() Kolumbien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Guatemala ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2003 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Neuseeland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Schottland ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2004 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Neuseeland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Honduras ![]() Irland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Bolivien ![]() |
2005 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() Argentinien ![]() Grenada ![]() Irland ![]() | Bolivien ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() Argentinien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Bolivien ![]() |
2007 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Argentinien ![]() Kanada ![]() Argentinien ![]() Grenada ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Kolumbien ![]() Brasilien ![]() |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Mali ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Argentinien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Grenada ![]() Mexiko ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2009 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Grenada ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Schweden ![]() Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2010 | Jamaika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() | Kanada ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() Frankreich ![]() Argentinien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2011 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kolumbien ![]() | England ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2012 | Danemark ![]() | Honduras ![]() Vereinigte Staaten ![]() Frankreich ![]() | Kuba ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() Irland ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2013 | Jamaika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Portugal ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Kanada ![]() Argentinien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() Irland ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
2014 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Frankreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() Argentinien ![]() | Irland ![]() Nigeria ![]() England ![]() |
MLS All-Time Best XI |
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der MLS wurde 2005 die beste „Elf“ der ersten Dekade bekannt gegeben.
- Torhüter
Vereinigte StaatenTony Meola: New York (1996-98, 2005–2006), Kansas City (1999–2004)
- Abwehr
Vereinigte StaatenJeff Agoos: DC United (1996–2000), San José (2001-04), MetroStars (2005)
Vereinigte StaatenMarcelo Balboa: Colorado (1996–2001), New York (2002)
Vereinigte StaatenEddie Pope: DC United (1996–2002), New York (2003-04), Salt Lake (2005–2007)
- Mittelfeld
Vereinigte StaatenLandon Donovan: San José (2001-04), Los Angeles (2005–2014)
BolivienMarco Etcheverry: DC United (1996–2003)
PolenPiotr Nowak: Chicago (1998–2002)
Vereinigte StaatenPreki: Kansas City (1996–2000, 2002-05), Miami (2001)
KolumbienCarlos Valderrama: Tampa Bay (1996-97, 2000-01), Miami (1998-99), Colorado (2001-02)
- Sturm
Vereinigte StaatenBrian McBride: Columbus (1996–2003), Chicago (2008–2011)
BolivienJaime Moreno: DC United (1996–2002, 2004–2010), New York (2003)