Eidsvoll
| Eidsvoll | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Retpaĝaro | www.eidsvoll.kommune.no [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 23 811 (2016) [+] | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 60° 21′ N, 11° 15′ O60.347511.250833Koordinatoj: 60° 21′ N, 11° 15′ O [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Eidsvoll estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Akershus. Fine de 2016 en la komunumo vivis 23 811 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (norvege)
| ||||||