ATP Challenger Binghamton
Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Binghamton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 1994 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 22. Juli 2018 |
Das ATP Challenger Binghamton (offizieller Name: „Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger“) ist ein seit 1994 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Binghamton. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Mit drei Titeln im Einzel ist der Chilene Paul Capdeville der bislang erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Turniers.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Vereinigtes Konigreich Jay Clarke | Australien Jordan Thompson | 6:76, 7:65, 6:4 |
2017 | Vereinigtes Konigreich Cameron Norrie | Australien Jordan Thompson | 6:4, 0:6, 6:4 |
2016 | Barbados Darian King | Vereinigte Staaten Mitchell Krueger | 6:2, 6:3 |
2015 | Vereinigtes Konigreich Kyle Edmund | Vereinigte Staaten Björn Fratangelo | 6:2, 6:3 |
2014 | Ukraine Serhij Stachowskyj | Vereinigte Staaten Wayne Odesnik | 6:4, 7:69 |
2013 | Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov | Vereinigte Staaten Bradley Klahn | 6:4, 3:6, 6:3 |
2012 | Vereinigte StaatenMichael Yani | Sudafrika Fritz Wolmarans | 6:4, 7:611 |
2011 | ChilePaul Capdeville (3) | Vereinigte Staaten Wayne Odesnik | 7:64, 6:3 |
2010 | JapanKei Nishikori | Vereinigte Staaten Robert Kendrick | 6:3, 7:64 |
2009 | ChilePaul Capdeville (2) | Sudafrika Kevin Anderson | 7:67, 7:611 |
2008 | ChilePaul Capdeville (1) | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 4:6, 6:3, 6:1 |
2007 | SchwedenThomas Johansson | Serbien Dušan Vemić | 6:4, 7:6 |
2006 | Vereinigte StaatenScott Oudsema | Slowakei Lukáš Lacko | 7:6, 6:2 |
2005 | Vereinigtes KonigreichAndy Murray | Kolumbien Alejandro Falla | 7:6, 6:3 |
2004 | IsraelNoam Okun | Thailand Danai Udomchoke | 6:3, 4:6, 6:1 |
2003 | KroatienIvo Karlović | Frankreich Nicolas Thomann | 7:66, 6:76, 7:64 |
2002 | AustralienScott Draper | Australien Peter Luczak | 7:6, 6:4 |
2001 | FrankreichCédric Kauffmann | Israel Noam Behr | 7:5, 6:1 |
2000 | JapanTakao Suzuki (2) | Korea Sud Yoon Yong-il | 6:1, 6:4 |
1999 | FrankreichAntony Dupuis | Neuseeland Brett Steven | 6:7, 6:1, 6:4 |
1998 | JapanTakao Suzuki (1) | Italien Diego Nargiso | 5:2 Aufgabe |
1997 | Vereinigte StaatenDavid Witt | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | 6:2, 6:4 |
1996 | ItalienVincenzo Santopadre | Armenien Sargis Sargsian | 6:3, 3:6, 6:3 |
1995 | JapanShūzō Matsuoka | Australien Jamie Morgan | 2:6, 7:6, 6:3 |
1994 | IndienLeander Paes | Vereinigte Staaten David Witt | 6:4, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Spanien Gerard Granollers Spanien Marcel Granollers | Kolumbien Alejandro Gómez Brasilien Caio Silva | 7:62, 6:4 |
2017 | Vereinigte Staaten Denis Kudla Vereinigte Staaten Daniel Nguyen | Australien Jarryd Chaplin Australien Luke Saville | 6:3, 7:65 |
2016 | Australien Matt Reid Australien John-Patrick Smith | Vereinigtes Konigreich Liam Broady Brasilien Guilherme Clézar | 6:4, 6:2 |
2015 | Sudafrika Dean O’Brien Sudafrika Ruan Roelofse | Vereinigte Staaten Daniel Nguyen Vereinigte Staaten Dennis Novikov | 6:1, 7:60 |
2014 | Vereinigtes Konigreich Daniel Cox Vereinigtes Konigreich Daniel Smethurst | Rumänien Marius Copil Ukraine Serhij Stachowskyj | 6:73, 6:2, [10:6] |
2013 | Vereinigte Staaten Bradley Klahn Neuseeland Michael Venus | Australien Adam Feeney Australien John-Patrick Smith | 6:3, 6:4 |
2012 | IsraelDudi Sela IsraelHarel Srugo | Schweiz Adrien Bossel Vereinigte Staaten Michael McClune | 6:2, 3:6, [10:8] |
2011 | KolumbienJuan Sebastián Cabal KolumbienRobert Farah | Philippinen Treat Conrad Huey Danemark Frederik Nielsen | 6:4, 6:3 |
2010 | PhilippinenTreat Conrad Huey Vereinigtes KonigreichDominic Inglot | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten David Martin | 5:7, 7:62, [10:8] |
2009 | SudafrikaRik De Voest Vereinigte StaatenScott Lipsky (2) | Australien Carsten Ball Sudafrika Kaes Van’t Hof | 7:62, 6:4 |
2008 | AustralienCarsten Ball Vereinigte StaatenTravis Rettenmaier | Vereinigte Staaten Brian Battistone Vereinigte Staaten Dann Battistone | 6:3, 6:4 |
2007 | Vereinigte StaatenScott Oudsema Vereinigte StaatenRyan Sweeting | Vereinigtes Konigreich Richard Bloomfield Korea Sud Im Kyu-tae | 7:6, 7:5 |
2006 | Vereinigte StaatenScott Lipsky (1) Vereinigte StaatenDavid Martin | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Jamie Murray | 7:5, 5:7, [10:3] |
2005 | Vereinigte StaatenHuntley Montgomery (2) Vereinigte StaatenTripp Phillips (2) | Vereinigte Staaten Alex Bogomolov junior Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier | 6:3, 6:2 |
2004 | Vereinigte StaatenHuntley Montgomery (1) Vereinigte StaatenTripp Phillips (1) | Sudafrika Rik De Voest Australien Nathan Healey | 7:6, 7:6 |
2003 | IsraelJonathan Erlich IsraelAndy Ram | Australien Stephen Huss Sudafrika Myles Wakefield | 6:4, 6:3 |
2002 | Vereinigte StaatenPaul Goldstein Vereinigte StaatenScott Humphries (2) | Israel Amir Hadad Vereinigte Staaten Robert Kendrick | 4:6, 7:6, 7:5 |
2001 | KanadaBobby Kokavec KanadaFrédéric Niemeyer | Israel Amir Hadad Kanada Andrew Nisker | 2:6, 6:4, 6:1 |
2000 | SudafrikaJustin Bower SudafrikaJeff Coetzee | Schweiz Lorenzo Manta Italien Laurence Tieleman | 6:3, 7:5 |
1999 | Vereinigte StaatenMitch Sprengelmeyer SudafrikaJason Weir-Smith | Vereinigte Staaten Kevin Kim Korea Sud Lee Hyung-taik | 5:7, 6:4, 6:2 |
1998 | SudafrikaMyles Wakefield SudafrikaWesley Whitehouse | Tschechien Petr Luxa Mexiko Bernardo Martínez | 7:5, 2:6, 7:5 |
1997 | Vereinigte StaatenBrian MacPhie Vereinigte StaatenJeff Salzenstein (2) | Portugal Emanuel Couto Agypten Tamer El Sawy | 7:5, 6:7, 6:3 |
1996 | Vereinigte StaatenJustin Gimelstob Vereinigte StaatenJeff Salzenstein (1) | Vereinigte Staaten David DiLucia Vereinigte Staaten Kenny Thorne | 6:2, 6:4 |
1995 | Vereinigte StaatenScott Humphries (1) Vereinigte StaatenAdam Peterson | Australien Neil Borwick Australien Jamie Morgan | 7:6, 6:2 |
1994 | Vereinigte StaatenDavid DiLucia Vereinigte StaatenChris Woodruff | Sudafrika Neville Godwin Vereinigte Staaten Scott Sigerseth | 4:6, 6:4, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}