ATP Challenger Binghamton
![]() | ||
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Binghamton Vereinigte Staaten ![]() | |
Erste Austragung | 1994 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 22. Juli 2018 |
Das ATP Challenger Binghamton (offizieller Name: „Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger“) ist ein seit 1994 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Binghamton. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Mit drei Titeln im Einzel ist der Chilene Paul Capdeville der bislang erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Turniers.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Australien ![]() | 6:76, 7:65, 6:4 |
2017 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Australien ![]() | 6:4, 0:6, 6:4 |
2016 | Barbados ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 6:3 |
2015 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 6:3 |
2014 | Ukraine ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 7:69 |
2013 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 3:6, 6:3 |
2012 | Vereinigte Staaten ![]() | Sudafrika ![]() | 6:4, 7:611 |
2011 | Chile ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:64, 6:3 |
2010 | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 7:64 |
2009 | Chile ![]() | Sudafrika ![]() | 7:67, 7:611 |
2008 | Chile ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 4:6, 6:3, 6:1 |
2007 | Schweden ![]() | Serbien ![]() | 6:4, 7:6 |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() | Slowakei ![]() | 7:6, 6:2 |
2005 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Kolumbien ![]() | 7:6, 6:3 |
2004 | Israel ![]() | Thailand ![]() | 6:3, 4:6, 6:1 |
2003 | Kroatien ![]() | Frankreich ![]() | 7:66, 6:76, 7:64 |
2002 | Australien ![]() | Australien ![]() | 7:6, 6:4 |
2001 | Frankreich ![]() | Israel ![]() | 7:5, 6:1 |
2000 | Japan ![]() | Korea Sud ![]() | 6:1, 6:4 |
1999 | Frankreich ![]() | Neuseeland ![]() | 6:7, 6:1, 6:4 |
1998 | Japan ![]() | Italien ![]() | 5:2 Aufgabe |
1997 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 6:4 |
1996 | Italien ![]() | Armenien ![]() | 6:3, 3:6, 6:3 |
1995 | Japan ![]() | Australien ![]() | 2:6, 7:6, 6:3 |
1994 | Indien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Spanien ![]() Spanien ![]() | Kolumbien ![]() Brasilien ![]() | 7:62, 6:4 |
2017 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 6:3, 7:65 |
2016 | Australien ![]() Australien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Brasilien ![]() | 6:4, 6:2 |
2015 | Sudafrika ![]() Sudafrika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:1, 7:60 |
2014 | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Rumänien ![]() Ukraine ![]() | 6:73, 6:2, [10:6] |
2013 | Vereinigte Staaten ![]() Neuseeland ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 6:3, 6:4 |
2012 | Israel ![]() Israel ![]() | Schweiz ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 3:6, [10:8] |
2011 | Kolumbien ![]() Kolumbien ![]() | Philippinen ![]() Danemark ![]() | 6:4, 6:3 |
2010 | Philippinen ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5:7, 7:62, [10:8] |
2009 | Sudafrika ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Sudafrika ![]() | 7:62, 6:4 |
2008 | Australien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 6:4 |
2007 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Korea Sud ![]() | 7:6, 7:5 |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7:5, 5:7, [10:3] |
2005 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:3, 6:2 |
2004 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Sudafrika ![]() Australien ![]() | 7:6, 7:6 |
2003 | Israel ![]() Israel ![]() | Australien ![]() Sudafrika ![]() | 6:4, 6:3 |
2002 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Israel ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4:6, 7:6, 7:5 |
2001 | Kanada ![]() Kanada ![]() | Israel ![]() Kanada ![]() | 2:6, 6:4, 6:1 |
2000 | Sudafrika ![]() Sudafrika ![]() | Schweiz ![]() Italien ![]() | 6:3, 7:5 |
1999 | Vereinigte Staaten ![]() Sudafrika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Korea Sud ![]() | 5:7, 6:4, 6:2 |
1998 | Sudafrika ![]() Sudafrika ![]() | Tschechien ![]() Mexiko ![]() | 7:5, 2:6, 7:5 |
1997 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Portugal ![]() Agypten ![]() | 7:5, 6:7, 6:3 |
1996 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:2, 6:4 |
1995 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 7:6, 6:2 |
1994 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Sudafrika ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4:6, 6:4, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}