Listo de subŝtatoj de Meksiko
Ĉi tiu paĝo enhavas liston de la federaciaj subŝtatoj de Meksiko, ordigitaj laŭ loĝantoj. [1]
Meksikaj ŝtatoj
Meksikŝtato estas la 1-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Federacia Distrikto estas la 2-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Verakruco estas la 3-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Ĥalisko estas la 4-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Gvanaĥuato estas la 6-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Ĉiapajo estas la 7-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Miĉoakano estas la 9-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Oaĥakio estas la 10-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Ĉiuaŭo estas la 11-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Gerero estas la 12-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Nordsubkalifornio estas la 14-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Sinaloo estas la 15-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Idalgo estas la 17-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Sonora estas la 18-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Sanktludoviko Potosio estas la 19-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Tabasko estas la 20-a ŝtato laŭ loĝantoj.
| Numero | Ŝtatoj | Flago | Loĝantaro (2000) [2] | Loĝantaro (2005) [3] | Loĝantaro (2010) [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksikŝtato | 13 096 686 | 14 007 495 | 15 175 862 | |
| 2 | Meksik-urbo | 8 605 239 | 8 720 916 | 8 851 080 | |
| 3 | Verakruco | 6 908 975 | 7 110 214 | 7 643 194 | |
| 4 | Ĥalisko | 6 322 002 | 6 752 113 | 7 350 682 | |
| 5 | Pŭeblo | 5 076 686 | 5 383 133 | 5 779 829 | |
| 6 | Gvanaĥuato | 4 663 032 | 4 893 812 | 5 486 372 | |
| 7 | Ĉiapajo | 3 920 892 | 4 293 459 | 4 796 580 | |
| 8 | Novleono | 3 834 141 | 4 199 292 | 4 653 458 | |
| 9 | Miĉoakano | 3 985 667 | 3 966 073 | 4 351 037 | |
| 10 | Oaĥakio | 3 438 765 | 3 506 821 | 3 801 962 | |
| 11 | Ĉiuaŭo | 3 052 907 | 3 241 444 | 3 406 465 | |
| 12 | Gerero | 3 079 649 | 3 115 202 | 3 388 768 | |
| 13 | Tamaŭlipajo | 2 753 222 | 3 024 238 | 3 268 554 | |
| 14 | Nordsubkalifornio | 2 487 367 | 2 844 469 | 3 155 070 | |
| 15 | Sinaloo | 2 536 844 | 2 608 442 | 2 767 761 | |
| 16 | Koaŭilo | 2 298 070 | 2 495 200 | 2 748 391 | |
| 17 | Idalgo | 2 235 591 | 2 345 514 | 2 665 018 | |
| 18 | Sonoro | 2 216 969 | 2 394 861 | 2 662 480 | |
| 19 | Sanktludoviko Potosio | 2 299 360 | 2 410 414 | 2 585 518 | |
| 20 | Tabasko | 1 891 829 | 1 989 969 | 2 238 603 | |
| 21 | Jukatanio | 1 658 210 | 1 818 948 | 1 955 577 | |
| 22 | Keretaro | 1 404 306 | 1 598 139 | 1 827 937 | |
| 23 | Moreloso | 1 555 296 | 1 612 899 | 1 777 227 | |
| 24 | Durango | 1 448 661 | 1 509 117 | 1 632 934 | |
| 25 | Sakatekajo | 1 353 610 | 1 367 692 | 1 490 668 | |
| 26 | Kintanaroo | 874 963 | 1 135 309 | 1 325 578 | |
| 27 | Varmakvajo | 944 285 | 1 065 416 | 1 184 996 | |
| 28 | Tlaskalo | 962 646 | 1 068 207 | 1 169 936 | |
| 29 | Najarito | 920 185 | 949 684 | 1 084 979 | |
| 30 | Kampeĉo | 690 689 | 754 730 | 822 441 | |
| 31 | Kolimo | 542 627 | 567 996 | 650 555 | |
| 32 | Sudsubkalifornio | 424 041 | 512 170 | 637 026 |
Vidu ankaŭ |
- Meksiko
- Subŝtatoj de Meksiko
Eksteraj ligiloj |
retejo de INEGI, la ŝtata statistika oficejo de Meksiko hispane