Kanton Le Saulnois
Kanton Le Saulnois | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Moselle |
Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins (128 Gemeinden) Metz (7 Gemeinden) |
Hauptort | Château-Salins |
Einwohner | 30.864 (1. Jan. 2015) |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² |
Fläche | 1.020,17 km² |
Gemeinden | 135 |
INSEE-Code | 5723 |
Lage des Kantons Le Saulnois im Département Moselle |
Der Kanton Le Saulnois (deutsch Salzgau-Kanton) ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Sarrebourg-Château-Salins und Metz, im Département Moselle und in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Château-Salins.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Lage
3 Gemeinden
4 Politik
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Geschichte |
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Delme (alle 35 Gemeinden), Château-Salins (alle 31 Gemeinden), Albestroff (alle 26 Gemeinden), Dieuze (alle 22 Gemeinden), Vic-sur-Seille (alle 14 Gemeinden) und Verny (7 der 36 Gemeinden).
Lage |
Der Kanton liegt in der Südhälfte des Départements Moselle.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 135 Gemeinden mit insgesamt 30.864 Einwohnern (Stand: 2015) auf einer Gesamtfläche von 1020,17 km2:
Gemeinde | Mundart Patois | Deutsch | Einwohner (2015) | Fläche (km²) | Code postal | Code Insee | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboncourt-sur-Seille | - | Abenhofen | 73 | 3,63 | 57590 | 57002 | Sarrebourg-Château-Salins |
Achain | - | Eschen | 86 | 4,79 | 57340 | 57004 | Sarrebourg-Château-Salins |
Ajoncourt | - | Analdshofen | 102 | 3,50 | 57590 | 57009 | Sarrebourg-Château-Salins |
Alaincourt-la-Côte | - | Allenhofen | 137 | 4,17 | 57590 | 57010 | Sarrebourg-Château-Salins |
Albestroff | Alstroff | Albesdorf | 631 | 19,30 | 57670 | 57011 | Sarrebourg-Château-Salins |
Amelécourt | - | Almerichshofen | 160 | 7,56 | 57170 | 57018 | Sarrebourg-Château-Salins |
Attilloncourt | - | Edelinghofen | 104 | 3,37 | 57170 | 57036 | Sarrebourg-Château-Salins |
Aulnois-sur-Seille | - | Erlen | 274 | 5,09 | 57590 | 57040 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bacourt | - | Badenhofen | 111 | 3,89 | 57590 | 57045 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bassing | - | Bessingen | 122 | 6,30 | 57260 | 57053 | Sarrebourg-Château-Salins |
Baudrecourt | - | Baldershofen | 187 | 5,07 | 57580 | 57054 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bellange | - | Böllingen | 57 | 3,83 | 57340 | 57059 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bénestroff | - | Bensdorf | 543 | 9,56 | 57670 | 57060 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bermering | - | Bermeringen | 234 | 5,73 | 57340 | 57065 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bezange-la-Petite | - | Kleinbessingen | 92 | 7,93 | 57630 | 57077 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bidestroff | - | Biedesdorf | 124 | 7,95 | 57260 | 57081 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bioncourt | - | Bionshofen | 324 | 8,21 | 57170 | 57084 | Sarrebourg-Château-Salins |
Blanche-Église | - | Weisskirchen | 118 | 6,89 | 57260 | 57090 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bourdonnay | - | Bortenach | 238 | 17,40 | 57810 | 57099 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bourgaltroff | - | Burgaltdorf | 254 | 9,75 | 57260 | 57098 | Sarrebourg-Château-Salins |
Bréhain | Bierchem | Bruchheim | 106 | 3,59 | 57340 | 57107 | Sarrebourg-Château-Salins |
Burlioncourt | - | Burlingshofen | 157 | 7,36 | 57170 | 57120 | Sarrebourg-Château-Salins |
Chambrey | - | Kambrich | 346 | 14,39 | 57170 | 57126 | Sarrebourg-Château-Salins |
Château-Bréhain | - | Bruch-Kastel | 77 | 6,11 | 57340 | 57130 | Sarrebourg-Château-Salins |
Château-Salins | - | Salzburg(en) | 2.442 | 10,76 | 57170 | 57132 | Sarrebourg-Château-Salins |
Château-Voué | - | Dürkastel | 114 | 7,47 | 57170 | 57133 | Sarrebourg-Château-Salins |
Chenois | - | Eichendorf | 73 | 3,62 | 57580 | 57138 | Sarrebourg-Château-Salins |
Chicourt | - | Diexingen | 95 | 5,52 | 57590 | 57141 | Sarrebourg-Château-Salins |
Conthil | - | - | 173 | 9,31 | 57340 | 57151 | Sarrebourg-Château-Salins |
Craincourt | - | Kranhofen | 262 | 9,06 | 57590 | 57158 | Sarrebourg-Château-Salins |
Cutting | - | Kuttingen | 135 | 5,62 | 57260 | 57161 | Sarrebourg-Château-Salins |
Dalhain | - | Dalheim | 115 | 4,83 | 57340 | 57166 | Sarrebourg-Château-Salins |
Delme | - | Delm | 1.108 | 5,09 | 57590 | 57171 | Sarrebourg-Château-Salins |
Dieuze | - | Duss | 3.093 | 9,35 | 57260 | 57177 | Sarrebourg-Château-Salins |
Domnom-lès-Dieuze | - | Dommenheim | 83 | 6,63 | 57260 | 57181 | Sarrebourg-Château-Salins |
Donjeux | - | Domningen | 88 | 3,25 | 57590 | 57182 | Sarrebourg-Château-Salins |
Donnelay | - | Dunningen | 191 | 13,02 | 57810 | 57183 | Sarrebourg-Château-Salins |
Fonteny | - | Fonteningen | 143 | 15,70 | 57590 | 57225 | Sarrebourg-Château-Salins |
Fossieux | - | Fossingen | 213 | 5,06 | 57590 | 57228 | Sarrebourg-Château-Salins |
Foville | - | Folkheim | 102 | 3,45 | 57420 | 57231 | Metz |
Francaltroff | - | Freialtdorf/Altdorf | 753 | 12,46 | 57670 | 57232 | Sarrebourg-Château-Salins |
Frémery | - | Fremerchen | 76 | 4,39 | 57590 | 57236 | Sarrebourg-Château-Salins |
Fresnes-en-Saulnois | - | Eschen bei Château-Salins | 181 | 12,89 | 57170 | 57238 | Sarrebourg-Château-Salins |
Gelucourt | - | Gisselfingen | 224 | 12,34 | 57260 | 57246 | Sarrebourg-Château-Salins |
Gerbécourt | - | Gerbertshofen | 100 | 2,95 | 57170 | 57247 | Sarrebourg-Château-Salins |
Givrycourt | - | Hampat | 95 | 2,77 | 57670 | 57248 | Sarrebourg-Château-Salins |
Grémecey | - | Gremsich | 103 | 9,04 | 57170 | 57257 | Sarrebourg-Château-Salins |
Guébestroff | - | Gebesdorf | 46 | 3,81 | 57260 | 57265 | Sarrebourg-Château-Salins |
Guéblange-lès-Dieuze | - | Güblingen | 170 | 4,89 | 57260 | 57266 | Sarrebourg-Château-Salins |
Guébling | - | Gebling(en) | 132 | 6,86 | 57260 | 57268 | Sarrebourg-Château-Salins |
Guinzeling | - | Geinslingen | 70 | 4,83 | 57670 | 57278 | Sarrebourg-Château-Salins |
Haboudange | - | Habudingen | 270 | 10,50 | 57340 | 57281 | Sarrebourg-Château-Salins |
Hampont | - | Hudingen | 190 | 11,23 | 57170 | 57290 | Sarrebourg-Château-Salins |
Hannocourt | - | Handorf | 21 | 4,21 | 57590 | 57292 | Sarrebourg-Château-Salins |
Haraucourt-sur-Seille | - | Harraucourt an der Seille Haraldshofen | 109 | 8,08 | 57630 | 57295 | Sarrebourg-Château-Salins |
Honskirch | - | Hunkirch | 224 | 6,55 | 57670 | 57335 | Sarrebourg-Château-Salins |
Insming | - | Insmingen | 592 | 7,21 | 57670 | 57346 | Sarrebourg-Château-Salins |
Insviller | - | Insweiler | 187 | 8,34 | 57670 | 57347 | Sarrebourg-Château-Salins |
Jallaucourt | - | Gellshofen | 161 | 8,41 | 57590 | 57349 | Sarrebourg-Château-Salins |
Juvelize | - | (Geistkirch) | 74 | 7,82 | 57630 | 57353 | Sarrebourg-Château-Salins |
Juville | - | Juweiler | 118 | 6,05 | 57590 | 57354 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lagarde | Lingatche | Gerden | 186 | 22,26 | 57810 | 57375 | Sarrebourg-Château-Salins |
Laneuveville-en-Saulnois | - | Neuheim in Lothringen | 299 | 6,49 | 57590 | 57381 | Sarrebourg-Château-Salins |
Léning | Läning | Leiningen | 313 | 6,49 | 57670 | 57394 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lemoncourt | - | Lemhofen | 73 | 5,41 | 57590 | 57391 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lesse | - | Lesch | 208 | 8,34 | 57580 | 57395 | Sarrebourg-Château-Salins |
Ley | - | - | 105 | 6,13 | 57810 | 57397 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lezey | - | Litzingen | 98 | 7,51 | 57630 | 57399 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lhor | - | Lohr | 134 | 5,40 | 57670 | 57410 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lidrezing | - | Liedersingen | 91 | 10,04 | 57260 | 57401 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lindre-Basse | - | Niederlinden | 229 | 8,28 | 57340 | 57404 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lindre-Haute | - | Oberlinden | 44 | 2,46 | 57260 | 57405 | Sarrebourg-Château-Salins |
Liocourt | - | Linhofen | 139 | 3,17 | 57590 | 57406 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lostroff | - | Losdorf | 69 | 4,96 | 57670 | 57417 | Sarrebourg-Château-Salins |
Loudrefing | Luterfing | Lauterfingen | 321 | 23,00 | 57670 | 57418 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lubécourt | - | Lubenhofen | 69 | 3,45 | 57170 | 57423 | Sarrebourg-Château-Salins |
Lucy | - | Lixingen | 216 | 7,36 | 57590 | 57424 | Sarrebourg-Château-Salins |
Maizières-lès-Vic | Mainhère | Machern bei Wich | 524 | 25,99 | 57810 | 57434 | Sarrebourg-Château-Salins |
Malaucourt-sur-Seille | - | Mallhofen | 129 | 7,17 | 57590 | 57436 | Sarrebourg-Château-Salins |
Manhoué | - | Manwald | 145 | 4,10 | 57590 | 57440 | Sarrebourg-Château-Salins |
Marimont-lès-Bénestroff | - | Morsberg | 40 | 3,99 | 57670 | 57446 | Sarrebourg-Château-Salins |
Marsal | - | (Salzmar) | 273 | 11,11 | 57630 | 57448 | Sarrebourg-Château-Salins |
Marthille | - | Marthil | 173 | 10,20 | 57340 | 57451 | Sarrebourg-Château-Salins |
Molring | - | Molringen | 8 | 3,26 | 57670 | 57470 | Sarrebourg-Château-Salins |
Moncheux | Monchern | 147 | 7,35 | 57420 | 57472 | Metz | |
Moncourt | - | Monhofen in Lothringen | 74 | 6,74 | 57810 | 57473 | Sarrebourg-Château-Salins |
Montdidier | - | Diedersberg | 76 | 1,93 | 57670 | 57478 | Sarrebourg-Château-Salins |
Morville-lès-Vic | - | Morville bei Vic/Morsheim | 132 | 8,14 | 57170 | 57485 | Sarrebourg-Château-Salins |
Morville-sur-Nied | - | Morville a.d. Nied/ Morsweiler an der Nied | 124 | 5,64 | 57590 | 57486 | Sarrebourg-Château-Salins |
Moyenvic | - | Medewich | 379 | 14,48 | 57630 | 57490 | Sarrebourg-Château-Salins |
Mulcey | - | Milzingen | 210 | 8,34 | 57260 | 57493 | Sarrebourg-Château-Salins |
Munster | Minschder | Münster | 254 | 6,60 | 57670 | 57494 | Sarrebourg-Château-Salins |
Nébing | - | Nebing(en) | 353 | 7,36 | 57670 | 57496 | Sarrebourg-Château-Salins |
Neufvillage | - | Neudörfel | 38 | 0,61 | 57670 | 57501 | Sarrebourg-Château-Salins |
Obreck | - | Obreck | 40 | 3,24 | 57170 | 57520 | Sarrebourg-Château-Salins |
Ommeray | Yommereu | Ommerich | 115 | 10,12 | 57810 | 57524 | Sarrebourg-Château-Salins |
Oriocourt | - | Orhofen | 58 | 4,44 | 57590 | 57525 | Sarrebourg-Château-Salins |
Oron | - | Orn | 93 | 5,37 | 57590 | 57528 | Sarrebourg-Château-Salins |
Pettoncourt | - | Pettenhofen | 288 | 4,90 | 57170 | 57538 | Sarrebourg-Château-Salins |
Pévange | - | Pewingen | 53 | 1,94 | 57340 | 57539 | Sarrebourg-Château-Salins |
Prévocourt | - | Probsthofen | 108 | 6,77 | 57590 | 57555 | Sarrebourg-Château-Salins |
Puttigny | - | Püttingen | 85 | 7,47 | 57170 | 57558 | Sarrebourg-Château-Salins |
Puzieux | - | Püschingen | 185 | 6,27 | 57590 | 57559 | Sarrebourg-Château-Salins |
Réning | - | Reiningen | 118 | 3,95 | 57670 | 57573 | Sarrebourg-Château-Salins |
Riche | - | Reich | 187 | 6,34 | 57340 | 57580 | Sarrebourg-Château-Salins |
Rodalbe | - | Rodalben | 241 | 10,57 | 57340 | 57587 | Sarrebourg-Château-Salins |
Rorbach-lès-Dieuze | Roerbach | Rohrbach | 56 | 4,21 | 57260 | 57595 | Sarrebourg-Château-Salins |
Sailly-Achâtel | Chaité | Sallach/Hohenschloss | 280 | 8,18 | 57420 | 57605 | Metz |
Saint-Epvre | - | Sankt Erffert | 170 | 4,67 | 57580 | 57609 | Sarrebourg-Château-Salins |
Saint-Jure | - | Sankt Jürgen | 310 | 10,61 | 57420 | 57617 | Metz |
Saint-Médard | - | Sankt Medard | 95 | 9,89 | 57260 | 57621 | Sarrebourg-Château-Salins |
Salonnes | - | Salzdorf | 208 | 12,69 | 57170 | 57625 | Sarrebourg-Château-Salins |
Secourt | - | Unterhofen | 198 | 7,31 | 57420 | 57643 | Metz |
Sotzeling | - | Sotzeling | 23 | 3,66 | 57170 | 57657 | Sarrebourg-Château-Salins |
Tarquimpol | - | Taichenphul | 63 | 4,09 | 57260 | 57664 | Sarrebourg-Château-Salins |
Tincry | - | Dinkrich | 171 | 8,47 | 57590 | 57674 | Sarrebourg-Château-Salins |
Torcheville | - | Dorsweiler | 118 | 6,14 | 57670 | 57675 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vahl-lès-Bénestroff | - | Vahl | 141 | 8,97 | 57670 | 57685 | Sarrebourg-Château-Salins |
Val-de-Bride | - | Genesdorf | 595 | 11,12 | 57260 | 57270 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vannecourt | - | Warnhofen | 85 | 9,55 | 57340 | 57692 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vaxy | - | Wastingen | 144 | 5,31 | 57170 | 57702 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vergaville | - | Widersdorf/Wirtsdorf | 593 | 13,17 | 57340 | 57706 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vibersviller | Wiberschwiller | Wiebersweiler | 467 | 13,02 | 57670 | 57711 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vic-sur-Seille | - | Wich | 1.305 | 19,50 | 57630 | 57712 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vigny | - | Wingert | 346 | 5,83 | 57420 | 57715 | Metz |
Villers-sur-Nied | - | Villers an der Nied/ Niedweiler | 75 | 4,25 | 57340 | 57719 | Sarrebourg-Château-Salins |
Virming | Wirminge | Wirmingen | 296 | 10,77 | 57340 | 57723 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vittersbourg | - | Wittersburg | 372 | 7,13 | 57670 | 57725 | Sarrebourg-Château-Salins |
Viviers | - | Weiher | 126 | 7,20 | 57590 | 57727 | Sarrebourg-Château-Salins |
Vulmont | - | Wulberg | 32 | 3,09 | 57420 | 57737 | Metz |
Wuisse | - | Wiss/Wiß | 64 | 14,56 | 57170 | 57753 | Sarrebourg-Château-Salins |
Xanrey | - | Schenris | 117 | 7,81 | 57630 | 57754 | Sarrebourg-Château-Salins |
Xocourt | - | Schollhofen | 89 | 4,88 | 57590 | 57755 | Sarrebourg-Château-Salins |
Zarbeling | - | Sarbelingen | 59 | 3,87 | 57260 | 57759 | Sarrebourg-Château-Salins |
Zommange | - | Zemmingen | 39 | 6,34 | 57260 | 57763 | Sarrebourg-Château-Salins |
Kanton Le Saulnois | 30.864 | 1020,17 | - | - | - |
Politik |
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der sechs Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Jeannine Berviller/Fernand Lormant (beide UD) gegen Norbert Degrelle/Bénédicte Oudin Stephan (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 60,33 % (Wahlbeteiligung:52,52 %).[1]
Vertreter im Departementrat des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2015– | Jeannine Berviller Fernand Lormant | Union de la droite |
Einzelnachweise |
↑ Wahlergebnis der beiden Wahlgänge
Weblinks |
- Kurzinfo zum Kanton
- Detaillierte Karte zu den Kantonen und seinen Gemeinden
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}