Leichtathletik-Europameisterschaften 2002
18. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Deutschland ![]() |
Stadion | Olympiastadion |
Teilnehmende Länder | 47 |
Teilnehmende Athleten | 1305 |
Wettbewerbe | 46 |
Eröffnung | 6. August 2002 |
Schlussfeier | 11. August 2002 |
Eröffnet durch | Bundesinnenminister Otto Schily |
Chronik | |
← Budapest 1998 | Göteborg 2006 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 46 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Russland ![]() | 7 | 9 | 8 | 24 |
2 | Spanien ![]() | 6 | 3 | 6 | 15 |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | Frankreich ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Griechenland ![]() | 4 | – | 2 | 6 |
6 | Ukraine ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | Schweden ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Deutschland ![]() | 2 | 9 | 8 | 19 |
9 | Ungarn ![]() | 2 | – | 2 | 4 |
10 | Polen ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 18. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 6. bis 11. August 2002 in München statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion von 1972 ausgetragen. Beide Marathonläufe mit Start an der Residenz führten über einen dreimal zu durchlaufenden Rundkurs durch die Innenstadt (Odeonsplatz - Giselastraße - Englischer Garten - Maximilianeum - Prinzregentenstraße - Isartor - Viktualienmarkt - Odeonsplatz) und schließlich zum Zieleinlauf in Richtung Olympiastadion.
Bei den Frauenwettbewerben gab es auch diesmal wieder eine Änderung. Die Distanz der Gehstrecke wurde von zehn auf zwanzig Kilometer verdoppelt. Damit fehlten im Wettbewerbsangebot der Frauen im Vergleich zu dem der Männer nur noch zwei Disziplinen: der 3000-Meter-Hindernislauf – dieser wurde bei den nächsten Europameisterschaften ins Programm aufgenommen – sowie das 50-km-Gehen.
Es nahmen 1305 Athleten aus 47 Ländern teil und 816 Offizielle [1]. Höhepunkte waren die neue Weltbestzeit des Polen Robert Korzeniowski im 50-km-Gehen (3:36:39 h) sowie der Europarekord durch Paula Radcliffe im 10.000-Meter-Lauf (30:01,09 min).
Zusammengefasst:[2]
Es gab eine Weltbestzeit, einen Europarekord, einen Junioren-Weltrekord, darüber hinaus 23 neue EM-Bestleistungen, 26 Landesrekorde, 76 persönliche Bestleistungen und 15 europäische Jahresbestleistungen.
Die Nationenwertung nach Punkten, wobei die besten Acht pro Wettbewerb berücksichtigt werden, gewann Russland (225 Punkte). Auf Platz zwei folgte Deutschland (186). Dritter wurde Spanien (153). Im Medaillenspiegel mit der üblichen Reihenfolge, bei der zunächst die Zahl der gewonnenen Goldmedaillen gewertet wird, lag Russland mit sieben EM-Titeln ebenfalls vorne. Dahinter allerdings folgte zunächst Spanien (sechs Titel), dann platzierten sich Großbritannien (fünf), Frankreich und Griechenland (je vier).
Inhaltsverzeichnis
1 Vergabe
2 Resultate Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 110 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 20 km Gehen
2.15 50 km Gehen
2.16 Hochsprung
2.17 Stabhochsprung
2.18 Weitsprung
2.19 Dreisprung
2.20 Kugelstoßen
2.21 Diskuswurf
2.22 Hammerwurf
2.23 Speerwurf
2.24 Zehnkampf
3 Resultate Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 Marathon
3.9 100 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 4 × 100 m Staffel
3.12 4 × 400 m Staffel
3.13 20 km Gehen
3.14 Hochsprung
3.15 Stabhochsprung
3.16 Weitsprung
3.17 Dreisprung
3.18 Kugelstoßen
3.19 Diskuswurf
3.20 Hammerwurf
3.21 Speerwurf
3.22 Siebenkampf
4 Einzelnachweise
5 Weblinks
Vergabe |
Nachdem der Europäische Leichtathletikverband signalisiert hatte, dass Deutschland gute Chancen habe, die Europameisterschaften 2002 auszurichten, bewarben sich die Städte Chemnitz und München. Die sächsische Landesregierung versagte allerdings Fördermittel, so dass Chemnitz seine Kandidatur zurückzog und die Europameisterschaften an München vergeben wurde.[3]
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | Portugal ![]() | 10,06 NR |
2 | Darren Campbell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,15 |
3 | Roland Németh | Ungarn ![]() | 10,27 |
4 | Markus Pöyhönen | Finnland ![]() | 10,31 |
5 | Issa Nthepe | Frankreich ![]() | 10,32 |
6 | Aristotelis Gavelas | Griechenland ![]() | 10,36 |
DSQ | Georgios Theodoridis | Griechenland ![]() | |
Dwain Chambers | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Datum: 7. August
Wind: - 0,3 m/s
Dem ursprünglichen Sieger Dwain Chambers (Zeit: 9,96 s) wurde nach einem Doping-Geständnis die Goldmedaille laut eines Beschlusses der IAAF im Jahr 2006 aberkannt. Die nachfolgend platzierten Athleten rückten einen Rang vor, dem Portugiesen Francis Obikwelu wurde vier Jahre nach den Wettbewerben nachträglich die Goldmedaille zugesprochen, der Ungar Roland Németh erhielt mit Bronze eine Medaille.
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Konstantinos Kenteris | Griechenland ![]() | 19,85 |
2 | Francis Obikwelu | Portugal ![]() | 20,21 |
3 | Marlon Devonish | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,24 |
4 | Christian Malcolm | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,30 |
5 | Marcin Jędrusiński | Polen ![]() | 20,31 |
6 | Marco Torrieri | Italien ![]() | 20,68 |
7 | Troy Douglas | Niederlande ![]() | 20,73 |
DNF | Marcin Urbaś | Polen ![]() |
Datum: 9. August
Wind: - 0,5 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ingo Schultz | Deutschland ![]() | 45,14 |
2 | David Canal | Spanien ![]() | 45,24 |
3 | Daniel Caines | Vereinigtes Konigreich ![]() | 45,28 |
4 | Marek Plawgo | Polen ![]() | 45,40 |
5 | Zsolt Szeglet | Ungarn ![]() | 45,74 |
6 | Cédric Van Branteghem | Belgien ![]() | 45,95 |
7 | Karel Bláha | Tschechien ![]() | 46,21 |
Datum: 8. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kipketer | Danemark ![]() | 1:47,25 |
2 | André Bucher | Schweiz ![]() | 1:47,43 |
3 | Nils Schumann | Deutschland ![]() | 1:47,60 |
4 | Paweł Czapiewski | Polen ![]() | 1:47,92 |
5 | Arnoud Okken | Niederlande ![]() | 1:48,39 |
6 | Bram Som | Niederlande ![]() | 1:48,56 |
7 | René Herms | Deutschland ![]() | 1:48,86 |
8 | Nicolas Aissat | Frankreich ![]() | 1:49,16 |
Datum: 11. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | Frankreich ![]() | 3:45,25 |
2 | Reyes Estévez | Spanien ![]() | 3:45,25 |
3 | Rui Silva | Portugal ![]() | 3:45,43 |
4 | Fouad Chouki | Frankreich ![]() | 3:45,46 |
5 | Juan Carlos Higuero | Spanien ![]() | 3:45,81 |
6 | Michael East | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:46,30 |
7 | Christian Obrist | Italien ![]() | 3:46,57 |
8 | Marko Koers | Niederlande ![]() | 3:46,68 |
Datum: 8. August
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alberto García | Spanien ![]() | 13:38,18 |
2 | Ismaïl Sghyr | Frankreich ![]() | 13:39,81 |
3 | Serhij Lebid | Ukraine ![]() | 13:40,00 |
4 | Roberto García | Spanien ![]() | 13:40,85 |
5 | Kamiel Maase | Niederlande ![]() | 13:41,42 |
6 | Mark Carroll | Irland ![]() | 13:42,87 |
7 | Balázs Csillag | Ungarn ![]() | 13:49,03 |
8 | Salvatore Vincenti | Italien ![]() | 13:50,53 |
Datum: 11. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | José Manuel Martínez | Spanien ![]() | 27:47,65 |
2 | Dieter Baumann | Deutschland ![]() | 27:47,87 |
3 | José Rios | Spanien ![]() | 27:48,29 |
4 | Stefano Baldini | Italien ![]() | 27:50,98 |
5 | Karl Keska | Vereinigtes Konigreich ![]() | 28:01,72 |
6 | El Hassan Lahssini | Frankreich ![]() | 28:05,13 |
7 | Marco Mazza | Italien ![]() | 28:05,94 |
8 | Dmitri Maximow | Russland ![]() | 28:19,20 |
Datum: 7. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Janne Holmén | Finnland ![]() | 2:12:14 |
2 | Pavel Loskutov | Estland ![]() | 2:13:18 |
3 | Julio Rey | Spanien ![]() | 2:13:21 |
4 | Daniele Caimmi | Italien ![]() | 2:13:30 |
5 | Alberto Juzdado | Spanien ![]() | 2:13:35 |
6 | Alejandro Gómez | Spanien ![]() | 2:13:40 |
7 | Kamal Ziani | Spanien ![]() | 2:13:51 |
8 | Karl Rasmussen | Norwegen ![]() | 2:14:00 |
Datum: 11. August
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 13,11 |
2 | Staņislavs Olijars | Lettland ![]() | 13,22 |
3 | Artur Kohutek | Polen ![]() | 13,32 |
4 | Florian Schwarthoff | Deutschland ![]() | 13,37 |
5 | Mike Fenner | Deutschland ![]() | 13,39 |
6 | Devis Favar | Italien ![]() | 13,59 |
7 | Robert Kronberg | Schweden ![]() | 13,63 |
8 | Schiwko Widenow | Bulgarien ![]() | 13,67 |
Datum: 10. August
Wind: + 0,4 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Diagana | Frankreich ![]() | 47,58 |
2 | Jiří Mužík | Tschechien ![]() | 48,43 |
3 | Paweł Januszewski | Polen ![]() | 48,46 |
4 | Fabrizio Mori | Italien ![]() | 49,05 |
5 | Periklis Iakovakis | Griechenland ![]() | 49,07 |
6 | Stepan Tesarik | Tschechien ![]() | 49,41 |
7 | Ruslan Maschtschenko | Russland ![]() | 50,02 |
DNF | Christopher Rawlinson | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Datum: 9. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Antonio David Jiménez | Spanien ![]() | 8:24,34 |
2 | Simon Vroemen | Niederlande ![]() | 8:24,45 |
3 | Luis Miguel Martín | Spanien ![]() | 8:24,72 |
4 | Bouabdellah Tahri | Frankreich ![]() | 8:26,86 |
5 | Eliseo Martín | Spanien ![]() | 8:28,63 |
6 | Wadim Slobodenjuk | Ukraine ![]() | 8:30,16 |
7 | Martin Pröll | Osterreich ![]() | 8:33,24 |
8 | Rafal Wojcik | Polen ![]() | 8:35,41 |
Datum: 10. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ukraine ![]() | Kostjantyn Wasjukow Kostjantyn Rurak Anatolij Dowhal Oleksandr Kajdasch | 38,53 NR |
2 | Polen ![]() | Ryszard Pilarczyk Łukasz Chyła Marcin Nowak Marcin Urbaś | 38,71 |
3 | Deutschland ![]() | Ronny Ostwald Marc Blume Alexander Kosenkow Christian Schacht | 38,88 |
4 | Frankreich ![]() | David Patros Aime-Issa Nthepe Jerome Eyana Ronald Pognon | 38,97 |
5 | Spanien ![]() | Cecilio Maestra Angel David Rodriguez Orkatz Beitia Carlos Berlanga | 39,07 |
6 | Russland ![]() | Alexander Smirnow Sergej Blinow Alexander Rjybow Sergej Bytschkow | 39,12 |
DSQ | Vereinigtes Konigreich ![]() | Christian Malcolm Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | |
Italien ![]() | Francesco Scuderi Alessandro Cavallaro Maurizio Checcucci Marco Torrieri |
Datum: 11. August
Nach der Aberkennung der Goldmedaille der britischen Staffel (Zeit: 38,19 s) – Beschluss der IAAF im Jahr 2006 – infolge des Doping-Geständnisses von Dwain Chambers rückten die nachfolgenden Staffeln einen Rang vor. So bekamen vier Jahre nach den Wettbewerben die ukrainische Staffel die Goldmedaille und die deutsche Staffel die Bronzemedaille zugesprochen.
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Jared Deacon Matthew Elias Jamie Baulch Daniel Caines | 3:01,25 |
2 | Russland ![]() | Oleg Mischukow Andrei Semjonow Ruslan Maschtschenko Juri Borsakowski | 3:02,34 |
3 | Frankreich ![]() | Leslie Djhone Ahmed Douhou Naman Keïta Ibrahima Wade | 3:02,76 |
4 | Tschechien ![]() | Stepan Tesarik Radek Zachoval Jiří Mužík Karel Blaha | 3:03,82 |
5 | Irland ![]() | Robert Daly Paul McKee Antoine Burke David McCarthy | 3:04,13 |
6 | Griechenland ![]() | Stylianos Dimotsios Anastasios Goussis Georgios Ikonomidis Periklis Iakovakis | 3:04,26 |
7 | Deutschland ![]() | Ingo Schultz Jens Dautzenberg Lars Figura Bastian Swillims | 3:08,56 |
DSQ | Polen ![]() | Marcin Marciniszyn Marek Plawgo Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak |
Datum: 11. August
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Fernández | Spanien ![]() | 1:18:37 |
2 | Wladimir Andrejew | Russland ![]() | 1:19:56 |
3 | Juan Manuel Molina | Spanien ![]() | 1:20:36 |
4 | Wiktor Burajew | Russland ![]() | 1:20:36 |
5 | Iwan Trozki | Weissrussland 1995 ![]() | 1:20:52 |
6 | Jauhen Misjulja | Weissrussland 1995 ![]() | 1:20:56 |
7 | Alessandro Gandellini | Italien ![]() | 1:21:03 |
8 | Robert Heffernan | Irland ![]() | 1:21:10 |
Datum: 6. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen ![]() | 3:36:39 WBL |
2 | Alexei Wojewodin | Russland ![]() | 3:40:16 |
3 | Jesús Ángel García | Spanien ![]() | 3:44:33 |
4 | German Skurygin | Russland ![]() | 3:48:58 |
5 | Trond Nymark | Norwegen ![]() | 3:50:16 |
6 | Denis Langlois | Frankreich ![]() | 3:50:47 |
7 | Alexander Rakovic | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 3:51:47 |
8 | Francesco Galdenzi | Italien ![]() | 3:52:17 |
Datum: 8. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jaroslaw Rybakow | Russland ![]() | 2,31 |
2 | Stefan Holm | Schweden ![]() | 2,29 |
3 | Staffan Strand | Schweden ![]() | 2,27 |
4 | Alessandro Talotti | Italien ![]() | 2,27 |
5 | Tomáš Janků | Tschechien ![]() | 2,25 |
6 | Svatoslav Ton | Tschechien ![]() | 2,25 |
7 | Martin Buß | Deutschland ![]() | 2,25 |
8 | Jan Janků | Tschechien ![]() | 2,22 |
Datum: 8. August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Alexander Awerbuch | Israel ![]() | 5,85 |
2 | Lars Börgeling | Deutschland ![]() | 5,80 |
3 | Tim Lobinger | Deutschland ![]() | 5,80 |
4 | Patrik Kristiansson | Schweden ![]() | 5,80 |
5 | Stepan Janacek | Tschechien ![]() | 5,75 |
6 | Adam Ptacek | Tschechien ![]() | 5,70 |
7 | Denys Jurtschenko | Ukraine ![]() | 5,70 |
8 | Wassili Gorschkkow | Russland ![]() | 5,70 |
Datum: 10. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Oleksij Lukaschewytsch | Ukraine ![]() | 8,08 |
2 | Siniša Ergotić | Kroatien ![]() | 8,00 |
3 | Yago Lamela | Spanien ![]() | 7,99 |
4 | Roman Schtschurenko | Ukraine ![]() | 7,96 |
5 | Daniil Burkenja | Russland ![]() | 7,90 |
6 | Chris Tomlinson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 7,78 |
7 | Salim Sdiri | Frankreich ![]() | 7,78 |
8 | Wladimir Maljawin | Russland ![]() | 7,73 |
Datum: 11. August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | Schweden ![]() | 17,53 |
2 | Charles Friedek | Deutschland ![]() | 17,33 |
3 | Jonathan Edwards | Vereinigtes Konigreich ![]() | 17,32 |
4 | Fabrizio Donato | Italien ![]() | 17,15 |
5 | Phillips Idowu | Vereinigtes Konigreich ![]() | 16,92 |
6 | Aljaksandr Hlawazki | Weissrussland 1995 ![]() | 16,86 |
7 | Julien Kapek | Frankreich ![]() | 16,66 |
8 | Konstantinos Zalagitis | Griechenland ![]() | 16,62 |
Datum: 8. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jurij Bilonoh | Ukraine ![]() | 21,37 |
2 | Joachim Olsen | Danemark ![]() | 21,16 |
3 | Ralf Bartels | Deutschland ![]() | 20,58 |
4 | Arsi Harju | Finnland ![]() | 20,47 |
5 | Manuel Martínez | Spanien ![]() | 20,45 |
6 | Ville Tiisanoja | Finnland ![]() | 20,20 |
7 | Gheorghe Guşet | Rumänien ![]() | 20,05 |
8 | Rutger Smith | Niederlande ![]() | 19,73 |
Datum: 6. August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Róbert Fazekas | Ungarn ![]() | 68,83 CR |
2 | Virgilijus Alekna | Litauen 1989 ![]() | 66,62 |
3 | Michael Möllenbeck | Deutschland ![]() | 66,37 |
4 | Mario Pestano | Spanien ![]() | 64,69 |
5 | Aleksander Tammert | Estland ![]() | 64,55 |
6 | Dmitri Schewtschenko | Russland ![]() | 63,97 |
7 | Zoltán Kővágó | Ungarn ![]() | 63,63 |
8 | Leonid Tscherewko | Weissrussland 1995 ![]() | 63,72 |
Datum: 11. August
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Adrián Annus | Ungarn ![]() | 81,17 |
2 | Wladyslaw Piskunow | Ukraine ![]() | 80,39 |
3 | Alexandros Papadimitriou | Griechenland ![]() | 80,21 |
4 | Balázs Kiss | Ungarn ![]() | 80,17 |
5 | Andrij Skwaruk | Ukraine ![]() | 80,15 |
6 | Tibor Gécsek | Ungarn ![]() | 79,25 |
7 | Libor Charfreitag | Slowakei ![]() | 79,20 |
8 | Olli-Pekka Karjalainen | Finnland ![]() | 78,57 |
Datum: 7. August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Steve Backley | Vereinigtes Konigreich ![]() | 88,54 |
2 | Sergei Makarow | Russland ![]() | 88,05 |
3 | Boris Henry | Deutschland ![]() | 85,33 |
4 | Ēriks Rags | Lettland ![]() | 84,07 |
5 | Raymond Hecht | Deutschland ![]() | 83,95 |
6 | Alexander Iwanow | Russland ![]() | 82,66 |
7 | Dariusz Trafas | Polen ![]() | 80,37 |
8 | Aki Parviainen | Finnland ![]() | 78,92 |
Datum: 9. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | Tschechien ![]() | 8800 |
2 | Erki Nool | Estland ![]() | 8438 |
3 | Lew Lobodin | Russland ![]() | 8390 |
4 | Jón Arnar Magnússon | Island ![]() | 8238 |
5 | Jaakko Ojaniemi | Finnland ![]() | 8192 |
6 | Mike Maczey | Deutschland ![]() | 8158 |
7 | Laurent Hernu | Frankreich ![]() | 8051 |
8 | Alexander Pogorelow | Russland ![]() | 8016 |
Datum: 7./8. August
Punktewertung von 1985
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ekaterini Thanou | Griechenland ![]() | 11,10 |
2 | Kim Gevaert | Belgien ![]() | 11,22 |
3 | Manuela Levorato | Italien ![]() | 11,23 |
4 | Glory Alozie | Spanien ![]() | 11,32 |
5 | Melanie Paschke | Deutschland ![]() | 11,37 |
6 | Abiodun Oyepitan | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11,41 |
7 | Odiah Sidibé | Frankreich ![]() | 11,57 |
8 | Alenka Bikar | Slowenien ![]() | 11,63 |
Datum: 7. August
Wind: - 0,7 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Muriel Hurtis | Frankreich ![]() | 22,43 |
2 | Kim Gevaert | Belgien ![]() | 22,53 |
3 | Manuela Levorato | Italien ![]() | 22,75 |
4 | Sylviane Félix | Frankreich ![]() | 22,89 |
5 | Gabi Rockmeier | Deutschland ![]() | 23,00 |
6 | Karin Mayr | Osterreich ![]() | 23,06 |
7 | Jacqueline Poelman | Niederlande ![]() | 23,31 |
8 | Alenka Bikar | Slowenien ![]() | 23,37 |
Datum: 9. August
Wind: - 0,3 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Olesja Sykina | Russland ![]() | 50,45 |
2 | Grit Breuer | Deutschland ![]() | 50,70 |
3 | Lee McConnell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 51,02 |
4 | Grażyna Prokopek | Polen ![]() | 51,53 |
5 | Anastassija Kapatschinskaja | Russland ![]() | 51,69 |
6 | Antonina Jefremowa | Ukraine ![]() | 52,02 |
7 | Swjatlana Ussowitsch | Weissrussland 1995 ![]() | 52,10 |
8 | Birgit Rockmeier | Deutschland ![]() | 52,91 |
Datum: 8. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jolanda Čeplak | Slowenien ![]() | 1:57,65 |
2 | Mayte Martínez | Spanien ![]() | 1:58,86 |
3 | Kelly Holmes | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:59,83 |
4 | Ludmila Formanová | Tschechien ![]() | 2:00,23 |
5 | Claudia Gesell | Deutschland ![]() | 2:00,51 |
6 | Nedia Semedo | Portugal ![]() | 2:00,54 |
7 | Ivonne Teichmann | Deutschland ![]() | 2:00,87 |
8 | Natallja Dsjadkowa | Weissrussland 1995 ![]() | 2:04,24 |
Datum: 8. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Süreyya Ayhan | Turkei ![]() | 3:58,79 |
2 | Gabriela Szabo | Rumänien ![]() | 3:58,81 |
3 | Tatjana Tomaschowa | Russland ![]() | 4:01,28 |
4 | Judit Varga | Ungarn ![]() | 4:02,37 |
5 | Daniela Jordanowa | Bulgarien ![]() | 4:03,03 |
6 | Natalia Rodríguez | Spanien ![]() | 4:06,15 |
7 | Alesja Turowa | Weissrussland 1995 ![]() | 4:06,64 |
8 | Nuria Fernández | Spanien ![]() | 4:07,11 |
Datum: 11. August
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Marta Dominguez | Spanien ![]() | 15:14,76 |
2 | Sonia O’Sullivan | Irland ![]() | 15:14,85 |
3 | Jelena Sadoroschnaja | Russland ![]() | 15:15,22 |
4 | Olga Jegorowa | Russland ![]() | 15:16,65 |
5 | Joanne Pavey | Vereinigtes Konigreich ![]() | 15:18,70 |
6 | Mihaela Botezan | Rumänien ![]() | 15:19,12 |
7 | Elvan Abeylegesse | Turkei ![]() | 15:24,41 |
8 | Gunhild Haugen | Norwegen ![]() | 15:30,19 |
Datum: 10. August
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | Vereinigtes Konigreich ![]() | 30:01,09 ER |
2 | Sonia O’Sullivan | Irland ![]() | 30:47,59 NR |
3 | Ljudmila Biktaschewa | Russland ![]() | 31:04,00 |
4 | Mihaela Botezan | Rumänien ![]() | 31:13,96 |
5 | Jeļena Prokopčuka | Lettland ![]() | 31:17,72 |
6 | Olivera Jevtić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 31:47,82 |
7 | Constantina Tomescu | Rumänien ![]() | 31:53,61 |
8 | Gunhild Haugen | Norwegen ![]() | 31:57,02 |
Datum: 6. August
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Maria Guida | Italien ![]() | 2:26:05 |
2 | Luminita Zaituc | Deutschland ![]() | 2:26:58 |
3 | Sonja Oberem | Deutschland ![]() | 2:28:45 |
4 | Jane Salumäe | Estland ![]() | 2:33:46 |
5 | Rosaria Console | Italien ![]() | 2:35:23 |
6 | Nadezhda Wijenberg | Niederlande ![]() | 2:36:06 |
7 | Marie Söderström-Lundberg | Schweden ![]() | 2:36:13 |
8 | Ulrike Maisch | Deutschland ![]() | 2:36:41 |
Datum: 10. August
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Glory Alozie | Spanien ![]() | 12,73 |
2 | Olena Krassowska | Ukraine ![]() | 12,88 |
3 | Jana Kassowa | Bulgarien ![]() | 12,91 |
4 | Patricia Girard | Frankreich ![]() | 13,03 |
5 | Diane Allahgreen | Vereinigtes Konigreich ![]() | 13,07 |
6 | Haydy Aron | Frankreich ![]() | 13,07 |
7 | Susanna Kallur | Schweden ![]() | 13,09 |
8 | Swetla Dimitrowa | Bulgarien ![]() | 13,75 |
Datum: 9. August
Wind: -0,7 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ionela Târlea | Rumänien ![]() | 54,95 |
2 | Heike Meißner | Deutschland ![]() | 55,89 |
3 | Anna Olichwierczuk | Polen ![]() | 56,18 |
4 | Monika Niederstatter | Italien ![]() | 56,34 |
5 | Jekaterina Bachwalowa | Russland ![]() | 56,39 |
6 | Małgorzata Pskit | Polen ![]() | 56,78 |
7 | Tasha Danvers | Vereinigtes Konigreich ![]() | 56,93 |
8 | Sinead Dudgeon | Vereinigtes Konigreich ![]() | 59,39 |
Datum: 8. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Delphine Combe Muriel Hurtis Sylviane Félix Odiah Sidibé | 42,46 |
2 | Deutschland ![]() | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Sina Schielke Marion Wagner | 42,54 |
3 | Russland ![]() | Natalja Ignatowa Julija Tabakowa Irina Chabarowa Larissa Kruglowa | 43,11 |
4 | Belgien ![]() | Katleen De Caluwe Nancy Callaerts Élodie Ouédraogo Kim Gevaert | 43,22 |
5 | Ukraine ![]() | Iryna Koschemjakina Anschela Krawtschenko Jelena Pastuschenko Tetjana Tkalitsch | 43,38 |
6 | Italien ![]() | Daniela Graglia Vincenza Cali Manuela Grillo Manuela Levorato | 43,46 |
7 | Polen ![]() | Beata Szkudlarz Daria Onyśko Agnieszka Rysiukiewicz Dorota Dydo | 43,96 |
8 | Weissrussland 1995 ![]() | Julija Barzewitsch Natallja Abramenko Alena Neumjarschyzkaja Natallja Safronnikawa | 44,34 |
Datum: 11. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland ![]() | Florence Ekpo-Umoh Birgit Rockmeier Claudia Marx Grit Breuer | 3:25,10 |
2 | Russland ![]() | Natalja Antjuch Natalja Nasarowa Anastassija Kapatschinskaja Olesja Sykina | 3:25,59 |
3 | Polen ![]() | Zuzanna Radecka Małgorzata Pskit Grażyna Prokopek Anna Olichwierczuk | 3:26,15 |
