Leichtathletik-Europameisterschaften 2002
18. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Deutschland München |
Stadion | Olympiastadion |
Teilnehmende Länder | 47 |
Teilnehmende Athleten | 1305 |
Wettbewerbe | 46 |
Eröffnung | 6. August 2002 |
Schlussfeier | 11. August 2002 |
Eröffnet durch | Bundesinnenminister Otto Schily |
Chronik | |
← Budapest 1998 | Göteborg 2006 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 46 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Russland Russland | 7 | 9 | 8 | 24 |
2 | Spanien Spanien | 6 | 3 | 6 | 15 |
3 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | Frankreich Frankreich | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Griechenland Griechenland | 4 | – | 2 | 6 |
6 | Ukraine Ukraine | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | Schweden Schweden | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Deutschland Deutschland | 2 | 9 | 8 | 19 |
9 | Ungarn Ungarn | 2 | – | 2 | 4 |
10 | Polen Polen | 1 | 2 | 4 | 7 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 18. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 6. bis 11. August 2002 in München statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion von 1972 ausgetragen. Beide Marathonläufe mit Start an der Residenz führten über einen dreimal zu durchlaufenden Rundkurs durch die Innenstadt (Odeonsplatz - Giselastraße - Englischer Garten - Maximilianeum - Prinzregentenstraße - Isartor - Viktualienmarkt - Odeonsplatz) und schließlich zum Zieleinlauf in Richtung Olympiastadion.
Bei den Frauenwettbewerben gab es auch diesmal wieder eine Änderung. Die Distanz der Gehstrecke wurde von zehn auf zwanzig Kilometer verdoppelt. Damit fehlten im Wettbewerbsangebot der Frauen im Vergleich zu dem der Männer nur noch zwei Disziplinen: der 3000-Meter-Hindernislauf – dieser wurde bei den nächsten Europameisterschaften ins Programm aufgenommen – sowie das 50-km-Gehen.
Es nahmen 1305 Athleten aus 47 Ländern teil und 816 Offizielle [1]. Höhepunkte waren die neue Weltbestzeit des Polen Robert Korzeniowski im 50-km-Gehen (3:36:39 h) sowie der Europarekord durch Paula Radcliffe im 10.000-Meter-Lauf (30:01,09 min).
Zusammengefasst:[2]
Es gab eine Weltbestzeit, einen Europarekord, einen Junioren-Weltrekord, darüber hinaus 23 neue EM-Bestleistungen, 26 Landesrekorde, 76 persönliche Bestleistungen und 15 europäische Jahresbestleistungen.
Die Nationenwertung nach Punkten, wobei die besten Acht pro Wettbewerb berücksichtigt werden, gewann Russland (225 Punkte). Auf Platz zwei folgte Deutschland (186). Dritter wurde Spanien (153). Im Medaillenspiegel mit der üblichen Reihenfolge, bei der zunächst die Zahl der gewonnenen Goldmedaillen gewertet wird, lag Russland mit sieben EM-Titeln ebenfalls vorne. Dahinter allerdings folgte zunächst Spanien (sechs Titel), dann platzierten sich Großbritannien (fünf), Frankreich und Griechenland (je vier).
Inhaltsverzeichnis
1 Vergabe
2 Resultate Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 110 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 20 km Gehen
2.15 50 km Gehen
2.16 Hochsprung
2.17 Stabhochsprung
2.18 Weitsprung
2.19 Dreisprung
2.20 Kugelstoßen
2.21 Diskuswurf
2.22 Hammerwurf
2.23 Speerwurf
2.24 Zehnkampf
3 Resultate Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 Marathon
3.9 100 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 4 × 100 m Staffel
3.12 4 × 400 m Staffel
3.13 20 km Gehen
3.14 Hochsprung
3.15 Stabhochsprung
3.16 Weitsprung
3.17 Dreisprung
3.18 Kugelstoßen
3.19 Diskuswurf
3.20 Hammerwurf
3.21 Speerwurf
3.22 Siebenkampf
4 Einzelnachweise
5 Weblinks
Vergabe |
Nachdem der Europäische Leichtathletikverband signalisiert hatte, dass Deutschland gute Chancen habe, die Europameisterschaften 2002 auszurichten, bewarben sich die Städte Chemnitz und München. Die sächsische Landesregierung versagte allerdings Fördermittel, so dass Chemnitz seine Kandidatur zurückzog und die Europameisterschaften an München vergeben wurde.[3]
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | Portugal POR | 10,06 NR |
2 | Darren Campbell | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,15 |
3 | Roland Németh | Ungarn HUN | 10,27 |
4 | Markus Pöyhönen | Finnland FIN | 10,31 |
5 | Issa Nthepe | Frankreich FRA | 10,32 |
6 | Aristotelis Gavelas | Griechenland GRE | 10,36 |
DSQ | Georgios Theodoridis | Griechenland GRE | |
Dwain Chambers | Vereinigtes Konigreich GBR |
Datum: 7. August
Wind: - 0,3 m/s
Dem ursprünglichen Sieger Dwain Chambers (Zeit: 9,96 s) wurde nach einem Doping-Geständnis die Goldmedaille laut eines Beschlusses der IAAF im Jahr 2006 aberkannt. Die nachfolgend platzierten Athleten rückten einen Rang vor, dem Portugiesen Francis Obikwelu wurde vier Jahre nach den Wettbewerben nachträglich die Goldmedaille zugesprochen, der Ungar Roland Németh erhielt mit Bronze eine Medaille.
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Konstantinos Kenteris | Griechenland GRE | 19,85 |
2 | Francis Obikwelu | Portugal POR | 20,21 |
3 | Marlon Devonish | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,24 |
4 | Christian Malcolm | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,30 |
5 | Marcin Jędrusiński | Polen POL | 20,31 |
6 | Marco Torrieri | Italien ITA | 20,68 |
7 | Troy Douglas | Niederlande NED | 20,73 |
DNF | Marcin Urbaś | Polen POL |
Datum: 9. August
Wind: - 0,5 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ingo Schultz | Deutschland GER | 45,14 |
2 | David Canal | Spanien ESP | 45,24 |
3 | Daniel Caines | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,28 |
4 | Marek Plawgo | Polen POL | 45,40 |
5 | Zsolt Szeglet | Ungarn HUN | 45,74 |
6 | Cédric Van Branteghem | Belgien BEL | 45,95 |
7 | Karel Bláha | Tschechien CZE | 46,21 |
Datum: 8. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kipketer | Danemark DEN | 1:47,25 |
2 | André Bucher | Schweiz SUI | 1:47,43 |
3 | Nils Schumann | Deutschland GER | 1:47,60 |
4 | Paweł Czapiewski | Polen POL | 1:47,92 |
5 | Arnoud Okken | Niederlande NED | 1:48,39 |
6 | Bram Som | Niederlande NED | 1:48,56 |
7 | René Herms | Deutschland GER | 1:48,86 |
8 | Nicolas Aissat | Frankreich FRA | 1:49,16 |
Datum: 11. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | Frankreich FRA | 3:45,25 |
2 | Reyes Estévez | Spanien ESP | 3:45,25 |
3 | Rui Silva | Portugal POR | 3:45,43 |
4 | Fouad Chouki | Frankreich FRA | 3:45,46 |
5 | Juan Carlos Higuero | Spanien ESP | 3:45,81 |
6 | Michael East | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:46,30 |
7 | Christian Obrist | Italien ITA | 3:46,57 |
8 | Marko Koers | Niederlande NED | 3:46,68 |
Datum: 8. August
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alberto García | Spanien ESP | 13:38,18 |
2 | Ismaïl Sghyr | Frankreich FRA | 13:39,81 |
3 | Serhij Lebid | Ukraine UKR | 13:40,00 |
4 | Roberto García | Spanien ESP | 13:40,85 |
5 | Kamiel Maase | Niederlande NED | 13:41,42 |
6 | Mark Carroll | Irland IRL | 13:42,87 |
7 | Balázs Csillag | Ungarn HUN | 13:49,03 |
8 | Salvatore Vincenti | Italien ITA | 13:50,53 |
Datum: 11. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | José Manuel Martínez | Spanien ESP | 27:47,65 |
2 | Dieter Baumann | Deutschland GER | 27:47,87 |
3 | José Rios | Spanien ESP | 27:48,29 |
4 | Stefano Baldini | Italien ITA | 27:50,98 |
5 | Karl Keska | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:01,72 |
6 | El Hassan Lahssini | Frankreich FRA | 28:05,13 |
7 | Marco Mazza | Italien ITA | 28:05,94 |
8 | Dmitri Maximow | Russland RUS | 28:19,20 |
Datum: 7. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Janne Holmén | Finnland FIN | 2:12:14 |
2 | Pavel Loskutov | Estland EST | 2:13:18 |
3 | Julio Rey | Spanien ESP | 2:13:21 |
4 | Daniele Caimmi | Italien ITA | 2:13:30 |
5 | Alberto Juzdado | Spanien ESP | 2:13:35 |
6 | Alejandro Gómez | Spanien ESP | 2:13:40 |
7 | Kamal Ziani | Spanien ESP | 2:13:51 |
8 | Karl Rasmussen | Norwegen NOR | 2:14:00 |
Datum: 11. August
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,11 |
2 | Staņislavs Olijars | Lettland LAT | 13,22 |
3 | Artur Kohutek | Polen POL | 13,32 |
4 | Florian Schwarthoff | Deutschland GER | 13,37 |
5 | Mike Fenner | Deutschland GER | 13,39 |
6 | Devis Favar | Italien ITA | 13,59 |
7 | Robert Kronberg | Schweden SWE | 13,63 |
8 | Schiwko Widenow | Bulgarien BUL | 13,67 |
Datum: 10. August
Wind: + 0,4 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Diagana | Frankreich FRA | 47,58 |
2 | Jiří Mužík | Tschechien CZE | 48,43 |
3 | Paweł Januszewski | Polen POL | 48,46 |
4 | Fabrizio Mori | Italien ITA | 49,05 |
5 | Periklis Iakovakis | Griechenland GRE | 49,07 |
6 | Stepan Tesarik | Tschechien CZE | 49,41 |
7 | Ruslan Maschtschenko | Russland RUS | 50,02 |
DNF | Christopher Rawlinson | Vereinigtes Konigreich GBR |
Datum: 9. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Antonio David Jiménez | Spanien ESP | 8:24,34 |
2 | Simon Vroemen | Niederlande NED | 8:24,45 |
3 | Luis Miguel Martín | Spanien ESP | 8:24,72 |
4 | Bouabdellah Tahri | Frankreich FRA | 8:26,86 |
5 | Eliseo Martín | Spanien ESP | 8:28,63 |
6 | Wadim Slobodenjuk | Ukraine UKR | 8:30,16 |
7 | Martin Pröll | Osterreich AUT | 8:33,24 |
8 | Rafal Wojcik | Polen POL | 8:35,41 |
Datum: 10. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | Kostjantyn Wasjukow Kostjantyn Rurak Anatolij Dowhal Oleksandr Kajdasch | 38,53 NR |
2 | Polen Polen | Ryszard Pilarczyk Łukasz Chyła Marcin Nowak Marcin Urbaś | 38,71 |
3 | Deutschland Deutschland | Ronny Ostwald Marc Blume Alexander Kosenkow Christian Schacht | 38,88 |
4 | Frankreich Frankreich | David Patros Aime-Issa Nthepe Jerome Eyana Ronald Pognon | 38,97 |
5 | Spanien Spanien | Cecilio Maestra Angel David Rodriguez Orkatz Beitia Carlos Berlanga | 39,07 |
6 | Russland Russland | Alexander Smirnow Sergej Blinow Alexander Rjybow Sergej Bytschkow | 39,12 |
DSQ | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Christian Malcolm Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | |
Italien Italien | Francesco Scuderi Alessandro Cavallaro Maurizio Checcucci Marco Torrieri |
Datum: 11. August
Nach der Aberkennung der Goldmedaille der britischen Staffel (Zeit: 38,19 s) – Beschluss der IAAF im Jahr 2006 – infolge des Doping-Geständnisses von Dwain Chambers rückten die nachfolgenden Staffeln einen Rang vor. So bekamen vier Jahre nach den Wettbewerben die ukrainische Staffel die Goldmedaille und die deutsche Staffel die Bronzemedaille zugesprochen.
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Jared Deacon Matthew Elias Jamie Baulch Daniel Caines | 3:01,25 |
2 | Russland Russland | Oleg Mischukow Andrei Semjonow Ruslan Maschtschenko Juri Borsakowski | 3:02,34 |
3 | Frankreich Frankreich | Leslie Djhone Ahmed Douhou Naman Keïta Ibrahima Wade | 3:02,76 |
4 | Tschechien Tschechien | Stepan Tesarik Radek Zachoval Jiří Mužík Karel Blaha | 3:03,82 |
5 | Irland Irland | Robert Daly Paul McKee Antoine Burke David McCarthy | 3:04,13 |
6 | Griechenland Griechenland | Stylianos Dimotsios Anastasios Goussis Georgios Ikonomidis Periklis Iakovakis | 3:04,26 |
7 | Deutschland Deutschland | Ingo Schultz Jens Dautzenberg Lars Figura Bastian Swillims | 3:08,56 |
DSQ | Polen Polen | Marcin Marciniszyn Marek Plawgo Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak |
Datum: 11. August
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Fernández | Spanien ESP | 1:18:37 |
2 | Wladimir Andrejew | Russland RUS | 1:19:56 |
3 | Juan Manuel Molina | Spanien ESP | 1:20:36 |
4 | Wiktor Burajew | Russland RUS | 1:20:36 |
5 | Iwan Trozki | Weissrussland 1995 BLR | 1:20:52 |
6 | Jauhen Misjulja | Weissrussland 1995 BLR | 1:20:56 |
7 | Alessandro Gandellini | Italien ITA | 1:21:03 |
8 | Robert Heffernan | Irland IRL | 1:21:10 |
Datum: 6. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen POL | 3:36:39 WBL |
2 | Alexei Wojewodin | Russland RUS | 3:40:16 |
3 | Jesús Ángel García | Spanien ESP | 3:44:33 |
4 | German Skurygin | Russland RUS | 3:48:58 |
5 | Trond Nymark | Norwegen NOR | 3:50:16 |
6 | Denis Langlois | Frankreich FRA | 3:50:47 |
7 | Alexander Rakovic | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 YUG | 3:51:47 |
8 | Francesco Galdenzi | Italien ITA | 3:52:17 |
Datum: 8. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jaroslaw Rybakow | Russland RUS | 2,31 |
2 | Stefan Holm | Schweden SWE | 2,29 |
3 | Staffan Strand | Schweden SWE | 2,27 |
4 | Alessandro Talotti | Italien ITA | 2,27 |
5 | Tomáš Janků | Tschechien CZE | 2,25 |
6 | Svatoslav Ton | Tschechien CZE | 2,25 |
7 | Martin Buß | Deutschland GER | 2,25 |
8 | Jan Janků | Tschechien CZE | 2,22 |
Datum: 8. August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Alexander Awerbuch | Israel ISR | 5,85 |
2 | Lars Börgeling | Deutschland GER | 5,80 |
3 | Tim Lobinger | Deutschland GER | 5,80 |
4 | Patrik Kristiansson | Schweden SWE | 5,80 |
5 | Stepan Janacek | Tschechien CZE | 5,75 |
6 | Adam Ptacek | Tschechien CZE | 5,70 |
7 | Denys Jurtschenko | Ukraine UKR | 5,70 |
8 | Wassili Gorschkkow | Russland RUS | 5,70 |
Datum: 10. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Oleksij Lukaschewytsch | Ukraine UKR | 8,08 |
2 | Siniša Ergotić | Kroatien CRO | 8,00 |
3 | Yago Lamela | Spanien ESP | 7,99 |
4 | Roman Schtschurenko | Ukraine UKR | 7,96 |
5 | Daniil Burkenja | Russland RUS | 7,90 |
6 | Chris Tomlinson | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,78 |
7 | Salim Sdiri | Frankreich FRA | 7,78 |
8 | Wladimir Maljawin | Russland RUS | 7,73 |
Datum: 11. August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | Schweden SWE | 17,53 |
2 | Charles Friedek | Deutschland GER | 17,33 |
3 | Jonathan Edwards | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,32 |
4 | Fabrizio Donato | Italien ITA | 17,15 |
5 | Phillips Idowu | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,92 |
6 | Aljaksandr Hlawazki | Weissrussland 1995 BLR | 16,86 |
7 | Julien Kapek | Frankreich FRA | 16,66 |
8 | Konstantinos Zalagitis | Griechenland GRE | 16,62 |
Datum: 8. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jurij Bilonoh | Ukraine UKR | 21,37 |
2 | Joachim Olsen | Danemark DEN | 21,16 |
3 | Ralf Bartels | Deutschland GER | 20,58 |
4 | Arsi Harju | Finnland FIN | 20,47 |
5 | Manuel Martínez | Spanien ESP | 20,45 |
6 | Ville Tiisanoja | Finnland FIN | 20,20 |
7 | Gheorghe Guşet | Rumänien ROU | 20,05 |
8 | Rutger Smith | Niederlande NED | 19,73 |
Datum: 6. August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Róbert Fazekas | Ungarn HUN | 68,83 CR |
2 | Virgilijus Alekna | Litauen 1989 LTU | 66,62 |
3 | Michael Möllenbeck | Deutschland GER | 66,37 |
4 | Mario Pestano | Spanien ESP | 64,69 |
5 | Aleksander Tammert | Estland EST | 64,55 |
6 | Dmitri Schewtschenko | Russland RUS | 63,97 |
7 | Zoltán Kővágó | Ungarn HUN | 63,63 |
8 | Leonid Tscherewko | Weissrussland 1995 BLR | 63,72 |
Datum: 11. August
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Adrián Annus | Ungarn HUN | 81,17 |
2 | Wladyslaw Piskunow | Ukraine UKR | 80,39 |
3 | Alexandros Papadimitriou | Griechenland GRE | 80,21 |
4 | Balázs Kiss | Ungarn HUN | 80,17 |
5 | Andrij Skwaruk | Ukraine UKR | 80,15 |
6 | Tibor Gécsek | Ungarn HUN | 79,25 |
7 | Libor Charfreitag | Slowakei SVK | 79,20 |
8 | Olli-Pekka Karjalainen | Finnland FIN | 78,57 |
Datum: 7. August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Steve Backley | Vereinigtes Konigreich GBR | 88,54 |
2 | Sergei Makarow | Russland RUS | 88,05 |
3 | Boris Henry | Deutschland GER | 85,33 |
4 | Ēriks Rags | Lettland LAT | 84,07 |
5 | Raymond Hecht | Deutschland GER | 83,95 |
6 | Alexander Iwanow | Russland RUS | 82,66 |
7 | Dariusz Trafas | Polen POL | 80,37 |
8 | Aki Parviainen | Finnland FIN | 78,92 |
Datum: 9. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | Tschechien CZE | 8800 |
2 | Erki Nool | Estland EST | 8438 |
3 | Lew Lobodin | Russland RUS | 8390 |
4 | Jón Arnar Magnússon | Island ISL | 8238 |
5 | Jaakko Ojaniemi | Finnland FIN | 8192 |
6 | Mike Maczey | Deutschland GER | 8158 |
7 | Laurent Hernu | Frankreich FRA | 8051 |
8 | Alexander Pogorelow | Russland RUS | 8016 |
Datum: 7./8. August
Punktewertung von 1985
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ekaterini Thanou | Griechenland GRE | 11,10 |
2 | Kim Gevaert | Belgien BEL | 11,22 |
3 | Manuela Levorato | Italien ITA | 11,23 |
4 | Glory Alozie | Spanien ESP | 11,32 |
5 | Melanie Paschke | Deutschland GER | 11,37 |
6 | Abiodun Oyepitan | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,41 |
7 | Odiah Sidibé | Frankreich FRA | 11,57 |
8 | Alenka Bikar | Slowenien SLO | 11,63 |
Datum: 7. August
Wind: - 0,7 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Muriel Hurtis | Frankreich FRA | 22,43 |
2 | Kim Gevaert | Belgien BEL | 22,53 |
3 | Manuela Levorato | Italien ITA | 22,75 |
4 | Sylviane Félix | Frankreich FRA | 22,89 |
5 | Gabi Rockmeier | Deutschland GER | 23,00 |
6 | Karin Mayr | Osterreich AUT | 23,06 |
7 | Jacqueline Poelman | Niederlande NED | 23,31 |
8 | Alenka Bikar | Slowenien SLO | 23,37 |
Datum: 9. August
Wind: - 0,3 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Olesja Sykina | Russland RUS | 50,45 |
2 | Grit Breuer | Deutschland GER | 50,70 |
3 | Lee McConnell | Vereinigtes Konigreich GBR | 51,02 |
4 | Grażyna Prokopek | Polen POL | 51,53 |
5 | Anastassija Kapatschinskaja | Russland RUS | 51,69 |
6 | Antonina Jefremowa | Ukraine UKR | 52,02 |
7 | Swjatlana Ussowitsch | Weissrussland 1995 BLR | 52,10 |
8 | Birgit Rockmeier | Deutschland GER | 52,91 |
Datum: 8. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jolanda Čeplak | Slowenien SLO | 1:57,65 |
2 | Mayte Martínez | Spanien ESP | 1:58,86 |
3 | Kelly Holmes | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:59,83 |
4 | Ludmila Formanová | Tschechien CZE | 2:00,23 |
5 | Claudia Gesell | Deutschland GER | 2:00,51 |
6 | Nedia Semedo | Portugal POR | 2:00,54 |
7 | Ivonne Teichmann | Deutschland GER | 2:00,87 |
8 | Natallja Dsjadkowa | Weissrussland 1995 BLR | 2:04,24 |
Datum: 8. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Süreyya Ayhan | Turkei TUR | 3:58,79 |
2 | Gabriela Szabo | Rumänien ROU | 3:58,81 |
3 | Tatjana Tomaschowa | Russland RUS | 4:01,28 |
4 | Judit Varga | Ungarn HUN | 4:02,37 |
5 | Daniela Jordanowa | Bulgarien BUL | 4:03,03 |
6 | Natalia Rodríguez | Spanien ESP | 4:06,15 |
7 | Alesja Turowa | Weissrussland 1995 BLR | 4:06,64 |
8 | Nuria Fernández | Spanien ESP | 4:07,11 |
Datum: 11. August
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Marta Dominguez | Spanien ESP | 15:14,76 |
2 | Sonia O’Sullivan | Irland IRL | 15:14,85 |
3 | Jelena Sadoroschnaja | Russland RUS | 15:15,22 |
4 | Olga Jegorowa | Russland RUS | 15:16,65 |
5 | Joanne Pavey | Vereinigtes Konigreich GBR | 15:18,70 |
6 | Mihaela Botezan | Rumänien ROU | 15:19,12 |
7 | Elvan Abeylegesse | Turkei TUR | 15:24,41 |
8 | Gunhild Haugen | Norwegen NOR | 15:30,19 |
Datum: 10. August
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | Vereinigtes Konigreich GBR | 30:01,09 ER |
2 | Sonia O’Sullivan | Irland IRL | 30:47,59 NR |
3 | Ljudmila Biktaschewa | Russland RUS | 31:04,00 |
4 | Mihaela Botezan | Rumänien ROU | 31:13,96 |
5 | Jeļena Prokopčuka | Lettland LAT | 31:17,72 |
6 | Olivera Jevtić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 YUG | 31:47,82 |
7 | Constantina Tomescu | Rumänien ROU | 31:53,61 |
8 | Gunhild Haugen | Norwegen NOR | 31:57,02 |
Datum: 6. August
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Maria Guida | Italien ITA | 2:26:05 |
2 | Luminita Zaituc | Deutschland GER | 2:26:58 |
3 | Sonja Oberem | Deutschland GER | 2:28:45 |
4 | Jane Salumäe | Estland EST | 2:33:46 |
5 | Rosaria Console | Italien ITA | 2:35:23 |
6 | Nadezhda Wijenberg | Niederlande NED | 2:36:06 |
7 | Marie Söderström-Lundberg | Schweden SWE | 2:36:13 |
8 | Ulrike Maisch | Deutschland GER | 2:36:41 |
Datum: 10. August
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Glory Alozie | Spanien ESP | 12,73 |
2 | Olena Krassowska | Ukraine UKR | 12,88 |
3 | Jana Kassowa | Bulgarien BUL | 12,91 |
4 | Patricia Girard | Frankreich FRA | 13,03 |
5 | Diane Allahgreen | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,07 |
6 | Haydy Aron | Frankreich FRA | 13,07 |
7 | Susanna Kallur | Schweden SWE | 13,09 |
8 | Swetla Dimitrowa | Bulgarien BUL | 13,75 |
Datum: 9. August
Wind: -0,7 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ionela Târlea | Rumänien ROU | 54,95 |
2 | Heike Meißner | Deutschland GER | 55,89 |
3 | Anna Olichwierczuk | Polen POL | 56,18 |
4 | Monika Niederstatter | Italien ITA | 56,34 |
5 | Jekaterina Bachwalowa | Russland RUS | 56,39 |
6 | Małgorzata Pskit | Polen POL | 56,78 |
7 | Tasha Danvers | Vereinigtes Konigreich GBR | 56,93 |
8 | Sinead Dudgeon | Vereinigtes Konigreich GBR | 59,39 |
Datum: 8. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Delphine Combe Muriel Hurtis Sylviane Félix Odiah Sidibé | 42,46 |
2 | Deutschland Deutschland | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Sina Schielke Marion Wagner | 42,54 |
3 | Russland Russland | Natalja Ignatowa Julija Tabakowa Irina Chabarowa Larissa Kruglowa | 43,11 |
4 | Belgien Belgien | Katleen De Caluwe Nancy Callaerts Élodie Ouédraogo Kim Gevaert | 43,22 |
5 | Ukraine Ukraine | Iryna Koschemjakina Anschela Krawtschenko Jelena Pastuschenko Tetjana Tkalitsch | 43,38 |
6 | Italien Italien | Daniela Graglia Vincenza Cali Manuela Grillo Manuela Levorato | 43,46 |
7 | Polen Polen | Beata Szkudlarz Daria Onyśko Agnieszka Rysiukiewicz Dorota Dydo | 43,96 |
8 | Weissrussland 1995 Weißrussland | Julija Barzewitsch Natallja Abramenko Alena Neumjarschyzkaja Natallja Safronnikawa | 44,34 |
Datum: 11. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Florence Ekpo-Umoh Birgit Rockmeier Claudia Marx Grit Breuer | 3:25,10 |
2 | Russland Russland | Natalja Antjuch Natalja Nasarowa Anastassija Kapatschinskaja Olesja Sykina | 3:25,59 |
3 | Polen Polen | Zuzanna Radecka Małgorzata Pskit Grażyna Prokopek Anna Olichwierczuk | 3:26,15 |
4 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Helen Karagounis Helen Frost Melanie Purkiss Lee McConnell | 3:26,65 |
5 | Frankreich Frankreich | Solene Desert Peggy Babin Sylvanie Morandais Marie-Louise Bevis | 3:31,71 |
6 | Weissrussland 1995 Weißrussland | Kazjaryna Stankewitsch Iryna Chljustawa Hanna Kosak Swjatlana Ussowitsch | 3:32,46 |
7 | Schweden Schweden | Beatrice Dahlgren Lena Udd Ellinor Stuhrmann Nadja Petersen | 3:32,65 |
