Leichtathletik-Afrikameisterschaften 2010
17. Leichtathletik-Afrikameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Kenia Nairobi, Kenia |
Stadion | Nyayo National Stadium |
Teilnehmende Länder | 46 |
Teilnehmende Athleten | über 800 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 28. Juli 2010 |
Schlusstag | 1. August 2010 |
Chronik | |
← Leichtathletik-AM 2008 | Leichtathletik-AM 2012 → |
Die 17. Leichtathletik-Afrikameisterschaften (offiziell 17th CAA Safaricom African Senior Athletics Championships) fanden vom 28. Juli bis zum 1. August 2010 im Nyayo National Stadium von Kenias Hauptstadt Nairobi statt.
In 44 Wettbewerben, jeweils 22 für Männer und Frauen, traten über 800 Athleten aus 46 Ländern an.[1][2]
Ursprünglich sollten die Afrikameisterschaften, wie auf dem CAA-Kongress im April 2007 im senegalesischen Dakar beschlossen, vom 28. April bis zum 2. Mai 2010 im Moi International Sports Centre ausgetragen werden.[3] Im September 2009 beschloss die Confédération Africaine d’Athlétisme die Veranstaltung zu verschieben, da die Vorbereitungen der kenianischen Organisatoren deutlich hinter ihrem Zeitplan zurücklagen.[4] Drei Monate später wurde das Nyayo National Stadium als neue Wettkampfkampfstätte benannt.[5]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 100 m
1.1.2 200 m
1.1.3 400 m
1.1.4 800 m
1.1.5 1500 m
1.1.6 5000 m
1.1.7 10.000 m
1.1.8 20 km Gehen
1.1.9 110 m Hürden
1.1.10 400 m Hürden
1.1.11 3000 m Hindernis
1.1.12 4-mal-100-Meter-Staffel
1.1.13 4-mal-400-Meter-Staffel
1.1.14 Hochsprung
1.1.15 Stabhochsprung
1.1.16 Weitsprung
1.1.17 Dreisprung
1.1.18 Kugelstoßen
1.1.19 Diskuswurf
1.1.20 Hammerwurf
1.1.21 Speerwurf
1.1.22 Zehnkampf
1.2 Frauen
1.2.1 100 m
1.2.2 200 m
1.2.3 400 m
1.2.4 800 m
1.2.5 1500 m
1.2.6 5000 m
1.2.7 10.000 m
1.2.8 20 km Gehen
1.2.9 100 m Hürden
1.2.10 400 m Hürden
1.2.11 3000 m Hindernis
1.2.12 4-mal-100-Meter-Staffel
1.2.13 4-mal-400-Meter-Staffel
1.2.14 Hochsprung
1.2.15 Stabhochsprung
1.2.16 Weitsprung
1.2.17 Dreisprung
1.2.18 Kugelstoßen
1.2.19 Diskuswurf
1.2.20 Hammerwurf
1.2.21 Speerwurf
1.2.22 Siebenkampf
2 Weblinks
3 Fußnoten
Ergebnisse |
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ben-Youssef Méité | Elfenbeinküste CIV | 10,08 |
2 | Aziz Zakari | Ghana GHA | 10,12 |
3 | Simon Magakwe | Sudafrika RSA | 10,14 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Amr Seoud | Agypten EGY | 20,36 |
2 | Ben-Youssef Méité | Elfenbeinküste CIV | 20,39 |
3 | Simon Magakwe | Sudafrika RSA | 20,56 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Khouaja | Politisches System der Libysch-Arabischen Dschamahirija LBA | 44,98 |
2 | Rabah Yousif | Sudan SUD | 45,18 |
3 | Gary Kikaya | Kongo Demokratische Republik COD | 45,28 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | David Lekuta Rudisha | Kenia KEN | 1:42,84 |
2 | Alfred Kirwa Yego | Kenia KEN | 1:44,85 |
3 | Jackson Kivuva | Kenia KEN | 1:45,47 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Asbel Kiprop | Kenia KEN | 3:36,19 |
2 | Amine Laalou | Marokko MAR | 3:36,38 |
3 | Mekonnen Gebremedhin | Athiopien ETH | 3:36,65 |
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Edwin Cheruiyot Soi | Kenia KEN | 13:30,46 |
2 | Vincent Kipsegechi Yator | Kenia KEN | 13:30,53 |
3 | Mark Kosgey Kiptoo | Kenia KEN | 13:32,45 |
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kiprop | Kenia KEN | 27:32,91 |
2 | Moses Ndiema Kipsiro | Kenia KEN | 27:33,37 |
3 | Geoffrey Kiprono Mutai | Kenia KEN | 27:33,83 |
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Hassanine Sebei | Tunesien TUN | 1:20:36 |
2 | David Kimutai Rotich | Kenia KEN | 1:21:07 |
3 | Hichem Medjeber | Algerien ALG | 1:22:53 |
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Othmane Hadj Lazib | Algerien ALG | 13,77 |
2 | Selim Nurudeen | Nigeria NGR | 13,83 |
3 | Ruan de Vries | Sudafrika RSA | 13,98 |
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | L. J. van Zyl | Sudafrika RSA | 48,51 |
2 | Cornel Fredericks | Sudafrika RSA | 48,79 |
3 | Mamadou Kasse Hann | Senegal SEN | 49,10 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Richard Kipkemboi Mateelong | Kenia KEN | 8:23,54 |
2 | Ezekiel Kemboi | Kenia KEN | 8:26,13 |
3 | Roba Gary | Athiopien ETH | 8:27,15 |
4-mal-100-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sudafrika Südafrika | Hannes Dreyer Simon Magakwe Lehann Fourie Thuso Mpuang | 39,12 |
2 | Nigeria Nigeria | Fred Agbaje Benjamin Adukwu Ogho-Oghene Egwero Obinna Metu | 39,22 |
3 | Ghana Ghana | Emmanuel Appiah Kubi Nana Kofi Sanah Godwin Hukporti Aziz Zakari | 39,31 |
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kenia Kenia | Geoffrey Ngeno Vincent Kiplangat Kosgei Julius Kirwa Mark Kiprotich Muttai | 3:02,96 |
2 | Botswana Botswana | Isaac Makwala Thapelo Ketlogetswe Pako Seribe Obakeng Ngwigwa | 3:05,16 |
3 | Nigeria Nigeria | Saul Weigopwa James Godday Tobi Ogunmola Isah Salihu | 3:06,53 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kabelo Kgosiemang | Botswana BOT | 2,19 |
2 | Bong Matogno | Kamerun CMR | 2,15 |
3 | Fernand Djoumessi | Kamerun CMR | 2,15 |
3 | Mohamed Idris | Sudan SUD | 2,15 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Hamdi Dhouibi | Tunesien TUN | 4,70 |
2 | Larbi Bourrada | Algerien ALG | 4,60 |
3 | Mourad Souissi | Algerien ALG | 4,40 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Godfrey Khotso Mokoena | Sudafrika RSA | 8,23 |
2 | Ndiss Kaba Badji | Senegal SEN | 8,10 |
3 | Stanley Gbagbeke | Nigeria NGR | 8,03 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Tosin Oke | Nigeria NGR | 17,22 |
2 | Hugo Mamba-Schlick | Kamerun CMR | 16,78 |
3 | Tumelo Thagane | Sudafrika RSA | 16,64 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Burger Lambrechts | Sudafrika RSA | 18,63 |
2 | Roelof Potgieter | Sudafrika RSA | 18,62 |
3 | Orazio Cremona | Sudafrika RSA | 18,27 |
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Omar Ahmed El Ghazaly | Agypten EGY | 59,30 |
2 | Yasser Ibrahim Farag | Agypten EGY | 58,71 |
3 | Victor Hogan | Sudafrika RSA | 58,11 |
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mohsen Mohamed Anani | Agypten EGY | 74,72 |
2 | Chris Harmse | Sudafrika RSA | 72,56 |
3 | Mostafa Elgamel | Agypten EGY | 71,40 |
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ihab Abdelrahman | Agypten EGY | 78,02 |
2 | Gerhardus Pienaar | Sudafrika RSA | 75,96 |
3 | Julius Yego | Kenia KEN | 74,51 |
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Larbi Bourrada | Algerien ALG | 8148 |
2 | Mourad Souissi | Algerien ALG | 7818 |
3 | Guillaume Thierry | Mauritius MRI | 7100 |
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Blessing Okagbare | Nigeria NGR | 11,03 |
2 | Ruddy Zang Milama | Gabun GAB | 11,15 |
3 | Oludamola Osayomi | Nigeria NGR | 11,22 |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Oludamola Osayomi | Nigeria NGR | 23,36 |
2 | Estie Wittstock | Sudafrika RSA | 23,50 |
3 | Ruddy Zang Milama | Gabun GAB | 23,59 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Amantle Montsho | Botswana BOT | 50,03 |
2 | Amy Mbacké Thiam | Senegal SEN | 51,32 |
3 | Folashade Abugan | Nigeria NGR | 51,63 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Zahra Bouras | Algerien ALG | 2:00,22 |
2 | Janeth Jepkosgei Busienei | Kenia KEN | 2:00,50 |
3 | Malika Akkaoui | Marokko MAR | 2:01,01 |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nancy Jebet Langat | Kenia KEN | 4:10,43 |
2 | Gelete Burka | Athiopien ETH | 4:11,12 |
3 | Btissam Lakhouad | Marokko MAR | 4:11,81 |
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vivian Jepkemoi Cheruiyot | Kenia KEN | 16:18,72 |
2 | Meseret Defar | Athiopien ETH | 16:20,54 |
3 | Sentayehu Ejigu | Athiopien ETH | 16:22,32 |
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Athiopien ETH | 31:51,39 |
2 | Meselech Melkamu | Athiopien ETH | 31:55,50 |
3 | Linet Chepkwemoi Masai | Kenia KEN | 31:59,36 |
20 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Grace Wanjiru Njue | Kenia KEN | 1:34:19 |
2 | Chaima Trabelsi | Tunesien TUN | 1:35:33 |
3 | Aynalem Eshetu | Athiopien ETH | 1:41:46 |
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Seun Adigun | Nigeria NGR | 13,14 |
2 | Gnima Faye | Senegal SEN | 13,67 |
3 | Amina Ferguen | Algerien ALG | 13,87 |
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hayat Lambarki | Marokko MAR | 55,96 |
2 | Muizat Ajoke Odumosu | Nigeria NGR | 55,97 |
3 | Maureen Jelagat Maiyo | Kenia KEN | 56,74 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Milcah Chemos Cheywa | Kenia KEN | 9:32,18 |
2 | Sofia Assefa | Athiopien ETH | 9:32,58 |
3 | Lydia Jebet Rotich | Kenia KEN | 9:37,32 |
4-mal-100-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Lawretta Ozoh Agnes Osazuwa Oludamola Osayomi Blessing Okagbare | 43,45 |
2 | Kamerun Kamerun | Fanny Appes Ekanga Charlotte Mebenga Amombo Carole Made Kaboud Mebam Delphine Atangana | 44,90 |
3 | Ghana Ghana | Rosina Amenebede Elizabeth Amolofo Beatrice Gyaman Flings Owusu-Agyapong | 45,40 |
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Folashade Abugan Margaret Etim Bukola Abogunloko Muizat Ajoke Odumosu | 3:29,26 |
2 | Kenia Kenia | Grace Miroyo Kidake Catherine Nandi Maureen Jelagat Maiyo Janeth Jepkosgei Busienei | 3:35,12 |
3 | Senegal Senegal | Ndeye Fatou Seck Soumah Fatou Diabaye Marietou Badji Amy Mbacké Thiam | 3:35,55 |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Selloane Tsoaeli | Lesotho LES | 1,75 |
2 | Lissa Labiche | Seychellen SEY | 1,70 |
3 | Cherotich Koech | Kenia KEN | 1,55 |
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Nisrine Dinar | Marokko MAR | 3,70 |
2 | Laetitia Berthier | Burundi BDI | 3,50 |
3 | Sinali Alima Outtara | Elfenbeinküste CIV | 3,40 |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Blessing Okagbare | Nigeria NGR | 6,62 |
2 | Comfort Onyali | Nigeria NGR | 6,42 |
3 | Jamaa Chnaik | Marokko MAR | 6,30 |
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Sarah Nambawa | Uganda UGA | 13,95 |
2 | Nkurika Domeke | Nigeria NGR | 13,71 |
3 | Otonye Iworima | Nigeria NGR | 13,65 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mirian Ibekwe | Nigeria NGR | 13,67 |
2 | Priscilla Isiao | Kenia KEN | 13,62 |
3 | Doris Ratsimbazafy | Madagaskar MAD | 13,56 |
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Elizna Naudé | Sudafrika RSA | 56,74 |
2 | Kazai Suzanne Kragbe | Elfenbeinküste CIV | 55,53 |
3 | Sarah Hasseib Dardiri | Agypten EGY | 46,51 |
Hammerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Amy Sène | Senegal SEN | 64,11 |
2 | Marwa Hussein | Agypten EGY | 62,36 |
3 | Florence Ezeh | Togo TOG | 57,94 |
Speerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Sunette Viljoen | Sudafrika RSA | 63,33 |
2 | Justine Robbeson | Sudafrika RSA | 60,24 |
3 | Hana’a Ramadhan Omar | Agypten EGY | 55,14 |
Siebenkampf |
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Margaret Simpson | Ghana GHA | 6031 |
2 | Janet Wienand | Sudafrika RSA | 5500 |
3 | Selloane Tsoaeli | Lesotho LES | 5302 |
Weblinks |
- Offizielle Website der Veranstaltung
17th CAA Safaricom African Senior Athletics Championships – Final Reports auf der Website der Confederation of African Athletics (PDF, 1,7 MiB)
Fußnoten |
↑ Benin to confirm hosting 2012 Africa Athletics Championships. In: allwestafrica.com. Archiviert vom Original am 6. August 2010; abgerufen am 4. September 2010. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.allwestafrica.com
↑ Inspection of the warm -up track. In: nairobi2010.com. Archiviert vom Original am 11. Januar 2016; abgerufen am 4. September 2010. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.nairobi2010.com
↑ On your marks, set…Kenya ready on eve of Games. In: nation.co.ke. Abgerufen am 4. September 2010.
↑ African Championships dates changed. (Nicht mehr online verfügbar.) In: standardmedia.co.ke. Ehemals im Original; abgerufen am 26. September 2009.@1@2Vorlage:Toter Link/www.standardmedia.co.ke (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
↑ Nyayo it is for continental athletics fete. In: nation.co.ke. Abgerufen am 4. September 2010.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}