Afrikaspiele 2011
![]() | |
Austragungsort: | Maputo, Mosambik |
Eröffnungsfeier: | 3. September 2011 |
Schlussfeier: | 18. September 2011 |
Wettkämpfe: | 249 Entscheidungen in 20 Sportarten 1 Badminton 2 Basketball 3 Beachvolleyball 4 Bowling / Kegeln 5 Boxen 6 Fechten 7 Fußball 8 Gewichtheben 9 Gymnastik (Turnen/Aerobic) 10 Handball 11 Judo 12 Karate 13 Leichtathletik 14 Radrennen 15 Ringen 16 Schwimmen 17 Taekwondo 18 Tennis 19 Tischtennis 20 Volleyball Nzango (Demo) Pharao-Boxen (Demo) |
Länder: | 53 |
Athleten: | ca. 5.000 |
Die X. Afrikaspiele (franz.: Xèmes Jeux africains, engl.: 10th All-Africa Games) fanden vom 3. bis 18. September 2011 in Maputo, Mosambik statt.[1]
Im April 2005 wurde Lusaka, die Hauptstadt von Sambia als Ausrichter der Panafrikanischen Spiele 2011 vom afrikanischen Sportrat bei einem Treffen in Algerien festgelegt.[2] Ein Jahr vorher hatte Ghana eine mögliche Bewerbung in Aussicht gestellt, diese jedoch nicht realisiert.[3] Im Dezember 2008 trat Sambia als Ausrichter der Spiele zurück, da finanzielle Probleme eine Durchführung im Land unmöglich machten.[4] Acht Monate später, im April 2009, erklärte sich Mosambik zur Ausrichtung der Spiele bereit.[5]

Logo der Panafrikanischen Spiele 2011
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmende Nationen
2 Medaillenspiegel
3 Wettkampfstätten
4 Wettbewerbe
4.1 Badminton
4.2 Basketball
4.3 Beachvolleyball
4.4 Boxen
4.5 Fußball
4.6 Handball
4.7 Judo
4.8 Kanusport
4.9 Karate
4.10 Leichtathletik
4.11 Netball
4.12 Radsport
4.13 Schach
4.14 Schwimmen
4.15 Segelsport
4.16 Taekwondo
4.17 Tennis
4.18 Tischtennis
4.19 Triathlon
4.20 Volleyball
5 Einzelnachweise
Teilnehmende Nationen |
Medaillenspiegel |
Wettkampfstätten |
Wettbewerbe |
Badminton |
Wettbewerb | ![]() | Land |
---|---|---|
Dameneinzel | Susan Ideh | Nigeria ![]() |
Herreneinzel | Jacob Maliekal | Sudafrika ![]() |
Damendoppel | Stacey Doubell / Annari Viljoen | Sudafrika ![]() |
Herrendoppel | Ola Fagbemi / Jinkan Ifraimu | Nigeria ![]() |
Mixed | Annari Viljoen / Willem Viljoen | Sudafrika ![]() |
Mixed-Mannschaft | Susan Ideh / Maria Braimoh Grace Daniel / Fatima Azeez Jinkan Ifraimu / Ibrahim Adamu Ola Fagbemi /Joseph Abah Eneojo Victor Makanju | Nigeria ![]() |
Basketball |
Platz | Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Gew | Verl | |||||
Gold | Senegal ![]() | 8 | 7 | 1 | ||||
Silber | Angola ![]() | 8 | 7 | 1 | ||||
Bronze | Nigeria ![]() | 8 | 6 | 2 | ||||
4. | Mosambik ![]() | 8 | 6 | 2 | ||||
Ausgeschieden im Viertelfinale | ||||||||
5. | Elfenbeinküste ![]() | 8 | 4 | 4 | ||||
6. | Kenia ![]() | 8 | 3 | 5 | ||||
7. | Ruanda ![]() | 8 | 3 | 5 | ||||
8. | Algerien ![]() | 8 | 2 | 6 | ||||
5. Platz der Vorrunde | ||||||||
9. | Kamerun ![]() | 7 | 2 | 5 | ||||
10. | Kongo Demokratische Republik ![]() | 7 | 2 | 5 | ||||
6. Platz der Vorrunde | ||||||||
11. | Simbabwe ![]() | 7 | 2 | 5 | ||||
12. | Mali ![]() | 7 | 2 | 5 |
Platz | Männer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Gew | Verl | |||||
Gold | Nigeria ![]() | 7 | 6 | 1 | ||||
Silber | Mosambik ![]() | 7 | 5 | 2 | ||||
Bronze | Angola ![]() | 7 | 6 | 1 | ||||
4. | Algerien ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||
Ausgeschieden im Viertelfinale | ||||||||
5. | Agypten ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||
6. | Kap Verde ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||
7. | Ruanda ![]() | 7 | 2 | 5 | ||||
8. | Elfenbeinküste ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||
5. Platz der Vorrunde | ||||||||
9. | Mali ![]() | 5 | 2 | 3 | ||||
10. | Sudafrika ![]() | 5 | 0 | 5 |
Beachvolleyball |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Herrenturnier | Sudafrika ![]() Freedom Chiya Grant Goldschmidt | Angola ![]() Marcio Sequeira Eden Sequeira | Ghana ![]() Ajamako Seidu Evans Tagoe |
Damenturnier | Mauritius ![]() Elodie Li Yuk Lo Natacha Rigobert | Sudafrika ![]() Palesa Sekhenyana Randy Williams | Kenia ![]() Margaret Indilara Dorcas Ndasaba |
Boxen |
Wettbewerb[6] | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Halbfliegengewicht (bis 48 kg) | Thomas Essomba Kamerun ![]() | Mohamed Flissi Algerien ![]() | Roland Serugo Uganda ![]() Kibron Tewelde Athiopien ![]() |
Fliegengewicht (bis 52 kg) | Oteng Oteng Botswana ![]() | Samir Brahimi Algerien ![]() | Moroke Mokhotho Lesotho ![]() Climado Guifutela Mosambik ![]() |
Bantamgewicht (bis 56 kg) | Bruno Julie Mauritius ![]() | Reda Benbaziz Algerien ![]() | Ayabonga Sonjica Sudafrika ![]() Antonio Malie Mosambik ![]() |
Leichtgewicht (bis 60 kg) | Ahmed Mejri Tunesien ![]() | Nogen Mmoloki Botswana ![]() | Jean Richard Colin Mauritius ![]() Abdon Mewoli Kamerun ![]() |
Halbweltergewicht (bis 64 kg) | Richarno Colin Mauritius ![]() | Abderrazak Houya Tunesien ![]() | Gomotsang Gaasite Botswana ![]() Thulani Mbenge Sudafrika ![]() |
Weltergewicht (bis 69 kg) | Joseph Mulema Kamerun ![]() | Kehnde Ademuyima Nigeria ![]() | Rayton Okwiri Ghana ![]() Siphiwe Lusizi Sudafrika ![]() |
Mittelgewicht (bis 75 kg) | Kennedy St Pierre Mauritius ![]() | Saad Kaddous Algerien ![]() | Mujamadjae Kasuto Kamerun ![]() Daniel Shishia Kenia ![]() |
Halbschwergewicht (bis 81 kg) | Abdelhafid Benchabla Algerien ![]() | Lukman Lawal Nigeria ![]() | David Akankolim Ghana ![]() Adjoufou Donfack Kamerun ![]() |
Schwergewicht (bis 91 kg) | Chouaib Boloudinet Algerien ![]() | Efetobor Apochi Nigeria ![]() | Romarik Ngoula Kamerun ![]() Muideen Akanji Nigeria ![]() |
Superschwergewicht (über 91 kg) | Kamel Rahmani Algerien ![]() | Aymen Trabelsi Tunesien ![]() | Tshisekedi Mbiya Kongo Demokratische Republik ![]() Paolo Schaffer Sudafrika ![]() |
Fußball |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herrenturnier | Ghana ![]() | Sudafrika ![]() | Kamerun ![]() |
Damenturnier | Kamerun ![]() | Ghana ![]() | Algerien ![]() |
Handball |
Damen
Gold: Angola
Angola
Silber: Kongo Republik
Republik Kongo
Bronze: Kamerun
Kamerun
4. Platz: Algerien Algerien
5. Platz: Nigeria Nigeria
6. Platz: Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo
7. Platz: Kenia Kenia
8. Platz: Kap Verde Kap Verde
Herren
Gold: Agypten
Ägypten
Silber: Angola
Angola
Bronze: Algerien
Algerien
4. Platz: Senegal Senegal
5. Platz: Nigeria Nigeria
6. Platz: Kamerun Kamerun
7. Platz: Kongo Republik Republik Kongo
8. Platz: Mosambik Mosambik
Judo |
Männer
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 60 kg | Lyes Saker Algerien ![]() | Eniafe Solomon Nigeria ![]() | Nayr Pedro Angola ![]() Mohamed El Hadi Elkawisah Libyen ![]() |
bis 66 kg | Ahmed Awad Agypten ![]() | Youcef Nouari Algerien ![]() | Hocem Khalfaoui Tunesien ![]() Siyabulela Mabulu Sudafrika ![]() |
bis 73 kg | Larbi Grini Algerien ![]() | Gideon Van Zyl Sudafrika ![]() | Hussein Hafiz Agypten ![]() Nsa Bassey-Isa Nigeria ![]() |
bis 81 kg | Abderahmane Benamadi Algerien ![]() | Angelo Antonio Angola ![]() | Jude Solomon Nigeria ![]() Fetra Ratsimiziva Madagaskar ![]() |
bis 90 kg | Hesham Mesbah Agypten ![]() | Lyes Bouyacoub Algerien ![]() | Dieudonné Dolassem Kamerun ![]() Kinapeya Kone Elfenbeinküste ![]() |
bis 100 kg | Franck Moussima Kamerun ![]() | Ramadan Darwish Agypten ![]() | Kambere SHabani Kongo Demokratische Republik ![]() Yacine Meskine Algerien ![]() |
über 100 kg | Faicel Jaballah Tunesien ![]() | Islam El Shebaby Agypten ![]() | Joseph Bebeze Kamerun ![]() Bilal Zouani Algerien ![]() |
Frauen
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 48 kg | Amani Khalfaoui Tunesien ![]() | Sandrine Ilendou Gabun ![]() | Franka Audu Nigeria ![]() Sabrina Saidi Algerien ![]() |
bis 52 kg | Soraya Haddad Algerien ![]() | Ngandeu Weyinjam Kamerun ![]() | Victoria Agbodobiri Nigeria ![]() Sando Esther Sambia ![]() |
bis 57 kg | Nesria Jelassi Tunesien ![]() | Hortense Diedhiou Senegal ![]() | Grace Deutcho Kamerun ![]() Raissa Lebomie Nigeria ![]() |
bis 63 kg | Séverine Nébié Burkina Faso ![]() | Esther Augustyne Sudafrika ![]() | Saidi Kahina Algerien ![]() Fary Seye Senegal ![]() |
bis 70 kg | Houda Miled Tunesien ![]() | Antónia Moreira Angola ![]() | Mbala Felicité Kamerun ![]() Winifred Gofit Nigeria ![]() |
bis 78 kg | Hana Mareghni Tunesien ![]() | Honorine Mafeguim Kamerun ![]() | Amina Temmar Algerien ![]() Georgette Sagna Kamerun ![]() |
über 78 kg | Nihel Chikhrouhou Tunesien ![]() | Sonia Asselah Algerien ![]() | Monica Sagna Senegal ![]() Dechantal Fokou Kamerun ![]() |
Kanusport |
- Damen, 500-Meter Doppel Kayak: Sudafrika
Südafrika
- Damen, 200-Meter Einzel Kanu: Angola
Antonia Fatima
- Damen, 500-Meter Einzel Kayak: Sudafrika
Bridgitte Ellen
- Damen, 500-Meter Doppel Kayak: Sudafrika
Südafrika
- Herren, 200-Meter Einzel Kayak: Sudafrika
Greg Louw
- Herren, 200-Meter Doppel Kayak: Sudafrika
Greg Louw
- Herren, 1000-Meter Einzel Kanu: Sudafrika
Calvin Gaebolae Mokoto
- Herren, 1000-Meter Doppel Kanu: Kenia
Kenia
- Herren, 1000-Meter Einzel Kayak: Tunesien
Mrabet Mohamed Ali
- Herren, 1000-Meter Doppel Kayak: Sudafrika
Südafrika
- Damen, 500-Meter Doppel Kayak: Sudafrika
Karate |
- Damen, bis 50 kg: Yasmeen Rashed Agypten
Ägypten
- Damen, bis 55 kg: Ilhem Eldjou Algerien
Algerien
- Damen, bis 61 kg: Boutjaina Hasnaoui Tunesien
Tunesien
- Damen, bis 68 kg: Faten Aissa Tunesien
Tunesien
- Damen, über 68 kg: Blandine Angama Kamerun
Kamerun
- Damen, Kata Einzel: Sarah Aly Tunesien
Tunesien
- Damen, Kata Mannschaft: Algerien
Algerien
- Damen, Kumite Mannschaft: Senegal
Senegal
- Herren, bis 60 kg: Abdelkrim Bouamria Algerien
Algerien
- Herren, bis 67 kg: Chérif Idrissa Ba Senegal
Senegal
- Herren, bis 75 kg: Addou Lahat Cisse Senegal
Senegal
- Herren, bis 84 kg: Hany Keshta Agypten
Ägypten
- Herren, über 84 kg: Diop Abdoulaye Senegal
Senegal
- Herren, Kata Einzel: Ahmed Shakwy Agypten
Ägypten
- Herren, Kata Mannschaft: Agypten
Ägypten
- Herren, Kumite Mannschaft: Agypten
Ägypten
- Damen, bis 50 kg: Yasmeen Rashed Agypten
Leichtathletik |
- Männer
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Amr SeoudAgypten ![]() | 10.20 | Ben Youssef MeïtéElfenbeinküste ![]() | 10.28 | Obinna MetuNigeria ![]() | 10.29 |
200 m | Idrissa AdamKamerun ![]() | 20.66 | Ben Youssef MeïtéElfenbeinküste ![]() | 20.76 | Obakeng NgwigwaBotswana ![]() | 20.94 |
400 m | Rabah Yousif Sudan ![]() | 45.27 | Tobi OgunmolaNigeria ![]() | 45.82 | Mark Mutai Kenia ![]() | 46.52 |
800 m | Taoufik Makhloufi Algerien ![]() | 1:46:32 | Boaz Lalang Kenia ![]() | 1:46:40 | Job Kinyor Kenia ![]() | 1:46:52 |
1500 m | Caleb NdikuKenia ![]() | 3:39.12 | Collins Cheboi Kenia ![]() | 3:39.72 | Taoufik Makhloufi Algerien ![]() | 3:39.99 |
5000 m | Moses KipsiroUganda ![]() | 13:43.08 | Yenew Alamirew Athiopien ![]() | 13:43.33 | Abayneh Ayele Athiopien ![]() | 13:43.51 |
10.000 m | Ibrahim JeilanAthiopien ![]() | 28:18.22 | Bedan Karoki MuchiriKenia ![]() | 28:19.22 | Azmeraw BekeleAthiopien ![]() | 28:19.32 |
110 m Hürden | Othmane Hadj LazibAlgerien ![]() | 13.48 | Selim NurudeenNigeria ![]() | 13.61 | Samuel OkonNigeria ![]() | 13.75 |
400 m Hürden | Abderrahmane HammadiAlgerien ![]() | 50:48 | Kurt CoutoMosambik ![]() | 51.04 | Julius RotichKenia ![]() | 51.15 |
3000 m Hindernislauf | Birhan GetahunAthiopien ![]() | 8:17.40 | Roba Gari ChubetaAthiopien ![]() | 8:18.40 | Sisay Koreme MojoAthiopien ![]() | 8:20.70 |
4×100 m Staffel | Nigeria ![]() | 38.93 | Ghana ![]() | 38.95 | Botswana ![]() | 39.09 |
4×400 m Staffel | Kenia ![]() Anderson Mureta Jonathan Kibet Vincent Mumo Mark Mutai | 3:03.10 | Nigeria ![]() | 3:05.26 | Botswana ![]() | 3:05.92 |
20 km Gehen | Hassanine SebeiTunesien ![]() | 1:24:53 | Hédi TeraouiTunesien ![]() | 1:26:44 | Gabriel NgintedemKamerun ![]() | 1:32:08 |
Halbmarathon | Lelisa DesisaAthiopien ![]() | 1:04:31 | Kenneth KipkemoiKenia ![]() | 1:04:44 | Bekana DabaAthiopien ![]() | 1:04:51 |
Hochsprung | Ali Mohd Younes IdrissSudan ![]() | 2.25 | Kabelo KgosiemangBotswana ![]() | 2.20 | William WoodcockSeychellen ![]() | 2.15 |
Stabhochsprung | Larbi BouraadaAlgerien ![]() | 5:00 | Mourad SouissiAlgerien ![]() | 4.00 | (kein Athlet) | 0.00 |
Weitsprung | Luvo ManyongaSudafrika ![]() | 8.02 | Ignisious GaisahGhana ![]() | 7.86 | Ndiss Kaba BadjiSenegal ![]() | 7.83 |
Dreisprung | Tosin OkeNigeria ![]() | 16.65 | Issam NimaAlgerien ![]() | 16.54 | Hugo Mamba-SchlickKamerun ![]() | 16.17 |
Kugelstoßen | Yasser Ibrahim FaragAgypten ![]() | 19.73 | Jaco EngelbrechtSudafrika ![]() | 18.89 | Roelie PotgieterSudafrika ![]() | 18.68 |
Diskuswurf | Yasser Ibrahim FaragAgypten ![]() | 63.20 | Victor HoganSudafrika ![]() | 62.60 | Russel TuckerSudafrika ![]() | 55.98 |
Hammerwurf | Mostafa Al-GamelAgypten ![]() | 74.76 | Chris HarmseSudafrika ![]() | 74.66 | Hassan Mohamed MahmoudAgypten ![]() | 69.70 |
Speerwurf | Julius YegoKenia ![]() | 78.34 | Bernard CrousSudafrika ![]() | 72.68 | Friday OsanyadeNigeria ![]() | 71.01 |
Zehnkampf | Jangy AddyLiberia ![]() | 7985 Punkte | Guillaume ThierryMauritius ![]() | 7481 Punkte | Ali KaméMadagaskar ![]() | 7458 Punkte |
- Frauen
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Oludamola OsayomiNigeria ![]() | 10.90 | Blessing OkagbareNigeria ![]() | 11.01 SB | Gloria AsumnuNigeria ![]() | 11.26 |
200 m | Oludamola OsayomiNigeria ![]() | 22.86 | Vida AnimGhana ![]() | 23.06 | Tjipekapora HerungaNamibia ![]() | 23.50 |
400 m | Amantle MontshoBotswana ![]() | 50.87 | Amy Mbacke ThiamSenegal ![]() | 51.77 | Tjipekapora HerungaNamibia ![]() | 51.84 |
800 m | Annet NegesaUganda ![]() | 2:01.81 | Fantu Magiso|Athiopien ![]() | 2:03.22 | Sylvia ChesebeKenia ![]() | 2:04.16 |
1500 m | Irene JelagatKenia ![]() | 4:13.67 | Joyce ChepkiruiKenia ![]() | 4:13.71 | Tezita BogaleAthiopien ![]() | 4:14.41 |
5000 m | Sule UturaAthiopien ![]() | 15:38.70 | Emebet Anteneh MengistuAthiopien ![]() | 15:40.13 | Pauline KorikwiangKenia ![]() | 15:40.93 |
10.000 m | Sule UturaAthiopien ![]() | 33:24.82 | Wude AyalewAthiopien ![]() | 33:24.88 | Pauline KorikwiangKenia ![]() | 33:26.17 |
100 m Hürden | Seun AdigunNigeria ![]() | 13.20 | Jessica OhanajaNigeria ![]() | 13.36 | Rosa RakotozafyMadagaskar ![]() | 13.55 |
400 m Hürden | Ajoke OdumosuNigeria ![]() | 56.26 | Wenda TheronSudafrika ![]() | 57.13 | Kou LuogonLiberia ![]() | 57.34 |
3000 m Hindernislauf | Hyvin Kiyeng JepkemoiKenia ![]() | 10:00.50 | Hiwot AyalewAthiopien ![]() | 10:00.57 | Birtukan AdamuAthiopien ![]() | 10:02.22 |
4×100 m Staffel | Nigeria ![]() | 43.34 | Ghana ![]() | 44.33 | Kamerun ![]() | 45.00 |
4×400 m Staffel | Nigeria ![]() | 3:31.21 | Senegal ![]() | 3:32.21 | Kenia ![]() | 3:37.37 |
20 km Gehen | Chaima TrabelsiTunesien ![]() | 1:40.35 | Olfa LafiTunesien ![]() | 1:41.25 | Aynalem EshituAthiopien ![]() | 1:42:19 |
Halbmarathon | Mare DibabaAthiopien ![]() | 1:10:47 | Mamitu DaskaAthiopien ![]() | 1:10:52 | Helalia JohannesNamibia ![]() | 1:11:12 |
Hochsprung | Doreen AmataNigeria ![]() | 1.80 | Osazuwa UhunomaNigeria ![]() | 1.80 | Lissa LabicheSeychellen ![]() | 1.80 |
Stabhochsprung | Dorra MahfoudhiTunesien ![]() | 3.60 | Alima OuattaraElfenbeinküste ![]() | 3.20 | keine Athletin | 0.00 |
Weitsprung | Blessing OkagbareNigeria ![]() | 6.50 | Sarah Ngo NgoaKamerun ![]() | 6.46 | Romaissa BelabioudAlgerien ![]() | 6.46 |
Dreisprung | Baya RahouliAlgerien ![]() | 14.08 | Kene NdoyeSenegal ![]() | 13.69 | Otonye IworimaNigeria ![]() | 13.53 |
Kugelstoßen | Auriol Dongmo MekemnangKamerun ![]() | 16.03 | Veronica AbrahamseSudafrika ![]() | 15.70 | Sonia SmutsSudafrika ![]() | 15.29 |
Diskuswurf | Kazai Suzanne KragbéElfenbeinküste ![]() | 56.56 | Elizna NaudéSudafrika ![]() | 53.63 | Alifatou DjibrilTogo ![]() | 46.46 |
Hammerwurf | Ami SeneSenegal ![]() | 61.48 | Sarra Ben SaadTunesien ![]() | 59.65 | Rana Ahmed IbrahimAgypten ![]() | 58.57 |
Speerwurf | Justine RobbesonSudafrika ![]() | 55.33 | Gerlize de KlerkSudafrika ![]() | 52.27 | Lindy AgricoleSeychellen ![]() | 51.26 |
Siebenkampf | Margaret SimpsonGhana ![]() | 6172 Punkte | Gabriella KouassiElfenbeinküste ![]() | 5714 Punkte | Selloane TsoaeliLesotho ![]() | 5590 Punkte |
Netball |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Damen | Uganda ![]() | Tansania ![]() | Sambia ![]() |
Radsport |
Damen
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Straßenrennen | Lise Burger Sudafrika ![]() | Lise Olivier Sudafrika ![]() | Aurélie Halbwachs Mauritius ![]() |
Einzel-Zeitfahren | Lise Olivier Sudafrika ![]() | Aurélie Halbwachs Mauritius ![]() | Lynette Burger Sudafrika ![]() |
Herren
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Straßenrennen | Nolan Hoffman Sudafrika ![]() | Jay Thomson Sudafrika ![]() | Reinardt Janse van Rensburg Sudafrika ![]() |
Einzel-Zeitfahren | Reinardt Janse van Rensburg Sudafrika ![]() | Darren Lill Sudafrika ![]() | Azzedine Lagab Algerien ![]() |
Mannschafts-Zeitfahren | Sudafrika ![]() | Mauritius ![]() | Algerien ![]() |
Schach |
Damen (Einzel):
Damen (Teamwettbewerb):
: Agypten
Ägypten[7]
: Algerien
Algerien
: Sudafrika
Südafrika
Herren (Einzel):
- Goldmedaille: Ahmed Adly Agypten
gewann die Schachwettbewerbe der Afrikaspiele 2003 in Abuja, 2007 in Algier und 2011 in Maputo.
- Goldmedaille: Ahmed Adly Agypten
Herren (Teamwettbewerb):
: Agypten
Ägypten[7]
: Sudafrika
Südafrika
: Angola
Angola
Schwimmen |
- Damen, 50-Meter Brust
: Suzaan van Biljon Sudafrika
- Damen, 50-Meter Freistil
: Farida Osman Agypten
- Damen, 50-Meter Rücken
: Karin Prinsloo Sudafrika
- Damen, 50-Meter Schmetterling
: Farida Osman Agypten
- Damen, 100-Meter Brust:
Suzaan van Biljon Sudafrika
- Damen, 100-Meter Freistil:
Karin Prinsloo Sudafrika
- Damen, 100-Meter Freistil (S6–S10)
: Natalie du Toit Sudafrika
- Damen, 100-Meter Rücken:
Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 100-Meter Rücken (S6–S10)
: Natalie du Toit Sudafrika
- Damen, 100-Meter Schmetterling
: Mandy Loots Sudafrika
- Damen, 200-Meter Brust
Suzaan van Biljon Sudafrika
- Damen, 200-Meter Freistil
: Karin Prinsloo Sudafrika
- Damen, 200-Meter Lagen
: Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 200-Meter Rücken
: Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 200-Meter Schmetterling
: Mandy Loots Sudafrika
- Damen, 200-Meter Lagen (SM6–S10)
: Natalie du Toit Sudafrika
- Damen, 400-Meter Freistil
: Rosanne Tammadge Sudafrika
- Damen, 400-Meter Lagen
: Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 4 × 100-Meter Freistil
: Sudafrika
Südafrika
- Damen, 4 × 100-Meter Lagen
: Sudafrika
Südafrika
- Damen, 4 × 200-Meter Freistil
: Sudafrika
Südafrika
- Damen, 800-Meter Freistil
: Rosanne Tammadge Sudafrika
- Damen, 1500-Meter Freistil
: Rosanne Tammadge Sudafrika
- Damen, 50-Meter Brust
- Herren, 50-Meter Brust
: Cameron van der Burgh Sudafrika
- Herren, 50-Meter Freistil
: Gideon Louw Sudafrika
- Herren, 50-Meter Rücken
: Charl Crous Sudafrika
- Herren, 50-Meter Schmetterling
: Jason Dunford Kenia
- Herren, 100-Meter Brust
: Cameron van der Burgh Sudafrika
- Herren, 100-Meter Freistil
: David Dunford Kenia
- Herren, 100-Meter Freistil (S6–S10)
: Kevin Hendry Sudafrika
- Herren, 100-Meter Rücken
: Charl Crous Sudafrika
- Herren, 100-Meter Rücken (S6–S10)
: Achmat Hassiem Sudafrika
- Herren, 100-Meter Schmetterling
: Jason Dunford Kenia
- Herren, 200-Meter Brust
: Darren Parker Sudafrika
- Herren, 200-Meter Freistil
: Ahmed Mathlouthi Tunesien
- Herren, 200-Meter Lagen
: Chad le Clos Sudafrika
- Herren, 200-Meter Rücken
: Darren Parker Sudafrika
- Herren, 200-Meter Schmetterling
: Chad le Clos Sudafrika
- Herren, 200-Meter Lagen
: Kevin Hendry Sudafrika
- Herren, 400-Meter Freistil
: Ahmed Mathlouthi Tunesien
- Herren, 400-Meter Lagen
: Chad le Clos Sudafrika
- Herren, 4 × 100-Meter Staffel Freistil
: Sudafrika
Südafrika
- Herren, 4 × 100-Meter Staffel Lagen
: Sudafrika
Südafrika
- Herren, 4 × 200-Meter Staffel
: Sudafrika
Südafrika
- Herren, 800-Meter Freistil
: Ahmed Mathlouthi Tunesien
- Herren, 50-Meter Brust
Segelsport |
- Damen, Laser Radial: Sudafrika
Bridget Clayton
- Herren, Laser STD: Seychellen
Allen Julie
- Offene 420er: Sudafrika
Südafrika
- Damen, Laser Radial: Sudafrika
Taekwondo |
Männer
Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 54 kg | Mokdad Lyamine Algerien ![]() | Sherif Shaaban Agypten ![]() | Usman Sulalman Nigeria ![]() Stephen Karuga Njoki Kenia ![]() |
bis 58 kg | Mohammad Tariq Jamilu Nigeria ![]() | Hamza Gbané Elfenbeinküste ![]() | Yu Feng Wu Sudafrika ![]() Dickson wamwiri Kenia ![]() |
bis 63 kg | Wahid Briki Tunesien ![]() | Khalifa Ababacar Sarr Senegal ![]() | Ahmed Amr Suleiman Agypten ![]() Botalatala Litofo Cedrick Kongo Demokratische Republik ![]() |
bis 68 kg | Stephane Moundounga Kombila Gabun ![]() | Nidha Sbouaï Tunesien ![]() | Jean Noël Obou Seri Elfenbeinküste ![]() Isah Adam Mohammad Nigeria ![]() |
bis 74 kg | Gorome Kare Senegal ![]() | Seifeddine Trabelsi Tunesien ![]() | Ismael Coulibaly Mali ![]() Sunday Onofe Nigeria ![]() |
bis 80 kg | Abdelrahman Osama Tawfik Agypten ![]() | Yassine Trabelsi Tunesien ![]() | N'Guessan Sebastien Konan Elfenbeinküste ![]() Oumar Cissé Mali ![]() |
bis 87 kg | Ushe Shukwumerije Nigeria ![]() | Anthony Obame Gabun ![]() | Fatao Al Hassan Ghana ![]() Issa Bamba Elfenbeinküste ![]() |
über 87 kg | Firmin Saint Nom Zokou Elfenbeinküste ![]() | Chika Shukwumerije Nigeria ![]() | Kelvin Viriato Mosambik ![]() Pierre Nyok Nyok Kamerun ![]() |
Frauen
Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 46 kg | Aya Roubi Farhat Ali Agypten ![]() | Bolili Miambanzila Parker Kongo Demokratische Republik ![]() | Mareshet Zeudu Weldehana Athiopien ![]() Khady Fall Senegal ![]() |
bis 49 kg | Aminata Makou Traoré Mali ![]() | Radwa Reda Agypten ![]() | Lineo Mochesane Lesotho ![]() Joy Ekhator Nigeria ![]() |
bis 53 kg | Rahma Ben Ali Tunesien ![]() | Yemata Meiat Getachew Athiopien ![]() | Divine Aide Omo Nigeria ![]() Brenda Mahonza Aldine Kongo Demokratische Republik ![]() |
bis 57 kg | Hedaya Malak Agypten ![]() | Bineta Diedhiou Senegal ![]() | Marie Christelle Gbagbi Elfenbeinküste ![]() Nana-Or Goundo Kongo Republik ![]() |
bis 62 kg | Urgence Mouega Mouega Gabun ![]() | Begashaw Netsanet Fekadu Athiopien ![]() | Marie Louise Ngo Ebem Kamerun ![]() Sarah Njoki Kenia ![]() |
bis 67 kg | Seham El Sawalhy Agypten ![]() | Gladys Mwaniki Kenia ![]() | Sanele Ginindza Swasiland ![]() Sandra Antonio Angola ![]() |
bis 73 kg | Alimatou Diallo Senegal ![]() | Aminata Doumbia Mali ![]() | Sonogo Affoue Elfenbeinküste ![]() Leka Mini Baridam Nigeria ![]() |
über 73 kg | Khaoula Benhamza Tunesien ![]() | Linda Azzedine Algerien ![]() | Sithandile Dlamini Swasiland ![]() Joseph Joyce Malfil Nigeria ![]() |
Tennis |
Tischtennis |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Männer Einzel | Omar Assar Agypten ![]() | El-sayed Lashin Agypten ![]() | Ahmed Ali Saleh Agypten ![]() |
