Afrikaspiele 2011
Austragungsort: | Maputo, Mosambik |
Eröffnungsfeier: | 3. September 2011 |
Schlussfeier: | 18. September 2011 |
Wettkämpfe: | 249 Entscheidungen in 20 Sportarten 1 Badminton 2 Basketball 3 Beachvolleyball 4 Bowling / Kegeln 5 Boxen 6 Fechten 7 Fußball 8 Gewichtheben 9 Gymnastik (Turnen/Aerobic) 10 Handball 11 Judo 12 Karate 13 Leichtathletik 14 Radrennen 15 Ringen 16 Schwimmen 17 Taekwondo 18 Tennis 19 Tischtennis 20 Volleyball Nzango (Demo) Pharao-Boxen (Demo) |
Länder: | 53 |
Athleten: | ca. 5.000 |
Die X. Afrikaspiele (franz.: Xèmes Jeux africains, engl.: 10th All-Africa Games) fanden vom 3. bis 18. September 2011 in Maputo, Mosambik statt.[1]
Im April 2005 wurde Lusaka, die Hauptstadt von Sambia als Ausrichter der Panafrikanischen Spiele 2011 vom afrikanischen Sportrat bei einem Treffen in Algerien festgelegt.[2] Ein Jahr vorher hatte Ghana eine mögliche Bewerbung in Aussicht gestellt, diese jedoch nicht realisiert.[3] Im Dezember 2008 trat Sambia als Ausrichter der Spiele zurück, da finanzielle Probleme eine Durchführung im Land unmöglich machten.[4] Acht Monate später, im April 2009, erklärte sich Mosambik zur Ausrichtung der Spiele bereit.[5]
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmende Nationen
2 Medaillenspiegel
3 Wettkampfstätten
4 Wettbewerbe
4.1 Badminton
4.2 Basketball
4.3 Beachvolleyball
4.4 Boxen
4.5 Fußball
4.6 Handball
4.7 Judo
4.8 Kanusport
4.9 Karate
4.10 Leichtathletik
4.11 Netball
4.12 Radsport
4.13 Schach
4.14 Schwimmen
4.15 Segelsport
4.16 Taekwondo
4.17 Tennis
4.18 Tischtennis
4.19 Triathlon
4.20 Volleyball
5 Einzelnachweise
Teilnehmende Nationen |
Medaillenspiegel |
Wettkampfstätten |
Wettbewerbe |
Badminton |
Wettbewerb | Goldmedaille | Land |
---|---|---|
Dameneinzel | Susan Ideh | Nigeria Nigeria |
Herreneinzel | Jacob Maliekal | Sudafrika Südafrika |
Damendoppel | Stacey Doubell / Annari Viljoen | Sudafrika Südafrika |
Herrendoppel | Ola Fagbemi / Jinkan Ifraimu | Nigeria Nigeria |
Mixed | Annari Viljoen / Willem Viljoen | Sudafrika Südafrika |
Mixed-Mannschaft | Susan Ideh / Maria Braimoh Grace Daniel / Fatima Azeez Jinkan Ifraimu / Ibrahim Adamu Ola Fagbemi /Joseph Abah Eneojo Victor Makanju | Nigeria Nigeria |
Basketball |
Platz | Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Gew | Verl | |||||
Gold | Senegal Senegal | 8 | 7 | 1 | ||||
Silber | Angola Angola | 8 | 7 | 1 | ||||
Bronze | Nigeria Nigeria | 8 | 6 | 2 | ||||
4. | Mosambik Mosambik | 8 | 6 | 2 | ||||
Ausgeschieden im Viertelfinale | ||||||||
5. | Elfenbeinküste Côte d’Ivoire | 8 | 4 | 4 | ||||
6. | Kenia Kenia | 8 | 3 | 5 | ||||
7. | Ruanda Ruanda | 8 | 3 | 5 | ||||
8. | Algerien Algerien | 8 | 2 | 6 | ||||
5. Platz der Vorrunde | ||||||||
9. | Kamerun Kamerun | 7 | 2 | 5 | ||||
10. | Kongo Demokratische Republik Dem. Rep. Kongo | 7 | 2 | 5 | ||||
6. Platz der Vorrunde | ||||||||
11. | Simbabwe Simbabwe | 7 | 2 | 5 | ||||
12. | Mali Mali | 7 | 2 | 5 |
Platz | Männer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Gew | Verl | |||||
Gold | Nigeria Nigeria | 7 | 6 | 1 | ||||
Silber | Mosambik Mosambik | 7 | 5 | 2 | ||||
Bronze | Angola Angola | 7 | 6 | 1 | ||||
4. | Algerien Algerien | 7 | 3 | 4 | ||||
Ausgeschieden im Viertelfinale | ||||||||
5. | Agypten Ägypten | 7 | 4 | 3 | ||||
6. | Kap Verde Kap Verde | 7 | 4 | 3 | ||||
7. | Ruanda Ruanda | 7 | 2 | 5 | ||||
8. | Elfenbeinküste Côte d’Ivoire | 7 | 1 | 6 | ||||
5. Platz der Vorrunde | ||||||||
9. | Mali Mali | 5 | 2 | 3 | ||||
10. | Sudafrika Südafrika | 5 | 0 | 5 |
Beachvolleyball |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herrenturnier | Sudafrika Südafrika Freedom Chiya Grant Goldschmidt | Angola Angola Marcio Sequeira Eden Sequeira | Ghana Ghana Ajamako Seidu Evans Tagoe |
Damenturnier | Mauritius Mauritius Elodie Li Yuk Lo Natacha Rigobert | Sudafrika Südafrika Palesa Sekhenyana Randy Williams | Kenia Kenia Margaret Indilara Dorcas Ndasaba |
Boxen |
Wettbewerb[6] | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Halbfliegengewicht (bis 48 kg) | Thomas Essomba Kamerun Kamerun | Mohamed Flissi Algerien Algerien | Roland Serugo Uganda Uganda Kibron Tewelde Athiopien Äthiopien |
Fliegengewicht (bis 52 kg) | Oteng Oteng Botswana Botswana | Samir Brahimi Algerien Algerien | Moroke Mokhotho Lesotho Lesotho Climado Guifutela Mosambik Mosambik |
Bantamgewicht (bis 56 kg) | Bruno Julie Mauritius Mauritius | Reda Benbaziz Algerien Algerien | Ayabonga Sonjica Sudafrika Südafrika Antonio Malie Mosambik Mosambik |
Leichtgewicht (bis 60 kg) | Ahmed Mejri Tunesien Tunesien | Nogen Mmoloki Botswana Botswana | Jean Richard Colin Mauritius Mauritius Abdon Mewoli Kamerun Kamerun |
Halbweltergewicht (bis 64 kg) | Richarno Colin Mauritius Mauritius | Abderrazak Houya Tunesien Tunesien | Gomotsang Gaasite Botswana Botswana Thulani Mbenge Sudafrika Südafrika |
Weltergewicht (bis 69 kg) | Joseph Mulema Kamerun Kamerun | Kehnde Ademuyima Nigeria Nigeria | Rayton Okwiri Ghana Ghana Siphiwe Lusizi Sudafrika Südafrika |
Mittelgewicht (bis 75 kg) | Kennedy St Pierre Mauritius Mauritius | Saad Kaddous Algerien Algerien | Mujamadjae Kasuto Kamerun Kamerun Daniel Shishia Kenia Kenia |
Halbschwergewicht (bis 81 kg) | Abdelhafid Benchabla Algerien Algerien | Lukman Lawal Nigeria Nigeria | David Akankolim Ghana Ghana Adjoufou Donfack Kamerun Kamerun |
Schwergewicht (bis 91 kg) | Chouaib Boloudinet Algerien Algerien | Efetobor Apochi Nigeria Nigeria | Romarik Ngoula Kamerun Kamerun Muideen Akanji Nigeria Nigeria |
Superschwergewicht (über 91 kg) | Kamel Rahmani Algerien Algerien | Aymen Trabelsi Tunesien Tunesien | Tshisekedi Mbiya Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo Paolo Schaffer Sudafrika Südafrika |
Fußball |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herrenturnier | Ghana Ghana | Sudafrika Südafrika | Kamerun Kamerun |
Damenturnier | Kamerun Kamerun | Ghana Ghana | Algerien Algerien |
Handball |
Damen
Gold: Angola Angola
Silber: Kongo Republik Republik Kongo
Bronze: Kamerun Kamerun
4. Platz: Algerien Algerien
5. Platz: Nigeria Nigeria
6. Platz: Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo
7. Platz: Kenia Kenia
8. Platz: Kap Verde Kap Verde
Herren
Gold: Agypten Ägypten
Silber: Angola Angola
Bronze: Algerien Algerien
4. Platz: Senegal Senegal
5. Platz: Nigeria Nigeria
6. Platz: Kamerun Kamerun
7. Platz: Kongo Republik Republik Kongo
8. Platz: Mosambik Mosambik
Judo |
Männer
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 60 kg | Lyes Saker Algerien Algerien | Eniafe Solomon Nigeria Nigeria | Nayr Pedro Angola Angola Mohamed El Hadi Elkawisah Libyen Libyen |
bis 66 kg | Ahmed Awad Agypten Ägypten | Youcef Nouari Algerien Algerien | Hocem Khalfaoui Tunesien Tunesien Siyabulela Mabulu Sudafrika Südafrika |
bis 73 kg | Larbi Grini Algerien Algerien | Gideon Van Zyl Sudafrika Südafrika | Hussein Hafiz Agypten Ägypten Nsa Bassey-Isa Nigeria Nigeria |
bis 81 kg | Abderahmane Benamadi Algerien Algerien | Angelo Antonio Angola Angola | Jude Solomon Nigeria Nigeria Fetra Ratsimiziva Madagaskar Madagaskar |
bis 90 kg | Hesham Mesbah Agypten Ägypten | Lyes Bouyacoub Algerien Algerien | Dieudonné Dolassem Kamerun Kamerun Kinapeya Kone Elfenbeinküste Elfenbeinküste |
bis 100 kg | Franck Moussima Kamerun Kamerun | Ramadan Darwish Agypten Ägypten | Kambere SHabani Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo Yacine Meskine Algerien Algerien |
über 100 kg | Faicel Jaballah Tunesien Tunesien | Islam El Shebaby Agypten Ägypten | Joseph Bebeze Kamerun Kamerun Bilal Zouani Algerien Algerien |
Frauen
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 48 kg | Amani Khalfaoui Tunesien Tunesien | Sandrine Ilendou Gabun Gabun | Franka Audu Nigeria Nigeria Sabrina Saidi Algerien Algerien |
bis 52 kg | Soraya Haddad Algerien Algerien | Ngandeu Weyinjam Kamerun Kamerun | Victoria Agbodobiri Nigeria Nigeria Sando Esther Sambia Sambia |
bis 57 kg | Nesria Jelassi Tunesien Tunesien | Hortense Diedhiou Senegal Senegal | Grace Deutcho Kamerun Kamerun Raissa Lebomie Nigeria Nigeria |
bis 63 kg | Séverine Nébié Burkina Faso Burkina Faso | Esther Augustyne Sudafrika Südafrika | Saidi Kahina Algerien Algerien Fary Seye Senegal Senegal |
bis 70 kg | Houda Miled Tunesien Tunesien | Antónia Moreira Angola Angola | Mbala Felicité Kamerun Kamerun Winifred Gofit Nigeria Nigeria |
bis 78 kg | Hana Mareghni Tunesien Tunesien | Honorine Mafeguim Kamerun Kamerun | Amina Temmar Algerien Algerien Georgette Sagna Kamerun Kamerun |
über 78 kg | Nihel Chikhrouhou Tunesien Tunesien | Sonia Asselah Algerien Algerien | Monica Sagna Senegal Senegal Dechantal Fokou Kamerun Kamerun |
Kanusport |
- Damen, 500-Meter Doppel Kayak: Sudafrika Südafrika
- Damen, 200-Meter Einzel Kanu: Angola Antonia Fatima
- Damen, 500-Meter Einzel Kayak: Sudafrika Bridgitte Ellen
- Damen, 500-Meter Doppel Kayak: Sudafrika Südafrika
- Herren, 200-Meter Einzel Kayak: Sudafrika Greg Louw
- Herren, 200-Meter Doppel Kayak: Sudafrika Greg Louw
- Herren, 1000-Meter Einzel Kanu: Sudafrika Calvin Gaebolae Mokoto
- Herren, 1000-Meter Doppel Kanu: Kenia Kenia
- Herren, 1000-Meter Einzel Kayak: Tunesien Mrabet Mohamed Ali
- Herren, 1000-Meter Doppel Kayak: Sudafrika Südafrika
- Damen, 500-Meter Doppel Kayak: Sudafrika Südafrika
Karate |
- Damen, bis 50 kg: Yasmeen Rashed Agypten Ägypten
- Damen, bis 55 kg: Ilhem Eldjou Algerien Algerien
- Damen, bis 61 kg: Boutjaina Hasnaoui Tunesien Tunesien
- Damen, bis 68 kg: Faten Aissa Tunesien Tunesien
- Damen, über 68 kg: Blandine Angama Kamerun Kamerun
- Damen, Kata Einzel: Sarah Aly Tunesien Tunesien
- Damen, Kata Mannschaft: Algerien Algerien
- Damen, Kumite Mannschaft: Senegal Senegal
- Herren, bis 60 kg: Abdelkrim Bouamria Algerien Algerien
- Herren, bis 67 kg: Chérif Idrissa Ba Senegal Senegal
- Herren, bis 75 kg: Addou Lahat Cisse Senegal Senegal
- Herren, bis 84 kg: Hany Keshta Agypten Ägypten
- Herren, über 84 kg: Diop Abdoulaye Senegal Senegal
- Herren, Kata Einzel: Ahmed Shakwy Agypten Ägypten
- Herren, Kata Mannschaft: Agypten Ägypten
- Herren, Kumite Mannschaft: Agypten Ägypten
- Damen, bis 50 kg: Yasmeen Rashed Agypten Ägypten
Leichtathletik |
- Männer
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Amr SeoudAgypten | 10.20 | Ben Youssef MeïtéElfenbeinküste | 10.28 | Obinna MetuNigeria | 10.29 |
200 m | Idrissa AdamKamerun | 20.66 | Ben Youssef MeïtéElfenbeinküste | 20.76 | Obakeng NgwigwaBotswana | 20.94 |
400 m | Rabah Yousif Sudan | 45.27 | Tobi OgunmolaNigeria | 45.82 | Mark Mutai Kenia | 46.52 |
800 m | Taoufik Makhloufi Algerien | 1:46:32 | Boaz Lalang Kenia | 1:46:40 | Job Kinyor Kenia | 1:46:52 |
1500 m | Caleb NdikuKenia | 3:39.12 | Collins Cheboi Kenia | 3:39.72 | Taoufik Makhloufi Algerien | 3:39.99 |
5000 m | Moses KipsiroUganda | 13:43.08 | Yenew Alamirew Athiopien | 13:43.33 | Abayneh Ayele Athiopien | 13:43.51 |
10.000 m | Ibrahim JeilanAthiopien | 28:18.22 | Bedan Karoki MuchiriKenia | 28:19.22 | Azmeraw BekeleAthiopien | 28:19.32 |
110 m Hürden | Othmane Hadj LazibAlgerien | 13.48 | Selim NurudeenNigeria | 13.61 | Samuel OkonNigeria | 13.75 |
400 m Hürden | Abderrahmane HammadiAlgerien | 50:48 | Kurt CoutoMosambik | 51.04 | Julius RotichKenia | 51.15 |
3000 m Hindernislauf | Birhan GetahunAthiopien | 8:17.40 | Roba Gari ChubetaAthiopien | 8:18.40 | Sisay Koreme MojoAthiopien | 8:20.70 |
4×100 m Staffel | Nigeria Nigeria | 38.93 | Ghana Ghana | 38.95 | Botswana Botswana | 39.09 |
4×400 m Staffel | Kenia Kenia Anderson Mureta Jonathan Kibet Vincent Mumo Mark Mutai | 3:03.10 | Nigeria Nigeria | 3:05.26 | Botswana Botswana | 3:05.92 |
20 km Gehen | Hassanine SebeiTunesien | 1:24:53 | Hédi TeraouiTunesien | 1:26:44 | Gabriel NgintedemKamerun | 1:32:08 |
Halbmarathon | Lelisa DesisaAthiopien | 1:04:31 | Kenneth KipkemoiKenia | 1:04:44 | Bekana DabaAthiopien | 1:04:51 |
Hochsprung | Ali Mohd Younes IdrissSudan | 2.25 | Kabelo KgosiemangBotswana | 2.20 | William WoodcockSeychellen | 2.15 |
Stabhochsprung | Larbi BouraadaAlgerien | 5:00 | Mourad SouissiAlgerien | 4.00 | (kein Athlet) | 0.00 |
Weitsprung | Luvo ManyongaSudafrika | 8.02 | Ignisious GaisahGhana | 7.86 | Ndiss Kaba BadjiSenegal | 7.83 |
Dreisprung | Tosin OkeNigeria | 16.65 | Issam NimaAlgerien | 16.54 | Hugo Mamba-SchlickKamerun | 16.17 |
Kugelstoßen | Yasser Ibrahim FaragAgypten | 19.73 | Jaco EngelbrechtSudafrika | 18.89 | Roelie PotgieterSudafrika | 18.68 |
Diskuswurf | Yasser Ibrahim FaragAgypten | 63.20 | Victor HoganSudafrika | 62.60 | Russel TuckerSudafrika | 55.98 |
Hammerwurf | Mostafa Al-GamelAgypten | 74.76 | Chris HarmseSudafrika | 74.66 | Hassan Mohamed MahmoudAgypten | 69.70 |
Speerwurf | Julius YegoKenia | 78.34 | Bernard CrousSudafrika | 72.68 | Friday OsanyadeNigeria | 71.01 |
Zehnkampf | Jangy AddyLiberia | 7985 Punkte | Guillaume ThierryMauritius | 7481 Punkte | Ali KaméMadagaskar | 7458 Punkte |
- Frauen
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Oludamola OsayomiNigeria | 10.90 | Blessing OkagbareNigeria | 11.01 SB | Gloria AsumnuNigeria | 11.26 |
200 m | Oludamola OsayomiNigeria | 22.86 | Vida AnimGhana | 23.06 | Tjipekapora HerungaNamibia | 23.50 |
400 m | Amantle MontshoBotswana | 50.87 | Amy Mbacke ThiamSenegal | 51.77 | Tjipekapora HerungaNamibia | 51.84 |
800 m | Annet NegesaUganda | 2:01.81 | Fantu Magiso|Athiopien | 2:03.22 | Sylvia ChesebeKenia | 2:04.16 |
1500 m | Irene JelagatKenia | 4:13.67 | Joyce ChepkiruiKenia | 4:13.71 | Tezita BogaleAthiopien | 4:14.41 |
5000 m | Sule UturaAthiopien | 15:38.70 | Emebet Anteneh MengistuAthiopien | 15:40.13 | Pauline KorikwiangKenia | 15:40.93 |
10.000 m | Sule UturaAthiopien | 33:24.82 | Wude AyalewAthiopien | 33:24.88 | Pauline KorikwiangKenia | 33:26.17 |
100 m Hürden | Seun AdigunNigeria | 13.20 | Jessica OhanajaNigeria | 13.36 | Rosa RakotozafyMadagaskar | 13.55 |
400 m Hürden | Ajoke OdumosuNigeria | 56.26 | Wenda TheronSudafrika | 57.13 | Kou LuogonLiberia | 57.34 |
3000 m Hindernislauf | Hyvin Kiyeng JepkemoiKenia | 10:00.50 | Hiwot AyalewAthiopien | 10:00.57 | Birtukan AdamuAthiopien | 10:02.22 |
4×100 m Staffel | Nigeria Nigeria | 43.34 | Ghana Ghana | 44.33 | Kamerun Kamerun | 45.00 |
4×400 m Staffel | Nigeria Nigeria | 3:31.21 | Senegal Senegal | 3:32.21 | Kenia Kenia | 3:37.37 |
20 km Gehen | Chaima TrabelsiTunesien | 1:40.35 | Olfa LafiTunesien | 1:41.25 | Aynalem EshituAthiopien | 1:42:19 |
Halbmarathon | Mare DibabaAthiopien | 1:10:47 | Mamitu DaskaAthiopien | 1:10:52 | Helalia JohannesNamibia | 1:11:12 |
Hochsprung | Doreen AmataNigeria | 1.80 | Osazuwa UhunomaNigeria | 1.80 | Lissa LabicheSeychellen | 1.80 |
Stabhochsprung | Dorra MahfoudhiTunesien | 3.60 | Alima OuattaraElfenbeinküste | 3.20 | keine Athletin | 0.00 |
Weitsprung | Blessing OkagbareNigeria | 6.50 | Sarah Ngo NgoaKamerun | 6.46 | Romaissa BelabioudAlgerien | 6.46 |
Dreisprung | Baya RahouliAlgerien | 14.08 | Kene NdoyeSenegal | 13.69 | Otonye IworimaNigeria | 13.53 |
Kugelstoßen | Auriol Dongmo MekemnangKamerun | 16.03 | Veronica AbrahamseSudafrika | 15.70 | Sonia SmutsSudafrika | 15.29 |
Diskuswurf | Kazai Suzanne KragbéElfenbeinküste | 56.56 | Elizna NaudéSudafrika | 53.63 | Alifatou DjibrilTogo | 46.46 |
Hammerwurf | Ami SeneSenegal | 61.48 | Sarra Ben SaadTunesien | 59.65 | Rana Ahmed IbrahimAgypten | 58.57 |
Speerwurf | Justine RobbesonSudafrika | 55.33 | Gerlize de KlerkSudafrika | 52.27 | Lindy AgricoleSeychellen | 51.26 |
Siebenkampf | Margaret SimpsonGhana | 6172 Punkte | Gabriella KouassiElfenbeinküste | 5714 Punkte | Selloane TsoaeliLesotho | 5590 Punkte |
Netball |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Damen | Uganda Uganda | Tansania Tansania | Sambia Sambia |
Radsport |
Damen
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Straßenrennen | Lise Burger Sudafrika | Lise Olivier Sudafrika | Aurélie Halbwachs Mauritius |
Einzel-Zeitfahren | Lise Olivier Sudafrika | Aurélie Halbwachs Mauritius | Lynette Burger Sudafrika |
Herren
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Straßenrennen | Nolan Hoffman Sudafrika | Jay Thomson Sudafrika | Reinardt Janse van Rensburg Sudafrika |
Einzel-Zeitfahren | Reinardt Janse van Rensburg Sudafrika | Darren Lill Sudafrika | Azzedine Lagab Algerien |
Mannschafts-Zeitfahren | Sudafrika Südafrika | Mauritius Mauritius | Algerien Algerien |
Schach |
Damen (Einzel):
Damen (Teamwettbewerb):
: Agypten Ägypten[7]
: Algerien Algerien
: Sudafrika Südafrika
Herren (Einzel):
- Goldmedaille: Ahmed Adly Agypten gewann die Schachwettbewerbe der Afrikaspiele 2003 in Abuja, 2007 in Algier und 2011 in Maputo.
Herren (Teamwettbewerb):
: Agypten Ägypten[7]
: Sudafrika Südafrika
: Angola Angola
Schwimmen |
- Damen, 50-Meter Brust : Suzaan van Biljon Sudafrika
- Damen, 50-Meter Freistil : Farida Osman Agypten
- Damen, 50-Meter Rücken : Karin Prinsloo Sudafrika
- Damen, 50-Meter Schmetterling : Farida Osman Agypten
- Damen, 100-Meter Brust: Suzaan van Biljon Sudafrika
- Damen, 100-Meter Freistil: Karin Prinsloo Sudafrika
- Damen, 100-Meter Freistil (S6–S10) : Natalie du Toit Sudafrika
- Damen, 100-Meter Rücken: Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 100-Meter Rücken (S6–S10) : Natalie du Toit Sudafrika
- Damen, 100-Meter Schmetterling : Mandy Loots Sudafrika
- Damen, 200-Meter Brust Suzaan van Biljon Sudafrika
- Damen, 200-Meter Freistil : Karin Prinsloo Sudafrika
- Damen, 200-Meter Lagen : Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 200-Meter Rücken : Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 200-Meter Schmetterling : Mandy Loots Sudafrika
- Damen, 200-Meter Lagen (SM6–S10) : Natalie du Toit Sudafrika
- Damen, 400-Meter Freistil : Rosanne Tammadge Sudafrika
- Damen, 400-Meter Lagen : Kirsty Coventry Simbabwe
- Damen, 4 × 100-Meter Freistil : Sudafrika Südafrika
- Damen, 4 × 100-Meter Lagen : Sudafrika Südafrika
- Damen, 4 × 200-Meter Freistil : Sudafrika Südafrika
- Damen, 800-Meter Freistil : Rosanne Tammadge Sudafrika
- Damen, 1500-Meter Freistil : Rosanne Tammadge Sudafrika
- Damen, 50-Meter Brust : Suzaan van Biljon Sudafrika
- Herren, 50-Meter Brust : Cameron van der Burgh Sudafrika
- Herren, 50-Meter Freistil : Gideon Louw Sudafrika
- Herren, 50-Meter Rücken : Charl Crous Sudafrika
- Herren, 50-Meter Schmetterling : Jason Dunford Kenia
- Herren, 100-Meter Brust : Cameron van der Burgh Sudafrika
- Herren, 100-Meter Freistil : David Dunford Kenia
- Herren, 100-Meter Freistil (S6–S10) : Kevin Hendry Sudafrika
- Herren, 100-Meter Rücken : Charl Crous Sudafrika
- Herren, 100-Meter Rücken (S6–S10) : Achmat Hassiem Sudafrika
- Herren, 100-Meter Schmetterling : Jason Dunford Kenia
- Herren, 200-Meter Brust : Darren Parker Sudafrika
- Herren, 200-Meter Freistil : Ahmed Mathlouthi Tunesien
- Herren, 200-Meter Lagen : Chad le Clos Sudafrika
- Herren, 200-Meter Rücken : Darren Parker Sudafrika
- Herren, 200-Meter Schmetterling : Chad le Clos Sudafrika
- Herren, 200-Meter Lagen : Kevin Hendry Sudafrika
- Herren, 400-Meter Freistil : Ahmed Mathlouthi Tunesien
- Herren, 400-Meter Lagen : Chad le Clos Sudafrika
- Herren, 4 × 100-Meter Staffel Freistil : Sudafrika Südafrika
- Herren, 4 × 100-Meter Staffel Lagen : Sudafrika Südafrika
- Herren, 4 × 200-Meter Staffel : Sudafrika Südafrika
- Herren, 800-Meter Freistil : Ahmed Mathlouthi Tunesien
- Herren, 50-Meter Brust : Cameron van der Burgh Sudafrika
Segelsport |
- Damen, Laser Radial: Sudafrika Bridget Clayton
- Herren, Laser STD: Seychellen Allen Julie
- Offene 420er: Sudafrika Südafrika
- Damen, Laser Radial: Sudafrika Bridget Clayton
Taekwondo |
Männer
Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 54 kg | Mokdad Lyamine Algerien Algerien | Sherif Shaaban Agypten Ägypten | Usman Sulalman Nigeria Nigeria Stephen Karuga Njoki Kenia Kenia |
bis 58 kg | Mohammad Tariq Jamilu Nigeria Nigeria | Hamza Gbané Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Yu Feng Wu Sudafrika Südafrika Dickson wamwiri Kenia Kenia |
bis 63 kg | Wahid Briki Tunesien Tunesien | Khalifa Ababacar Sarr Senegal Senegal | Ahmed Amr Suleiman Agypten Ägypten Botalatala Litofo Cedrick Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo |
bis 68 kg | Stephane Moundounga Kombila Gabun Gabun | Nidha Sbouaï Tunesien Tunesien | Jean Noël Obou Seri Elfenbeinküste Elfenbeinküste Isah Adam Mohammad Nigeria Nigeria |
bis 74 kg | Gorome Kare Senegal Senegal | Seifeddine Trabelsi Tunesien Tunesien | Ismael Coulibaly Mali Mali Sunday Onofe Nigeria Nigeria |
bis 80 kg | Abdelrahman Osama Tawfik Agypten Ägypten | Yassine Trabelsi Tunesien Tunesien | N'Guessan Sebastien Konan Elfenbeinküste Elfenbeinküste Oumar Cissé Mali Mali |
bis 87 kg | Ushe Shukwumerije Nigeria Nigeria | Anthony Obame Gabun Gabun | Fatao Al Hassan Ghana Ghana Issa Bamba Elfenbeinküste Elfenbeinküste |
über 87 kg | Firmin Saint Nom Zokou ElfenbeinküsteElfenbeink. | Chika Shukwumerije Nigeria Nigeria | Kelvin Viriato Mosambik Mosambik Pierre Nyok Nyok Kamerun Kamerun |
Frauen
Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
bis 46 kg | Aya Roubi Farhat Ali Agypten Ägypten | Bolili Miambanzila Parker Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | Mareshet Zeudu Weldehana Athiopien Äthiopien Khady Fall Senegal Senegal |
bis 49 kg | Aminata Makou Traoré Mali Mali | Radwa Reda Agypten Ägypten | Lineo Mochesane Lesotho Lesotho Joy Ekhator Nigeria Nigeria |
bis 53 kg | Rahma Ben Ali Tunesien Tunesien | Yemata Meiat Getachew Athiopien Äthiopien | Divine Aide Omo Nigeria Nigeria Brenda Mahonza Aldine Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo |
bis 57 kg | Hedaya Malak Agypten Ägypten | Bineta Diedhiou Senegal Senegal | Marie Christelle Gbagbi Elfenbeinküste Elfenbeinküste Nana-Or Goundo Kongo Republik Republik Kongo |
bis 62 kg | Urgence Mouega Mouega Gabun Gabun | Begashaw Netsanet Fekadu Athiopien Äthiopien | Marie Louise Ngo Ebem Kamerun Kamerun Sarah Njoki Kenia Kenia |
bis 67 kg | Seham El Sawalhy Agypten Ägypten | Gladys Mwaniki Kenia Kenia | Sanele Ginindza Swasiland Swasiland Sandra Antonio Angola Angola |
bis 73 kg | Alimatou Diallo Senegal Senegal | Aminata Doumbia Mali Mali | Sonogo Affoue Elfenbeinküste Elfenbeinküste Leka Mini Baridam Nigeria Nigeria |
über 73 kg | Khaoula Benhamza Tunesien Tunesien | Linda Azzedine Algerien Algerien | Sithandile Dlamini Swasiland Swasiland Joseph Joyce Malfil Nigeria Nigeria |
Tennis |
Tischtennis |
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Männer Einzel | Omar Assar Agypten Ägypten | El-sayed Lashin Agypten Ägypten | Ahmed Ali Saleh Agypten Ägypten |
Frauen Einzel | Offiong Edem Nigeria Nigeria | Olufunke Oshonaike Nigeria Nigeria | Han Xing Kongo Republik Republik Kongo |
Männer Doppel | Agypten Ägypten Ahmed Ali Saleh El-sayed Lashin | Agypten Ägypten Omar Assar Emad Moselhy | Kongo Republik Republik Kongo Suraju Saka Saheed Idowu Nigeria Nigeria Segun Toriola Monday Merotohun |
Frauen Doppel | Nigeria Nigeria Offiong Edem Cecilia Akpan | Nigeria Nigeria Olufunke Oshonaike Janet Effiom | Agypten Ägypten Nadeen El-Dawlatly Dina Meshref Kongo Republik Republik Kongo Han Xing Onyinyechi Nwachukwu |
