Fünfkampf-Weltmeisterschaft
Die Fünfkampf-Weltmeisterschaft wird seit 1933 in der Karambolagevariante Fünfkampf (einem Mehrkampf mit den Disziplinen Freie Partie, Einband, Dreiband sowie zwei verschiedenen Cadrevarianten) ausgetragen. Ausgerichtet wurde sie bis 1954 von der UIFAB (Union Internationale des Federations d’Amateurs de Billard), danach vom heutigen Karambolage-Weltverband UMB (Union Mondiale de Billard).
Es war zum Teil ein wahres Mammutturnier. Zwischen 1954 und 1975 wurde es in allen Disziplinen auf maximale Distanz gespielt. Dabei trat jeder Akteur gegen jeden an. Das Turnier dauerte über eine Woche. Bis 1975 wurde in den Disziplinen Freie Partie, Cadre 47/2, Einband, Cadre 71/2 und Dreiband (in dieser Reihenfolge) gespielt. Von 1977 bis 1981 wurde die Disziplin Cadre 47/2 gegen Cadre 47/1 getauscht.
Partiedistanzen |
- Von 1933 bis 1939: Freie Partie (200 Points), Cadre 47/2 (150 Points), Einband (50 Points), Cadre 71/2 (100 Points) und Dreiband (20 Points)
- Von 1954 bis 1975: Freie Partie (500 Points), Cadre 47/2 (400 Points), Einband (200 Points) Cadre 71/2 (300 Points) und Dreiband (60 Points)
- Von 1977 bis 1981: Freie Partie (250 Points), Cadre 47/1 (150 Points), Einband (100 Points) Cadre 71/2 (150 Points) und Dreiband (30 Points)
- Seit 2001: Freie Partie (200 Points), Cadre 47/2 (150 Points), Einband (75 Points), Cadre 71/2 (125 Points) und Dreiband (25 Points)
Rekorde |
Für jede Disziplin gibt es einen Koeffizienten, der zur Ermittlung des sog. verhältnismäßigen Generaldurchschnittes (VGD) dient.
- VGD 1933 bis 1939: 35,72 August Tiedtke (1938 in Köln)
- VGD 1954 bis 1975: 438,36 Raymond Ceulemans (1972 in Gent)
- VGD 1977 bis 1981: 195,63 Raymond Ceulemans (1977 in Deurne)
- VGD 2001: 119,78 Fonsy Grethen (2001 in Wien)
Turnierstatistik |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | VGD | Platz 2 | VGD | Platz 3 | VGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1933 | Frankreich Vichy | Frankreich Jean Davin | 33,46 | Belgien Gustave van Belle | 32,99 | Frankreich Baron de Gasparin | 23,65 |
02 | 1934 | Belgien Brüssel | Belgien Gaston de Doncker | 26,62 | Frankreich Jean Albert | 30,17 | Belgien Charles Baltus | 26,22 |
03 | 1935 | Osterreich Wien | Belgien Gustave van Belle | 32,45 | Frankreich Jean Albert | 33,78 | Osterreich Ernst Reicher | 29,62 |
04 | 1936 | Frankreich Malo-les-Bains | Niederlande Jan Sweering | 30,42 | Belgien Gaston de Doncker | 25,18 | Deutsches Reich NS Gerd Thielens | 25,91 |
05 | 1937 | Frankreich Algier | Deutsches Reich NS August Tiedtke | 34,07 | Frankreich Jean Davin | 30,68 | Portugal Alfredo Ferraz | 29,80 |
06 | 1938 | Deutsches Reich NS Köln | Frankreich Jean Albert | 32,50 | Niederlande Jan Sweering | 32,62 | Frankreich Constant Côte | 32,16 |
07 | 1939 | Deutsches Reich NS Aachen | Deutsches Reich NS Walter Lütgehetmann | 26,71 | Frankreich Constant Côte | 28,17 | Frankreich Jean Galmiche | 22,35 |
08 | 1954 | Argentinien Buenos Aires | Argentinien Pedro-Leopoldo Carrera | 51,94 | Argentinien Enrique Navarra | 40,50 | Belgien René Vingerhoedt | 43,14 |
09 | 1965 | Belgien Antwerpen | Belgien Raymond Ceulemans | 378,65 | Belgien Antoine Schrauwen | 189,19 | Niederlande Henk Scholte | 208,53 |
10 | 1969 | Deutschland Bundesrepublik Berlin | Belgien Ludo Dielis | 212,47 | Belgien Raymond Ceulemans | 344,61 | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 148,23 |
11 | 1972 | Belgien Gent | Belgien Raymond Ceulemans | 438,36 | Belgien Ludo Dielis | 263,51 | Niederlande Hans Vultink | 129,40 |
12 | 1974 | Frankreich Nizza | Belgien Raymond Ceulemans | 233,47 | Frankreich Roland Dufetelle | 101,22 | Frankreich Francis Connesson | 120,32 |
13 | 1975 | Belgien Gent | Belgien Raymond Ceulemans | 358,92 | Belgien Ludo Dielis | 297,02 | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 170,19 |
14 | 1977 | Belgien Deurne | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 113,87 | Belgien Raymond Ceulemans | 195,63 | Belgien Ludo Dielis | 143,24 |
15 | 1978 | Chile Santiago de Chile | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 105,30 | Belgien Ludo Dielis | 116,69 | Japan Nobuaki Kobayashi | 89,05 |
16 | 1981 | Niederlande Maastricht | Belgien Ludo Dielis | 165,24 | Niederlande Jos Bongers | 136,34 | Niederlande Christ van der Smissen | 162,00 |
17 | 2001 | Osterreich Wien | Luxemburg Fonsy Grethen | 119,78 | Deutschland Martin Horn | 90,33 | Niederlande Dave Christiani | 77,68 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}