Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften
Die Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften wurde in der Karambolagevariante Dreiband 1985 zum ersten Mal ausgetragen.
Ausgerichtet wird sie vom europäischen Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard). Bis 2007 wurde sie in unregelmäßigen Abständen ausgetragen.
Gespielt wird wie bei der Mannschafts-WM mit Teams aus zwei Akteuren. Von 1985 bis 1989 wurde auf eine Partiedistanz von 30 Points gespielt. Seit 1991 wird auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten gespielt. Allerdings wurde ab 2007 ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze erhöht. Seit 2013 wird in der Gruppenphase bis 30 Points und ab der KO-Runde auf 40 Points gespielt.
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt der jeweiligen Mannschaft während des Turniers an.
Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 (ab 2007 Halbfinalisten) | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Danemark Kopenhagen | Schweden L. Blomdahl / T. Blomdahl | 1,242 | Belgien Ceulemans / Dielis | 1,565 | Niederlande van Bracht / van de Looy | 1,069 |
1987 | Spanien Barcelona | Schweden L. Blomdahl / T. Blomdahl | 1,008 | Spanien Quetglas / Nadal | 0,987 | Belgien Stroobants / Devreese | 0,830 |
1989 | Portugal Lissabon | Niederlande Jaspers / van Bracht | 1,036 | Danemark Carlsen / Korte | 0,987 | Belgien Stroobants / Mens | 0,830 |
1991 | Frankreich Rezé | Schweden L. Blomdahl / T. Blomdahl | ??? | Danemark Carlsen / Lieberkind | ??? | Frankreich Connesson / Tachnakian | ??? |
1992 | Niederlande Dordrecht | Niederlande Jaspers / Havermans | 1,380 | Schweden T. Blomdahl / Nilsson | 1,472 | Niederlande Weijenburg / Habraken | 1,199 |
2007 | Frankreich Rezé/Bouguenais | Danemark Carlsen / Nelin | 1,514 | Griechenland Kasidokostas / Polychronopoulos | 1,415 | Turkei Yüksel / Coklu | 1,590 |
Belgien Leppens / Forton | 1,334 | ||||||
2008 | Frankreich Challans | Spanien Legazpi / Palazon | 1,419 | Belgien Merckx / Forthomme | 1,346 | Osterreich Efler / Kronlachner | 1,088 |
Turkei Çenet / Yasin | 1,190 | ||||||
2009 | Frankreich Dinard | Turkei Taşdemir / Çenet | 1,357 | Niederlande Jaspers / de Bruijn | 1,528 | Frankreich Bury / Roux | 1,241 |
Spanien Legazpi / Palazon | 1,567 | ||||||
2010 | Turkei Ankara | Belgien Merckx / Leppens | 1,529 | Danemark Hansen / Nelin | 1,469 | Niederlande Jaspers / de Bruijn | 1,223 |
Italien Sciacca / Papa | 0,975 | ||||||
2011 | Frankreich Saint-Brevin | Frankreich Bury / Barbeillon | 1,595 | Belgien Merckx / Leppens | 1,833 | Turkei Taşdemir / Çenet | 2,008 |
Osterreich Efler / Szivacz | 1,304 | ||||||
2013 | Deutschland Brandenburg an der Havel | Niederlande Jaspers / Burgman | 1,982 | Belgien B Merckx / Caudron | 1,770 | Griechenland Kasidokostas / Polychronopoulos | 1,836 |
Belgien A Forthomme / Leppens | 1,395 | ||||||
2015 | Deutschland Brandenburg an der Havel | Niederlande Jaspers / Burgman | 1,880 | Belgien Caudron / Forthomme | 1,858 | Turkei Taşdemir / Yüksel | 1,511 |
Deutschland Horn / C. Rudolph | 1,163 | ||||||
2017 | Deutschland Brandenburg an der Havel | Turkei Çan Çapak / Taşdemir | Niederlande Jaspers / Burgman | Griechenland Polychronopoulos / Kokkoris | |||
Danemark Carlsen / Schröder |
Siehe auch |
- Dreiband-Europameisterschaft
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}