Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften
Die Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften wurde in der Karambolagevariante Dreiband 1985 zum ersten Mal ausgetragen.
Ausgerichtet wird sie vom europäischen Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard). Bis 2007 wurde sie in unregelmäßigen Abständen ausgetragen.
Gespielt wird wie bei der Mannschafts-WM mit Teams aus zwei Akteuren. Von 1985 bis 1989 wurde auf eine Partiedistanz von 30 Points gespielt. Seit 1991 wird auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten gespielt. Allerdings wurde ab 2007 ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze erhöht. Seit 2013 wird in der Gruppenphase bis 30 Points und ab der KO-Runde auf 40 Points gespielt.
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt der jeweiligen Mannschaft während des Turniers an.
Jahr | Ort | ![]() | GD | ![]() | GD | ![]() (ab 2007 Halbfinalisten) | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Danemark ![]() | Schweden ![]() | 1,242 | Belgien ![]() | 1,565 | Niederlande ![]() | 1,069 |
1987 | Spanien ![]() | Schweden ![]() | 1,008 | Spanien ![]() | 0,987 | Belgien ![]() | 0,830 |
1989 | Portugal ![]() | Niederlande ![]() | 1,036 | Danemark ![]() | 0,987 | Belgien ![]() | 0,830 |
1991 | Frankreich ![]() | Schweden ![]() | ??? | Danemark ![]() | ??? | Frankreich ![]() | ??? |
1992 | Niederlande ![]() | Niederlande ![]() | 1,380 | Schweden ![]() | 1,472 | Niederlande ![]() | 1,199 |
2007 | Frankreich ![]() | Danemark ![]() | 1,514 | Griechenland ![]() | 1,415 | Turkei ![]() | 1,590 |
Belgien ![]() | 1,334 | ||||||
2008 | Frankreich ![]() | Spanien ![]() | 1,419 | Belgien ![]() | 1,346 | Osterreich ![]() | 1,088 |
Turkei ![]() | 1,190 | ||||||
2009 | Frankreich ![]() | Turkei ![]() | 1,357 | Niederlande ![]() | 1,528 | Frankreich ![]() | 1,241 |
Spanien ![]() | 1,567 | ||||||
2010 | Turkei ![]() | Belgien ![]() | 1,529 | Danemark ![]() | 1,469 | Niederlande ![]() | 1,223 |
Italien ![]() | 0,975 | ||||||
2011 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1,595 | Belgien ![]() | 1,833 | Turkei ![]() | 2,008 |
Osterreich ![]() | 1,304 | ||||||
2013 | Deutschland ![]() | Niederlande ![]() | 1,982 | Belgien ![]() | 1,770 | Griechenland ![]() | 1,836 |
Belgien ![]() | 1,395 | ||||||
2015 | Deutschland ![]() | Niederlande ![]() | 1,880 | Belgien ![]() | 1,858 | Turkei ![]() | 1,511 |
Deutschland ![]() | 1,163 | ||||||
2017 | Deutschland ![]() | Turkei ![]() | Niederlande ![]() | Griechenland ![]() | |||
Danemark ![]() |
Siehe auch |
- Dreiband-Europameisterschaft
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}