Cadre 47/2-Weltmeisterschaft
Die Cadre 47/2 Weltmeisterschaft (bis 1947 Cadre 45/2) wird seit 1903 in der Karambolagevariante Cadre 47/2 ausgetragen. Ausgerichtet wird sie vom damaligen Karambolage-Weltverband Fédération Francaise de Billard (FFB) (1903–1923), danach von der UIFAB (1923–1959) und der heutigen UMB (Union Mondiale de Billard) (ab 1959). Es gab zwischen 1903 und 1913 einen zweiten Karambolage-Weltverband, den „Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard“ (UIFAB). Auch dieser richtete Weltmeisterschaften aus, die aber nicht von der UMB anerkannt wurden.

Albert Poensgen bei der Cadre 45/2 Weltmeisterschaft 1932 in New York im Turniersaal des „Elks Club“ bei seiner Titelverteidigung. Am Tisch links spielt Carl Foerster (GER), stehend daneben Schiedsrichter Albert Cutler. Am rechten Tisch spielt Worth Bergherm (USA), auf dem Stuhl zwischen beiden Tischen sitzt Francis S. Appleby (USA).
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Modus
3 Rekorde
4 Turnierstatistik
5 Quellen
6 Einzelnachweise
Geschichte |

Edmond Soussa und Albert Corty bei der WM 1930 in Antwerpen
Bis Anfang der 20er Jahre war die Cadre 45/2 Weltmeisterschaft die einzige die gespielt wurde. Im Carambolbereich war es in dieser Zeit die populärste Spielart bevor es international durch weitere Disziplinen ergänzt wurde. Es gab in den letzten 40 Jahren nur noch eine Weltmeisterschaft, da diese Disziplin nicht mehr dem heutigen Schwierigkeitsgrad standhält. Im Cadre 47/2 werden heute Durchschnitte gespielt wie vor Jahren noch in der Freien Partie. Dadurch hat das Interesse an Weltmeisterschaften in dieser Disziplin, wie vor vielen Jahren in der Freien Partie, stark nachgelassen. Somit war wohl die Weltmeisterschaft 2003 nach 100 Jahren die letzte die in dieser Disziplin ausgetragen wurde. Die Cadre 47/2-Europameisterschaft findet hingegen noch regelmäßig statt.
Die Ergebnisse von 1903 bis 1909 sind in den heutigen Archiven nicht mehr komplett zu ermitteln.
Rekordsieger ist der Belgier Théo Moons, aktueller Titelträger ist Frédéric Caudron aus Belgien.
Modus |
[1]
Bis 1909 wurden die Turniere bis 400 Punkte, Jeder gegen Jeden, gespielt. Ab 1910 dito, aber im Finale in drei Sätzen à 400 auf 1200 Punkte. Von 1919 bis 1924 auf 500 Punkte, im Finale, wie vorher, auf die dreifache Distanz. Seit 1910 wurden die Weltmeisterschaften als Herausforderungsturnier gespielt. Der Zweitplatzierte hatte innerhalb einer Frist von sechs Monaten das Recht den Titelträger zu fordern und dieses in seiner Heimatstadt auszutragen. Verzichtete er auf dieses, so fiel das Recht an den Drittplatzierten.
1925 fanden zwei Weltmeisterschaften statt. Die erste war ein Herausforderungskampf zwischen den damals führenden Spielern Albert Corty aus Frankreich und dem Holländer Jan Dommering. Dieser Kampf fand vom 29.–31. Januar in Marseille statt. Die zweite WM vom 14.–23. April in Paris. Von 1926 bis 1978 ausschließlich bis 400 Punkte. 2003 wurde bis 300 (Qualifikation 250) Punkte gespielt.
Rekorde |
Als erster Sportler stieß Jean Marty 1967 bei einer Weltmeisterschaft eine Partie bis 400 Points in 1 Aufnahme aus. Es folgten weitere sechs Akteure (zum Teil mehrmals). Bis 300 Points schafften das Frédéric Caudron und Fabian Blondeel.
Den besten GD bei einer Cadre 47/2 Weltmeisterschaft erzielte der Spanier Rafael Garcia mit 131,90; die höchste Serie im Cadre 47/2 bei einer Weltmeisterschaft spielte der Belgier Ludo Dielis mit 772 (prolongiert).
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an. Die Ergebnisse vor 1914 sind sehr unvollständig. Zum Teil wurde nur das Endspiel ausgetragen und kein Spiel um Platz 3. Bis w1947 wurde die WM in 45/2 ausgetragen, danach dann 47/2.
- Legende
WM als 45/2 ausgetragen
[1]
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1903 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 15,90 | Belgien ![]() | 9,83 | Frankreich ![]() | ? |
02 | 1904 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | ? | Frankreich ![]() | ? | Frankreich ![]() | ? |
03 | 1905 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | ? | Frankreich ![]() | ? | Belgien ![]() | ? |
04 | 1906 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 9,19 | Deutsches Reich ![]() | 7,73 | Belgien ![]() | 6,68 |
05 | 1907 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | ? | Frankreich ![]() | ? | Frankreich ![]() | ? |
06 | 1908 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | ? | Frankreich ![]() | ? | unbekannt ![]() | ? |
07 | 1909 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 18,34 | unbekannt ![]() | ? | unbekannt ![]() | ? |
08 | 1910 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 10,00 | Frankreich ![]() | 9,85 | unbekannt ![]() | ? |
09 | 1912 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 13,33 | Belgien ![]() | ? | unbekannt ![]() | ? |
10 | 1913 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 13,55 | Belgien ![]() | 9,72 | Frankreich ![]() | 9,88 |
11 | 1914 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 18,35 | Schweiz ![]() | 16,87 | Frankreich ![]() | 14,26 |
12 | 1919 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 26,66 | Frankreich ![]() | 11,66 | Belgien ![]() | 11,41 |
13 | 1920 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 23,36 | Niederlande ![]() | 22,40 | Frankreich ![]() | 16,48 |
14 | 1921 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 21,27 | Frankreich ![]() | 19,31 | Frankreich ![]() | 11,73 |
15 | 1922 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 13,58 | Frankreich ![]() | 17,38 | Belgien ![]() | 16,48 |
16 | 1923 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 18,23 | Frankreich ![]() | 19,81 | Frankreich ![]() | 20,91 |
17 | 1924 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 24,27 | Niederlande ![]() | 22,02 | Belgien ![]() | 19,41 |
18 | 1925 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 16,40 | Belgien ![]() | 20,81 | Frankreich ![]() | 16,10 |
19 | 1926 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 17,20 | Niederlande ![]() | 17,46 | Belgien ![]() | 16,95 |
20 | 1927 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 14,07 | Frankreich ![]() | 12,41 | Agypten 1922 ![]() | 13,68 |
21 | 1928 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 19,67 | Belgien ![]() | 21,07 | Agypten 1922 ![]() | 19,20 |
22 | 1929 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 16,37 | Belgien ![]() | 20,59 | Agypten 1922 ![]() | 16,89 |
23 | 1930 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 22,18 | Agypten 1922 ![]() | 28,06 | Frankreich ![]() | 28,56 |
24 | 1931 | Schweiz ![]() | Deutsches Reich ![]() | 21,05 | Belgien ![]() | 23,37 | Belgien ![]() | 25,52 |
25 | 1932 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutsches Reich ![]() | 15,93 | Belgien ![]() | 14,17 | Agypten 1922 ![]() | 18,79 |
26 | 1933 | Deutsches Reich NS ![]() | Agypten 1922 ![]() | 23,49 | Deutsches Reich NS ![]() | 28,59 | Niederlande ![]() | 20,54 |
27 | 1934 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 19,96 | Frankreich ![]() | 18,20 | Deutsches Reich NS ![]() | 13,63 |
28 | 1935 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 22,96 | Frankreich ![]() | 18,22 | Belgien ![]() | 18,61 |
29 | 1936 | Spanien Zweite Republik ![]() | Belgien ![]() | 23,22 | Belgien ![]() | 17,75 | Niederlande ![]() | 16,94 |
30 | 1937 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 35,59 | Frankreich ![]() | 21,73 | Frankreich ![]() | 20,19 |
31 | 1938 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 45,90 | Frankreich ![]() | 27,61 | Belgien ![]() | 23,87 |
32 | 1939 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 48,27 | Frankreich ![]() | 25,96 | Niederlande ![]() | 18,11 |
33 | 1947 | Spanien 1945 ![]() | Niederlande ![]() | 45,45 | Spanien 1945 ![]() | 25,88 | Argentinien ![]() | 23,51 |
34 | 1949 | Niederlande ![]() | Niederlande ![]() | 32,18 | Belgien ![]() | 43,23 | Belgien ![]() | 35,40 |
35 | 1951 | Argentinien ![]() | Argentinien ![]() | 34,83 | Belgien ![]() | 31,65 | Belgien ![]() | 29,78 |
36 | 1962 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Belgien ![]() | 33,33 | Niederlande ![]() | 21,88 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 22,11 |
37 | 1964 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Belgien ![]() | 27,84 | Spanien 1945 ![]() | 24,21 | Belgien ![]() | 33,25 |
38 | 1967 | Agypten 1972 ![]() | Frankreich ![]() | 102,85 | Niederlande ![]() | 48,70 | Belgien ![]() | 52,96 |
39 | 1969 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 84,84 | Belgien ![]() | 83,39 | Spanien 1945 ![]() | 60,20 |
40 | 1973 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Niederlande ![]() | 86,53 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 76,85 | Frankreich ![]() | 58,28 |
41 | 1974 | Argentinien ![]() | Niederlande ![]() | 55,81 | Argentinien ![]() | 51,42 | Argentinien ![]() | 35,83 |
42 | 1978 | Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | 79,51 | Belgien ![]() | 85,07 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 49,94 |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Halbfinalisten | GD |
43 | 2003 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 126,66 | Deutschland ![]() | 89,00 | Spanien ![]() | 131,90 |
Niederlande ![]() | 64,19 |
Quellen |
- sport-komplett.de
Einzelnachweise |
↑ ab Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 174–199.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}