Dreiband-Weltcup 1986/2
2. Dreiband-Weltcup 1986/2 | ||||
---|---|---|---|---|
Turnierdaten | ||||
Turnierart: | Main Tour | |||
Turnierformat: | Round Robin, Knock-out | |||
Verband/Ausrichter: | BWA | |||
Turnierdetails | ||||
Finalaustragungsort: | Palais du Midi[1], Brüssel, Belgien Belgien | |||
Eröffnung: | 14. November 1986 | |||
Endspiel: | 16. November 1986 | |||
Teilnehmer: | 16 | |||
Titelverteidiger: | Belgien Raymond Ceulemans | |||
Sieger: | Japan Nobuaki Kobayashi | |||
2. Finalist: | Belgien Raymond Ceulemans | |||
3. Platz: | Niederlande Rini van Bracht | |||
Preisgeld: | 52.470 US$ | |||
Rekorde | ||||
Bester GD: | 1,516 Belgien Raymond Ceulemans | |||
Bester ED: | 1,800 Belgien Raymond Ceulemans | |||
Höchstserie (HS): | 8 000• Niederlande Rini van Bracht 00000• Belgien Ludo Dielis | |||
Spielstätte auf der Karte | ||||
| ||||
← 1986/1 | 1986/3 → |
Der Dreiband-Weltcup 1986/2 war das zweite Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 14. bis zum 16. November 1986 in Brüssel statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 BWA-Profis und Ausrichterplätze
3 Modus
4 Finalrunde
5 Abschlusstabelle
6 Einzelnachweise
Geschichte |
Das zweite Weltcup-Turnier endete mit der gleichen Finalpaarung wie das erste. Diesmal siegte aber der Japaner Nobuaki Kobayashi im Duell der Dauerrivalen der letzten Jahre. Ludo Dielis scheiterte als gesetzter Spieler, wie schon in Paris, in der ersten Runde an seinem Landsmann Leon Devreese, der sich bis ins Halbfinale durchspielte. Der Belgier Raymond Ceulemans setzte sich im Familienduell mit starker Leistung gegen seinen Sohn Koen glatt mit 3:0 Sätzen durch. Für den deutschen Teilnehmer Dieter Müller lief das Achtelfinale etwas unglücklich. Nach 2:1-Satzführung verlor er im fünften Satz mit 12:15. Das Viertelfinale und das Halbfinale endeten ohne große Überraschungen. Dass Raymond Ceulemanms im Finale glatt mit 0:3 Sätzen verlor, war vor der Partie auch nicht zu erwarten.
BWA-Profis und Ausrichterplätze |
BWA-Profis:
Belgien Raymond Ceulemans
Japan Nobuaki Kobayashi
Belgien Ludo Dielis
Niederlande Rini van Bracht
Spanien Avelino Rico
Japan Junichi Komori
Frankreich Richard Bitalis
Deutschland Dieter Müller
Frankreich Egidio Vierat
Vereinigte Staaten Allen Gilbert
Argentinien Luis Mario Doyharzabal
Italien Marco Zanetti
Ausrichterplätze:
Belgien Raymond Steylaerts
Belgien Paul Stroobants
Belgien Leon Devreese
Belgien Koen Ceulemans
Modus |
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Nobuaki Kobayashi, Ludo Dielis und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Finalrunde |
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Achtelfinale Best of 5 | Viertelfinale Best of 5 | Halbfinale Best of 5 | Finale Best of 5 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ||||||||
BelgienRaymond Ceulemans | 3 / 1,800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Belgien Koen Ceulemans | 0 / 0,750 | | ||||||||||||
BelgienRaymond Ceulemans | 3 / 1,545 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Allen Gilbert | 1 / 1,156 | | |||||||||||
Vereinigte StaatenAllen Gilbert | 3 / 1,046 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Italien Marco Zanetti | 0 / 0,536 | | ||||||||||||
BelgienRaymond Ceulemans | 3 / 1,542 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Niederlande Rini van Bracht | 1 / 1,205 | | |||||||||||
Japan Junichi Komori | 2 / 1,122 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
SpanienAvelino Rico | 3 / 1,017 | | ||||||||||||
Spanien Avelino Rico | 0 / 0,634 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| NiederlandeRini van Bracht | 3 / 0,924 | | |||||||||||
NiederlandeRini van Bracht | 3 / 1,607 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Belgien Paul Stroobants | 0 / 0,555 | | ||||||||||||
Belgien Raymond Ceulemans | 0 / 1,185 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| JapanNobuaki Kobayashi | 3 / 1,551 | ||||||||||||
Belgien Ludo Dielis | 1 / 1,040 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
BelgienLeon Devreese | 3 / 1,049 | | ||||||||||||
BelgienLeon Devreese | 3 / 1,473 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Argentinien Luis Mario Doyharzabal | 1 / 1,081 | | |||||||||||
Deutschland Dieter Müller | 2 / 0,940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
ArgentinienLuis Mario Doyharzabal | 3 / 0,910 | | ||||||||||||
Belgien Leon Devreese | 0 / 0,555 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| JapanNobuaki Kobayashi | 3 / 1,551 | | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
FrankreichEgidio Vierat | 3 / 1,170 | |||||||||||||
| Best of 5 | |||||||||||||
Frankreich Richard Bitalis | 1 / 0,913 | | ||||||||||||
Frankreich Egidio Vierat | 0 / 0,687 | NiederlandeRini van Bracht | 3 / 1,260 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| JapanNobuaki Kobayashi | 3 / 1,323 | | Belgien Leon Devreese | 1 / 0,888 | |||||||||
JapanNobuaki Kobayashi | 3 / 1,638 | |||||||||||||
Belgien Raymond Steylaerts | 1 / 1,000 | | ||||||||||||
Abschlusstabelle |
|
|
Einzelnachweise |
↑ Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 222. Wien August 1987, S. 37.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}