Dreiband-Weltcup
Dreiband Weltcup | |
---|---|
Pokal des Jahresgesamtsiegers (2017) | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier (3 bis 10 Mal im Jahr) |
Turnierformat: | Round-Robin, Knockout |
Verband/Ausrichter: | UMB; bis 2003 BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | wechselnd |
Spielzeit: | seit 1986 |
Aktueller Titelträger: | Belgien Frédéric Caudron (2018) |
Rekorde | |
Meisten Siege: 44 | |
Schweden Torbjörn Blomdahl | |
Bester GD: 2,777 | |
Spanien Daniel Sánchez (2017 in Luxor Agypten) | |
Bester ED: 6,666 | |
Turkei Semih Saygıner (2018 in La Baule Frankreich) | |
Höchstserie (HS): 24 | |
Frankreich Jérémy Bury (2013 in Guri Korea Sud) Korea Sud Cho Myung-woo (2018 in Seoul Korea Sud) | |
Spielstätte(n) auf der Karte | |
Aufgrund der Menge der Spielstätten wurde auf eine Karte verzichtet. Um die Spielstätten auf einer Karte zu betrachten, bitte die Kartenlinks rechts oben benutzen. |
Der Dreiband-Weltcup ist eine internationale Turnierserie im Karambolage, die seit 1986 jährlich zwischen drei- und zehnmal ausgetragen wird.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Modus
3 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
4 Rekorde
5 Turnierstatistik
6 Weltcup-Gesamtsieger
7 Weltcup-Einzelsieger
8 Literatur
9 Siehe auch
10 Weblinks
11 Einzelnachweise
Geschichte |
Der Weltcup wurde 1985 von Werner Bayer, einem Billardenthusiasten und Mäzen, gegründet. Er wollte den Amateurspielern die Chance, durch einen besseren Verdienst, auf eine Profikarriere geben. Um sich auch beim Spiel von den Amateuren zu unterscheiden, führte er das blaue Tuch bei den Weltcups ein. Das Buch, dass er später über die Geschichte „seines“ Weltcups veröffentlichte trägt daher auch den Namen „Das Blaue Karree - The Blue Square“. Das blaue Tuch fand später bis in die Bundesliga Einzug und ist bis heute Erkennungszeichen des Karambolagebillards.
Den Verband nannte er „Billiards Worldcup Association“ (BWA) und 1986 wurde das erste Turnier in Paris ausgetragen. Als Mäzen hatte er gute Kontakte zu Sponsoren, schnell entwickelte sich das Turnier zu einem beliebten Treffpunkt für Spieler und Zuschauer. Der Weltcup hatte eines der höchsten Preisgelder zu dieser Zeit. Von 1986 bis 1989 betrug das Preisgeld pro Turnier circa 100.000 DM, der Sieger bekam 50.000 DM. Die BWA organisierte den Weltcup zusammen mit dem Weltverband, der Union Mondiale de Billard (UMB).
Zwischen 1988 und 1992 richtete die UMB selber keine Weltmeisterschaften mehr aus und so wurde der Weltcup für vier Jahre zur Quasi-WM. 1994 kam es zu Differenzen zwischen den beiden Verbänden. Die UMB sperrte daraufhin Spieler (incl. Spielerfrauen!), Schiedsrichter und Organisatoren, die am Weltcup teilnahmen, zur Teilnahme an den Turnieren der UMB und CEB. So existierten in den Jahren von 1994 bis 1997 zwei parallel geführte Weltcups. Die BWA ließ, wie gewohnt, den 3. Platz ausspielen (einzige Ausnahme war das Turnier 1997/7), wohingegen die UMB dies nicht tat und es folglich zwei 3. Plätze gab (seit der Übernahme des Turniers 1999 ist dies, mit einigen wenigen Ausnahmen, bis dato so geregelt).
Nach Beilegung der Zwistigkeiten führten die UMB und die BWA das Turnier gemeinsam bis Ende 2003 (Weltcup Las Vegas) weiter. Nachdem sich Herr Bayer 1999 (Weltcup Berlin) aus gesundheitlichen Gründen von der BWA zurückgezogen hatte, wurden die Weltcup-Turniere unter der neuen Führung der BWA Cor van Erp erst einmal weitergeführt. Es traten aber wieder Differenzen mit der UMB auf. 2003 löste sich die BWA auf und seit 2004 werden die Weltcup-Turniere alleinig von der UMB in Zusammenarbeit mit einem lokalen Ausrichter veranstaltet.
Die ab 1994 von der UMB organisierten Turniere bewältigte sie in Zusammenarbeit mit dem europäische Unterverband Confédération Européenne de Billard (CEB). Seit 2004 wird der Weltcup als UMB/CEB- (in Europa), UMB/CPB- (in Amerika), UMB/ACBC-Weltcup (in Asien) und seit 2014 als UMB/ACC in Afrika ausgetragen. Das Preisgeld beträgt seit 2018 106,500 € je Turnier.
Die Einzelergebnisse des Weltcups 1997/1 gingen direkt nach dem Turnier verloren und ließen sich auch von den in Fachkreisen bekannten Billardarchivaren Heinrich Weingartner und Dieter Haase (beide Herausgeber der dreibändigen „Enzyklopädie des Billardsports“) bis heute nicht mehr recherchieren.
2017 wurde erstmals ein Asiate Jahresgesamtsieger. Der Koreaner Kim Haeng-jik war der erst zweite nicht-europäische Spieler, der seit Sang Chun Lee 1993 diesen Titel gewinnen konnte. Er hatte diesen Sieg mit zwei Turniersiegen 2017 möglich gemacht.
Bis Ende 2017 wurden 177 Weltcupturniere ausgetragen. Die Niederlande führt mit 24 Ausrichtungen vor der Türkei mit 22 und Ägypten mit 20. Bei den Ausrichtungsorten führt der ägyptische Urlaubsort Hurghada mit 13 vor Porto mit 10. Berlin und Oosterhout richteten jeweils 9 Turniere aus.
Modus |
Anfangs wurde zunächst im Satzsystem bis 15 Punkte gespielt, wobei in der Qualifikation zwei Gewinnsätze und in der Finalrunde dann drei Gewinnsätze zu absolvieren waren. 2013 wechselte man ins Punktesystem, wobei in der Qualifikation bis 30 Punkte und in der Finalrunde bis 40 Punkte gespielt wird. Zum Saisonwechsel 2019 wird die erste Finalrunde ebenfalls als Gruppenrunde (8 ×) zu je 4 Spielern ausgetragen.[1]
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Die gewertete Spielsaison beim Weltcup läuft, im Gegensatz zur normalen Saison, von Januar bis Dezember. Der Gesamtsieger wird nach Beendigung des letzten Jahresturniers anhand der erzielten WC-Punkte ermittelt. Ein gesondertes Turnier findet nicht statt. Für die Kürzung eines Gesamtsiegers müssen mindestens vier Turniere während der laufenden Saison abgehalten werden (Stand: Mai 2018).[2] In Antwerpen findet beim World Super-Cup & Player of the Year ein Match zwischen dem Weltmeister und dem Weltcup-Gesamtsieger statt, organisiert vom Ex-Weltmeister und Weltcup-Sieger Ludo Dielis.
Bei den Einzelturnieren erhalten die besten 53 Spieler ein Preisgeld von insgesamt 106.500 €. Alle Teilnehmer erhalten darüber hinaus noch Weltranglistenpunkte (= Weltcup-Punkte).[2]
Am Jahresende, wenn der Gesamtsieger gekürt wird, erhalten die besten zwölf Spieler eine weitere Preisgeldzahlung. Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Preisgelder gelten ab 2018.[3] Die Preisgelder für die Gesamtsieger entfallen seit 2018.
|
|
(Stand: 20. Dezember 2017)
Rekorde |
- Rekordsieger ist Torbjörn Blomdahl mit 44 Einzel- und 11 Gesamtsiegen.
- Der Generaldurchschnitt (GD) von 2,777 wurde von Daniel Sánchez gespielt (2017 in Luxor).
- Den besten Einzeldurchschnitt (ED) erzielte Semih Saygıner mit 6,666 (40 Punkte in 6 Aufnahmen, gespielt am 27. Oktober 2018 in La Baule).[4]
- Die Höchstserie bei Weltcupturnieren steht seit 2013 bei 24 Points, aufgestellt von Jérémy Bury beim Weltcupturnier im koreanischen Guri. Bury stieß die Partie, die auf 40 Punkte angesetzt war, mit einer Schlussserie von 24 aus. Diese endete also nicht durch einen Fehler, sondern durch das Erreichen des Spielzieles. Am 15. November 2018 egalisierte Cho Myung-woo aus Südkorea den Rekord.
- Einen Satz in 1 Aufnahme (was bis 2012 auch Höchstserie war) bei einem Weltcupturnier erzielten bisher:
Nobuaki Kobayashi (Valkenburg 1986)
Torbjörn Blomdahl (Gent 1991, Istanbul 1995)
Marco Zanetti (Halle 1997, Antwerpen 2004, Sluiskil 2007, Alcalá de Guadaira 2008)
Semih Saygıner (Antwerpen 1997)
Eddy Leppens (Oosterhout 1998, Sluiskil 2007)
Raimond Burgman (Las Vegas 1999)
Raymond Ceulemans (Oosterhout 1999)
Paul Stroobants (Porto 2006)
Frédéric Caudron (Sevilla 2004, Hurghada 2007)
Daniel Sánchez (Sevilla 2004, Hurghada 2009, Antalya 2012)
Dick Jaspers (Sluiskil 2005)
Peter de Backer (Barendrecht 2005)
Choi Jae-dong (Barendrecht 2005)
Jérémy Bury (Hurghada 2006, Antalya 2009)
Tayfun Taşdemir (Istanbul 2006)
Barry van Beers (Sluiskil 2008)
Kim Kyung-roul (Hurghada 2009, Hurghada 2011)
Kim Bong-soo (Suwon 2010)
Murat Naci Çoklu (Hurghada 2010)
Antonio Ortiz Torrent (Suwon 2011)
Dave Christiani (Wien 2011)
Um Sang-pil (Suwon 2012)
Turnierstatistik |
- Der Generaldurchschnitt (GD) bezieht sich jeweils auf das gesamte Turnier.
- Farblegende
BWA Weltcups
UMB/CEB Parallelweltcups (1994 bis 1997)
als Weltmeisterschaften gewertet
gemeinsam organisierte Weltcups (UMB/BWA)
UMB Weltcups
Aktueller Weltcuprekord im GD (Stand 1. April 2017)
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1986/1 | Frankreich Paris | Belgien Raymond Ceulemans | 1,157 | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,257 | Vereinigte Staaten Allen Gilbert | 1,029 |
002 | 1986/2 | Belgien Brüssel | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,515 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,516 | Niederlande Rini van Bracht | 1,198 |
003 | 1986/3 | Deutschland Berlin | Frankreich Egidio Vierat | 1,098 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,116 | Argentinien Luis Mario Doyharzabal | 1,250 |
004 | 1986/4 | Niederlande Valkenburg | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,643 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,430 | Japan Jun’ichi Komori | 1,305 |
005 | 1987/1 | Frankreich Paris | Belgien Raymond Ceulemans | 1,303 | Italien Marco Zanetti | 1,145 | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,213 |
006 | 1987/2 | Belgien Antwerpen | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,728 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,253 | Belgien Ludo Dielis | 1,409 |
007 | 1987/3 | Deutschland Berlin | Japan Jun’ichi Komori | 1,364 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,726 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,496 |
008 | 1987/4 | Niederlande Valkenburg | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,500 | Italien Marco Zanetti | 1,130 | Japan Jun’ichi Komori | 1,142 |
009 | 1988/1 | Frankreich Paris | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,360 | Deutschland Dieter Müller | 1,168 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,442 |
010 | 1988/2 | Belgien Antwerpen | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,507 | Japan Jun’ichi Komori | 1,724 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,891 |
011 | 1988/3 | Deutschland Berlin | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,764 | Japan Jun’ichi Komori | 1,380 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,375 |
012 | 1988/4 | Spanien Palma | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,298 | Japan Jun’ichi Komori | 1,212 | Belgien Ludo Dielis | 1,404 |
013 | 1988/5 | Niederlande Valkenburg | Belgien Laurent Boulanger | 1,395 | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,318 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,267 |
014 | 1988/6 | Japan Tokio | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,947 | Japan Akio Shimada | 1,145 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,180 |
015 | 1989/1 | Belgien Antwerpen | Frankreich Richard Bitalis | 1,311 | Belgien Ludo Dielis | 1,406 | Niederlande Rini van Bracht | 1,238 |
016 | 1989/2 | Deutschland Berlin | Belgien Ludo Dielis | 1,466 | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,311 | Japan Yoshihiko Mano | 1,170 |
017 | 1989/3 | Spanien Palma | Belgien Raymond Ceulemans | 1,280 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,275 | Belgien Ludo Dielis | 1,352 |
018 | 1989/4 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,558 | Japan Jun’ichi Komori | 0,971 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,406 |
019 | 1989/5 | Japan Yokohama | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,406 | Belgien Ludo Dielis | 1,310 | Japan Jun’ichi Komori | 1,342 |
020 | 1990/1 | Belgien Antwerpen | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,671 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,500 | Niederlande Dick Jaspers | 1,266 |
021 | 1990/2 | Frankreich Paris | Belgien Raymond Ceulemans | 1,521 | Frankreich Richard Bitalis | 1,356 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,503 |
022 | 1990/3 | Deutschland Berlin | Belgien Ludo Dielis | 1,644 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,909 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,330 |
023 | 1990/4 | Schweden Norrköping | Belgien Raymond Ceulemans | 1,648 | Frankreich Richard Bitalis | 1,425 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,484 |
024 | 1990/5 | Spanien Palma | Italien Marco Zanetti | 1,760 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,603 | Frankreich Richard Bitalis | 1,447 |
025 | 1990/6 | Japan Tokio | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,632 | Belgien Ludo Dielis | 1,284 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,584 |
026 | 1991/1 | Belgien Gent | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,758 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,482 | Frankreich Richard Bitalis | 1,315 |
027 | 1991/2 | Deutschland Berlin | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,492 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,570 | Frankreich Richard Bitalis | 1,335 |
028 | 1991/3 | Spanien Palma | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,616 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,857 | Niederlande Dick Jaspers | 1,579 |
029 | 1991/4 | Korea Sud Seoul | Belgien Raymond Ceulemans | 1,356 | Japan Yoshihiko Mano | 1,024 | Belgien Ludo Dielis | 1,106 |
030 | 1991/5 | Japan Tokio | Niederlande Dick Jaspers | 1,712 | Italien Marco Zanetti | 1,587 | Belgien Ludo Dielis | 1,161 |
031 | 1992/1 | Niederlande Oosterhout | Niederlande Rini van Bracht | 1,488 | Belgien Frédéric Caudron | 1,215 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,756 |
032 | 1992/2 | Belgien Gent | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,578 | Belgien Ludo Dielis | 1,505 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,469 |
033 | 1992/3 | Deutschland Berlin | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,796 | Niederlande Dick Jaspers | 1,413 | Mexiko Jose Paniagua | 1,181 |
034 | 1992/4 | Frankreich Orléans | Belgien Raymond Ceulemans | 1,492 | Japan Jun’ichi Komori | 1,248 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,432 |
035 | 1992/5 | Japan Tokio | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,204 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,396 | Frankreich Richard Bitalis | 1,424 |
036 | 1992/6 | Spanien Palma | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,658 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,648 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,441 |
037 | 1993/1 | Niederlande Oosterhout | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,462 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,540 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,516 |
038 | 1993/2 | Turkei Istanbul | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,524 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,539 | Belgien Ludo Dielis | 1,224 |
039 | 1993/3 | Deutschland Berlin | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,681 | Italien Marco Zanetti | 1,401 | Turkei Semih Saygıner | 1,566 |
040 | 1993/4 | Japan Tokio | Belgien Raymond Ceulemans | 1,461 | Japan Nobuaki Kobayashi | 1,485 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,472 |
041 | 1993/5 | Italien Bozen | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,904 | Danemark Tonny Carlsen | 1,678 | Niederlande Dick Jaspers | 1,621 |
042 | 1994/1 | Belgien Gent | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,181 | Belgien Frédéric Caudron | 1,358 | Italien Marco Zanetti | 1,539 |
043 | 1994/2 | Agypten 1972 Kairo | Belgien Koen Ceulemans | 1,231 | Spanien Daniel Sánchez | 1,263 | Deutschland Christian Rudolph | 1,095 |
044 | 1994/3 | Turkei Istanbul | Niederlande Dick Jaspers | 1,758 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,590 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,576 |
045 | 1994/4 | Niederlande Oosterhout | Osterreich Christoph Pilss | 1,402 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,250 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,666 |
046 | 1994/5 | Deutschland Halle (Saale) | Niederlande Dick Jaspers | 2,007 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,660 | Niederlande Raimond Burgman | 1,432 |
047 | 1994/6 | Niederlande Dongen | Portugal Jorge Theriaga | 1,409 | Niederlande Rini van Bracht | 1,160 | Niederlande John Tijssens | 1,176 |
048 | 1994/7 | Belgien Gent | Turkei Semih Saygıner | 1,567 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,672 | Belgien Ludo Dielis | 1,428 |
049 | 1995/1 | Danemark Vejle | Schweiz Andreas Efler | 1,377 | Spanien Daniel Sánchez | 1,363 | Niederlande John Tijssens | 1,347 |
050 | 1995/2 | Griechenland Athen | Spanien Daniel Sánchez | 1,456 | Portugal Jorge Theriaga | 1,282 | Belgien Eddy Merckx | 1,484 |
051 | 1995/3 | Luxemburg Bad Mondorf | Niederlande Rini van Bracht | 1,376 | Deutschland Christian Rudolph | 1,513 | Portugal Jorge Theriaga | 1,335 |
052 | 1995/4 | Portugal Porto | Spanien Daniel Sánchez | 1,366 | Belgien Leon Smolders | 1,142 | Belgien Eddy Merckx | 1,215 |
053 | 1995/5 | Belgien Hooglede | Danemark Hans Laursen | 1,247 | Niederlande Rini van Bracht | 1,111 | Danemark Dion Nelin | 1,236 |
054 | 1995/6 | Niederlande Oosterhout | Niederlande Dick Jaspers | 1,807 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,842 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,316 |
055 | 1995/7 | Deutschland Halle (Saale) | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,824 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,388 | Danemark Tonny Carlsen | 1,431 |
056 | 1995/8 | Belgien Antwerpen | Belgien Raymond Ceulemans | 1,757 | Italien Marco Zanetti | 1,473 | Niederlande Louis Havermans | 1,258 |
057 | 1995/9 | Turkei Istanbul | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,308 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,535 | Niederlande Raimond Burgman | 1,170 |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | 3. Platz bzw. Halbfinalisten | GD |
058 | 1996/1 | Turkei Antalya | Portugal Jorge Theriaga | 1,295 | Belgien Eddy Leppens | 1,324 | Spanien Daniel Sánchez | 1,288 |
Belgien Koen Ceulemans | 1,187 | |||||||
059 | 1996/2 | Portugal Porto | Danemark Dion Nelin | 1,489 | Belgien Jozef Philipoom | 1,270 | Spanien Daniel Sánchez | 1,300 |
Danemark Hans Laursen | 1,069 | |||||||
060 | 1996/3 | Belgien Hooglede | Belgien Ludo Dielis | 1,347 | Spanien Daniel Sánchez | 1,581 | Belgien Eddy Merckx | 1,410 |
Belgien Peter de Backer | 1,244 | |||||||
061 | 1996/4 | Griechenland Athen | Belgien Francis Forton | 1,228 | Deutschland Christian Rudolph | 1,327 | Portugal Jorge Theriaga | 1,246 |
Portugal Egidio Vieira | 1,244 | |||||||
062 | 1996/5 | Niederlande Oosterhout | Niederlande Dick Jaspers | 1,690 | Italien Marco Zanetti | 1,704 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,914 |
063 | 1996/6 | Korea Sud Daegu | Niederlande Raimond Burgman | 1,379 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,433 | Italien Marco Zanetti | 1,573 |
064 | 1996/7 | Belgien Antwerpen | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,524 | Turkei Semih Saygıner | 1,375 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,488 |
065 | 1996/8 | Turkei Istanbul | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,651 | Danemark Tonny Carlsen | 1,285 | Niederlande Dick Jaspers | 1,532 |
066 | 1997/1 | Korea Sud Seoul | Deutschland Christian Rudolph | ?,??? | Portugal Jorge Theriaga | ?,??? | Spanien Daniel Sánchez | ?,??? |
Korea Sud Kim Chul-min | ?,??? | |||||||
067 | 1997/2 | Italien Salsomaggiore Terme | Turkei Yilmaz Özcan | 1,325 | Deutschland Martin Horn | 1,145 | Danemark Dion Nelin | 1,038 |
Deutschland Stefan Galla | 1,230 | |||||||
068 | 1997/3 | Portugal Porto | Danemark Dion Nelin | 1,575 | Spanien Daniel Sánchez | 1,685 | Belgien Eddy Leppens | 1,268 |
Deutschland Stefan Galla | 1,137 | |||||||
069 | 1997/4 | Belgien Hooglede | Belgien Eddy Merckx | 1,343 | Deutschland Martin Horn | 1,389 | Turkei Yilmaz Özcan | 1,356 |
Belgien Eddy Leppens | 1,423 | |||||||
070 | 1997/5 | Deutschland Herne | Deutschland Christian Rudolph | 1,410 | Belgien Eddy Leppens | 1,189 | Luxemburg Fonsy Grethen | 1,073 |
Belgien Peter de Backer | 1,385 | |||||||
071 | 1997/6 | Niederlande Oosterhout | Belgien Frédéric Caudron | 1,662 | Niederlande Dick Jaspers | 1,685 | Turkei Semih Saygıner | 1,244 |
072 | 1997/7 | Turkei Antalya | Niederlande Dick Jaspers | 1,805 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,964 | Spanien Daniel Sánchez | 1,605 |
Osterreich Andreas Efler | 1,324 | |||||||
073 | 1997/8 | Belgien Antwerpen | Niederlande Dick Jaspers | 1,583 | Niederlande Gerwin Valentijn | 1,500 | Belgien Frédéric Caudron | 1,475 |
074 | 1998/1 | Niederlande Barendrecht | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,089 | Danemark Dion Nelin | 1,296 | Italien Marco Zanetti | 1,692 |
Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,482 | |||||||
075 | 1998/2 | Niederlande Bussum | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,983 | Niederlande Dick Jaspers | 2,150 | Italien Marco Zanetti | 1,598 |
Niederlande Henk Habraken | 1,239 | |||||||
076 | 1998/3 | Portugal Lissabon | Niederlande Dick Jaspers | 1,660 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,704 | Danemark Dion Nelin | 1,518 |
Turkei Semih Saygıner | 1,366 | |||||||
077 | 1998/4 | Belgien Hooglede | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,033 | Niederlande Dick Jaspers | 2,314 | Belgien Frédéric Caudron | 1,321 |
Deutschland Christian Rudolph | 1,475 | |||||||
078 | 1998/5 | Griechenland Korfu | Niederlande Dick Jaspers | 1,568 | Portugal Jorge Theriaga | 1,244 | Niederlande Ben Velthuis | 1,230 |
Niederlande Raimond Burgman | 1,456 | |||||||
079 | 1998/6 | Kolumbien Bogotá | Belgien Frédéric Caudron | 1,532 | Vereinigte Staaten Carlos Hallon | 1,153 | Niederlande Raimond Burgman | 1,363 |
Turkei Semih Saygıner | 1,224 | |||||||
080 | 1998/7 | Spanien Torremolinos | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,486 | Belgien Eddy Leppens | 1,318 | Belgien Raymond Ceulemans | 1,516 |
Turkei Semih Saygıner | 1,295 | |||||||
081 | 1998/8 | Niederlande Oosterhout | Spanien Daniel Sánchez | 1,773 | Niederlande Dick Jaspers | 2,094 | Turkei Semih Saygıner | 1,906 |
082 | 1998/9 | Turkei Antalya | Turkei Semih Saygıner | 1,639 | Niederlande Gerwin Valentijn | 1,503 | Italien Marco Zanetti | 1,331 |
Deutschland Christian Rudolph | 1,311 | |||||||
083 | 1998/10 | Niederlande Roermond | Belgien Frédéric Caudron | 1,658 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,503 | Italien Marco Zanetti | 1,551 |
Danemark Dion Nelin | 1,544 | |||||||
084 | 1999/1 | Korea Sud Seoul | Niederlande Dick Jaspers | 1,103 | Danemark Tonny Carlsen | 1,491 | Turkei Semih Saygıner | 1,608 |
Deutschland Christian Rudolph | 1,437 | |||||||
085 | 1999/2 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,625 | Turkei Semih Saygıner | 1,712 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,813 |
Niederlande Raimond Burgman | 1,550 | |||||||
086 | 1999/3 | Deutschland Berlin | Italien Marco Zanetti | 2,082 | Deutschland Martin Horn | 1,289 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,512 |
Belgien Eddy Leppens | 1,331 | |||||||
087 | 1999/4 | Turkei Kemer City | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,055 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,461 | Danemark Jakob Haack-Sörensen | 1,586 |
Niederlande Dick Jaspers | 1,757 | |||||||
088 | 1999/5 | Niederlande Oosterhout | Niederlande Dick Jaspers | 1,815 | Portugal Jorge Theriaga | 1,288 | Vereinigte Staaten Sang Chun Lee | 1,954 |
089 | 2000/1 | Kolumbien Bogotá | Turkei Semih Saygıner | 1,404 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,672 | Belgien Frédéric Caudron | 1,381 |
Danemark Dion Nelin | 1,466 | |||||||
090 | 2000/2 | Niederlande Oosterhout | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,893 | Danemark Dion Nelin | 1,379 | Spanien Daniel Sánchez | 1,513 |
091 | 2001/1 | Kolumbien Bogotá | Turkei Semih Saygıner | 1,452 | Niederlande Dick Jaspers | 1,660 | Belgien Frédéric Caudron | 1,626 |
Kolumbien Jaime Bedoya | 1,337 | |||||||
092 | 2001/2 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,055 | Niederlande Dick Jaspers | 1,891 | Italien Marco Zanetti | 1,397 |
Danemark Tonny Carlsen | 1,317 | |||||||
093 | 2001/3 | Turkei Kuşadası | Niederlande Dick Jaspers | 1,497 | Spanien Daniel Sánchez | 1,429 | Turkei Semih Saygıner | 1,615 |
Italien Marco Zanetti | 1,441 | |||||||
094 | 2001/4 | Spanien Lugo | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,794 | Niederlande Dick Jaspers | 1,546 | Turkei Semih Saygıner | 1,572 |
Belgien Eddy Merckx | 1,431 | |||||||
095 | 2001/5 | Niederlande Oosterhout | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,538 | Turkei Semih Saygıner | 1,321 | Italien Marco Zanetti | 1,368 |
2002 | Nicht abgehalten | |||||||
096 | 2003 | Vereinigte Staaten Las Vegas | Turkei Semih Saygıner | 1,606 | Niederlande Dick Jaspers | 1,719 | Spanien Daniel Sánchez | 1,623 |
Italien Marco Zanetti | 1,286 | |||||||
097 | 2004/1 | Niederlande Barendrecht | Schweden Torbjörn Blomdahl | 2,076 | Niederlande Dick Jaspers | 2,058 | Turkei Semih Saygıner | 1,464 |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Halbfinalisten | GD |
098 | 2004/2 | Griechenland Athen | Turkei Semih Saygıner | 2,000 | Belgien Frédéric Caudron | 1,404 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,794 |
Belgien Eddy Merckx | 1,457 | |||||||
099 | 2004/3 | Spanien Sevilla | Belgien Frédéric Caudron | 1,777 | Spanien Daniel Sánchez | 1,570 | Schweden Torbjörn Blomdahl | 1,626 |
Turkei Semih Saygıner | 1,532 | |||||||
