Cadre 71/2-Weltmeisterschaft
Die Cadre 71/2 Weltmeisterschaft wird seit 1930 ausgetragen. Ausgerichtet wird sie vom Karambolage-Weltverband UMB (Union Mondiale de Billard). Allerdings wurde diese attraktive Cadre-Spielart in den letzten Jahren nur noch selten im Rahmen einer Weltmeisterschaft ausgetragen.
Bis zur Weltmeisterschaft in Bochum 1978 wurde auf 300 Points Distanz gespielt. Danach wurde die Partiedistanz auf 250 Points reduziert.
Rekorde |
Als erster Sportler stieß Jean Marty 1966 bei einer Weltmeisterschaft eine Partie bis 300 Points in 1 Aufnahme aus. Bei einer Einzelweltmeisterschaft gelang das nur noch Dieter Müller 1977 in Berlin. Im Rahmen einer Fünfkampf-Weltmeisterschaft gelang es dem Holländer Hans Vultink ebenfalls eine Partie bis 300 Points in einer Aufnahme auszustoßen.
Nach der Verkürzung auf 250 Points schafften es Frédéric Caudron, Jos Bongers und Michael Hikl die Partie in 1 Aufnahme zu beenden.
Den mit Abstand besten GD bei einer Cadre 71/2 Weltmeisterschaft erzielte der Franzose Jean Marty mit 92,30; die höchste Serie im Cadre 71/2 bei einer Weltmeisterschaft spielte ebenfalls Jean Marty mit 344 (prolongiert).
Prolongiert bedeutet, dass, wenn man eine Partie in einer Aufnahme ausstösst, die Endserie der vorherigen Partie sowie die Startserie der folgenden Partie dazu addiert werden.
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1930 | Frankreich Vichy | Agypten 1922 Edmond Soussa | 13,58 | Deutsches Reich Carl Foerster | 9,84 | Belgien Emile Zaman | 9,42 |
02 | 1931 | Frankreich Paris | Agypten 1922 Edmond Soussa | 11,49 | Belgien Gaston de Doncker | 11,12 | Niederlande Jan Dommering | 9,35 |
03 | 1932 | Frankreich Lille | Belgien Gustave van Belle | 12,88 | Belgien Gaston de Doncker | 9,61 | Belgien Victor Besseleers | 8,57 |
04 | 1933 | Belgien Ostende | Belgien Gaston de Doncker | 11,69 | Belgien Gustave van Belle | 13,68 | Frankreich Jean Albert | 8,57 |
05 | 1934 | Frankreich Lille | Belgien Gustave van Belle | 14,58 | Frankreich Jacques Davin | 12,27 | Frankreich Constant Côte | 10,86 |
06 | 1935 | Frankreich Marseille | Belgien Gustave van Belle | 14,20 | Frankreich Constant Côte | 9,94 | Frankreich Jacques Davin | 10,34 |
07 | 1936 | Deutsches Reich NS Köln | Belgien Gustave van Belle | 15,32 | Frankreich Constant Côte | 12,15 | Belgien Gaston de Doncker | 12,16 |
08 | 1937 | Frankreich Malo-les-Bains | Belgien Gustave van Belle | 14,48 | Osterreich Ernst Reicher | 10,37 | Frankreich Constant Côte | 13,19 |
09 | 1938 | Frankreich Lyon | Frankreich Constant Côte | 13,20 | Belgien Gustave van Belle | 10,60 | Frankreich Louis Chassereau | 11,51 |
10 | 1939 | Belgien Lüttich | Belgien Gustave van Belle | 16,47 | Portugal Alfredo Ferraz | 12,45 | Frankreich Louis Chassereau | 9,92 |
11 | 1959 | Deutschland Bundesrepublik Berlin | Belgien Emile Wafflard | 26,61 | Deutschland Bundesrepublik Walter Lütgehetmann | 26,21 | Belgien Jos Vervest | 24,56 |
12 | 1962 | Deutschland Bundesrepublik Oberhausen | Belgien Laurent Boulanger | 26,37 | Belgien Jos Vervest | 30,23 | Niederlande Henk Scholte | 27,36 |
13 | 1965 | Spanien 1945 Huelva | Osterreich Johann Scherz | 19,03 | Niederlande Henk Scholte | 24,81 | Spanien 1945 José Gálvez | 22,82 |
14 | 1966 | Deutschland Bundesrepublik Duisburg | Frankreich Jean Marty | 25,44 | Deutschland Bundesrepublik Siegfried Spielmann | 17,97 | Osterreich Johann Scherz | 18,61 |
15 | 1967 | Deutschland Bundesrepublik Düsseldorf | Argentinien Osvaldo Berardi | 36,31 | Belgien Raymond Ceulemans | 35,74 | Frankreich Jean Marty | 52,79 |
16 | 1968 | Belgien Brügge | Frankreich Jean Marty | 92,30 | Belgien Raymond Ceulemans | 65,93 | Osterreich Johann Scherz | 34,45 |
17 | 1975 | Argentinien Buenos Aires | Frankreich Francis Connesson | 31,56 | Argentinien Osvaldo Berardi | 37,66 | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 31,47 |
18 | 1977 | Deutschland Bundesrepublik Berlin | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 54,27 | Belgien Léo Corin | 31,20 | Frankreich Francis Connesson | 32,71 |
19 | 1978 | Deutschland Bundesrepublik Bochum | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 54,13 | Niederlande Christ van der Smissen | 37,84 | Frankreich Francis Connesson | 33,64 |
20 | 1991 | Osterreich Mürzzuschlag | Belgien Frédéric Caudron | 49,58 | Luxemburg Fonsy Grethen | 37,84 | Osterreich Stephan Horvath | 33,64 |
21 | 1993 | Belgien Menen | Luxemburg Fonsy Grethen | 54,68 | Belgien Frédéric Caudron | 55,92 | Belgien Eddy Leppens | 30,52 |
22 | 2000 | Frankreich Albert | Belgien Frédéric Caudron | 47,61 | Frankreich Louis Edelin | 42,31 | Spanien Rafael Garcia | 30,78 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}