Einband-Weltmeisterschaft
Die Einband-Weltmeisterschaft wird seit 1934 in unregelmäßigen Abständen in der Karambolagevariante Einband ausgetragen. Ausgerichtet wird sie seit 1968 vom Karambolage-Weltverband UMB (Union Mondiale de Billard), davor von der UIFAB (Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard).
Rekordsieger ist der Belgier Raymond Ceulemans mit 6 Titeln, aktueller Titelträger ist der Belgier Frédéric Caudron.
Die Turnierdistanzen waren von 1934–1937 und von 1995–2009 150 Points. Von 1968–1984 200 Points und 1992 Satzsystem bis 75 Points.
Rekorde |
Die beste Partie spielten Francis Connesson 1978 in Brügge und Ludo Dielis 1983 in Rucphen mit 66,66 GD. Den Serienweltrekord hält ebenfalls Francis Connesson mit 199 Points (1978 Brügge).
Den besten GD bei einer Einband-Weltmeisterschaft erzielte Jean Paul de Bruijn mit 16,40 in Elda (2007). Bei der Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1972 in Gent erzielte Raymond Ceulemans allerdings sogar einen GD von 17,91 im Einband.
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1934 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | 2,39 | Portugal ![]() | 2,95 | Niederlande ![]() | 2,13 |
02 | 1935 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 3,24 | Niederlande ![]() | 2,85 | Osterreich ![]() | 2,75 |
03 | 1936 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 3,01 | Osterreich ![]() | 2,81 | Frankreich ![]() | 2,77 |
04 | 1937 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 3,07 | Frankreich ![]() | 3,27 | Osterreich ![]() | 3,57 |
05 | 1968 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 13,11 | Frankreich ![]() | 6,51 | Osterreich ![]() | 8,53 |
06 | 1974 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 16,16 | Niederlande ![]() | 10,35 | Belgien ![]() | 13,25 |
07 | 1976 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 15,05 | Niederlande ![]() | 8,69 | Belgien ![]() | 11,38 |
08 | 1977 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 13,71 | Niederlande ![]() | 9,72 | Belgien ![]() | 8,58 |
09 | 1978 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 12,84 | Frankreich ![]() | 12,42 | Osterreich ![]() | 7,45 |
10 | 1979 | Spanien 1977 ![]() | Belgien ![]() | 10,81 | Belgien ![]() | 10,42 | Niederlande ![]() | 7,65 |
11 | 1981 | Spanien ![]() | Belgien ![]() | 13,50 | Belgien ![]() | 10,33 | Spanien ![]() | 5,40 |
12 | 1983 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 12,07 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 9,25 | Japan ![]() | 9,11 |
13 | 1984 | Danemark ![]() | Belgien ![]() | 14,63 | Niederlande ![]() | 9,67 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 8,22 |
14 | 1993 | Deutschland ![]() | Luxemburg ![]() | 7,51 | Belgien ![]() | 7,79 | Deutschland ![]() | 9,52 |
15 | 1995 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 12,36 | Frankreich ![]() | 10,56 | Luxemburg ![]() | 7,74 |
16 | 1997 | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() | 9,36 | Frankreich ![]() | 8,59 | Deutschland ![]() | 7,22 |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Halbfinalisten | GD |
17 | 2007 | Spanien ![]() | Niederlande ![]() | 16,40 | Belgien ![]() | 15,71 | Belgien ![]() | 10,38 |
Niederlande ![]() | 8,01 | |||||||
18 | 2009 | Spanien ![]() | Deutschland ![]() | 11,41 | Niederlande ![]() | 14,38 | Belgien ![]() | 12,23 |
Osterreich ![]() | 9,66 | |||||||
19 | 2014 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 14,63 | Niederlande ![]() | 10,79 | Schweiz ![]() | 9,08 |
Schweden ![]() | 10,10 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}