Einband-Weltmeisterschaft
Die Einband-Weltmeisterschaft wird seit 1934 in unregelmäßigen Abständen in der Karambolagevariante Einband ausgetragen. Ausgerichtet wird sie seit 1968 vom Karambolage-Weltverband UMB (Union Mondiale de Billard), davor von der UIFAB (Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard).
Rekordsieger ist der Belgier Raymond Ceulemans mit 6 Titeln, aktueller Titelträger ist der Belgier Frédéric Caudron.
Die Turnierdistanzen waren von 1934–1937 und von 1995–2009 150 Points. Von 1968–1984 200 Points und 1992 Satzsystem bis 75 Points.
Rekorde |
Die beste Partie spielten Francis Connesson 1978 in Brügge und Ludo Dielis 1983 in Rucphen mit 66,66 GD. Den Serienweltrekord hält ebenfalls Francis Connesson mit 199 Points (1978 Brügge).
Den besten GD bei einer Einband-Weltmeisterschaft erzielte Jean Paul de Bruijn mit 16,40 in Elda (2007). Bei der Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1972 in Gent erzielte Raymond Ceulemans allerdings sogar einen GD von 17,91 im Einband.
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1934 | Frankreich Vichy | Osterreich Ernst Reicher | 2,39 | Portugal Alfredo Ferraz | 2,95 | Niederlande Jan Sweering | 2,13 |
02 | 1935 | Frankreich Paris | Frankreich Jean Albert | 3,24 | Niederlande Jan Sweering | 2,85 | Osterreich Ernst Reicher | 2,75 |
03 | 1936 | Frankreich Nizza | Frankreich Jean Davin | 3,01 | Osterreich Ernst Reicher | 2,81 | Frankreich Jean Albert | 2,77 |
04 | 1937 | Frankreich Montargis | Frankreich Robert Toledano | 3,07 | Frankreich Jean Davin | 3,27 | Osterreich Ernst Reicher | 3,57 |
05 | 1968 | Belgien Tournai | Belgien Raymond Ceulemans | 13,11 | Frankreich Jean Marty | 6,51 | Osterreich Johann Scherz | 8,53 |
06 | 1974 | Belgien Tournai | Belgien Ludo Dielis | 16,16 | Niederlande Christ van der Smissen | 10,35 | Belgien Raymond Ceulemans | 13,25 |
07 | 1976 | Belgien Leuven | Belgien Raymond Ceulemans | 15,05 | Niederlande Christ van der Smissen | 8,69 | Belgien Ludo Dielis | 11,38 |
08 | 1977 | Niederlande Rotterdam | Belgien Raymond Ceulemans | 13,71 | Niederlande Christ van der Smissen | 9,72 | Belgien Emile Wafflard | 8,58 |
09 | 1978 | Belgien Brügge | Belgien Raymond Ceulemans | 12,84 | Frankreich Francis Connesson | 12,42 | Osterreich Johann Scherz | 7,45 |
10 | 1979 | Spanien 1977 Mollerusa | Belgien Raymond Ceulemans | 10,81 | Belgien Ludo Dielis | 10,42 | Niederlande Hans Vultink | 7,65 |
11 | 1981 | Spanien Murcia | Belgien Ludo Dielis | 13,50 | Belgien Raymond Ceulemans | 10,33 | Spanien Jose Quetglas | 5,40 |
12 | 1983 | Niederlande Rucphen | Belgien Ludo Dielis | 12,07 | Deutschland Bundesrepublik Wolfgang Zenkner | 9,25 | Japan Nobuaki Kobayashi | 9,11 |
13 | 1984 | Danemark Kopenhagen | Belgien Raymond Ceulemans | 14,63 | Niederlande Christ van der Smissen | 9,67 | Deutschland Bundesrepublik Thomas Wildförster | 8,22 |
14 | 1993 | Deutschland Duisburg | Luxemburg Fonsy Grethen | 7,51 | Belgien Peter de Backer | 7,79 | Deutschland Fabian Blondeel | 9,52 |
15 | 1995 | Frankreich Carvin | Niederlande Jos Bongers | 12,36 | Frankreich Francis Connesson | 10,56 | Luxemburg Fonsy Grethen | 7,74 |
16 | 1997 | Osterreich Wien | Deutschland Martin Horn | 9,36 | Frankreich Francis Connesson | 8,59 | Deutschland Wolfgang Zenkner | 7,22 |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Halbfinalisten | GD |
17 | 2007 | Spanien Elda | Niederlande Jean Paul de Bruijn | 16,40 | Belgien Frédéric Caudron | 15,71 | Belgien Eddy Leppens | 10,38 |
Niederlande Jos Bongers | 8,01 | |||||||
18 | 2009 | Spanien Cervera | Deutschland Wolfgang Zenkner | 11,41 | Niederlande Jean Paul de Bruijn | 14,38 | Belgien Frédéric Caudron | 12,23 |
Osterreich Arnim Kahofer | 9,66 | |||||||
19 | 2014 | Frankreich Saint-Brevin-les-Pins | Belgien Frédéric Caudron | 14,63 | Niederlande Jean Paul de Bruijn | 10,79 | Schweiz Xavier Gretillat | 9,08 |
Schweden Torbjörn Blomdahl | 10,10 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}