Cadre 71/2-Europameisterschaft

Raymond Ceulemans am 28. Februar 1963 bei der EM in Den Helder
Die Cadre 71/2-Europameisterschaft wird seit 1947 in der Karambolagevariante Cadre 71/2 ausgetragen. In der Regel findet sie einmal jährlich statt. Ausgerichtet wird sie vom europäischen Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard).
Von 1947 bis 1982 wurde auf eine Partie-Distanz von 300 Points gespielt. In der Zeit zwischen 1985 und 1989 wurde die Distanz auf 250 Points verkürzt. Von 1990 bis 1992 wurde im Satzsystem (60, 75, 100 Points) gespielt. Ab 1997 wurde die Distanz wieder erhöht auf 250 Points (200 Points in der Qualifikation). 2013 wurde das gesamte Turnier bis 200 Points gespielt.
Ab der Saison 2012/13 werden die Europameisterschaften in einem Mammutturnier mit allen Disziplinen alle zwei Jahre in Brandenburg an der Havel ausgetragen.
Rekorde |
Den besten GD mit 95,45 bei einer Cadre 71/2 Europameisterschaft erzielte der Deutsche Dieter Müller 1978 in Straßburg.
Die höchste prolongierte Serie erzielte der Belgier Raymond Ceulemans 1969 bei der EM in Roubaix mit 580 Points.
Der erste Akteur, der eine Partie bis 300 Points in 1 Aufnahme beendete, war der Franzose Jean Marty; erzielt bei der EM 1967 in Heerlen. Es folgten noch Raymond Ceulemans, Roland Dufetelle, Hans Vultink, Klaus Hose und Dieter Müller (zum Teil mehrmals). Im Modus bis 250 Points beendete als erster Klaus Hose die Distanz in einer Aufnahme; viele weitere Spieler folgten.
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 (ab 1997: Halbfinalist) | GD | ab 1997: Halbfinalist | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1947 | Niederlande ![]() | Niederlande ![]() | 14,78 | Niederlande ![]() | 16,17 | Belgien ![]() | 16,12 | | |
02 | 1948 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 18,92 | Belgien ![]() | 18,31 | Portugal ![]() | 15,00 | ||
03 | 1949 | Frankreich ![]() | Spanien 1945 ![]() | 17,31 | Niederlande ![]() | 16,45 | Belgien ![]() | 14,18 | ||
04 | 1950 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 19,63 | Niederlande ![]() | 17,30 | Belgien ![]() | 19,65 | ||
05 | 1951 | Spanien 1945 ![]() | Niederlande ![]() | 21,17 | Belgien ![]() | 14,50 | Belgien ![]() | 14,58 | ||
06 | 1952 | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | 20,59 | Niederlande ![]() | 22,82 | Belgien ![]() | 15,01 | ||
07 | 1953 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 24,24 | Niederlande ![]() | 18,51 | Belgien ![]() | 20,83 | ||
08 | 1954 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 17,50 | Belgien ![]() | 20,64 | Deutschland ![]() | 18,80 | ||
09 | 1955 | Spanien 1945 ![]() | Spanien 1945 ![]() | 12,13 | Spanien 1945 ![]() | 11,81 | Spanien 1945 ![]() | 10,45 | ||
10 | 1956 | Belgien ![]() | Niederlande ![]() | 15,42 | Deutschland ![]() | 21,25 | Belgien ![]() | 23,20 | ||
11 | 19571 | Frankreich ![]() | Spanien 1945 ![]() | 11,25 | Frankreich ![]() | 21,25 | Frankreich ![]() | 23,20 | ||
12 | 19571 | Deutschland ![]() | Belgien ![]() | 23,77 | Deutschland ![]() | 20,46 | Niederlande ![]() | 20,86 | ||
13 | 1958 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 25,30 | Deutschland ![]() | 31,16 | Belgien ![]() | 18,87 | ||
14 | 1959 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 28,86 | Belgien ![]() | 22,54 | Deutschland ![]() | 18,85 | ||
15 | 1960 | Spanien 1945 ![]() | Belgien ![]() | 27,27 | Belgien ![]() | 21,44 | Niederlande ![]() | 17,00 | ||
16 | 1961 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 15,79 | Deutschland ![]() | 16,14 | Belgien ![]() | 11,71 | ||
17 | 1962 | Belgien ![]() | Frankreich ![]() | 28,85 | Niederlande ![]() | 28,67 | Belgien ![]() | 19,73 | ||
18 | 1963 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 24,56 | Niederlande ![]() | 18,25 | Niederlande ![]() | 19,21 | ||
19 | 1965 | Belgien ![]() | Spanien 1945 ![]() | 19,26 | Belgien ![]() | 33,33 | Deutschland ![]() | 17,39 | ||
20 | 1965 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 24,70 | Deutschland ![]() | 22,67 | Osterreich ![]() | 23,08 | ||
21 | 1966 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 53,84 | Frankreich ![]() | 46,53 | Belgien ![]() | 50,64 | ||
22 | 1967 | Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | 48,97 | Belgien ![]() | 26,91 | Niederlande ![]() | 30,44 | ||
23 | 1968 | Spanien 1945 ![]() | Belgien ![]() | 29,57 | Frankreich ![]() | 33,31 | Osterreich ![]() | 18,59 | ||
24 | 1969 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 67,77 | Belgien ![]() | 63,30 | Frankreich ![]() | 31,00 | ||
25 | 1971 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 57,38 | Belgien ![]() | 27,85 | Spanien 1945 ![]() | 35,39 | ||
26 | 1973 | Spanien 1945 ![]() | Belgien ![]() | 41,18 | Niederlande ![]() | 25,35 | Frankreich ![]() | 32,25 | ||
27 | 1974 | Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | 43,00 | Belgien ![]() | 40,44 | Niederlande ![]() | 33,44 | ||
28 | 1975 | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | 50,00 | Deutschland ![]() | 40,44 | Belgien ![]() | 35,29 | ||
29 | 1976 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | 36,84 | Frankreich ![]() | 40,85 | Deutschland ![]() | 37,93 | ||
30 | 1977 | Niederlande ![]() | Deutschland ![]() | 58,33 | Osterreich ![]() | 33,06 | Belgien ![]() | 31,62 | ||
31 | 1978 | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | 95,45 | Frankreich ![]() | 70,86 | Deutschland ![]() | 62,32 | ||
32 | 1979 | Deutschland ![]() | Belgien ![]() | 50,33 | Frankreich ![]() | 46,02 | Deutschland ![]() | 45,81 | ||
33 | 1980 | Belgien ![]() | Frankreich ![]() | 58,82 | Niederlande ![]() | 53,87 | Deutschland ![]() | 45,23 | ||
34 | 1981 | Luxemburg ![]() | Niederlande ![]() | 40,05 | Luxemburg ![]() | 33,39 | Belgien ![]() | 29,75 | ||
35 | 1982 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 40,90 | Osterreich ![]() | 48,64 | Niederlande ![]() | 34,53 | ||
36 | 1985 | Deutschland ![]() | Luxemburg ![]() | 41,87 | Osterreich ![]() | 36,03 | Deutschland ![]() | 28,46 | ||
37 | 1987 | Spanien ![]() | Luxemburg ![]() | 68,18 | Osterreich ![]() | 45,41 | Niederlande ![]() | 36,02 | ||
38 | 1989 | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | 34,58 | Deutschland ![]() | 37,35 | Belgien ![]() | 50,27 | ||
39 | 1990 | Luxemburg ![]() | Luxemburg ![]() | 25,00 | Belgien ![]() | 33,64 | Deutschland ![]() | 29,66 | ||
40 | 1991 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 41,11 | Osterreich ![]() | 34,05 | Deutschland ![]() | 31,88 | ||
41 | 1992 | Belgien ![]() | Osterreich ![]() | 30,30 | Belgien ![]() | 35,00 | Deutschland ![]() | 28,35 | ||
42 | 1993 | Belgien ![]() | Belgien ![]() | 30,63 | Spanien ![]() | 35,00 | Deutschland ![]() | 28,06 | ||
43 | 1997 | Tschechien ![]() | Niederlande ![]() | 30,45 | Luxemburg ![]() | 44,48 | Frankreich ![]() | 61,00 | Belgien ![]() | 45,37 |
44 | 1998 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | 37,89 | Belgien ![]() | 28,73 | Deutschland ![]() | 31,92 | Niederlande ![]() | 24,41 |
45 | 1999 | Frankreich ![]() | Luxemburg ![]() | 58,75 | Niederlande ![]() | 26,92 | Niederlande ![]() | 44,42 | Osterreich ![]() | 34,59 |
46 | 2000 | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | 48,18 | Luxemburg ![]() | 64,57 | Belgien ![]() | 59,31 | Spanien ![]() | 51,76 |
47 | 2001 | Niederlande ![]() | Deutschland ![]() | 51,29 | Niederlande ![]() | 41,80 | Deutschland ![]() | 70,63 | Niederlande ![]() | 29,00 |
48 | 2002 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 41,66 | Deutschland ![]() | 23,09 | Niederlande ![]() | 41,43 | Deutschland ![]() | 37,55 |
49 | 2003 | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | 37,87 | Osterreich ![]() | 49,48 | Niederlande ![]() | 29,50 | Frankreich ![]() | 27,34 |
50 | 2004 | Niederlande ![]() | Belgien ![]() | 73,52 | Frankreich ![]() | 57,52 | Schweiz ![]() | 40,23 | Niederlande ![]() | 29,82 |
51 | 2005 | Spanien ![]() | Belgien ![]() | 50,00 | Spanien ![]() | 29,38 | Tschechien ![]() | 23,50 | Spanien ![]() | 17,50 |
52 | 2006 | Frankreich ![]() | Niederlande ![]() | 32,15 | Belgien ![]() | 34,82 | Osterreich ![]() | 39,34 | Frankreich ![]() | 25,93 |
53 | 2007 | Griechenland ![]() | Schweiz ![]() | 34,82 | Belgien ![]() | 52,42 | Frankreich ![]() | 35,62 | Spanien ![]() | 31,57 |
54 | 2008 | Niederlande ![]() | Niederlande ![]() | 46,05 | Tschechien ![]() | 36,75 | Schweiz ![]() | 54,60 | Spanien ![]() | 24,74 |
55 | 2009 | Deutschland ![]() | Spanien ![]() | 34,04 | Tschechien ![]() | 35,86 | Niederlande ![]() | 28,80 | Belgien ![]() | 64,28 |
56 | 2011 | Niederlande ![]() | Niederlande ![]() | 36,72 | Belgien ![]() | 58,33 | Spanien ![]() | 62,66 | Schweiz ![]() | 31,80 |
57 | 2013 | Deutschland ![]() | Niederlande ![]() | 40,00 | Tschechien ![]() | 45,45 | Niederlande ![]() | 23,22 | Griechenland ![]() | 15,36 |
58 | 2015 | Deutschland ![]() | Niederlande ![]() | 40,90 | Niederlande ![]() | 49,75 | Deutschland ![]() | 46,18 | Spanien ![]() | 37,35 |
59 | 2017 | Deutschland ![]() | Spanien ![]() | 47,36 | Niederlande ![]() | 27,23 | Osterreich ![]() | 44,20 | Spanien ![]() | 26,80 |
1 1957 wurden von den konkurrierenden Verbänden UIFAB & FIB zwei Europameisterschaften ausgetragen.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}