Dreiband-Weltcup 1986/3
3. Dreiband-Weltcup 1986/3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Turnierdaten | ||||
Turnierart: | Main Tour | |||
Turnierformat: | Round Robin, Knock-out | |||
Verband/Ausrichter: | BWA | |||
Turnierdetails | ||||
Finalaustragungsort: | Kempinski Hotel Bristol Berlin[1], Berlin (West), Deutschland BR ![]() | |||
Eröffnung: | 28. November 1986 | |||
Endspiel: | 30. November 1986 | |||
Teilnehmer: | 16 | |||
Titelverteidiger: | Japan ![]() | |||
Sieger: | Frankreich ![]() | |||
2. Finalist: | Belgien ![]() | |||
3. Platz: | Argentinien ![]() | |||
Preisgeld: | 52.470 US$ | |||
Rekorde | ||||
Bester GD: | 1,250 Argentinien ![]() | |||
Bester ED: | 1,551 Belgien ![]() | |||
Höchstserie (HS): | 12 00 Belgien ![]() | |||
Spielstätte auf der Karte | ||||
| ||||
← 1986/2 | 1986/4 → |
Der Dreiband-Weltcup 1986/3 war das dritte Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. bis zum 30. November 1986 in Berlin statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 BWA-Profis und Ausrichterplätze
3 Modus
4 Finalrunde
5 Abschlusstabelle
6 Einzelnachweise
Geschichte |
Das erste Weltcup-Turnier in Deutschland endete mit einer großen Überraschung: der Franzose Egidio Vierat, bisher nie groß in Erscheinung getreten, gewann das Weltcup-Turnier. In einem sehr knappen Finale besiegte Vierat den fast übermächtigen Belgier Raymond Ceulemans mit 15:14 im fünften Satz. Auch sehr überraschend ging der dritte Platz an den Argentinier Luis Mario Doyharzabal. Dieser zeigte über das ganze Turnier eine sehr gute Leistung und hatte am Ende mit 1,250 den besten Generaldurchschnitt (GD) aller sechzehn Teilnehmer.
Für die fünf deutschen Teilnehmer lief das Turnier nicht gut. Alle schieden in der ersten Runde, also dem Achtelfinale, aus. Der deutsche Spitzenspieler Dieter Müller spielte wie schon in Brüssel in der ersten Runde gegen Mario Doyharzabal und verlor wieder in fünf Sätzen mit 2:3. Da alle anderen gegen gesetzte Spieler antreten mussten, war ihr Ausscheiden nicht überraschend.
Unter den Zuschauern des Weltcup-Turniers in Berlin waren unter anderem der Präsident des Berliner Sportbundes Manfred von Richthofen und der bekannte israelische Schriftsteller Ephraim Kishon. Kishom war privat auch ein begeisterter Karambolbillardspieler und hatte zu Hause einen eigenen Billardraum.[2]
BWA-Profis und Ausrichterplätze |
BWA-Profis:
BelgienRaymond Ceulemans
JapanNobuaki Kobayashi
BelgienLudo Dielis
NiederlandeRini van Bracht
SpanienAvelino Rico
JapanJunichi Komori
FrankreichRichard Bitalis
DeutschlandDieter Müller
FrankreichEgidio Vierat
Vereinigte StaatenAllen Gilbert
ArgentinienLuis Mario Doyharzabal
ItalienMarco Zanetti
Ausrichterplätze:
DeutschlandChristian Zöllner
DeutschlandFalko Willenberger
DeutschlandAchim Siegert-Wilcke
DeutschlandWerner Kühn
Modus |
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Nobuaki Kobayashi, Raymond Ceulemans, Rini van Bracht und Ludo Dielis) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Finalrunde |
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Achtelfinale Best of 5 | Viertelfinale Best of 5 | Halbfinale Best of 5 | Finale Best of 5 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ||||||||
Japan![]() | 3 / 1,500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Deutschland![]() | 0 / 0,655 | | ||||||||||||
Japan![]() | 1 / 1,000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Japan![]() | 3 / 1,348 | | |||||||||||
Japan![]() | 3 / 1,097 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 0 / 0,897 | | ||||||||||||
Japan![]() | 1 / 0,705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Frankreich![]() | 3 / 1,096 | | |||||||||||
Frankreich![]() | 3 / 1,022 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Spanien![]() | 0 / 0,833 | | ||||||||||||
Frankreich![]() | 3 / 1,071 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgien![]() | 2 / 0,892 | | |||||||||||
Belgien![]() | 3 / 1,097 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Deutschland![]() | 0 / 0,900 | | ||||||||||||
Frankreich![]() | 3 / 1,078 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgien![]() | 2 / 1,140 | ||||||||||||
Niederlande![]() | 3 / 1,160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Deutschland![]() | 1 / 1,040 | | ||||||||||||
Niederlande![]() | 2 / 0,965 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Argentinien![]() | 3 / 1,137 | | |||||||||||
Deutschland![]() | 2 / 1,102 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Argentinien![]() | 3 / 1,300 | | ||||||||||||
Argentinien![]() | 0 / 1,214 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgien![]() | 3 / 1,551 | | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
Frankreich![]() | 0 / 0,666 | |||||||||||||
| Best of 5 | |||||||||||||
Italien![]() | 3 / 1,216 | | ||||||||||||
Italien![]() | 0 / 0,702 | Japan![]() | 0 / 0,741 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgien![]() | 3 / 0,918 | | Argentinien![]() | 3 / 1,406 | |||||||||
Belgien![]() | 3 / 1,022 | |||||||||||||
Deutschland![]() | 0 / 0,738 | | ||||||||||||
Abschlusstabelle |
|
|
Einzelnachweise |
↑ Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 222. Wien August 1987, S. 38.
↑ Dr. Werner Bayer, Heinrich Weingartner, Klaus Bosel, Dr. Marco Zanetti: Das blaue Karree, The Blue Square – Fascination Billiards. Hrsg.: Dr. Werner Bayer-Stiftung. 2004, ISBN 4-520-93460-5, S. 87–105.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}