Liste der Baudenkmäler in Berverath
Die Liste der Baudenkmäler in Berverath enthält die denkmalgeschützten Bauwerke auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen (Stand: Oktober 2011). Diese Baudenkmäler sind in Teil A der Denkmalliste der Stadt Erkelenz eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).
Bild | Bezeichnung | Lage | Beschreibung | Bauzeit | Eingetragen seit | Denkmal- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
weitere Bilder | Kapelle | Berverath Berverath Karte | Neubarocke Backstein-Kapelle mit Werksteingliederungen, Walmdach und Dachreiter. | 1909 | 7673185730020. Okt. 1982 | 8 |
Wegekreuz vor der Kapelle | Berverath Berverath Karte | 18. Jahrhundert; Holz mit Korpus | 18. Jh. | 7673185730020. Okt. 1982 | 9 | |
Backsteinhof | Berverath Berverath 5 Karte | Backsteinhof, zur Straße hin Wohnstallhaus, der Wohnteil 2-geschossig in 5 Achsen. | Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts | 7673185730020. Okt. 1982 | 10 | |
Fachwerkgiebelhaus | Berverath Berverath 6 Karte | Fachwerkgiebelhaus, Front später massiv erneuert und verputzt; die Wirtschaftsgebäude weitgehend erneuert. | 1785 | 7673185730020. Okt. 1982 | 11 | |
4 flügeliger Backsteinhof | Berverath Berverath 19 Karte | 4-flügeliger Backstein-Hof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein | Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts | 7673185730020. Okt. 1982 | 12 | |
Fachwerkhof | Berverath Berverath 23 Karte | Straßenseitige Backsteinfassade, die Binder und die Decke mit Kölner Decke sowie der Raum links neben der Toreinfahrt, die Toreinfahrt, an Front Jahreszahl in Ankersplinten. | 1846 | 7673185730020. Okt. 1982 | 13 | |
Backsteinhof | Berverath Berverath 24 Karte | Backstein-Hof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, vermauerte Toreinfahrt, rückwärts Fachwerk, verputzt, Nebengebäude erneuert, im Hof Gusseisen-Pumpe | Mitte des 19. Jahrhunderts | 7673185730020. Okt. 1982 | 14 |
Weblinks |
Commons: Baudenkmäler in Erkelenz – Sammlung von Bildern
Denkmale im Kreis Heinsberg; Zugriff am 12. September 2011
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM