Baden Open 2008
Baden Open 2008 | ||
Datum | 27.5.2008 – 1.6.2008 | |
Auflage | 4 | |
Navigation | 2007 ◄ 2008 ► 2009 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Karlsruhe Deutschland Deutschland | |
Turniernummer | 3587 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland Mischa Zverev | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov Deutschland Mischa Zverev | |
Sieger (Einzel) | Russland Teimuras Gabaschwili | |
Sieger (Doppel) | Osterreich Daniel Köllerer Deutschland Frank Moser | |
Turnierdirektor | Oliver Müller | |
Turnier-Supervisor | Pedro Bravo | |
Letzte direkte Annahme | Korea Sud Jun Woong-sun (283) | |
Stand: 22. November 2018 |
Die Baden Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Mai bis 1. Juni 2008 in Karlsruhe stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland T. Gabaschwili | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Korea Sud W.-s. Jun | 6 | 1 | 62 | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Brasilien A. Ghem | 65 | 7 | 6 | | Q | Brasilien A. Ghem | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland J.-F. Brunken | 7 | 63 | 3 | | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland M. Bachinger | 6 | 6 | | | | 7 | Australien J. Sirianni | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Kroatien I. Zovko | 0 | 1 | | | Deutschland M. Bachinger | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Armando | 2 | 3 | | 7 | Australien J. Sirianni | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Australien J. Sirianni | 6 | 6 | | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Deutschland B. Phau | 64 | 6 | 6 | | | | 4 | Deutschland B. Phau | 68 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien J. Silva | 7 | 0 | 3 | | | 4 | Deutschland B. Phau | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Schweiz M. Lammer | 6 | 6 | | Schweiz M. Lammer | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland S. Rieschick | 3 | 1 | | | | 4 | Deutschland B. Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Spanien G. Trujillo Soler | 6 | 7 | | | | Spanien G. Trujillo Soler | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande N. van der Meer | 2 | 64 | | | Spanien G. Trujillo Soler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Litauen R. Berankis | 65 | 6 | 7 | | Q | Litauen R. Berankis | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich D. Köllerer | 7 | 4 | 63 | | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Deutschland S. Stadler | 6 | 3 | 7 | | | | Deutschland T. Kamke | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Irland L. Sorensen | 3 | 6 | 5 | | | 8 | Deutschland S. Stadler | 4 | 65 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien D. Muñoz de La Nava | 3 | 6 | 6 | | Spanien D. Muñoz de La Nava | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Osterreich M. Slanar | 6 | 2 | 3 | | | | Spanien D. Muñoz de La Nava | 4 | 6 | 62 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland B. Dorsch | 6 | 3 | 4 | | | | WC | Niederlande M. Verkerk | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Serbien I. Bozoljac | 3 | 6 | 6 | | | Serbien I. Bozoljac | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Niederlande M. Verkerk | 6 | 4 | 6 | | WC | Niederlande M. Verkerk | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Rumänien A. Cruciat | 3 | 6 | 4 | | | | WC | Niederlande M. Verkerk | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Slowakei L. Lacko | 4 | 2 | | | | Deutschland T. Kamke | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland T. Kamke | 6 | 6 | | | Deutschland T. Kamke | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Mertl | 2 | 3 | | Argentinien C. Villagrán | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
Argentinien C. Villagrán | 6 | 6 | | | | Deutschland T. Kamke | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Zypern Republik P. Kallias | 4 | 0 | | | | Brasilien F. Ferreiro | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Brasilien F. Ferreiro | 6 | 6 | | | Brasilien F. Ferreiro | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien T. Zíb | 6 | 4 | 7 | | Tschechien T. Zíb | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland A. Beck | 4 | 6 | 5 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten H. Armando Spanien G. Trujillo Soler | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland M. Bachinger Deutschland S. Stadler | 6 | 6 | | | Deutschland M. Bachinger Deutschland S. Stadler | 6 | 64 | [2] | | ||||||||||||||||
Deutschland A. Beck Deutschland B. Dorsch | 4 | 4 | | WC | Jamaika D. Brown Deutschland S. Rieschick | 2 | 7 | [10] | | ||||||||||||||||
WC | Jamaika D. Brown Deutschland S. Rieschick | 6 | 6 | | | | WC | Jamaika D. Brown Deutschland S. Rieschick | 2 | 6 | [6] | | |||||||||||||
4 | Rumänien A. Cruciat Spanien D. Muñoz de La Nava | 6 | 6 | | | | Osterreich D. Köllerer Deutschland F. Moser | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||
WC | Kroatien I. Lovrak Kroatien I. Zovko | 1 | 4 | | | 4 | Rumänien A. Cruciat Spanien D. Muñoz de La Nava | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Brasilien F. Ferreiro Brasilien A. Ghem | 3 | 4 | | Osterreich D. Köllerer Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Osterreich D. Köllerer Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | | | Osterreich D. Köllerer Deutschland F. Moser | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Korea Sud W.-s. Jun Australien J. Sirianni | 6 | 6 | | | | Korea Sud W.-s. Jun Australien J. Sirianni | 2 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Lettland Ģ. Dzelde Deutschland P. Hoffmann | 2 | 0 | | | Korea Sud W.-s. Jun Australien J. Sirianni | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Slowakei L. Lacko Tschechien T. Zíb | 3 | 64 | | 3 | Brasilien M. Torres Frankreich N. Tourte | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
3 | Brasilien M. Torres Frankreich N. Tourte | 6 | 7 | | | | Korea Sud W.-s. Jun Australien J. Sirianni | 6 | 0 | [10] | |||||||||||||||
Polen T. Bednarek Serbien I. Bozoljac | 1 | 2 | | | | 2 | Osterreich M. Slanar Slowakei I. Zelenay | 4 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
Deutschland M. Kohlmann Deutschland B. Phau | 6 | 6 | | | Deutschland M. Kohlmann Deutschland B. Phau | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Russland T. Gabaschwili Tschechien J. Mertl | 1 | 4 | | 2 | Osterreich M. Slanar Slowakei I. Zelenay | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Osterreich M. Slanar Slowakei I. Zelenay | 6 | 6 | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}