ATP Challenger Trnava
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Trnava Slowakei ![]() | |
Erste Austragung | 2007 | |
Letzte Austragung | 2016 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/31Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 29. Juli 2016 |
Das ATP Challenger Trnava (offizieller Name: „Strabag Challenger Open“) war ein von 2007 bis 2016 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Trnava. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Jaroslav Pospíšil ist mit zwei Titeln im Doppel sowie einem Titel im Einzel Rekordsieger des Turniers.
Inhaltsverzeichnis
1 Bisherige Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Bisherige Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2016 | Belgien ![]() | Spanien ![]() | 6:3, 6:4 |
2015 | Niederlande ![]() | Argentinien ![]() | 6:4, 6:1 |
2014 | Osterreich ![]() | Kroatien ![]() | 2:6, 6:3, 7:64 |
2013 | Deutschland ![]() | Rumänien ![]() | 7:63, 6:3 |
2012 | Russland ![]() | Rumänien ![]() | 6:3, 6:3 |
2011 | Spanien ![]() | Slowakei ![]() | 6:4, 7:63 |
2010 | Tschechien ![]() | Kasachstan ![]() | 6:4, 4:6, 6:3 |
2009 | Ukraine ![]() | Algerien ![]() | 6:2, 6:2 |
2008 | Spanien ![]() | Deutschland ![]() | 6:2, 6:0 |
2007 | Tschechien ![]() | Tschechien ![]() | 6:3, 3:6, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2016 | Belgien ![]() Belgien ![]() | Polen ![]() Tschechien ![]() | 6:2, 7:5 |
2015 | Niederlande ![]() Niederlande ![]() | Polen ![]() Frankreich ![]() | 6:4, 6:2 |
2014 | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | Niederlande ![]() Niederlande ![]() | 6:4, 6:2 |
2013 | Kroatien ![]() Kroatien ![]() | Slowenien ![]() Tschechien ![]() | 7:5, 4:6, [10:6] |
2012 | Serbien ![]() Montenegro ![]() | Kroatien ![]() Kroatien ![]() | 7:60, 7:5 |
2011 | Australien ![]() Tschechien ![]() | Weissrussland ![]() Weissrussland ![]() | 6:3, 6:4 |
2010 | Slowakei ![]() Tschechien ![]() | Osterreich ![]() Osterreich ![]() | 4:6, 7:63, [10:8] |
2009 | Bulgarien ![]() Russland ![]() | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | 6:4, 2:6, [10:8] |
2008 | Tschechien ![]() Slowakei ![]() | Osterreich ![]() Slowakei ![]() | 6:3, 6:1 |
2007 | Slowakei ![]() Slowakei ![]() | Argentinien ![]() Spanien ![]() | 6:1, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Website
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}