ATP Challenger Trani
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Trani Italien ![]() | |
Erste Austragung | 2002 | |
Letzte Austragung | 2011 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Stand: 14. August 2016 |
Das ATP Challenger Trani (offiziell: Internazionali di tennis Citta di Trani) war ein Tennisturnier, das von 2002 bis 2011 jährlich mit einer Unterbrechung 2008 in Trani, Italien stattfand. Es gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand gespielt. Mariano Delfino gewann mit einem Titel im Einzel sowie zwei Titeln im Doppel das Turnier am häufigsten.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2011 | Belgien ![]() | Argentinien ![]() | 4:6, 6:3, 6:2 |
2010 | Niederlande ![]() | Italien ![]() | 7:63, 6:4 |
2009 | Osterreich ![]() | Italien ![]() | 6:3, 7:5 |
2008 | nicht ausgetragen | ||
2007 | Italien ![]() | Spanien ![]() | 4:6, 6:2, 6:4 |
2006 | Argentinien ![]() | Schweden ![]() | 6:1, 3:6, 7:61 |
2005 | Tschechien ![]() | Italien ![]() | 6:4, 6:4 |
2004 | Italien ![]() | Italien ![]() | 6:1, 6:3 |
2003 | Argentinien ![]() | Spanien ![]() | 6:3, 7:5 |
2002 | Argentinien ![]() | Tschechien ![]() | 6:4, 7:66 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2011 | Chile ![]() Argentinien ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 6:4, 6:4 |
2010 | Italien ![]() Italien ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 6:3, 7:5 |
2009 | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland ![]() Italien ![]() | 3:6, 6:4, [12:10] |
2008 | nicht ausgetragen | ||
2007 | Italien ![]() Italien ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 6:2, 7:5 |
2006 | Italien ![]() Italien ![]() | Spanien ![]() Italien ![]() | 6:4, 3:6, [10:6] |
2005 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Italien ![]() Georgien ![]() | 4:6, 6:2, 6:4 |
2004 | Italien ![]() Spanien ![]() | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | 2:6, 6:4, 6:3 |
2003 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Italien ![]() Ungarn ![]() | 6:3, 6:3 |
2002 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Brasilien ![]() Argentinien ![]() | 4:6, 6:4, 6:2 |
Weblinks |
- Ergebnisarchiv 2002 der ATP
- Ergebnisarchiv 2003 der ATP
- Ergebnisarchiv 2004 der ATP
- Ergebnisarchiv 2005 der ATP
- Ergebnisarchiv 2006 der ATP
- Ergebnisarchiv 2007 der ATP
- Ergebnisarchiv 2009 der ATP
- Ergebnisarchiv 2010 der ATP
- Ergebnisarchiv 2011 der ATP
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}