Baden Open 2009
Baden Open 2009 | ||
Datum | 26.5.2009 – 31.5.2009 | |
Auflage | 5 | |
Navigation | 2008 ◄ 2009 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Karlsruhe Deutschland Deutschland | |
Turniernummer | 3587 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland Teimuras Gabaschwili | |
Vorjahressieger (Doppel) | Osterreich Daniel Köllerer Deutschland Frank Moser | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Florian Mayer | |
Sieger (Doppel) | Australien Rameez Junaid Deutschland Philipp Marx | |
Turnierdirektor | Oliver Müller | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland Tobias Kamke (257) | |
Stand: 11. Januar 2017 |
Die Baden Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 26. bis 31. Mai 2009 in Karlsruhe stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland M. Berrer | 4 | 6 | 610 | | |||||||||||||||||||||||||||
Deutschland M. Bachinger | 6 | 4 | 7 | | | Deutschland M. Bachinger | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland P. Gojowczyk | 6 | 6 | | Q | Deutschland P. Gojowczyk | 7 | 4 | 64 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Pospíšil | 4 | 2 | | | | Deutschland M. Bachinger | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland J. Reister | 4 | 7 | 6 | | | | Deutschland J. Reister | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland T. Kamke | 6 | 63 | 1 | | | Deutschland J. Reister | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Slowenien L. Gregorc | 2 | 63 | | 7 | Spanien M. Á. López Jaén | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Spanien M. Á. López Jaén | 6 | 7 | | | | Deutschland J. Reister | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten B. Evans | 6 | 6 | | | | Deutschland F. Mayer | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Osterreich N. Reissig | 4 | 3 | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Evans | 63 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | WC | Litauen R. Berankis | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland J. Donskoi | 4 | 4 | | | | WC | Litauen R. Berankis | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | Rumänien G. Moraru | 7 | 7 | | | | Deutschland F. Mayer | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine S. Bubka | 63 | 67 | | | LL | Rumänien G. Moraru | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland F. Mayer | 6 | 6 | | Deutschland F. Mayer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
5 | Kasachstan J. Schtschukin | 1 | 1 | | | | Deutschland F. Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Argentinien J. P. Brzezicki | 3 | 6 | 6 | | | | Q | Jamaika D. Brown | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Osterreich M. Fischer | 6 | 1 | 0 | | | 6 | Argentinien J. P. Brzezicki | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Jamaika D. Brown | 7 | 64 | 6 | | Q | Jamaika D. Brown | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland D. Kindlmann | 67 | 7 | 3 | | | | Q | Jamaika D. Brown | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Belgien N. Desein | 7 | 7 | | | | Belgien N. Desein | 6 | 67 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Polen A. Chadaj | 64 | 65 | | | Belgien N. Desein | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Brasilien J. Souza | 3 | 5 | | 3 | Vereinigte Staaten A. Delić | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten A. Delić | 6 | 7 | | | | Q | Jamaika D. Brown | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Serbien B. Pašanski | 7 | 6 | | | | Deutschland D. Meffert | 66 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Schweiz M. Lammer | 5 | 0 | | | 8 | Serbien B. Pašanski | 3 | 6 | 64 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland D. Meffert | 6 | 3 | 6 | | Deutschland D. Meffert | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Australien P. Luczak | 1 | 6 | 3 | | | | Deutschland D. Meffert | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deutschland A. Flock | 7 | 6 | | | | 2 | Spanien P. Riba | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland D. Schulz | 5 | 1 | | | Deutschland A. Flock | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Australien J. Sirianni | 5 | 3 | | 2 | Spanien P. Riba | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Spanien P. Riba | 7 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien R. Junaid Deutschland P. Marx | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland P. Krumm Deutschland F. Scheuble | 0 | 1 | | | 1 | Australien R. Junaid Deutschland P. Marx | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
Australien P. Luczak Australien J. Sirianni | 6 | 4 | [10] | | Australien P. Luczak Australien J. Sirianni | 6 | 2 | [5] | | ||||||||||||||||
Jamaika D. Brown Belgien N. Desein | 3 | 6 | [8] | | | | 1 | Australien R. Junaid Deutschland P. Marx | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||
3 | Frankreich O. Charroin Frankreich N. Tourte | 1 | 0 | | | | WC | Deutschland F. Mayer Deutschland M. Meigel | 5 | 6 | [4] | | |||||||||||||
WC | Deutschland F. Mayer Deutschland M. Meigel | 6 | 6 | | | WC | Deutschland F. Mayer Deutschland M. Meigel | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Rumänien G. Moraru Serbien B. Pašanski | 6 | 2 | [10] | | Rumänien G. Moraru Serbien B. Pašanski | 5 | 5 | | |||||||||||||||||
Tschechien D. Karol Tschechien J. Pospíšil | 2 | 6 | [5] | | | | 1 | Australien R. Junaid Deutschland P. Marx | 7 | 6 | |||||||||||||||
Deutschland T. Kamke Deutschland J. Reister | 6 | 6 | | | | 2 | Polen T. Bednarek Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Deutschland Y. Hanfmann Deutschland M. Lenz | 3 | 1 | | | Deutschland T. Kamke Deutschland J. Reister | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
Argentinien J. P. Brzezicki Brasilien J. Souza | 5 | 1 | | 4 | Ukraine S. Bubka Russland D. Mazukewitsch | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Ukraine S. Bubka Russland D. Mazukewitsch | 7 | 6 | | | | 4 | Ukraine S. Bubka Russland D. Mazukewitsch | 3 | 5 | |||||||||||||||
Spanien M. Á. López Jaén Spanien P. Riba | 6 | 6 | | | | 2 | Polen T. Bednarek Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Delić Vereinigte Staaten B. Evans | 4 | 4 | | | Spanien M. Á. López Jaén Spanien P. Riba | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
ALT | Litauen R. Berankis Deutschland O. Strecker | 4 | 3 | | 2 | Polen T. Bednarek Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Polen T. Bednarek Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | |
Weblinks und Quellen |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)
Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}