ATP Challenger Cherbourg
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Cherbourg-en-Cotentin Frankreich ![]() | |
Erste Austragung | 1994 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/20Q/16D | |
Preisgeld | 43.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 12. Februar 2018 |
Das ATP Challenger Cherbourg (offizieller Name: „Challenger La Manche“) ist ein seit 1994 stattfindendes Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin, Frankreich. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Veranstaltungsort ist das Complexe Sportif Chantereyne. Rekordsieger des Turniers sind Nicolas Mahut im Einzel sowie Édouard Roger-Vasselin, Michal Mertiňák, Bill Behrens, Sanchai Ratiwatana und Sonchat Ratiwatana im Doppel. Alle Spieler gewannen bisher zweimal.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Siegerliste |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | 6:4, 7:5 |
2017 | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | 6:3, 7:63 |
2016 | Australien ![]() | Tschechien ![]() | 4:6, 6:4, 6:1 |
2015 | Slowakei ![]() | Frankreich ![]() | 6:1, 7:64 |
2014 | Frankreich ![]() | Slowakei ![]() | 3:6, 6:2, 6:3 |
2013 | Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | 6:1, 6:3 |
2012 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 6:3, 6:2 |
2011 | Bulgarien ![]() | Frankreich ![]() | 6:2, 7:64 |
2010 | Frankreich ![]() | Luxemburg ![]() | 6:4, 6:3 |
2009 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 6:2, 6:4 |
2008 | Frankreich ![]() | Danemark ![]() | 7:5, 7:65 |
2007 | Italien ![]() | Frankreich ![]() | 7:5, 7:66 |
2006 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 6:2, 6:4 |
2005 | Sudafrika ![]() | Frankreich ![]() | 7:5, 6:2 |
2004 | Frankreich ![]() | Kroatien ![]() | 6:1, 6:2 |
2003 | Argentinien ![]() | Spanien ![]() | 6:3, 5:7, 6:4 |
2002 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 6:4, 5:7, 6:3 |
2001 | Bulgarien ![]() | Osterreich ![]() | 6:4, 3:6, 7:5 |
2000 | Frankreich ![]() | Russland ![]() | 6:1, 6:0 |
1999 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 4:6, 6:3, 6:0 |
1998 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 3:6, 6:4, 6:3 |
1997 | Danemark ![]() | Frankreich ![]() | 6:3, 6:4 |
1996 | Schweden ![]() | Danemark ![]() | 6:7, 7:6, 6:4 |
1995 | Italien ![]() | Danemark ![]() | 1:6, 7:6, 6:4 |
1994 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 6:4, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Monaco ![]() Osterreich ![]() | Kroatien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6:3, 1:6, [10:4] |
2017 | Tschechien ![]() Slowakei ![]() | Kroatien ![]() Osterreich ![]() | 7:64, 6:74, [10:6] |
2016 | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Japan ![]() Bosnien und Herzegowina ![]() | 4:6, 6:3, [10:6] |
2015 | Deutschland ![]() Tschechien ![]() | Australien ![]() Kanada ![]() | 6:2, 3:6, [10:3] |
2014 | Finnland ![]() Russland ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 6:4, 6:73, [10:7] |
2013 | Thailand ![]() Thailand ![]() | Deutschland ![]() Rumänien ![]() | 7:5, 6:4 |
2012 | Litauen ![]() Weissrussland ![]() | Deutschland ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 4:6, 7:69, [10:0] |
2011 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 3:6, 6:4 [10:5] |
2010 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Indien ![]() Kanada ![]() | 6:2, 6:4 |
2009 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Osterreich ![]() Osterreich ![]() | 4:6, 6:2, [10:3] |
2008 | Rumänien ![]() Rumänien ![]() | Schweiz ![]() Brasilien ![]() | 7:5, 7:5 |
2007 | Slowakei ![]() Tschechien ![]() | Polen ![]() Belgien ![]() | 6:2, 6:4 |
2006 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Thailand ![]() Thailand ![]() | 7:65, 6:3 |
2005 | Thailand ![]() Thailand ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 6:3, 6:2 |
2004 | Slowakei ![]() Deutschland ![]() | Spanien ![]() Japan ![]() | 6:4, 7:61 |
2003 | Frankreich ![]() Sudafrika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:717, 7:65, 7:611 |
2002 | Israel ![]() Israel ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | kampflos |
2001 | Osterreich ![]() Schweiz ![]() | Frankreich ![]() Kanada ![]() | 3:6, 6:4, 6:3 |
2000 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 2:6, 6:4, 7:5 |
1999 | Australien ![]() Australien ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 7:5, 7:6 |
1998 | Italien ![]() Italien ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 6:3, 2:6, 6:4 |
1997 | Weissrussland ![]() Simbabwe ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 6:3, 6:7, 6:4 |
1996 | Sudafrika ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Portugal ![]() Deutschland ![]() | 6:2, 4:6, 6:3 |
1995 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Sudafrika ![]() Sudafrika ![]() | 7:6, 6:1 |
1994 | Vereinigtes Konigreich ![]() Sudafrika ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7:6, 2:6, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Website des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}