ATP Challenger Cherbourg
Challenger La Manche | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Cherbourg-en-Cotentin Frankreich Frankreich | |
Erste Austragung | 1994 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/20Q/16D | |
Preisgeld | 43.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 12. Februar 2018 |
Das ATP Challenger Cherbourg (offizieller Name: „Challenger La Manche“) ist ein seit 1994 stattfindendes Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin, Frankreich. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Veranstaltungsort ist das Complexe Sportif Chantereyne. Rekordsieger des Turniers sind Nicolas Mahut im Einzel sowie Édouard Roger-Vasselin, Michal Mertiňák, Bill Behrens, Sanchai Ratiwatana und Sonchat Ratiwatana im Doppel. Alle Spieler gewannen bisher zweimal.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Siegerliste |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Deutschland Maximilian Marterer | Frankreich Constant Lestienne | 6:4, 7:5 |
2017 | Frankreich Mathias Bourgue | Deutschland Maximilian Marterer | 6:3, 7:63 |
2016 | Australien Jordan Thompson | Tschechien Adam Pavlásek | 4:6, 6:4, 6:1 |
2015 | Slowakei Norbert Gombos | Frankreich Benoît Paire | 6:1, 7:64 |
2014 | Frankreich Kenny de Schepper | Slowakei Norbert Gombos | 3:6, 6:2, 6:3 |
2013 | Niederlande Jesse Huta Galung | Frankreich Vincent Millot | 6:1, 6:3 |
2012 | FrankreichJosselin Ouanna | Frankreich Maxime Teixeira | 6:3, 6:2 |
2011 | BulgarienGrigor Dimitrow | Frankreich Nicolas Mahut | 6:2, 7:64 |
2010 | FrankreichNicolas Mahut (2) | Luxemburg Gilles Müller | 6:4, 6:3 |
2009 | FrankreichArnaud Clément | Frankreich Thierry Ascione | 6:2, 6:4 |
2008 | FrankreichThierry Ascione | Danemark Kristian Pless | 7:5, 7:65 |
2007 | ItalienFederico Luzzi | Frankreich Jérôme Haehnel | 7:5, 7:66 |
2006 | FrankreichNicolas Mahut (1) | Frankreich Jean-Christophe Faurel | 6:2, 6:4 |
2005 | SudafrikaRik De Voest | Frankreich Nicolas Mahut | 7:5, 6:2 |
2004 | FrankreichJulien Jeanpierre | Kroatien Roko Karanušić | 6:1, 6:2 |
2003 | ArgentinienSergio Roitman | Spanien Rafael Nadal | 6:3, 5:7, 6:4 |
2002 | FrankreichLionel Roux | Frankreich Jean-René Lisnard | 6:4, 5:7, 6:3 |
2001 | BulgarienOrlin Stanoitschew | Osterreich Clemens Trimmel | 6:4, 3:6, 7:5 |
2000 | FrankreichJulien Boutter | Russland Michail Juschny | 6:1, 6:0 |
1999 | FrankreichSébastien Grosjean | Frankreich Antony Dupuis | 4:6, 6:3, 6:0 |
1998 | FrankreichJérôme Golmard | Italien Gianluca Pozzi | 3:6, 6:4, 6:3 |
1997 | DanemarkFrederik Fetterlein | Frankreich Lionel Roux | 6:3, 6:4 |
1996 | SchwedenMagnus Gustafsson | Danemark Kenneth Carlsen | 6:7, 7:6, 6:4 |
1995 | ItalienGianluca Pozzi | Danemark Kenneth Carlsen | 1:6, 7:6, 6:4 |
1994 | FrankreichThierry Guardiola | Frankreich Lionel Roux | 6:4, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Monaco Romain Arneodo Osterreich Tristan-Samuel Weissborn | Kroatien Antonio Šančić Vereinigtes Konigreich Ken Skupski | 6:3, 1:6, [10:4] |
2017 | Tschechien Roman Jebavý Slowakei Igor Zelenay | Kroatien Dino Marcan Osterreich Tristan-Samuel Weissborn | 7:64, 6:74, [10:6] |
2016 | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | Japan Yoshihito Nishioka Bosnien und Herzegowina Aldin Šetkić | 4:6, 6:3, [10:6] |
2015 | Deutschland Andreas Beck Tschechien Jan Mertl | Australien Rameez Junaid Kanada Adil Shamasdin | 6:2, 3:6, [10:3] |
2014 | Finnland Henri Kontinen Russland Konstantin Krawtschuk | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Albano Olivetti | 6:4, 6:73, [10:7] |
2013 | Thailand Sanchai Ratiwatana (2) Thailand Sonchat Ratiwatana (2) | Deutschland Philipp Marx Rumänien Florin Mergea | 7:5, 6:4 |
2012 | LitauenLaurynas Grigelis WeissrusslandUladsimir Ihnazik | Deutschland Dustin Brown Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | 4:6, 7:69, [10:0] |
2011 | FrankreichPierre-Hugues Herbert FrankreichNicolas Renavand | Frankreich Nicolas Mahut Frankreich Édouard Roger-Vasselin | 3:6, 6:4 [10:5] |
2010 | FrankreichNicolas Mahut FrankreichÉdouard Roger-Vasselin (2) | Indien Harsh Mankad Kanada Adil Shamasdin | 6:2, 6:4 |
2009 | FrankreichArnaud Clément FrankreichÉdouard Roger-Vasselin (1) | Osterreich Martin Fischer Osterreich Martin Slanar | 4:6, 6:2, [10:3] |
2008 | RumänienFlorin Mergea RumänienHoria Tecău | Schweiz Jean-Claude Scherrer Brasilien Márcio Torres | 7:5, 7:5 |
2007 | SlowakeiMichal Mertiňák (2) TschechienRobin Vik | Polen Łukasz Kubot Belgien Dick Norman | 6:2, 6:4 |
2006 | FrankreichJean-François Bachelot FrankreichStéphane Robert | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 7:65, 6:3 |
2005 | ThailandSanchai Ratiwatana (1) ThailandSonchat Ratiwatana (1) | Frankreich Jean-Christophe Faurel Frankreich Nicolas Renavand | 6:3, 6:2 |
2004 | SlowakeiMichal Mertiňák (1) DeutschlandAlexander Waske | Spanien Emilio Benfele Álvarez Japan Jun Katō | 6:4, 7:61 |
2003 | FrankreichBenjamin Cassaigne SudafrikaRik De Voest | Vereinigte Staaten Brandon Coupe Vereinigte Staaten Scott Humphries | 6:717, 7:65, 7:611 |
2002 | IsraelNoam Behr IsraelJonathan Erlich | Frankreich Julien Benneteau Frankreich Lionel Roux | kampflos |
2001 | OsterreichJulian Knowle SchweizLorenzo Manta | Frankreich Cédric Kauffmann Kanada Frédéric Niemeyer | 3:6, 6:4, 6:3 |
2000 | FrankreichJulien Boutter FrankreichMichaël Llodra | Frankreich Julien Benneteau Frankreich Nicolas Mahut | 2:6, 6:4, 7:5 |
1999 | AustralienMichael Hill AustralienAndrew Painter | Italien Massimo Bertolini Italien Cristian Brandi | 7:5, 7:6 |
1998 | ItalienMassimo Ardinghi ItalienMassimo Bertolini | Frankreich Jean-Philippe Fleurian Frankreich Stéphane Simian | 6:3, 2:6, 6:4 |
1997 | WeissrusslandMax Mirny SimbabweKevin Ullyett | Italien Stefano Pescosolido Italien Vincenzo Santopadre | 6:3, 6:7, 6:4 |
1996 | SudafrikaMarius Barnard Vereinigte StaatenBill Behrens (2) | Portugal João Cunha e Silva Deutschland Mathias Huning | 6:2, 4:6, 6:3 |
1995 | Vereinigte StaatenBill Behrens (1) Vereinigte StaatenMatt Lucena | Sudafrika Marius Barnard Sudafrika Stefan Kruger | 7:6, 6:1 |
1994 | Vereinigtes KonigreichNeil Broad SudafrikaJohan De Beer | Vereinigte Staaten Donald Johnson Vereinigte Staaten Kent Kinnear | 7:6, 2:6, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Website des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}