Afrika-Cup 1968
Afrika-Cup 1968 | |
---|---|
African Cup of Nations 1968 | |
Anzahl Nationen | 8 (von 22 Bewerbern) |
Afrikameister | Kongo Demokratische Republik 1966 DR Kongo (1. Titel) |
Austragungsort | Athiopien 1941 Äthiopien |
Eröffnungsspiel | 12. Januar 1968 |
Endspiel | 21. Januar 1968 |
Spiele | 16 |
Tore | 52 (⌀: 3,25 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Elfenbeinküste Laurent Pokou (6 Tore) |
Der Afrika-Cup 1968 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die sechste Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 12. bis 21. Januar zum zweiten Mal nach 1962 in Äthiopien statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen erstmals acht Mannschaften Algerien, Äthiopien, DR Kongo, Ghana, Elfenbeinküste, Republik Kongo, Senegal und Uganda teil.
Wie in den Vorjahren fand eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 22 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Äthiopien und Titelverteidiger Ghana automatisch qualifiziert waren
Gespielt wurde mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Dieses Endrunden-Format sollte bis auf eine Ausnahme 1976 bis zum Turnier 1990 Bestand haben. Die Spiele der Endrunde wurden im Addis-Abeba-Stadion in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba und im Asmara-Stadion in Asmara, heute Hauptstadt Eritreas, ausgetragen.
Die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.
| ||
Spielorte 1968 in Äthiopien |
Das Turnier |
Gruppe A
Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Addis Abeba.
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athiopien 1941Äthiopien | 3 | 3 | 0 | 0 | 006:200 | +4 | 06:00 |
2. | ElfenbeinküsteElfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 005:200 | +3 | 04:20 |
3. | Algerien Algerien | 3 | 1 | 0 | 2 | 005:600 | −1 | 02:40 |
4. | Uganda Uganda | 3 | 0 | 0 | 3 | 002:800 | −6 | 00:60 |
12. Januar | |||
Äthiopien | – | Uganda | 2:1 |
Elfenbeinküste | – | Algerien | 3:0 (2:0) |
14. Januar | |||
Äthiopien | – | Elfenbeinküste | 1:0 (0:0) |
Algerien | – | Uganda | 4:0 (2:0) |
16. Januar | |||
Elfenbeinküste | – | Uganda | 2:1 |
Äthiopien | – | Algerien | 3:1 (3:0) |
Gruppe B
Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Asmara.
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GhanaGhana | 3 | 2 | 1 | 0 | 007:400 | +3 | 05:10 |
2. | Kongo Demokratische Republik 1966DR Kongo | 3 | 2 | 0 | 1 | 006:300 | +3 | 04:20 |
3. | Senegal Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 005:500 | ±0 | 03:30 |
4. | Kongo Republik 1959 Republik Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | 002:800 | −6 | 00:60 |
12. Januar | |||
Ghana | – | Senegal | 2:2 (0:1) |
DR Kongo | – | Republik Kongo | 3:0 (2:0) |
14. Januar | |||
Senegal | – | Republik Kongo | 2:1 (1:1) |
Ghana | – | DR Kongo | 2:1 (1:1) |
16. Januar | |||
DR Kongo | – | Senegal | 2:1 |
Ghana | – | Republik Kongo | 3:1 |
Halbfinale
19. Januar in Addis Abeba | |||
Athiopien 1941 Äthiopien | – | Kongo Demokratische Republik 1966DR Kongo | 2:3 n. V. (2:2, 1:2) |
19. Januar in Asmara | |||
GhanaGhana | – | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 4:3 n. V. |
Spiel um Platz 3
21. Januar in Addis Abeba | |||
ElfenbeinküsteElfenbeinküste | – | Athiopien 1941 Äthiopien | 1:0 (1:0) |
Finale
21. Januar in Addis Abeba | |||
Kongo Demokratische Republik 1966DR Kongo | – | Ghana Ghana | 1:0 (0:0) |
Weblinks |
- Spieldetails auf rsssf.com (engl.)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}