ATP Challenger Sevilla
Copa Sevilla | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Sevilla Spanien Spanien | |
Erste Austragung | 1998 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 1. September 2018 |
Das ATP Challenger Sevilla (offizieller Name: „Copa Sevilla“) ist ein seit 1998 stattfindendes Tennisturnier in Sevilla. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen. Der erfolgreichsten Spieler im Einzel ist Daniel Gimeno Traver mit drei Turniersiegen (2011–2013). Im Doppel gewannen Santiago Ventura, Marcel Granollers und Daniel Muñoz de La Nava das Turnier je zweimal.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Belgien Kimmer Coppejans | Slowakei Alex Molčan | 7:62, 6:2 |
2017 | Kanada Félix Auger-Aliassime | Spanien Íñigo Cervantes | 6:74, 6:3, 6:3 |
2016 | Norwegen Casper Ruud | Japan Taro Daniel | 6:3, 6:4 |
2015 | Argentinien Pedro Cachín | Spanien Pablo Carreño Busta | 7:5, 6:3 |
2014 | Spanien Pablo Carreño Busta | Japan Taro Daniel | 6:4, 6:1 |
2013 | Spanien Daniel Gimeno Traver (3) | Frankreich Stéphane Robert | 6:4, 7:62 |
2012 | SpanienDaniel Gimeno Traver (2) | Spanien Tommy Robredo | 6:3, 6:2 |
2011 | SpanienDaniel Gimeno Traver (1) | Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | 6:3, 6:3 |
2010 | SpanienAlbert Ramos | Spanien Pere Riba | 6:3, 3:6, 7:5 |
2009 | SpanienPere Riba (2) | Spanien Albert Ramos | 7:62, 6:2 |
2008 | SpanienPere Riba (1) | Italien Enrico Burzi | 6:1, 6:3 |
2007 | PortugalFrederico Gil | Spanien Pablo Andújar | 6:1, 6:3 |
2006 | SpanienIván Navarro | Spanien Héctor Ruiz-Cadenas | 6:3, 6:4 |
2005 | OsterreichMarco Mirnegg | Brasilien Marcos Daniel | 6:3, 3:0, ret. |
2004 | SpanienÓscar Hernández | Deutschland Alexander Waske | 7:5, 3:6, 6:4 |
2003 | PeruLuis Horna | Spanien Guillermo García-López | 6:0, 4:6, 6:3 |
2002 | FrankreichOlivier Mutis | Spanien Albert Portas | 6:3, 7:5 |
2001 | ItalienStefano Galvani | Australien Todd Larkham | 6:2, 6:4 |
2000 | SpanienTommy Robredo | Spanien Óscar Serrano | 6:74, 6:1, 6:4 |
1999 | ArgentinienSebastián Prieto | Spanien Jacobo Díaz | 4:6, 6:2, 6:1 |
1998 | SpanienAlberto Martín | Italien Davide Scala | 6:1, 5:7, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Spanien Gerard Granollers Spanien Pedro Martínez | Spanien Daniel Gimeno Traver Spanien Ricardo Ojeda Lara | 6:0, 6:2 |
2017 | Argentinien Pedro Cachín Spanien Íñigo Cervantes (2) | Russland Iwan Gachow Spanien David Vega Hernández | 7:65, 3:6, [10:5] |
2016 | Spanien Íñigo Cervantes (1) Spanien Oriol Roca Batalla | Uruguay Ariel Behar Spanien Enrique López Pérez | 6:2, 6:5 Aufgabe |
2015 | Niederlande Wesley Koolhof Niederlande Matwé Middelkoop | Italien Marco Bortolotti Polen Kamil Majchrzak | 7:65, 6:4 |
2014 | Niederlande Antal van der Duim Niederlande Boy Westerhof | Irland James Cluskey Niederlande Jesse Huta Galung | 7:63, 6:4 |
2013 | Italien Alessandro Motti Frankreich Stéphane Robert | Niederlande Stephan Fransen Niederlande Wesley Koolhof | 7:5, 7:5 |
2012 | SerbienNikola Ćirić SerbienBoris Pašanski | Niederlande Stephan Fransen Niederlande Jesse Huta Galung | 5:7, 6:4, [10:6] |
2011 | SpanienDaniel Muñoz de La Nava (2) SpanienRubén Ramírez Hidalgo | Spanien Gerard Granollers Spanien Adrián Menéndez | 6:4, 6:74, [13:11] |
2010 | SpanienDaniel Muñoz de La Nava (1) SpanienSantiago Ventura (2) | Serbien Nikola Ćirić Spanien Guillermo Olaso | 6:2, 7:5 |
2009 | PhilippinenTreat Conrad Huey IndienHarsh Mankad | Italien Alberto Brizzi Italien Simone Vagnozzi | 6:1, 7:5 |
2008 | SpanienDavid Marrero SpanienPablo Santos-González | Brasilien Rogério Dutra da Silva Brasilien Flávio Saretta | 2:6, 6:2, [10:8] |
2007 | SpanienMarcel Granollers (2) SpanienSantiago Ventura (1) | Spanien Miquel Perez Puigdomenech Spanien José Antonio Sánchez de Luna | 6:3, 6:3 |
2006 | SpanienPablo Andújar SpanienMarcel Granollers (1) | Vereinigte Staaten Hugo Armando Spanien Carlos Poch-Gradin | 4:6, 6:3, [10:8] |
2005 | BrasilienMarcos Daniel SpanienFernando Vicente | Italien Flavio Cipolla Italien Alessandro Motti | 6:2, 6:71, 7:5 |
2004 | DeutschlandTomas Behrend DeutschlandAlexander Waske | Spanien Óscar Hernández Spanien Álex López Morón | 7:60, 7:62 |
2003 | SpanienÓscar Hernández SpanienAlbert Portas | Italien Enzo Artoni Argentinien Sergio Roitman | 6:4, 4:6, 6:4 |
2002 | ArgentinienMariano Hood PeruLuis Horna | Spanien Álex López Morón Spanien Albert Portas | 4:6, 6:1, 6:4 |
2001 | ItalienStefano Galvani ItalienVincenzo Santopadre | Spanien Marc López Spanien Santiago Ventura | 6:4, 6:4 |
2000 | SpanienEduardo Nicolás SpanienGermán Puentes | Spanien Tommy Robredo Spanien Santiago Ventura | 6:3, 6:2 |
1999 | Argentinien Marcelo Charpentier Puerto Rico José Frontera | Spanien Eduardo Nicolás Spanien Germán Puentes | 7:5, 6:3 |
1998 | Spanien Alberto Martín Spanien Salvador Navarro | Niederlande Edwin Kempes Niederlande Rogier Wassen | 2:6, 7:5, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}