Arrondissement Albi
| Arrondissement Albi | |
|---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Tarn |
Präfektur | Albi |
Einwohner | 191.150 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 70 Einw./km² |
Fläche | 2.731,67 km² |
Kantone | 12 |
Gemeinden | 168 |
INSEE-Code | 811 |
Lage des Arrondissements Albi in der Region Okzitanien | |
Das Arrondissement Albi ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Tarn innerhalb der Region Okzitanien. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Albi.
Es besteht aus 12 Wahlkreisen und 168 Gemeinden.
Kantone |
- Albi-1
- Albi-2
- Albi-3
- Albi-4
- Carmaux-1 Le Ségala
- Carmaux-2 Vallée du Cérou
- Les Deux Rives
- Gaillac
Le Haut Dadou (mit 26 von 30 Gemeinden)
Les Portes du Tarn (mit 2 von 10 Gemeinden)- Saint-Juéry
- Vignobles et Bastide
Gemeinden |
Die Gemeinden des Arrondissements Albi sind:
| 1. Alban (81003) | 2. Albi (81004) | 3. Almayrac (81008) | 4. Alos (81007) |
| 5. Amarens (81009) | 6. Ambialet (81010) | 7. Andillac (81012) | 8. Andouque (81013) |
| 9. Arthès (81018) | 10. Assac (81019) | 11. Aussac (81020) | 12. Beauvais-sur-Tescou (81024) |
| 13. Bellegarde-Marsal (81026) | 14. Bernac (81029) | 15. Blaye-les-Mines (81033) | 16. Bournazel (81035) |
| 17. Brens (81038) | 18. Broze (81041) | 19. Cadalen (81046) | 20. Cadix (81047) |
| 21. Cagnac-les-Mines (81048) | 22. Cahuzac-sur-Vère (81051) | 23. Cambon (81052) | 24. Campagnac (81056) |
| 25. Carlus (81059) | 26. Carmaux (81060) | 27. Castanet (81061) | 28. Castelnau-de-Lévis (81063) |
| 29. Castelnau-de-Montmiral (81064) | 30. Cestayrols (81067) | 31. Combefa (81068) | 32. Cordes-sur-Ciel (81069) |
| 33. Coufouleux (81070) | 34. Courris (81071) | 35. Crespin (81072) | 36. Crespinet (81073) |
| 37. Cunac (81074) | 38. Curvalle (81077) | 39. Dénat (81079) | 40. Donnazac (81080) |
| 41. Fauch (81088) | 42. Faussergues (81089) | 43. Fayssac (81087) | 44. Fénols (81090) |
| 45. Florentin (81093) | 46. Fraissines (81094) | 47. Frausseilles (81095) | 48. Fréjairolles (81097) |
| 49. Gaillac (81099) | 50. Grazac (81106) | 51. Itzac (81108) | 52. Jouqueviel (81110) |
| 53. La Sauzière-Saint-Jean (81279) | 54. Labarthe-Bleys (81111) | 55. Labastide-de-Lévis (81112) | 56. Labastide-Gabausse (81114) |
| 57. Labessière-Candeil (81117) | 58. Laboutarie (81119) | 59. Lacapelle-Pinet (81122) | 60. Lacapelle-Ségalar (81123) |
| 61. Lagrave (81131) | 62. Lamillarié (81133) | 63. Laparrouquial (81135) | 64. Larroque (81136) |
| 65. Lasgraisses (81138) | 66. Le Dourn (81082) | 67. Le Fraysse (81096) | 68. Le Garric (81101) |
| 69. Le Riols (81224) | 70. Le Ségur (81280) | 71. Le Sequestre (81284) | 72. Le Travet (81301) |
| 73. Le Verdier (81313) | 74. Lédas-et-Penthiès (81141) | 75. Les Cabannes (81045) | 76. Lescure-d’Albigeois (81144) |
| 77. Lisle-sur-Tarn (81145) | 78. Livers-Cazelles (81146) | 79. Lombers (81147) | 80. Loubers (81148) |
| 81. Loupiac (81149) | 82. Mailhoc (81152) | 83. Marnaves (81154) | 84. Marssac-sur-Tarn (81156) |
| 85. Massals (81161) | 86. Mézens (81164) | 87. Milhars (81165) | 88. Milhavet (81166) |
| 89. Miolles (81167) | 90. Mirandol-Bourgnounac (81168) | 91. Monestiés (81170) | 92. Montans (81171) |
| 93. Montauriol (81172) | 94. Montdurausse (81175) | 95. Montels (81176) | 96. Montgaillard (81178) |
| 97. Montirat (81180) | 98. Montrosier (81184) | 99. Montvalen (81185) | 100. Moularès (81186) |
| 101. Mouzieys-Panens (81191) | 102. Mouzieys-Teulet (81190) | 103. Noailles (81197) | 104. Orban (81198) |
| 105. Padiès (81199) | 106. Pampelonne (81201) | 107. Parisot (81202) | 108. Paulinet (81203) |
| 109. Penne (81206) | 110. Peyrole (81208) | 111. Poulan-Pouzols (81211) | 112. Puycelsi (81217) |
| 113. Puygouzon (81218) | 114. Rabastens (81220) | 115. Réalmont (81222) | 116. Rivières (81225) |
| 117. Ronel (81226) | 118. Roquemaure (81228) | 119. Rosières (81230) | 120. Rouffiac (81232) |
| 121. Roumégoux (81233) | 122. Roussayrolles (81234) | 123. Saint-André (81240) | 124. Saint-Antonin-de-Lacalm (81241) |
| 125. Saint-Beauzile (81243) | 126. Saint-Benoît-de-Carmaux (81244) | 127. Saint-Christophe (81245) | 128. Saint-Cirgue (81247) |
| 129. Sainte-Cécile-du-Cayrou (81246) | 130. Sainte-Croix (81326) | 131. Sainte-Gemme (81249) | 132. Saint-Grégoire (81253) |
| 133. Saint-Jean-de-Marcel (81254) | 134. Saint-Juéry (81257) | 135. Saint-Julien-Gaulène (81259) | 136. Saint-Lieux-Lafenasse (81260) |
| 137. Saint-Marcel-Campes (81262) | 138. Saint-Martin-Laguépie (81263) | 139. Saint-Michel-de-Vax (81265) | 140. Saint-Michel-Labadié (81264) |
| 141. Saint-Urcisse (81272) | 142. Saliès (81274) | 143. Salles (81275) | 144. Salvagnac (81276) |
| 145. Saussenac (81277) | 146. Senouillac (81283) | 147. Sérénac (81285) | 148. Sieurac (81287) |
| 149. Souel (81290) | 150. Taïx (81291) | 151. Tanus (81292) | 152. Tauriac (81293) |
| 153. Técou (81294) | 154. Teillet (81295) | 155. Terre-Clapier (81296) | 156. Terssac (81297) |
| 157. Tonnac (81300) | 158. Tréban (81302) | 159. Trébas (81303) | 160. Trévien (81304) |
| 161. Valderiès (81306) | 162. Valence-d’Albigeois (81308) | 163. Vaour (81309) | 164. Vieux (81316) |
| 165. Villefranche-d’Albigeois (81317) | 166. Villeneuve-sur-Vère (81319) | 167. Vindrac-Alayrac (81320) | 168. Virac (81322) |
Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone |
bis 2016: Labastide-Dénat
bis 2015: Bellegarde, Marsal
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}