Aigle (distrikto)
Distrikto Aigle | |
---|---|
Kantono | Vaŭdo |
Ĉefloko | Payerne |
Koordinatoj | 46°19′N 6°58′O / 46.317°N, 6.967°O / 46.317; 6.967 (Aigle (distrikto))Koordinatoj: 46°19′N 6°58′O / 46.317°N, 6.967°O / 46.317; 6.967 (Aigle (distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 41391 (2012-12-31) |
Areo | 434,85 km² |
Loĝantardenseco | 95,2 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 2221 |
La distrikto Aigle estas administra unuo de Kantono Vaŭdo. Ĝi havis 41391 loĝantojn la 31-an de decembro 2012. Ĝia ĉefurbo estas la samnoma urbo Aigle.
Enhavo
1 Geografio
2 Komunumoj de la distrikto Aigle
3 Historio
4 Notoj kaj referencoj
5 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La Distrikto Aigle etendiĝas de la sudorienta bordo de la Lago Lemano de la nordorienta brodo de Rodano al la Vaŭdaj Alpoj.
Komunumoj de la distrikto Aigle |
La distrikto Aigle konsistas (stato en 20013) el 15 komunumoj, el kiuj la ĉefloko Aigle estas la plej granda. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2012-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Aigle | 9541 | 16.41 | 5401 | |
Bex | 6630 | 96.56 | 5402 | |
Chessel | 363 | 3.57 | 5403 | |
Corbeyrier | 382 | 21.99 | 5404 | |
Gryon | 1209 | 15.22 | 5405 | |
Lavey-Morcles | 860 | 14.19 | 5406 | |
Leysin | 3949 | 18.57 | 5407 | |
Noville | 769 | 10.32 | 5408 | |
Ollon | 7144 | 59.54 | 5409 | |
Ormont-Dessous | 1026 | 64.07 | 5410 | |
Ormont-Dessus | 1438 | 61.65 | 5411 | |
Rennaz | 731 | 2.19 | 5412 | |
Roche | 1356 | 6.44 | 5413 | |
Villeneuve | 4969 | 32.04 | 5414 | |
Yvorne | 1024 | 12.20 | 5415 | |
Totale | 15 | 41391 | 434,85 | 2221 |
Historio |
Dum mezepoko la regiono de la hodiaŭa Distrikto Aigle estis savoja vicsenjorujo. De 1475 ĝis la Helveta Revolucio de 1798 ĝi estis berna senjorujo, poste ĝi dum kvin jaroj estis distrikto de Kantono Lemano kaj ek de 1803 surbaze de la Mediacia Akto de Napoleono distrikto de la nove fondita Kantono Vaŭdo. La Distrikto Aigle restis senŝanĝa kadre de la granda teritoria reformo de 2006.[1]
Notoj kaj referencoj |
↑ Fonto: Jean-Jacques Bouquet: Tannay en Historia Leksikono de Svislando (2002-06-04)
Eksteraj ligiloj |
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion District of Aigle – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
|