Finnlanda parlamento
La finnlanda parlamento, en la finna eduskunta, en la sveda riksdagen, funkcias ekde parlamenta reformo de la jaro 1906. Tiam ĉiuj civitanoj super la aĝo de 24 jaroj, viroj samkiel virinoj, ricevis la rajton voĉdoni; la nuna aĝlimo estas 18 jaroj. En la Finnlanda parlamento estas 200 anoj, kiuj estas elektitaj el plurkandidataj elektodistriktoj ĉiun kvaran jaron.
La parlamentejo tamen havas nur 199 seĝojn de voĉdonrajtaj parlamentanoj, ĉar la prezidanto de la parlamento ne voĉdonas.
Enhavo
1 Historio
2 Rezultoj de parlamentaj elektoj
2.1 Aŭtonoma periodo (1907–1917)
2.2 Komenca periodo de sendependa Finnlando (1919–1939)
2.3 Postmilitaj jaroj (1945–1962)
2.4 Periodo de restrukturiĝo (1966–1983)
2.5 Lastaj elektoj (1987–2007)
3 Eksteraj ligiloj
Historio |
Rezultoj de parlamentaj elektoj |
Aŭtonoma periodo (1907–1917) |
partioj | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1913 | 1916 | 1917 |
Sveda popola partio | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 21 | 21 |
Finna partio | 59 | 54 | 48 | 42 | 43 | 38 | 33 | 32 |
Jun-finna partio | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 23 | 24 |
Popola partio | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Agrara ligo | 9 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18 | 19 | 26 |
Kristana laborista ligo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Finnlanda socialdemokrata partio | 80 | 83 | 84 | 86 | 86 | 90 | 103 | 92 |
Komenca periodo de sendependa Finnlando (1919–1939) |
partioj | 1919 | 1922 | 1924 | 1927 | 1929 | 1930 | 1933 | 1936 | 1939 |
Patria Popola Movado | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 8 |
Nacia koalicio | 28 | 35 | 38 | 34 | 28 | 42 | 18 | 20 | 25 |
Sveda popola partio | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 21 | 18 |
Nacia Progresema Partio | 26 | 15 | 17 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 |
Agrara Ligo | 42 | 45 | 44 | 52 | 60 | 59 | 53 | 53 | 56 |
Finnlanda et-bienula partio | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
Kristana laborista ligo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finnlanda socialdemokrata partio | 80 | 53 | 60 | 60 | 59 | 66 | 78 | 83 | 85 |
Socialisma Ligo de laboristoj kaj et-bienuloj | - | 27 | 18 | 20 | 23 | - | - | - | - |
Finna Popola Partio | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
aliaj | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Postmilitaj jaroj (1945–1962) |
partioj | 1945 | 1948 | 1951 | 1954 | 1958 | 1962 |
Nacia koalicio | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 32 |
Sveda popola partio | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
Sveda maldekstro | 1 | - | - | - | - | - |
Nacia progresema partio | 9 | 5 | - | - | - | - |
Ligo de liberalistoj | - | - | - | - | - | 1 |
Finna Popola Partio | - | - | 10 | 13 | 8 | 13 |
Agrara Ligo / Centra Partio | 49 | 56 | 51 | 53 | 48 | 53 |
Finnlanda socialdemokrata partio | 50 | 54 | 53 | 54 | 48 | 38 |
Socialdemokrata Ligo de Laboristoj kaj Et-bienuloj | - | - | - | - | 3 | 2 |
Finnlanda Popoldemokrata Ligo | 49 | 38 | 43 | 43 | 50 | 47 |
Periodo de restrukturiĝo (1966–1983) |
partioj | 1966 | 1970 | 1972 | 1975 | 1979 | 1983 |
Konstitucia Popola Partio / Dekstra Partio | - | - | - | 1 | - | 1 |
Nacia koalicio | 26 | 37 | 34 | 35 | 47 | 44 |
Finnlanda Kristana Ligo | - | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 |
Sveda popola partio | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Liberala Popola Partio | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | - |
Centra Partio | 49 | 36 | 35 | 39 | 36 | 38 |
Finnlanda et-bienula partio / Kamparana partio | 1 | 18 | 18 | 2 | 7 | 17 |
Finnlanda Popola Unueca Partio | - | - | - | 1 | - | - |
Verduloj | - | - | - | - | - | 2 |
Finnlanda socialdemokrata partio | 55 | 52 | 55 | 54 | 52 | 57 |
Socialdemokrata Ligo de Laboristoj kaj Et-bienuloj | 7 | - | - | - | - | - |
Finnlanda Popoldemokrata Ligo | 41 | 36 | 37 | 40 | 35 | 27 |
Lastaj elektoj (1987–2007) |
partioj | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
Nacia koalicio | 53 | 40 | 39 | 46 | 40 | 50 |
Finnlanda kristana ligo/Kristandemokratoj | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 |
Sveda popola partio * | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 |
Liberala popola partio | - | 1 | - | - | - | - |
Jun-finnoj | - | - | 2 | - | - | - |
Reforma grupo | - | - | - | 1 | - | - |
Finnlanda Kamparana Partio/Baz-finnoj | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Centra partio | 40 | 55 | 44 | 48 | 55 | 51 |
Verduloj/Verda ligo | 4 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 |
Ekologia partio | - | - | 1 | - | - | - |
Finnlanda socialdemokrata partio | 56 | 48 | 63 | 51 | 53 | 45 |
Finnlanda Popoldemokrata Ligo/Maldekstra Ligo | 16 | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 |
Demokrata alternativo | 4 | - | - | - | - | - |
* Inkluzivas la parlamentanon el Alando; ne membro de la Sveda Popola Partio
Eksteraj ligiloj |
- Hejmpaĝo de la Finnlanda parlamento