Autoestrada A6
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/PT-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoestrada A 6 in Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | BRISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 185 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrikte: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Autoestrada A6 oder Auto-Estrada do Alentejo ist eine Autobahn in Portugal und Teil der Europastraße 90. Die Autobahn beginnt in Marateca und endet in Caia, wo sie in die spanische Autovía A-5 übergeht.
Größere Städte an der Autobahn |
- Montemor-o-Novo
- Évora
- Estremoz
- Elvas
Weblinks |
- Anschlussstellen auf motorways-exitlists.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}