Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29
Österreichische Meisterschaft | |||
|---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1928/29 | nächste ► | |
| Meister: | Wiener Eislauf-Verein | ||
| Absteiger: | keiner | ||
• 1. Klasse | 2. Klasse ↓ | |||
Die Saison 1928/29 war die 7. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Österreichische Meisterschaft gewann der Wiener Eislauf-Verein.
Inhaltsverzeichnis
1 1. Klasse
2 2. Klasse
2.1 Gruppe A
2.2 Gruppe B
2.3 Gruppe C
3 Steirische Meisterschaft
4 Weblinks
1. Klasse |
- Spiele
| CEV | Hertha | PSK | VfB | WAC | WEV | |
| Cottage EV | – | 8:1 | 1:12 | 2:1 | 8:2 | 1:8 |
| Sportklub Hertha | 1:8 | – | 0:6 | 0:6 | 0:6 | |
| Pötzleinsdorfer SK | 12:1 | 6:0 | – | 4:2 | 6:0 | 0:3 |
| VfB Wien | 1:2 | 6:0 | 2:4 | – | 0:1 | 1:5 |
| Wiener AC | 2:8 | 6:0 | 0:6 | 1:0 | – | 1:9 |
| Wiener Eislauf-Verein | 8:1 | 6:0 | 3:0 | 5:1 | 9:1 | – |
- Tabelle
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Wiener Eislauf-Verein | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:03 | 10 |
| 2. | Pötzleinsdorfer SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:06 | 8 |
| 3. | Cottage EV | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:24 | 6 |
| 4. | Wiener AC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:23 | 4 |
| 5. | VfB Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:12 | 2 |
| 6. | Sportklub Hertha | 5 | 0 | 0 | 25 | 01:32 | 0 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: Meister
2. Klasse |
Gruppe A |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Österreichischer Wintersportclub | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 5 |
| 2. | Wiener Bewegungssport-Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 3 |
| 3. | Floridsdorfer AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 2 |
| 4. | EHC Währing | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: Aufsteiger in die 1. Klasse
Die Partie zwischen dem Wiener Bewegungssport-Club und dem Floridsdorfer AC wurde bis zum Saisonende nicht ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften der Gruppe A wurden zur folgenden Saison – im Rahmen einer Aufstockung dieser – in die 1. Klasse aufgenommen.
Gruppe B |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | EV St. Pölten | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:02 | 5 |
| 2. | Wiener Eishockeyclub | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:04 | 4 |
| 3. | Mödlinger EC | 3 | 1 | 1 | 2 | 5:03 | 3 |
| 4. | SC Hakoah Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Gruppe C |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Sportklub Fair | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 4 |
| 2. | SVg Korneuburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 05:6 | 5 |
| 3. | Reichsbund | 2 | 0 | 0 | 2 | 02:9 | 0 |
Steirische Meisterschaft |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | SK Kapfenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:05 | 6 |
| 2. | DSV Leoben | 4 | 3 | 0 | 1 | 07:07 | 6 |
| 1. | SV Kastner & Öhler Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 07:04 | 4 |
| 2. | Grazer AK | 4 | 1 | 1 | 2 | 08:10 | 3 |
| 3. | Grazer EV | 4 | 0 | 1 | 3 | 00:08 | 1 |
Weblinks |
Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1928/29 in Der Eishockeysport vom 16. März 1929, S. 5
Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der steirischen Meisterschaft in Der Eishockeysport vom 10. April 1929, S. 10
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}