Liste der Baudenkmale in Born a. Darß
In der Liste der Baudenkmale in Born a. Darß sind alle Baudenkmale der Gemeinde Born a. Darß im Landkreis Vorpommern-Rügen und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreis Vorpommern-Rügen, Auszug aus der Kreisdenkmalliste vom August 2014.
Born a. Darß |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
10209 | Grabmal Freiherr von Raesfeld | Ferdinand von Raesfeld (1855–1929) war Forstmeister in Meisenheim, ab 1890 auf dem Darß und ab 1915 in Bayern sowie Autor von Standardwerken der Jagdliteratur. Das Grabmal ist ein Ehrengrab. | Weitere Bilder | |
10212 | Bäckergang (Karte) | Kriegerdenkmal 1914/1918 | ||
10210 | Bäckergang 12 (Karte) | Wohnhaus Lindenhof | ||
10197 | Chausseestraße 17 (Karte) | Wohnhaus | ||
10198 | Chausseestraße 34 (Karte) | Wohnhaus | ||
10199 | Chausseestraße 45 (Karte) | Wohnhaus | ||
10200 | Chausseestraße 52 (Karte) | Wohnhaus | ||
10201 | Chausseestraße 55 (Karte) | Wohnhaus | ||
10202 | Chausseestraße 58 (Karte) | Wohnhaus | ||
10203 | Chausseestraße 64 (Karte) | Oberförsterei (Forsthaus und Wirtschaftsgebäude) | Nebengebäude: 1-gesch. reetgedeckter Putzbau, teilweise mit Holzverbretterungen; seit 1996 Forst- und Jagdmuseum Ferdinand von Raesfeld. | Weitere Bilder |
10204 | Chausseestraße 76 (Karte) | Wohnhaus | ||
10205 | Chausseestraße 80 (Karte) | Wohnhaus | ||
10206 | Chausseestraße 81 (Karte) | Wohnhaus | ||
10207A | Chausseestraße 93 (Karte) | Büdnerei (Wohnhaus) | ||
10207B | Chausseestraße 93B | Büdnerei (Nebengebäude) | ||
10774 | Darßer Ort 1 (Karte) | Leuchtturmanlage mit ehem. Wohnhaus und Lotsenstation | Runder, 35 m hoher, besteigbarer Leuchtturm von 1848 aus roten Mauerziegeln mit kuppelförmigem Kupferdach, zweitältester Leuchtturm von Mecklenburg-Vorpommern; 2-gesch. Oberwärterhaus von 1892; ab 1991 Natureum Darßer Ort als Außenstelle des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund mit Café am Leuchtturm. | Weitere Bilder |
10220 | Gänsemarkt 7 (Karte) | Wohnhaus | ||
11374 | Im Moor 14 (Karte) | Wohnhaus (Alte Gärtnerei) | ||
10211 | Kirchweg (Karte) | Kirche | Holzkirche von 1935 nach Plänen von Bernhard Hopp und Rudolf Jäger mit reetgedecktem Satteldach mit Dachreiter; Innen: Tonnengewölbe, getragen von verzierten Holzständern, Andreas-Arnold-Orgel von 1991. | Weitere Bilder |
10213 | Kurze Straße 1 (Karte) | Wohnhaus | ||
10214 | Kurze Straße 2 (Karte) | Wohnhaus | ||
10215 | Mühlenberg 1 (Karte) | Windmühle | ||
10216 | Nordstraße 1 (Karte) | Wohnhaus | ||
10218B | Nordstraße 10 (Karte) | Wohnhaus | ||
10217 | Nordstraße 2 (Karte) | Wohnhaus | ||
10219 | Nordstraße 20 (Karte) | Wohnhaus | ||
10221 | Nordstraße 29 (Karte) | Wohnhaus | ||
10218A | Nordstraße 8 (Karte) | Wohnhaus | ||
10223 | Pumpeneck 6 (Karte) | Wohnhaus | ||
10224 | Rosengang 1 (Karte) | Wohnhaus | ||
10225 | Schulstraße 5 | Wohnhaus | ||
10226 | Südstraße 19 | Wohnhaus | ||
10227 | Südstraße 21 | Wohnhaus | ||
10228 | Südstraße 25 (Karte) | Wohnhaus | ||
10229 | Südstraße 35 (Karte) | Wohnhaus |
Quelle |
- Denkmalliste des Landkreis Vorpommern-Rügen
Weblinks |
Commons: Baudenkmale in Born a. Darß – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM