Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1934/35
Die Saison 1934/35 war die 13. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Staatsmeisterschaft und die Provinz-Meisterschaft gewann der Klagenfurter Athletiksport-Club, während die erste Mannschaft des Wiener Eislauf-Vereins (WEV) Wiener Meister wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Staatsmeisterschaft
2 Wiener Meisterschaft
2.1 1. Klasse
2.2 2.a Klasse
3 Provinz-Meisterschaft
3.1 1. Klasse
3.2 2. Klasse
3.2.1 Ost
3.2.2 West
4 Weblinks
Staatsmeisterschaft |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Klagenfurter AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 2 |
| 2. | Wiener Eislauf-Verein (WEV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 2 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: Meister, Absteiger
Wiener Meisterschaft |
1. Klasse |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Wiener Eislauf-Verein | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:09 | 11 |
| 2. | EK Engelmann | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:05 | 10 |
| 3. | HC Währing | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:06 | 9 |
| 4. | Mödlinger EC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:19 | 7 |
| 5. | Österreichischer Wintersportclub | 7 | 1 | 1 | 5 | 05:26 | 3 |
| 6. | Wiener Bewegungssport-Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 05:29 | 2 |
2.a Klasse |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Wiener AC | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:03 | 8 |
| 2. | Reichsbund St. Pölten | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | 5 |
| 3. | EV St. Pölten | 4 | 1 | 1 | 2 | 09:11 | 3 |
| 4. | Eislaufverein Stockerau | 4 | 1 | 0 | 3 | 07:13 | 2 |
| 5. | Verein für Bewegungsspiele | 4 | 1 | 0 | 3 | 06:20 | 2 |
Provinz-Meisterschaft |
1. Klasse |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Klagenfurter AC | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:02 | 8 |
| 2. | Innsbrucker EV | 2 | 0 | 0 | 2 | 02:11 | 0 |
| 3. | DSV Leoben | 2 | 0 | 0 | 2 | 02:08 | 0 |
2. Klasse |
Ost |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Körpersportklub Graz | 5 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 6 |
| 2. | WSV Mariazell | 5 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 4 |
| 3. | Grazer AK | 5 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 2 |
| 4. | SV Donawitz | 5 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 2 |
| 5. | DSV Leoben II | 5 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 2 |
| 6. | Kapfenberger SC | 5 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 2 |
West |
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Kitzbüheler EC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:02 | 6 |
| 2. | SK Amateure Steyr | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:11 | 3 |
| 3. | Salzburger ETC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 2 |
| 4. | EV Gmunden | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | 1 |
Weblinks |
Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1934/35 in Der Eishockeysport vom 23. März 1935, S. 5
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}