Liste der Baudenkmale in Garz/Rügen
In der Liste der Baudenkmale in Garz/Rügen sind alle Baudenkmale der Stadt Garz/Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreis Vorpommern-Rügen, Auszug aus der Kreisdenkmalliste vom August 2015 und April 2016.
Inhaltsverzeichnis
1 Dumsevitz
2 Garz/Rügen
3 Grabow
4 Groß Schoritz
5 Losentitz
6 Maltzien
7 Poppelvitz
8 Rosengarten
9 Zicker
10 Zudar
11 Quelle
12 Weblinks
Dumsevitz |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
679 | Schabernack 4 | Wohnhaus (ehem. Schule) | ||
909 | Betonbrücke (ehem. Dumsevitzer Kreidewerke) |
Garz/Rügen |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
233 | An den Anlagen | Denkmal an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 | ||
237 | An den Anlagen | Kriegerdenkmal 1914/18 | ||
229 | An den Anlagen 1 | Ernst-Moritz-Arndt-Museum | Weitere Bilder | |
232 | Bergener Straße 17a | ehem. Lokschuppen der Kleinbahn | ||
236 | Bergener Straße 1a | Kirche, katholisch | ||
230 | Bergener Straße 22 | Wohnhaus | ||
231 | Bergener Straße 23 | Wohnhaus | ||
234 | Hunnenstraße 20 | Wohnhaus | ||
238 | Lange Straße 4 | Wohnhaus | ||
241 | Lindenstraße 27 | Schule | ||
241 | Lindenstraße 27 | Nebengebäude der Schule | ||
239 | Lindenstraße 4 | Wohnhaus (Apotheke) | ||
240 | Lindenstraße 5 | Rathaus | ||
243 | Poggenstraße 16 | Altersheim (Rothbarth-Stift) | ||
244 | Putbuser Straße 25 | Wohnhaus | ||
235 | Wendorfer Straße | Kirche | Weitere Bilder | |
235 | Wendorfer Straße | Friedhof und Umfassungsmauer | ||
246 | Wendorfer Straße 17 | Pfarrhaus | ||
246 | Wendorfer Straße 17 | Stall | ||
245 | Wendorfer Straße 5 | Pfarrwitwenhaus |
Grabow |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
310 | Grabow 3 | Gutshaus |
Groß Schoritz |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
321 | Dorfstraße 33, 35 | Wohnhaus | ||
319 | Zur Schoritzer Wiek 68 | ehem. Gutshaus (Geburtshaus von E. M. Arndt) mit Einfriedung und Parkrest | Weitere Bilder | |
319 | Zur Schoritzer Wiek 68 | Parkrest | ||
319 | Zur Schoritzer Wiek 68 | Einfriedung | ||
319 | Zur Schoritzer Wiek 68 | ehem. Gutshaus |
Losentitz |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
222 | Freudenberg 9 | Katen | ||
425 | Losentitz | Park (Gutsanlage) | ||
425 | Losentitz | Gutsanlage | Kate, Park: 2-gesch. sanierter Klinkerbau von um 1892 mit barock verputztem Zwerchgiebel, Sockel- und Mezzaningeschoss, 2-gesch. Backstein-Speicher mit Zwerchgiebel, Gut u. a. der Familien von Berglasen (16. Jh.), dem schwedischen Graf Axel von Löwen (bis 1767) und von Dyke (bis 1935), der 6 ha große Landschaftspark ließ Generalmajor Moritz von Dyke von 1794 bis 1811 anlegen. | |
425 | Losentitz 4 | Speicher (Gutsanlage) | ||
425 | Losentitz 5, 6 | Katen (Gutsanlage) | ||
425 | Losentitz 7 | Gutshaus |
Maltzien |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
428 | Maltzien 16 | Gutshaus | sanierter gelbverklinkerter Bau aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. mit Sockelgeschoss, zwei 2-gesch. Zwerchgiebel, Portikus, und 3-gesch. Anbau an einem der markanten Treppengiebel, nach 1945 Schule sowie Wohn- und Gewerbehaus, Gut der Familie von Kahlden (16.–18. Jh.) |
Poppelvitz |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
860 | Poppelvitz 8 | Gutshaus Poppelvitz | sanierter Putzbau von um 1915 mit Mansarddach und 2-gesch. Zwerchgiebel, heute Ferienwohnungen |
Rosengarten |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
624 | Rosengarten | Rest-Allee mit Rest Dorfstraße (Gutsanlage) | ||
624 | Rosengarten | Gutsanlage | ||
624 | Rosengarten | Park (Gutsanlage) | ||
624 | Rosengarten | Stallgebäude (Gutsanlage) – ehemaliger Kuhstall | ||
624 | Rosengarten | Drei Torpfeilern und eine Kopfbaumreihe (Gutsanlage) | ||
624 | Rosengarten | Feldscheune (Gutsanlage) | ||
624 | Rosengarten | Ehemaliger Pferdestall (Gutsanlage) | ||
909 | Betonbrücke (ehem. Dumsevitzer Kreidewerke) |
Zicker |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
828 | Zicker 14 | Gutshaus |
Zudar |
ID | Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
842 | Anger 4 | Pfarrhaus (Pfarrhof) | ||
845 | Anger 7 | Wohnhaus (Schule) | ||
842 | Dorfstraße | Scheune (Pfarrhof) | ||
844 | Dorfstraße | Kirche | ||
841 | Dorfstraße 14 | Wohnhaus (Dycke-Haus) | ||
843 | Hauptstraße 5 | Gasthaus „Zum Tollow“ |
Quelle |
- Denkmalliste Landkreis Rügen
Weblinks |
Commons: Baudenkmale in Garz/Rügen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}