Nordische Skiweltmeisterschaften 2015
Nordische Skiweltmeisterschaften 2015 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Skilanglauf Sprint klassisch | Norwegen Petter Northug | Norwegen Marit Bjørgen |
Skilanglauf Teamsprint Freistil | Norwegen Krogh / Northug | Norwegen Flugst. Østberg / Caspers. Falla |
Skilanglauf Freistil | Schweden Johan Olsson – 15 km | Schweden Charlotte Kalla – 10 km |
Skilanglauf Skiathlon | Russland Maxim Wylegschanin – 15k+15F | Norwegen Therese Johaug – 7,5k+7,5F |
Skilanglauf klassisch | Norwegen Petter Northug – 50 km | Norwegen Therese Johaug – 30 km |
Langlaufstaffel | Norwegen Norwegen – 4×10 km | Norwegen Norwegen – 4×5 km |
Skispringen Normalschanze | Norwegen Rune Velta | Deutschland Carina Vogt |
Skispringen Großschanze | Deutschland Severin Freund | --- |
Skispringen Großschanze Team | Norwegen Norwegen | --- |
Nord. Komb. Einzel Normalschanze | Deutschland Johannes Rydzek | --- |
Nord. Komb. Einzel Großschanze | Osterreich Bernhard Gruber | --- |
Nord. Komb. Mansch. Normalschanze | Deutschland Deutschland | --- |
Nord. Kombinat. Teamsprint Großsch. | Frankreich Braud / Lamy Chappuis | --- |
Skispringen Mixed Normalsch. Team | Deutschland Deutschland | |
Einzelwettbewerbe | 8 | 5 |
Teamwettbewerbe | 5 | 2 |
Mixedwettbewerbe | 1 | |
← Val di Fiemme 2013 Lahti 2017 → |
Die 50. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 18. Februar bis zum 1. März 2015 im schwedischen Falun statt. Falun war somit nach 1954, 1974 und 1993 zum vierten Mal Austragungsort der Weltmeisterschaften. Zudem fand dort auch ein ausgelagertes Rennen der Weltmeisterschaften 1980 statt.
Im Programm standen Disziplinen der Sportarten Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Alle Skisprungwettbewerbe sowie die Sprungdurchgänge der Nordischen Kombination wurden auf den beiden Lugnet-Schanzen in Falun ausgetragen. Die Langlaufwettbewerbe und die Laufdurchgänge der Nordischen Kombination fanden ebenfalls im Freizeitgebiet Lugnet statt. Im Wettkampfangebot gab es keine Veränderungen gegenüber der letzten Weltmeisterschaften.
Inhaltsverzeichnis
1 Wahl des Austragungsortes
2 Erfolgreiche Nationen und Sportler
3 Skilanglauf Männer
3.1 Sprint klassisch
3.2 Team-Sprint Freistil
3.3 15 km Freistil
3.4 30 km Skiathlon
3.5 50 km klassisch Massenstart
3.6 4 × 10-km-Staffel
4 Skilanglauf Frauen
4.1 Sprint klassisch
4.2 Team-Sprint Freistil
4.3 10 km Freistil
4.4 15 km Skiathlon
4.5 30 km klassisch Massenstart
4.6 4 × 5-km-Staffel
5 Skispringen Männer
5.1 Einzel (Normalschanze)
5.2 Einzel (Großschanze)
5.3 Mannschaft (Großschanze)
6 Skispringen Frauen
6.1 Einzel (Normalschanze)
7 Skispringen Mixed
7.1 Mannschaft (Normalschanze)
8 Nordische Kombination Männer
8.1 Einzel (Normalschanze / 10 km)
8.2 Einzel (Großschanze / 10 km)
8.3 Mannschaft (Normalschanze / 4 × 5 km)
8.4 Team-Sprint (Großschanze / 2 × 7,5 km)
9 Medaillenspiegel
10 Einzelnachweise
11 Weblinks
Wahl des Austragungsortes |
Um die Austragung der Weltmeisterschaften bewarben sich mit Oberstdorf, Falun, Lahti und Zakopane ausschließlich Orte, die bereits Ausrichter von Nordischen Skiweltmeisterschaften waren. Beim 47. FIS-Kongress vom 31. Mai bis zum 5. Juni 2010 in Antalya setzte sich Falun im dritten Wahlgang gegen die Mitbewerber durch. Das Ergebnis der Wahlgänge lautete wie folgt:[1][2]
Austragungsort | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | 3. Wahlgang |
---|---|---|---|
Schweden Falun | 6 | 7 | 8 |
Finnland Lahti | 5 | 5 | 7 |
Polen Zakopane | 3 | 3 | – |
Deutschland Oberstdorf | 1 | – | – |
Erfolgreiche Nationen und Sportler |
Norwegen war mit dem Gewinnen von elf Goldmedaillen die erfolgreichste Nation und stellte mit diesem Ergebnis einen neuen Rekord bei Nordischen Skiweltmeisterschaften auf, der bisherige Rekord lag bei acht Goldmedaillen und wurde ebenfalls von Norwegen bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2013 aufgestellt. Sehr erfolgreich präsentierte sich mit fünf WM-Titeln auch das deutsche Team.
Langläufer Petter Northug aus Norwegen war mit vier Goldmedaillen der erfolgreichste Athlet der Weltmeisterschaften. Drei Athleten gab es mit je zwei Goldmedaillen, einer Silber- und einer Bronzemedaille, dies waren die beiden Deutschen Johannes Rydzek – Nordische Kombination – und Severin Freund – Skispringen – sowie Northugs Landsmann Rune Velta – Skispringen. Erfolgreichste Sportlerin war die Norwegerin Therese Johaug, die im Langlauf drei Goldmedaillen gewann. Auch ihre Landsfrau Marit Bjørgen war mit zwei WM-Titeln wieder erfolgreich, wenn vielleicht auch nicht ganz so überragend wie bei vorangegangenen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Die deutsche Skispringerin Carina Vogt war wie schon im Vorjahr bei den Olympischen Winterspielen wieder in bester Verfassung und gewann ebenfalls zwei Goldmedaillen.
Skilanglauf Männer |
Sprint klassisch |
Platz | Sportler | ||
---|---|---|---|
1 | Norwegen Petter Northug | ||
2 | Kanada Alex Harvey | ||
3 | Norwegen Ola Vigen Hattestad | ||
4 | Russland Nikita Walerjewitsch Krjukow | ||
5 | Italien Federico Pellegrino | ||
6 | Norwegen Tomas Northug | ||
7 | Schweden Teodor Peterson | ||
8 | Schweiz Ueli Schnider | ||
9 | Finnland Ristomatti Hakola | ||
10 | Finnland Toni Ketelä | ||
11 | Norwegen Eirik Brandsdal | ||
12 | Vereinigte Staaten Simeon Hamilton | ||
… | … | ||
19 | Osterreich Dominik Baldauf | ||
21 | Schweiz Jovian Hediger | ||
23 | Deutschland Sebastian Eisenlauer | ||
27 | Schweiz Gianluca Cologna | ||
28 | Deutschland Tim Tscharnke | ||
46 | Deutschland Thomas Bing | ||
47 | Osterreich Markus Bader |
Weltmeister 2013: Russland Nikita Krjukow / Olympiasieger 2014: Norwegen Ola Vigen Hattestad
Datum: 19. Februar 2015[3]
Team-Sprint Freistil |
Platz | Land | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Finn Hågen Krogh Petter Northug | 15:32,89 |
2 | Russland Russland | Alexei Petuchow Nikita Krjukow | 15:38,53 |
3 | Italien Italien | Dietmar Nöckler Federico Pellegrino | 15:38,62 |
4 | Deutschland Deutschland | Thomas Bing Tim Tscharnke | 15:39,00 |
5 | Finnland Finnland | Ville Nousiainen Martti Jylhä | 15:46,55 |
6 | Tschechien Tschechien | Aleš Razým Dušan Kožíšek | 15:49,62 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Andrew Newell Simeon Hamilton | 15:50,37 |
8 | Polen Polen | Maciej Kreczmer Maciej Staręga | 15:59,35 |
9 | Schweden Schweden | Calle Halfvarsson Teodor Peterson | 16:20,32 |
10 | Frankreich Frankreich | Robin Duvillard Baptiste Gros | 16:33,93 |
… | … | … | … |
12 | Osterreich Österreich | Harald Wurm Bernhard Tritscher | Halbfinale |
15 | Schweiz Schweiz | Roman Schaad Gianluca Cologna | Halbfinale |
Weltmeister 2013: Russland (Nikita Krjukow
Alexei Petuchow) / Olympiasieger 2014: Finnland (Sami Jauhojärvi – Iivo Niskanen)
Datum: 22. Februar 2015[4]
15 km Freistil |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Schweden Johan Olsson | 35:01,6 |
2 | Frankreich Maurice Manificat | 35:19,4 |
3 | Norwegen Anders Gløersen | 35:20,8 |
4 | Schweden Marcus Hellner | 35:41,4 |
5 | Norwegen Finn Hågen Krogh | 35:49,2 |
6 | Osterreich Bernhard Tritscher | 35:55,0 |
7 | Tschechien Lukáš Bauer | 35:56,3 |
8 | Norwegen Chris Jespersen | 35:58,8 |
9 | Norwegen Sjur Røthe | 36:02,8 |
10 | Russland Jewgeni Below | 36:06,3 |
… | … | … |
15 | Schweiz Toni Livers | 36:21,5 |
18 | Schweiz Dario Cologna | 36:38,2 |
27 | Italien Roland Clara | 37:17,1 |
31 | Deutschland Jonas Dobler | 37:27,8 |
35 | Deutschland Florian Notz | 37:39,3 |
36 | Schweiz Jonas Baumann | 37:41,2 |
38 | Osterreich Max Hauke | 37:49,3 |
43 | Italien David Hofer | 38:15,2 |
45 | Osterreich Dominik Baldauf | 38:17,3 |
50 | Deutschland Sebastian Eisenlauer | 38:58,0 |
Weltmeister 2013 (Freistil): Norwegen Petter Northug / Olympiasieger 2014 (klassisch): Schweiz Dario Cologna
Datum: 25. Februar 2015[5]
30 km Skiathlon |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Russland Maxim Wylegschanin | 1:16:25,9 |
2 | Schweiz Dario Cologna | 1:16:26,3 |
3 | Kanada Alex Harvey | 1:16:27,5 |
4 | Norwegen Didrik Tønseth | 1:16:29,3 |
5 | Frankreich Maurice Manificat | 1:16:36,1 |
6 | Schweden Calle Halfvarsson | 1:16:48,7 |
7 | Norwegen Niklas Dyrhaug | 1:16:51,8 |
8 | Russland Jewgeni Below | 1:16:52,6 |
9 | Frankreich Jean-Marc Gaillard | 1:16:53,5 |
10 | Schweden Marcus Hellner | 1:16:57,8 |
… | … | … |
27 | Deutschland Jonas Dobler | 1:19:19,6 |
30 | Schweiz Jonas Baumann | 1:19:25,9 |
42 | Osterreich Max Hauke | 1:22:29,6 |
47 | Deutschland Florian Notz | 1:24:07,3 |
Weltmeister 2013: Schweiz Dario Cologna / Olympiasieger 2014: Schweiz Dario Cologna
Datum: 21. Februar 2015[6]
50 km klassisch Massenstart |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Norwegen Petter Northug | 2:26:02,1 |
2 | Tschechien Lukáš Bauer | 2:26:03,8 |
3 | Schweden Johan Olsson | 2:26:04,1 |
4 | Russland Maxim Wylegschanin | 2:26:04,9 |
5 | Kanada Alex Harvey | 2:26:08,1 |
6 | Schweiz Dario Cologna | 2:26:11,6 |
7 | Kasachstan Alexei Poltoranin | 2:26:12,2 |
8 | Norwegen Didrik Tønseth | 2:26:12,2 |
9 | Schweden Daniel Richardsson | 2:26:16,7 |
10 | Russland Alexander Bessmertnych | 2:26:19,6 |
… | … | … |
18 | Schweiz Jonas Baumann | 2:27:38,0 |
28 | Osterreich Bernhard Tritscher | 2:29:17,4 |
41 | Deutschland Sebastian Eisenlauer | 2:36:28,1 |
42 | Deutschland Thomas Bing | 2:40:14,2 |
Weltmeister 2013 (klassisch): Schweden Johan Olsson / Olympiasieger 2014 (Freistil): Russland Alexander Legkow
Datum: 1. März 2015[7]
4 × 10-km-Staffel |
Platz | Land | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Niklas Dyrhaug Didrik Tønseth Anders Gløersen Petter Northug | 1:34:18,5 |
2 | Schweden Schweden | Daniel Richardsson Johan Olsson Marcus Hellner Calle Halfvarsson | 1:34:19,1 |
3 | Frankreich Frankreich | Jean-Marc Gaillard Maurice Manificat Robin Duvillard Adrien Backscheider | 1:34:27,4 |
4 | Russland Russland | Maxim Wylegschanin Alexander Bessmertnych Alexander Legkow Jewgeni Below | 1:34:49,5 |
5 | Schweiz Schweiz | Ueli Schnider Dario Cologna Jonas Baumann Toni Livers | 1:36:21,5 |
6 | Italien Italien | Francesco De Fabiani Dietmar Nöckler Roland Clara Federico Pellegrino | 1:36:45,7 |
7 | Deutschland Deutschland | Jonas Dobler Thomas Bing Florian Notz Tim Tscharnke | 1:36:57,5 |
8 | Finnland Finnland | Sami Jauhojärvi Iivo Niskanen Matti Heikkinen Ville Nousiainen | 1:36:57,5 |
Weltmeister 2013: Norwegen (Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning, Sjur Røthe, Petter Northug)
Olympiasieger 2014: Schweden (Lars Nelson, Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner)
Datum: 27. Februar 2015[8]
Skilanglauf Frauen |
Sprint klassisch |
Platz | Sportler | ||
---|---|---|---|
1 | Norwegen Marit Bjørgen | ||
2 | Schweden Stina Nilsson | ||
3 | Norwegen Maiken Caspersen Falla | ||
4 | Polen Justyna Kowalczyk | ||
5 | Norwegen Kari Vikhagen Gjeitnes | ||
6 | Norwegen Ingvild Flugstad Østberg | ||
7 | Finnland Kerttu Niskanen | ||
8 | Slowakei Alena Procházková | ||
9 | Norwegen Celine Brun-Lie | ||
10 | Vereinigte Staaten Sophie Caldwell | ||
11 | Slowenien Katja Višnar | ||
12 | Schweden Ida Ingemarsdotter | ||
13 | Deutschland Sandra Ringwald | ||
… | … | ||
17 | Deutschland Denise Herrmann | ||
27 | Schweiz Laurien van der Graaff | ||
30 | Deutschland Hanna Kolb | ||
31 | Osterreich Kateřina Smutná | ||
38 | Deutschland Victoria Carl |
Weltmeisterin 2013: Norwegen Marit Bjørgen / Olympiasiegerin 2014: Norwegen Maiken Caspersen Falla
Datum: 19. Februar 2015[9]
Team-Sprint Freistil |
Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Ingvild Flugstad Østberg Maiken Caspersen Falla | 14:29,57 |
2 | Schweden Schweden | Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson | 14:37,74 |
3 | Polen Polen | Justyna Kowalczyk Sylwia Jaśkowiec | 14:38,05 |
4 | Deutschland Deutschland | Nicole Fessel Denise Herrmann | 14:41,14 |
5 | Russland Russland | Anastassija Dozenko Natalja Matwejewa | 14:58,76 |
6 | Frankreich Frankreich | Coraline Thomas Hugue Célia Aymonier | 14:59,83 |
7 | Schweiz Schweiz | Seraina Boner Laurien van der Graaff | 15:03,55 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Sophie Caldwell Jessica Diggins | 15:03,63 |
9 | Slowenien Slowenien | Katja Višnar Nika Razinger | 15:11,96 |
10 | Finnland Finnland | Riikka Sarasoja-Lilja Anne Kyllönen | 15:12,47 |
Weltmeisterinnen 2013: Vereinigte Staaten (Jessica Diggins – Kikkan Randall) / Olympiasiegerinnen 2014: Norwegen (Marit Bjørgen – Ingvild Flugstad Østberg)
Datum: 22. Februar 2015[10]
10 km Freistil |
Platz | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Schweden Charlotte Kalla | 25:08,8 |
2 | Vereinigte Staaten Jessica Diggins | 25:49,8 |
3 | Vereinigte Staaten Caitlin Gregg | 25:55,7 |
4 | Schweden Maria Rydqvist | 25:57,4 |
5 | Frankreich Anouk Faivre Picon | 26:04,0 |
6 | Schweiz Nathalie von Siebenthal | 26:08,0 |
7 | Japan Masako Ishida | 26:11,3 |
8 | Finnland Kerttu Niskanen | 26:13,4 |
9 | Schweiz Seraina Boner | 26:14,6 |
10 | Vereinigte Staaten Elizabeth Stephen | 26:15,2 |
… | … | … |
25 | Osterreich Teresa Stadlober | 27:14,9 |
42 | Deutschland Claudia Nystad | 28:35,2 |
43 | Deutschland Stefanie Böhler | 28:38,6 |
46 | Deutschland Nicole Fessel | 28:42,9 |
65 | Osterreich Nathalie Schwarz | 31:15,0 |
Weltmeisterin 2013 (Freistil): Norwegen Therese Johaug / Olympiasiegerin 2014 (klassisch): Polen Justyna Kowalczyk
Datum: 24. Februar 2015[11]
15 km Skiathlon |
Platz | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Norwegen Therese Johaug | 40:57,6 |
2 | Norwegen Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 41:03,3 |
3 | Schweden Charlotte Kalla | 41:03,6 |
4 | Finnland Kerttu Niskanen | 42:03,3 |
5 | Schweden Sofia Bleckur | 42:05,0 |
6 | Norwegen Marit Bjørgen | 42:30,8 |
7 | Norwegen Heidi Weng | 42:38,9 |
8 | Finnland Riitta-Liisa Roponen | 42:39,2 |
9 | Schweden Maria Rydqvist | 42:40,8 |
10 | Tschechien Eva Vrabcová-Nývltová | 42:41,4 |
… | … | … |
18 | Deutschland Stefanie Böhler | 43:32,5 |
21 | Osterreich Teresa Stadlober | 43:41,4 |
22 | Schweiz Nathalie von Siebenthal | 43:57,4 |
29 | Deutschland Victoria Carl | 44:47,5 |
33 | Deutschland Sandra Ringwald | 45:34,9 |
38 | Osterreich Nathalie Schwarz | 46:15,1 |
Weltmeisterin 2013: Norwegen Marit Bjørgen / Olympiasiegerin 2014: Norwegen Marit Bjørgen
Datum: 21. Februar 2015[12]
30 km klassisch Massenstart |
Platz | Sportlern | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Norwegen Therese Johaug | 1:24:47,0 |
2 | Norwegen Marit Bjørgen | 1:25:39,3 |
3 | Schweden Charlotte Kalla | 1:26:18,6 |
4 | Finnland Kerttu Niskanen | 1:26:42,2 |
5 | Schweden Sofia Bleckur | 1:26:56,3 |
6 | Deutschland Stefanie Böhler | 1:27:23,9 |
7 | Finnland Aino-Kaisa Saarinen | 1:27:32,2 |
8 | Norwegen Heidi Weng | 1:27:32,7 |
9 | Tschechien Eva Vrabcová-Nývltová | 1:27:39,4 |
10 | Norwegen Ingvild Flugstad Østberg | 1:27:48,1 |
… | … | … |
13 | Osterreich Teresa Stadlober | 1:28:07,7 |
15 | Schweiz Seraina Boner | 1:28:24,0 |
23 | Schweiz Nathalie von Siebenthal | 1:30:36,8 |
29 | Deutschland Victoria Carl | 1:32:26,6 |
35 | Osterreich Nathalie Schwarz | 1:34:32,3 |
Weltmeisterin 2013 (klassisch): Norwegen Marit Bjørgen / Olympiasiegerin 2014 (Freistil): Norwegen Marit Bjørgen
Datum: 28. Februar 2015[13]
4 × 5-km-Staffel |
Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Heidi Weng Therese Johaug Astrid Uhrenholdt Jacobsen Marit Bjørgen | 49:04,7 |
2 | Schweden Schweden | Sofia Bleckur Charlotte Kalla Maria Rydqvist Stina Nilsson | 49:33,9 |
3 | Finnland Finnland | Aino-Kaisa Saarinen Kerttu Niskanen Riitta-Liisa Roponen Krista Pärmäkoski | 49:35,5 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Sadie Bjornsen Rosie Brennan Elizabeth Stephen Jessica Diggins | 50:54,6 |
5 | Polen Polen | Kornelia Kubińska Justyna Kowalczyk Ewelina Marcisz Sylwia Jaśkowiec | 50:57,0 |
6 | Deutschland Deutschland | Victoria Carl Stefanie Böhler Denise Herrmann Nicole Fessel | 50:59,1 |
7 | Russland Russland | Anastassija Dozenko Alewtina Tanygina Natalja Schukowa Julija Tschekaljowa | 51:44,4 |
8 | Frankreich Frankreich | Aurore Jéan Célia Aymonier Anouk Faivre Picon Coraline Thomas Hugue | 52:12,7 |
Weltmeisterinnen 2013: Norwegen Marit Bjørgen / Olympiasiegerinnen 2014: Norwegen Maiken Caspersen Falla
Datum: 26. Februar 2015[14]
Skispringen Männer |
Einzel (Normalschanze) |
Platz | Sportler | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Rune Velta | 95,5 / 95,5 | 252,7 |
2 | Deutschland Severin Freund | 95,5 / 96,0 | 252,3 |
3 | Osterreich Stefan Kraft | 95,0 / 95,0 | 248,3 |
4 | Tschechien Roman Koudelka | 93,5 / 93,5 | 242,7 |
5 | Japan Taku Takeuchi | 93,0 / 93,0 | 241,6 |
6 | Norwegen Anders Bardal | 93,0 / 91,5 | 238,2 |
7 | Deutschland Richard Freitag | 91,5 / 90,5 | 233,7 |
8 | Polen Jan Ziobro | 91,5 / 91,5 | 228,6 |
9 | Norwegen Anders Fannemel | 92,0 / 89,0 | 227,6 |
10 | Deutschland Marinus Kraus | 90,5 / 91,0 | 227,1 |
11 | Deutschland Andreas Wellinger | 91,0 / 90,5 | 226,0 |
14 | Schweiz Gregor Deschwanden | 88,5 / 94,0 | 223,0 |
16 | Schweiz Simon Ammann | 88,0 / 94,5 | 221,5 |
21 | Osterreich Michael Hayböck | 87,0 / 90,5 | 216,5 |
22 | Osterreich Gregor Schlierenzauer | 89,0 / 88,5 | 215,9 |
27 | Osterreich Thomas Diethart | 88,0 / 89,5 | 209,5 |
31 | Schweiz Killian Peier | 87,5 / --- | 101,5 |
42 | Schweiz Luca Egloff | 83,5 / --- | 92,1 |
Weltmeister 2013: Norwegen Anders Bardal / Olympiasieger 2014: Polen Kamil Stoch
Datum: 20. Februar 2015 (Qualifikation); 21. Februar 2015 (Finale)[15]
Einzel (Großschanze) |
Platz | Sportler | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Severin Freund | 134,0 / 135,5 | 268,7 |
2 | Osterreich Gregor Schlierenzauer | 128,0 / 130,0 | 246,4 |
3 | Norwegen Rune Velta | 126,5 / 128,5 | 242,9 |
4 | Slowenien Peter Prevc | 134,0 / 125,5 | 241,8 |
5 | Osterreich Stefan Kraft | 125,0 / 125,5 | 237,7 |
6 | Norwegen Anders Bardal | 131,5 / 122,0 | 236,5 |
7 | Norwegen Anders Fannemel | 129,0 / 127,0 | 233,9 |
8 | Tschechien Roman Koudelka | 123,5 / 124,5 | 233,6 |
9 | Polen Piotr Żyła | 123,0 / 121,5 | 229,8 |
10 | Deutschland Markus Eisenbichler | 122,5 / 127,5 | 227,9 |
14 | Osterreich Michael Hayböck | 125,0 / 119,5 | 221,0 |
15 | Deutschland Richard Freitag | 124,0 / 120,5 | 219,0 |
17 | Schweiz Gregor Deschwanden | 122,5 / 121,5 | 214,1 |
23 | Schweiz Simon Ammann | 125,0 / 114,0 | 199,5 |
30 | Schweiz Killian Peier | 117,0 / 108,5 | 172,4 |
32 | Osterreich Manuel Poppinger | 115,5 / --- | 91,1 |
44 | Schweiz Luca Egloff | 105,0 / --- | 75,3 |
DNS | Deutschland Andreas Wellinger |
Weltmeister 2013: Polen Kamil Stoch / Olympiasieger 2014: Polen Kamil Stoch
Datum: 25. Februar 2015 (Qualifikation); 26. Februar 2015 (Finale)[16]
Mannschaft (Großschanze) |
Platz | Land | Sportler | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Anders Bardal Anders Jacobsen Anders Fannemel Rune Velta | 125,0 / 125,5 125,0 / 123,0 126,5 / 127,5 124,0 / 121,0 | 872,6 |
2 | Osterreich Österreich | Stefan Kraft Michael Hayböck Manuel Poppinger Gregor Schlierenzauer | 131,5 / 126,5 124,5 / 122,0 115,5 / 129,5 119,0 / 129,0 | 853,2 |
3 | Polen Polen | Piotr Żyła Klemens Murańka Jan Ziobro Kamil Stoch | 123,0 / 123,0 120,5 / 128,0 116,0 / 125,5 129,5 / 126,0 | 848,1 |
4 | Japan Japan | Junshirō Kobayashi Daiki Itō Taku Takeuchi Noriaki Kasai | 122,0 / 121,0 120,5 / 122,5 126,0 / 128,0 127,0 / 122,0 | 831,2 |
5 | Deutschland Deutschland | Michael Neumayer Markus Eisenbichler Richard Freitag Severin Freund | 118,0 / 119,0 120,5 / 119,5 121,5 / 125,5 123,5 / 143,0 | 809,2 |
6 | Slowenien Slowenien | Jurij Tepeš Nejc Dežman Jernej Damjan Peter Prevc | 126,0 / 116,0 117,0 / 121,5 120,0 / 120,0 117,5 / 133,0 | 797,5 |
7 | Russland Russland | Denis Kornilow Ilmir Chasetdinow Dmitri Wassiljew Michail Maximotschkin | 114,0 / 114,0 124,5 / 104,5 115,0 / 126,5 121,5 / 110,0 | 703,5 |
8 | Tschechien Tschechien | Jakub Janda Lukáš Hlava Jan Matura Roman Koudelka | 114,0 / 113,5 104,5 / 113,5 122,5 / 122,0 116,0 / 120,5 | 692,0 |
9 | Finnland Finnland | Jarkko Määttä Lauri Asikainen Ville Larinto Janne Ahonen | 124,0 / --- 107,5 / --- 111,5 / --- 109,0 / --- | 328,5 |
10 | Schweiz Schweiz | Killian Peier Gregor Deschwanden Gabriel Karlen Simon Ammann | 110,5 / --- 111,5 / --- 94,5 / --- 127,0 / --- | 314,2 |
11 | Korea Sud Südkorea | Choi Heung-chul Kim Hyun-ki Kang Chil-gu Choi Seou | 105,5 / --- 95,5 / --- 103,0 / --- 112,5 / --- | 253,2 |
12 | Italien Italien | Daniele Varesco Sebastian Colloredo Davide Bresadola Federico Cecon | 94,0 / --- 101,0 / --- 108,0 / --- 97,0 / --- | 214,7 |
13 | Schweden Schweden | Simon Eklund Jonas-Sloth Sandell Christian Inngjerdingen Carl Nordin | 85,5 / --- 85,5 / --- 94,0 / --- 97,0 / --- | 144,5 |
Weltmeister 2013: Osterreich (Wolfgang Loitzl, Manuel Fettner, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer)
Olympiasieger 2014: Deutschland (Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger, Severin Freund)
Datum: 28. Februar 2015[17]
Skispringen Frauen |
Einzel (Normalschanze) |
Platz | Sportlerin | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Carina Vogt | 91,5 / 92,5 | 236,9 |
2 | Japan Yūki Itō | 89,0 / 93,0 | 235,1 |
3 | Osterreich Daniela Iraschko-Stolz | 92,5 / 89,0 | 233,8 |
4 | Japan Sara Takanashi | 90,0 / 93,0 | 228,3 |
5 | Kanada Taylor Henrich | 90,5 / 91,0 | 227,9 |
6 | Vereinigte Staaten Sarah Hendrickson | 87,0 / 91,0 | 226,4 |
7 | Osterreich Jacqueline Seifriedsberger | 89,0 / 90,5 | 225,6 |
8 | Osterreich Eva Pinkelnig | 89,0 / 89,5 | 223,8 |
9 | Vereinigte Staaten Jessica Jerome | 86,5 / 90,5 | 219,4 |
10 | Slowenien Špela Rogelj | 87,0 / 88,5 | 217,9 |
14 | Deutschland Juliane Seyfarth | 85,0 / 90,0 | 212,5 |
16 | Osterreich Chiara Hölzl | 88,5 / 87,5 | 211,3 |
17 | Deutschland Katharina Althaus | 85,0 / 88,0 | 210,2 |
22 | Deutschland Ulrike Gräßler | 84,5 / 85,5 | 203,7 |
Weltmeisterin 2013: Vereinigte Staaten Sarah Hendrickson / Olympiasiegerin 2014: Deutschland Carina Vogt
Datum: 19. Februar 2015 (Qualifikation); 20. Februar 2015 (Finale)[18]
Skispringen Mixed |
Mannschaft (Normalschanze) |
Platz | Land | Sportler | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Carina Vogt Richard Freitag Katharina Althaus Severin Freund | 93,5 / 92,0 93,5 / 92,0 91,0 / 92,5 97,0 / 96,0 | 917,9 |
2 | Norwegen Norwegen | Line Jahr Anders Bardal Maren Lundby Rune Velta | 93,5 / 90,5 92,5 / 89,5 95,0 / 91,5 95,0 / 95,5 | 915,6 |
3 | Japan Japan | Sara Takanashi Noriaki Kasai Yūki Itō Taku Takeuchi | 96,5 / 93,0 90,0 / 88,5 88,5 / 90,5 95,0 / 93,5 | 888,3 |
4 | Osterreich Österreich | Daniela Iraschko-Stolz Michael Hayböck Jacqueline Seifriedsberger Stefan Kraft | 95,5 / 92,5 83,0 / 87,5 96,5 / 90,0 91,0 / 95,0 | 869,5 |
5 | Slowenien Slowenien | Maja Vtič Nejc Dežman Špela Rogelj Peter Prevc | 88,5 / 85,5 90,0 / 86,5 90,5 / 92,5 95,5 / 94,5 | 868,4 |
