Skisprung-Continental-Cup
Der Skisprung-Continental-Cup, abgekürzt COC, früher auch Interkontinentalcup, ist eine jährlich ab dem Winter 1991/92 vom Weltskiverband FIS ausgerichtete Wettkampfserie im Skispringen. Sie folgte auf den Skisprung-Europacup. Die ersten beiden Jahre wurde die Serie als Europacup/Continental Cup in Doppelbezeichnung ausgeführt. Fälschlicherweise wird der COC häufig als B-Weltcup bezeichnet, wahrscheinlich in Anlehnung an den Weltcup der Nordischen Kombination, bei dem Sportler zwischen A- und B-Weltcup auf- und absteigen.
Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ist der Continental Cup die zweithöchste Wettkampfklasse, direkt nach dem Weltcup. Üblicherweise treten hier jüngere Springer beziehungsweise Springerinnen an, um sich einen Platz im Weltcupteam ihres Landes zu erspringen. Einige Springer wechseln auch mehrfach in einer Saison zwischen COC und Weltcup hin und her, sodass es oftmals zu keiner kontinuierlichen Teilnahme am Continental Cup kommt, weshalb dessen Gesamtsieger nicht zwangsläufig auch der beste Springer sein muss. Anders als im obersten Leistungslevel – wo zwischen winterlichem Weltcup und sommerlichem Grand Prix unterschieden wird – werden die Serien in beiden Jahreszeiten als Continental Cup bezeichnet.
Bei den Damen war der Continental Cup bis einschließlich der Saison 2010/11 die einzige und somit automatisch höchste Wettkampfklasse. Seit der Saison 2011/12 wird jedoch auch eine Weltcupserie bei den Frauen ausgetragen, sodass der Continental Cup auch hier nur noch die „zweite Liga“ ist. Ähnlich verhält es sich mit den Sommer-Wettbewerben: Seit der Öffnung des Skisprung-Grand-Prix für Frauen im Jahr 2012 ist der sommerliche Continental Cup die zweithöchste Wettkampfklasse.
Inhaltsverzeichnis
1 Listen der Sieger der Continental-Cup-Gesamtwertungen
1.1 Herren Winter
1.2 Herren Sommer
1.3 Damen Winter
1.4 Damen Sommer
2 Bestenliste nach Tagessiegen
3 Weblinks
Listen der Sieger der Continental-Cup-Gesamtwertungen |
Herren Winter |
Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2018/19 | Osterreich Clemens Aigner | Polen Aleksander Zniszczoł | Norwegen Marius Lindvik |
2017/18 | Norwegen Marius Lindvik | Deutschland Andreas Wank | Deutschland David Siegel |
2016/17 | Osterreich Clemens Aigner | Slowenien Miran Zupančič | Slowenien Nejc Dežman |
2015/16 | Norwegen Tom Hilde | Osterreich Clemens Aigner | Deutschland Karl Geiger |
2014/15 | Slowenien Anže Semenič | Norwegen Kenneth Gangnes | Slowenien Miran Zupančič |
2013/14 | Osterreich Manuel Fettner | Slowenien Nejc Dežman | Slowenien Rok Justin |
2012/13 | Slowenien Anže Semenič | Norwegen Fredrik Bjerkeengen | Slowenien Matic Benedik |
2011/12 | Norwegen Andreas Stjernen | Norwegen Kenneth Gangnes | Osterreich Michael Hayböck |
2010/11 | Slowenien Rok Zima | Osterreich Mario Innauer | Deutschland Andreas Wank |
2009/10 | Osterreich David Unterberger | Osterreich Michael Hayböck | Osterreich Manuel Fettner |
2008/09 | Osterreich Stefan Thurnbichler | Tschechien Lukáš Hlava | Deutschland Christian Ulmer |
2007/08 | Osterreich Stefan Thurnbichler | Osterreich Bastian Kaltenböck | Norwegen Lars Bystøl |
2006/07 | Osterreich Balthasar Schneider | Norwegen Morten Solem | Osterreich Stefan Thurnbichler |
2005/06 | Norwegen Anders Bardal | Norwegen Morten Solem | Osterreich Mathias Hafele |
2004/05 | Norwegen Anders Bardal | Osterreich Balthasar Schneider | Osterreich Stefan Thurnbichler |
2003/04 | Norwegen Olav Magne Dønnem | Osterreich Balthasar Schneider | Osterreich Stefan Kaiser |
2002/03 | Osterreich Stefan Thurnbichler | Norwegen Morten Solem | Deutschland Michael Möllinger |
2001/02 | Deutschland Michael Neumayer | Finnland Janne Ylijärvi | Deutschland Jörg Ritzerfeld |
2000/01 | Finnland Akseli Lajunen | Deutschland Christoph Grillhösl | Finnland Lassi Huuskonen |
1999/00 | Deutschland Dirk Else | Deutschland Georg Späth | Deutschland Dennis Störl |
1998/99 | Deutschland Roland Audenrieth | Norwegen Marius Småriset | Norwegen Wilhelm Brenna |
1997/98 | Deutschland Alexander Herr | Osterreich Falko Krismayr | Slowenien Damjan Fras |
1996/97 | Norwegen Hein-Arne Mathiesen | Norwegen Simen Berntsen | Tschechien Roman Křenek |
1995/96 | Norwegen Stein Henrik Tuff | Osterreich Michael Kury | Deutschland Hansjörg Jäkle |
1994/95 | Finnland Olli Happonen | Osterreich Martin Höllwarth | Finnland Risto Jussilainen |
1993/94 | Deutschland Ralph Gebstedt | Deutschland Ronny Hornschuh | Osterreich Klaus Huber |
1992/93 | Osterreich Franz Neuländtner | Osterreich Christian Moser | Osterreich Christoph Müller |
1991/92 | Osterreich Andi Rauschmeier | Osterreich Franz Neuländtner | Deutschland Remo Lederer |
Herren Sommer |
Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2018 | Osterreich Philipp Aschenwald | Slowenien Žak Mogel | Schweiz Killian Peier |
2017 | Polen Klemens Murańka | Slowenien Tilen Bartol | Deutschland Pius Paschke |
2016 | Deutschland Markus Eisenbichler | Polen Jan Ziobro | Slowenien Rok Justin |
2015 | Norwegen Daniel-André Tande | Polen Dawid Kubacki | Polen Maciej Kot |
2014 | Polen Jakub Wolny | Slowenien Cene Prevc | Slowenien Miran Zupančič |
2013 | Deutschland Marinus Kraus | Tschechien Jakub Janda | Polen Krzysztof Biegun |
2012 | Tschechien Jan Matura | Osterreich Wolfgang Loitzl | Norwegen Anders Jacobsen |
2011 | Polen Aleksander Zniszczoł | Slowenien Peter Prevc | Deutschland Andreas Wank |
2010 | Polen Kamil Stoch | Tschechien Jakub Janda | Osterreich Andreas Strolz |
2009 | Slowenien Robert Kranjec | Norwegen Akseli Kokkonen | Polen Marcin Bachleda |
2008 | Osterreich Daniel Lackner | Osterreich Markus Eggenhofer | Deutschland Severin Freund |
2007 | Osterreich Bastian Kaltenböck | Osterreich Stefan Thurnbichler | Slowenien Primož Pikl |
2006 | Osterreich Stefan Thurnbichler | Slowenien Rok Benkovič | Slowenien Primož Pikl |
2005 | Polen Marcin Bachleda | Vereinigte Staaten Clint Jones | Norwegen Anders Bardal |
2004 | Polen Robert Mateja | Osterreich Stefan Kaiser | Slowenien Jernej Damjan |
2003 | Slowenien Bine Norčič | Slowenien Jure Radelj | Osterreich Wolfgang Loitzl |
2002 | Deutschland Stefan Pieper | Deutschland Kai Bracht | Slowenien Rok Benkovič |
Damen Winter |
Saison | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
2018/19 | Slowenien Katra Komar | Polen Kamila Karpiel | Osterreich Elisabeth Raudaschl |
2017/18 | Russland Lidija Jakowlewa | Osterreich Daniela Iraschko-Stolz | Russland Alexandra Baranzewa |
2016/17 | Frankreich Joséphine Pagnier | Deutschland Luisa Görlich | Deutschland Pauline Heßler |
2015/16 | Schweiz Sabrina Windmüller | Osterreich Julia Huber | Norwegen Anna Odine Strøm |
2014/15 | Norwegen Anette Sagen | Osterreich Daniela Iraschko-Stolz Kanada Taylor Henrich | |
2013/14 | Vereinigte Staaten Nina Lussi | Finnland Susanna Forsström | Deutschland Juliane Seyfarth |
2012/13 | Russland Irina Awwakumowa | Finnland Julia Kykkänen | Deutschland Ramona Straub |
↑ Zweithöchste Wettkampfklasse / Höchste Wettkampfklasse ↓ | |||
2011/12 | Osterreich Daniela Iraschko | Vereinigte Staaten Sarah Hendrickson | Slowenien Maja Vtič |
2010/11 | Osterreich Daniela Iraschko | Frankreich Coline Mattel | Slowenien Eva Logar |
2009/10 | Osterreich Daniela Iraschko | Deutschland Ulrike Gräßler | Norwegen Anette Sagen |
2008/09 | Norwegen Anette Sagen | Osterreich Daniela Iraschko | Deutschland Ulrike Gräßler |
2007/08 | Norwegen Anette Sagen | Osterreich Daniela Iraschko | Osterreich Jacqueline Seifriedsberger |
2006/07 | Norwegen Anette Sagen | Deutschland Ulrike Gräßler | Vereinigte Staaten Lindsey Van |
2005/06 | Norwegen Anette Sagen | Vereinigte Staaten Lindsey Van | Vereinigte Staaten Jessica Jerome |
2004/05 | Norwegen Anette Sagen | Vereinigte Staaten Lindsey Van | Osterreich Daniela Iraschko |
Damen Sommer |
Saison | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
2018 | Deutschland Katharina Althaus | Japan Kaori Iwabuchi | Deutschland Juliane Seyfarth Deutschland Ramona Straub |
2017 | Polen Kamila Karpiel | Deutschland Ramona Straub | Deutschland Juliane Seyfarth |
2016 | Frankreich Lucile Morat | Deutschland Katharina Althaus | Deutschland Ramona Straub Osterreich Julia Huber |
2015 | Japan Sara Takanashi Norwegen Line Jahr Slowenien Ema Klinec Norwegen Maren Lundby | ||
2014 | Japan Sara Takanashi | Vereinigte Staaten Sarah Hendrickson | Frankreich Coline Mattel |
2013 | Slowenien Ema Klinec | Vereinigte Staaten Jessica Jerome Norwegen Line Jahr | |
2012 | Osterreich Daniela Iraschko Osterreich Jacqueline Seifriedsberger | Slowenien Anja Tepeš | |
↑ Zweithöchste Wettkampfklasse / Höchste Wettkampfklasse ↓ | |||
2011 | Frankreich Coline Mattel | Japan Sara Takanashi | Osterreich Daniela Iraschko |
2010 | Osterreich Daniela Iraschko | Osterreich Jacqueline Seifriedsberger | Frankreich Coline Mattel |
2009 | Deutschland Ulrike Gräßler | Japan Ayumi Watase | Deutschland Melanie Faißt |
2008 | Deutschland Ulrike Gräßler | Deutschland Magdalena Schnurr | Japan Izumi Yamada |
Bestenliste nach Tagessiegen |
Die Liste enthält alle Skispringerinnen, die ein Springen im Continental Cup in einer Einzeldisziplin für sich entscheiden konnten. (Stand: 4. Januar 2013)
|
|
|
Weblinks |
- Skisprung-Continental-Cup auf der Website der FIS
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}